生意宝
风险评级
产品服务
生意社:12月02日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年12月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2305  12805  -55  131721  145970  元/吨 
燃料油 2301  2559  -34  398312  297804  元/吨 
2301  15740  -15  28429  80835  元/吨 
2301  65830  210  72762  147143  元/吨 
2301  19180  45  178538  226853  元/吨 
2301  24510  220  141181  124644  元/吨 
黄金 2302  409.12  4.34  126780  169115  元/克 
螺纹钢 2305  3773  34  1326667  1679372  元/吨 
线材 2301  4479  30  42  25  元/吨 
纸浆 2301  7142  138  219250  149064  元/吨 
石油沥青 2306  3494  65  209362  255068  元/吨  
白银 2302  5147  125  942897  389262  元/千克 
热轧卷板 2305  3861  27  242213  515215  元/吨 
不锈钢 2301  16845  20  87799  75610  元/吨 
2301  187160  550  72363  50050  元/吨 
2301  201700  520  78707  79014  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5178  -22.00  1239361  847152  元/吨 
甲醇MA 2301  2575  -17.00  1567125  953453  元/吨 
白糖 2303  5515  -32.00  248555  457444  元/吨 
硅铁 2301  8456  96.00  198700  155165  元/吨 
红枣 2301  10910  25.00  6920  20822  元/吨 
纯碱 2305  2562  5.00  1071523  536161  元/吨 
花生 2304  10546  -118.00  45717  100021  元/吨 
苹果 2301  8212  52.00  113868  130459  元/吨 
菜籽油OI 2301  11148  -37.00  467183  149434  元/吨 
菜籽粕 2301  3077  19.00  536897  300298  元/吨 
玻璃 2301  1393  1.00  502804  656391  元/吨 
涤纶短纤 2302  6642  10.00  130038  199465  元/吨 
动力煤ZC 2301  988.6  0.00  元/吨 
尿素 2301  2591  43.00  190108  123496  元/吨 
强麦WH 2303  3505  0.00  44  元/吨 
普麦 2311  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20805  120.00  3059  2414  元/吨 
棉花 2305  13430  165.00  424598  579652  元/吨 
油菜籽 2307  5899  0.00  元/吨 
锰硅 2301  7468  68.00  126799  127044  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3921  -9  346499  325238  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6060  49  943473  454827  元/吨 
胶合板 2311  400  0  元/张 
苯乙烯 2301  8035  147  356638  156135  元/吨 
豆一 2301  5575  -11  71281  87832  元/吨 
豆二 2301  5052  -31  47032  34902  元/吨 
豆油 2301  9322  -168  600401  321483  元/吨 
豆粕 2301  4284  -2  774240  1171198  元/吨 
铁矿石 2305  766.5  8.5  469225  568281  元/干吨 
聚乙烯 2301  8114  23  282218  301048  元/吨 
聚丙烯 2301  7789  16  444833  333154  元/吨 
棕榈油 2301  8350  -194  792898  282124  元/吨 
液化石油气 2301  4933  31  88014  66374  元/吨 
焦炭 2301  2794.5  -5  21943  26314  元/吨 
焦煤 2301  2187.5  -24.5  35856  46308  元/吨 
玉米 2303  2864  -19  189511  572123  元/吨 
玉米淀粉 2301  3069  -33  163790  130433  元/吨 
生猪 2301  21090  400  21665  33126  元/吨 
纤维板 2301  1235  -0.5  637  2089  元/张 
鸡蛋 2301  4351  -3  53028  90158  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2302  9770  -15  36533  36888  元/吨 
低硫燃料油 2303  4167  -8  66979  55587  元/吨 
原油 2301  578.4  -1.1  127198  34616  元/桶 
铜(BC) 2302  58970  390  12197  14016  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:12月02日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年12月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2305  12805  -55  131721  145970  元/吨 
燃料油 2301  2559  -34  398312  297804  元/吨 
2301  15740  -15  28429  80835  元/吨 
2301  65830  210  72762  147143  元/吨 
2301  19180  45  178538  226853  元/吨 
2301  24510  220  141181  124644  元/吨 
黄金 2302  409.12  4.34  126780  169115  元/克 
螺纹钢 2305  3773  34  1326667  1679372  元/吨 
线材 2301  4479  30  42  25  元/吨 
纸浆 2301  7142  138  219250  149064  元/吨 
石油沥青 2306  3494  65  209362  255068  元/吨  
白银 2302  5147  125  942897  389262  元/千克 
热轧卷板 2305  3861  27  242213  515215  元/吨 
不锈钢 2301  16845  20  87799  75610  元/吨 
2301  187160  550  72363  50050  元/吨 
2301  201700  520  78707  79014  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5178  -22.00  1239361  847152  元/吨 
甲醇MA 2301  2575  -17.00  1567125  953453  元/吨 
白糖 2303  5515  -32.00  248555  457444  元/吨 
硅铁 2301  8456  96.00  198700  155165  元/吨 
红枣 2301  10910  25.00  6920  20822  元/吨 
纯碱 2305  2562  5.00  1071523  536161  元/吨 
花生 2304  10546  -118.00  45717  100021  元/吨 
苹果 2301  8212  52.00  113868  130459  元/吨 
菜籽油OI 2301  11148  -37.00  467183  149434  元/吨 
菜籽粕 2301  3077  19.00  536897  300298  元/吨 
玻璃 2301  1393  1.00  502804  656391  元/吨 
涤纶短纤 2302  6642  10.00  130038  199465  元/吨 
动力煤ZC 2301  988.6  0.00  元/吨 
尿素 2301  2591  43.00  190108  123496  元/吨 
强麦WH 2303  3505  0.00  44  元/吨 
普麦 2311  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20805  120.00  3059  2414  元/吨 
棉花 2305  13430  165.00  424598  579652  元/吨 
油菜籽 2307  5899  0.00  元/吨 
锰硅 2301  7468  68.00  126799  127044  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3921  -9  346499  325238  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6060  49  943473  454827  元/吨 
胶合板 2311  400  0  元/张 
苯乙烯 2301  8035  147  356638  156135  元/吨 
豆一 2301  5575  -11  71281  87832  元/吨 
豆二 2301  5052  -31  47032  34902  元/吨 
豆油 2301  9322  -168  600401  321483  元/吨 
豆粕 2301  4284  -2  774240  1171198  元/吨 
铁矿石 2305  766.5  8.5  469225  568281  元/干吨 
聚乙烯 2301  8114  23  282218  301048  元/吨 
聚丙烯 2301  7789  16  444833  333154  元/吨 
棕榈油 2301  8350  -194  792898  282124  元/吨 
液化石油气 2301  4933  31  88014  66374  元/吨 
焦炭 2301  2794.5  -5  21943  26314  元/吨 
焦煤 2301  2187.5  -24.5  35856  46308  元/吨 
玉米 2303  2864  -19  189511  572123  元/吨 
玉米淀粉 2301  3069  -33  163790  130433  元/吨 
生猪 2301  21090  400  21665  33126  元/吨 
纤维板 2301  1235  -0.5  637  2089  元/张 
鸡蛋 2301  4351  -3  53028  90158  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2302  9770  -15  36533  36888  元/吨 
低硫燃料油 2303  4167  -8  66979  55587  元/吨 
原油 2301  578.4  -1.1  127198  34616  元/桶 
铜(BC) 2302  58970  390  12197  14016  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:12月02日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年12月02日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com