大宗商品涨跌榜-生意社

09月30日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
83143.33 2511 83260 -116
螺纹钢 3168.50 2601 3090 78
21824.00 2511 21935 -111
20733.33 2511 20755 -21
黄金 872.11 2512 872.3 -0.19
线材 3357.50 2601 3307 50
燃料油 5475.00 2601 2870 2605
天然橡胶 14666.67 2601 15180 -513
16862.50 2511 16930 -67
白银 10890.33 2512 10926 -35
石油沥青 3583.33 2511 3427 156
热轧卷板 3383.33 2601 3274 109
122500.00 2511 121580 920
277800.00 2511 278760 -960
纸浆 5633.33 2511 4856 777
不锈钢 13055.00 2512 12800 255
丁二烯橡胶 11670.00 2511 11175 495
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4595.00 2601 4598 -3.00
白糖 5813.33 2601 5490 323
棉花 14888.83 2601 13245 1643
菜籽油OI 10175.00 2601 10046 129
玻璃 15.60 2601 1230 18
菜籽粕 2536.67 2601 2427 109
硅铁 5241.43 2511 5534 -292
锰硅 5656.00 2601 5768 -112
甲醇MA 2237.50 2601 2340 -102
棉纱 23550.00 2511 19395 4155
尿素 1621.25 2601 1666 -44
纯碱 1262.50 2601 1272 -9
涤纶短纤 6416.33 2511 6274 142
PX 6800.00 2601 6562 238
烧碱 832.00 2601 2515 85
瓶片 5855.00 2512 5754 101
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9226.00 2601 9190 36
聚氯乙烯 4606.00 2601 4858 -252
聚乙烯 7348.33 2601 7156 192
豆一 4285.00 2511 3929 356
豆粕 2988.00 2601 2933 55
豆油 8218.00 2601 8114 104
玉米 2285.71 2511 2147 138
焦煤 1508.75 2601 1146 362
铁矿石 792.22 2601 783 9
鸡蛋 7.27 2511 3018 616
聚丙烯 6920.00 2601 6873 47
乙二醇 4385.00 2601 4200 185
苯乙烯 7120.00 2511 6838 282
液化石油气 4552.50 2511 4295 257
生猪 12.62 2601 12750 -130
纯苯 5848.67 2603 5801 47
         
更新日期:2025-09-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2601 15340 15355 15355 15020 15030 15180 -160 248236 141098 -4376 元/吨
燃料油 2601 2937 2894 2894 2851 2867 2870 -67 488972 235249 -31002 元/吨
2511 16965 16880 16990 16870 16940 16930 -35 45600 42633 -6164 元/吨
2511 82070 82400 83820 82380 83110 83260 1190 156069 213859 67 元/吨
2511 20705 20770 20840 20680 20680 20755 50 123088 190531 -13327 元/吨
2511 21755 21890 22085 21790 21825 21935 180 162377 127778 -14622 元/吨
黄金 2512 861.66 866.88 880 865.08 874.4 872.3 10.64 226548 256875 -6345 元/克
螺纹钢 2601 3107 3106 3111 3068 3072 3090 -17 959828 1873832 -52807 元/吨
线材 2601 3314 3294 3321 3294 3313 3307 -7 7 68 1 元/吨
纸浆 2511 4922 4880 4888 4828 4834 4856 -66 189589 132266 -11972 元/吨
石油沥青 2511 3454 3436 3447 3409 3424 3427 -27 126540 111919 -20946 元/吨
白银 2512 10835 10883 11029 10833 10918 10926 91 889020 476244 -32723 元/千克
热轧卷板 2601 3304 3290 3303 3253 3253 3274 -30 511111 1349868 -34602 元/吨
不锈钢 2512 12810 12785 12865 12740 12750 12800 -10 78368 132044 5731 元/吨
2511 272520 274170 283000 274170 275070 278760 6240 181031 28744 2154 元/吨
2511 121050 121300 122420 120830 120900 121580 530 127190 76140 -7009 元/吨
丁二烯橡胶 2511 11285 11325 11335 11100 11100 11175 -110 110443 33214 -5336 元/吨
更新日期:2025-09-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2601 4650 4642 4644 4566 4594 4598 -52.00 593958 964348 -24726 元/吨
白糖 2601 5489 5478 5504 5465 5493 5490 1.00 156661 388037 -29008 元/吨
硅铁 2511 5590 5610 5640 5494 5494 5534 -56.00 192219 118081 -15204 元/吨
红枣 2601 10955 10920 10950 10660 10820 10790 -165.00 130155 139573 -8269 元/吨
纯碱 2601 1284 1276 1285 1253 1255 1272 -12.00 783278 1250366 -57443 元/吨
花生 2511 7834 7816 7834 7726 7764 7770 -64.00 98973 75167 -14314 元/吨
苹果 2601 8513 8512 8630 8512 8617 8577 64.00 97524 102381 -5415 元/吨
菜籽油OI 2601 10128 10077 10083 10008 10044 10046 -82.00 181550 303440 -27616 元/吨
菜籽粕 2601 2413 2422 2440 2414 2421 2427 14.00 217653 352864 -6788 元/吨
甲醇MA 2601 2356 2357 2360 2328 2328 2340 -16.00 435593 888083 18583 元/吨
瓶片 2512 5802 5788 5788 5718 5752 5754 -48.00 58817 18923 718 元/吨
玻璃 2601 1229 1224 1244 1210 1210 1230 1.00 1707194 990735 -166760 元/吨
PX 2601 6640 6612 6632 6520 6558 6562 -78.00 41381 75737 -2561 元/吨
尿素 2601 1657 1660 1674 1660 1670 1666 9.00 100071 267468 -14036 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2609 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19530 19475 19495 19290 19410 19395 -135.00 12489 3908 -1350 元/吨
棉花 2601 13365 13325 13340 13155 13215 13245 -120.00 315225 535454 4895 元/吨
涤纶短纤 2511 6326 6322 6332 6232 6276 6274 -52.00 183370 93016 -23204 元/吨
烧碱 2601 2513 2511 2531 2496 2531 2515 2.00 174268 83862 -15288 元/吨
锰硅 2601 5802 5818 5832 5746 5758 5768 -34.00 176364 348291 4208 元/吨
更新日期:2025-09-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 4225 4233 4233 4181 4207 4200 -25 136773 314030 -6856 元/吨
铁矿石 2601 785.5 785 787 779.5 780.5 783 -2.5 195179 447365 -26627 元/干吨
豆粕 2601 2937 2938 2943 2924 2928 2933 -4 570193 1864639 -60898 元/吨
豆油 2601 8154 8136 8142 8080 8140 8114 -40 200234 514364 -14037 元/吨
豆二 2511 3605 3598 3610 3587 3601 3599 -6 76393 88463 -5235 元/吨
豆一 2511 3931 3939 3943 3922 3927 3929 -2 88221 136609 -25191 元/吨
苯乙烯 2511 6939 6903 6911 6783 6835 6838 -101 213060 332781 -6971 元/吨
聚氯乙烯 2601 4895 4888 4892 4838 4839 4858 -37 591738 1073359 -1002 元/吨
聚乙烯 2601 7174 7170 7174 7144 7153 7156 -18 157081 525921 -11770 元/吨
聚丙烯 2601 6899 6898 6898 6850 6852 6873 -26 197096 584148 -17855 元/吨
纯苯 2603 5895 5880 5880 5765 5800 5801 -94 5583 12379 124 元/吨
生猪 2601 12835 12755 12835 12665 12825 12750 -85 31876 76877 456 元/吨
玉米 2511 2171 2154 2160 2135 2143 2147 -24 499783 596123 -44063 元/吨
焦煤 2601 1171.5 1155.5 1168 1117.5 1126 1146 -25.5 704064 554567 -68508 元/吨
焦炭 2601 1666.5 1650 1668 1620 1623 1645.5 -21 19798 41340 -2127 元/吨
液化石油气 2511 4295 4280 4336 4220 4237 4295 0 74352 64900 -5947 元/吨
棕榈油 2601 9234 9204 9234 9150 9228 9190 -44 398602 332147 -21314 元/吨
鸡蛋 2511 3028 3006 3038 3001 3038 3018 -10 210194 239434 -44572 元/500千克
更新日期:2025-09-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2512 12375 12440 12440 12100 12100 12255 -120 29042 42149 2508 元/吨
低硫燃料油 2512 3494 3455 3461 3390 3412 3417 -77 49437 50127 -2106 元/吨
铜(BC) 2511 73040 73270 74610 73260 73870 74070 1030 9805 4913 24 元/吨
更新日期:2025-09-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2511 50825 51425 51550 50185 51360 50765 -60 163314 87359 -6409 元/吨
工业硅 2511 8655 8615 8740 8615 8640 8665 10 228120 174398 -32579 元/吨
碳酸锂 2511 73700 73980 74020 72760 72800 73140 -560 317458 231964 -19785 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克