大宗商品涨跌榜-生意社

09月08日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
79893.33 2510 79730 163
螺纹钢 3149.50 2601 3123 26
22128.00 2510 22245 -117
20676.67 2510 20710 -33
黄金 815.53 2512 823.34 -7
线材 3312.50 2510 3283 29
燃料油 5375.00 2601 2735 2640
天然橡胶 15416.67 2601 16245 -828
16825.00 2510 16890 -65
白银 9732.00 2512 9831 -99
石油沥青 3656.67 2511 3417 239
热轧卷板 3393.33 2601 3335 58
121950.00 2510 121510 440
269575.00 2510 271110 -1535
纸浆 5716.67 2511 5016 700
不锈钢 13080.00 2511 12895 185
丁二烯橡胶 12210.00 2511 12010 200
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4720.00 2601 4662 58
白糖 5905.00 2601 5522 383
棉花 15417.17 2601 13930 1487
菜籽油OI 9941.67 2601 9782 159
玻璃 14.00 2601 1188 -68
菜籽粕 2650.00 2601 2543 107
硅铁 5214.29 2511 5578 -363
锰硅 5688.00 2601 5806 -118
甲醇MA 2271.67 2601 2403 -131
棉纱 23550.00 2511 19955 3595
尿素 1703.75 2601 1703 0.75
纯碱 1262.50 2601 1286 -23
涤纶短纤 6448.33 2511 6324 124
PX 7200.00 2511 6714 486
烧碱 890.00 2601 2583 198
瓶片 5895.00 2511 5844 51
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9454.00 2601 9438 16
聚氯乙烯 4654.00 2601 4878 -224
聚乙烯 7385.00 2601 7229 156
豆一 4305.00 2511 3973 332
豆粕 3076.00 2601 3079 -3.00
豆油 8488.00 2601 8408 80
玉米 2307.14 2511 2226 81
焦煤 1418.75 2601 1142.5 276
铁矿石 795.44 2601 789 6
鸡蛋 6.90 2511 3027 423
聚丙烯 7113.33 2601 6950 163
乙二醇 4486.67 2601 4344 142
苯乙烯 7400.00 2510 7062 338
液化石油气 4692.50 2510 4389 303
生猪 13.73 2511 13305 425
纯苯 5945.33 2603 6013 -67
         
更新日期:2025-09-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2601 16120 16335 16350 16160 16260 16245 125 328026 162727 3138 元/吨
燃料油 2601 2753 2735 2772 2712 2767 2735 18 479192 201609 2129 元/吨
2510 16880 16915 16925 16830 16895 16890 10 40658 48884 542 元/吨
2510 79940 80290 80410 79400 79650 79730 210 90838 178303 8849 元/吨
2510 20670 20750 20790 20655 20720 20710 40 107519 195780 1613 元/吨
2510 22115 22250 22350 22150 22270 22245 130 133585 105501 5809 元/吨
黄金 2512 816.56 823.54 826.56 820.02 825.18 823.34 6.78 130224 203544 6918 元/克
螺纹钢 2601 3126 3146 3151 3106 3132 3123 3 1257953 1798654 60760 元/吨
线材 2510 3289 3280 3300 3263 3292 3283 6 138 228 4 元/吨
纸浆 2511 5038 5064 5072 4978 5026 5016 22 273249 189919 6489 元/吨
石油沥青 2511 3430 3424 3444 3390 3440 3417 13 189467 242529 1132 元/吨
白银 2512 9786 9910 9943 9740 9835 9831 45 364530 348554 10168 元/千克
热轧卷板 2601 3320 3341 3354 3321 3352 3335 15 500889 1301185 1150 元/吨
不锈钢 2511 12845 12920 12950 12855 12925 12895 50 92568 117879 3586 元/吨
2510 272250 273340 274380 269090 270700 271110 1140 79322 28793 1334 元/吨
2510 121100 121720 122250 120930 122140 121510 410 92780 77473 5166 元/吨
丁二烯橡胶 2511 11940 12205 12205 11920 12015 12010 70 47860 54595 1863 元/吨
更新日期:2025-09-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2601 4656 4654 4696 4620 4690 4662 6.00 735008 1040437 4272 元/吨
白糖 2601 5522 5518 5539 5503 5527 5522 0.00 201249 381300 6945 元/吨
硅铁 2511 5584 5570 5628 5544 5624 5578 6.00 132549 233556 7225 元/吨
红枣 2601 10990 10960 11175 10850 11130 11065 75.00 130475 132725 1750 元/吨
纯碱 2601 1288 1300 1303 1273 1293 1286 2.00 1552283 1447567 27140 元/吨
花生 2511 7818 7826 7880 7802 7876 7856 38.00 100689 137471 9542 元/吨
苹果 2601 8249 8289 8392 8255 8370 8347 98.00 52922 79080 18056 元/吨
菜籽油OI 2601 9763 9824 9845 9721 9835 9782 19.00 316042 254238 4978 元/吨
菜籽粕 2601 2536 2545 2564 2524 2542 2543 7.00 371381 393462 3112 元/吨
甲醇MA 2601 2403 2410 2416 2392 2408 2403 0.00 433717 776260 1553 元/吨
瓶片 2511 5822 5832 5870 5798 5864 5844 22.00 85242 37164 1 元/吨
玻璃 2601 1166 1192 1218 1163 1204 1188 22.00 2813295 1293878 42197 元/吨
PX 2511 6688 6692 6770 6654 6762 6714 26.00 162830 153849 4481 元/吨
尿素 2601 1718 1705 1710 1693 1706 1703 15.00 147491 241254 4808 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2608 6500 0 0 0 0 6500 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19975 19975 19990 19915 19930 19955 20.00 11218 24058 949 元/吨
棉花 2601 13985 14000 14025 13865 13885 13930 55.00 252789 505384 7881 元/吨
涤纶短纤 2511 6322 6312 6364 6282 6358 6324 2.00 158812 188373 3229 元/吨
烧碱 2601 2606 2606 2607 2566 2583 2583 23.00 388943 110615 4653 元/吨
锰硅 2601 5816 5806 5860 5768 5840 5806 10.00 138580 322510 2359 元/吨
更新日期:2025-09-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 4354 4358 4361 4326 4349 4344 10 125148 297430 4646 元/吨
铁矿石 2601 787 791 795.5 784 792 789 2 263731 512120 10723 元/干吨
豆粕 2601 3058 3070 3095 3064 3081 3079 21 1001708 1990833 5814 元/吨
豆油 2601 8400 8450 8454 8376 8416 8408 8 293801 629190 14997 元/吨
豆二 2511 3732 3755 3783 3748 3761 3765 33 122992 111899 204 元/吨
豆一 2511 3975 3971 3987 3961 3977 3973 2 80262 197560 927 元/吨
苯乙烯 2510 7064 7089 7089 7034 7077 7062 2 232249 317336 18016 元/吨
聚氯乙烯 2601 4886 4913 4913 4855 4890 4878 8 865571 1240788 42078 元/吨
聚乙烯 2601 7234 7240 7254 7206 7251 7229 5 205665 511869 6341 元/吨
聚丙烯 2601 6951 6950 6970 6937 6968 6950 1 181753 606944 5596 元/吨
纯苯 2603 6020 6010 6034 6001 6013 6013 7 2797 13370 58 元/吨
生猪 2511 13300 13215 13385 13145 13305 13305 5 35286 77413 589 元/吨
玉米 2511 2219 2227 2233 2219 2231 2226 7 472105 909776 5861 元/吨
焦煤 2601 1127.5 1163 1166 1121.5 1143.5 1142.5 15 1421584 717820 3721 元/吨
焦炭 2601 1616.5 1640.5 1643.5 1590 1620 1617 0.5 28213 47802 776 元/吨
液化石油气 2510 4381 4369 4445 4339 4440 4389 8 81251 65976 242 元/吨
棕榈油 2601 9456 9510 9514 9380 9466 9438 18 605851 443215 32400 元/吨
鸡蛋 2511 3028 3024 3043 3011 3023 3027 1 255229 355407 20236 元/500千克
更新日期:2025-09-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12955 13100 13130 12930 13045 13030 75 86083 72778 3392 元/吨
低硫燃料油 2511 3389 3352 3400 3332 3398 3362 27 103651 74775 3864 元/吨
铜(BC) 2510 70890 71190 71360 70440 70770 70780 110 6059 4242 456 元/吨
更新日期:2025-09-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2511 54875 56080 56480 54520 55710 55595 720 456880 154011 31028 元/吨
工业硅 2511 8715 8740 8750 8440 8530 8545 170 470695 289571 3026 元/吨
碳酸锂 2511 74140 73840 76580 73020 74800 74860 720 782387 364137 135 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克