生意宝
风险评级
产品服务
生意社:06月01日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年06月01日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1709  12485  -485  508038  424872  元/吨 
燃料油 1709  3399  0  元/吨 
1707  16020  35  66008  43596  元/吨 
1708  45330  -230  132220  196008  元/吨 
1707  13785  -100  174396  202546  元/吨 
1707  21835  -365  592116  228830  元/吨 
黄金 1712  282.05  -0.2  157458  283362  元/克 
螺纹钢 1710  3094  -87  7377354  4116502  元/吨 
线材 1805  3017  0  元/吨 
石油沥青 1709  2344  -56  479544  555638  元/吨  
白银 1712  4094  -14  370088  454986  元/千克 
热轧卷板 1710  3020  -81  746000  663500  元/吨 
1709  143400  -410  16312  17822  元/吨 
1709  73220  -830  310184  548410  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1709  4760  -58.00  905168  1746188  元/吨 
甲醇MA 1709  2260  -60.00  860072  509200  元/吨 
白糖 1709  6563  -22.00  315478  618380  元/吨 
硅铁 1709  5396  -52.00  37172  5686  元/吨 
菜籽油OI 1709  6038  -68.00  198748  287078  元/吨 
菜籽粕 1709  2206  -12.00  564464  1007052  元/吨 
玻璃 1709  1298  -34.00  377806  326916  元/吨 
动力煤ZC 1709  518  -0.80  176164  354430  元/吨 
强麦WH 1709  2600  4.00  1740  9758  元/吨 
普麦 1709  2365  0.00  元/吨 
棉花 1709  15405  -145.00  217272  233238  元/吨 
锰硅 1709  6474  -196.00  283592  110892  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1709  421.5  -17  2249808  1994824  元/干吨 
豆粕 1709  2623  -12  951688  2720494  元/吨 
豆油 1709  5672  -56  428642  827798  元/吨 
豆二 1805  3183  -16  198  172  元/吨 
豆一 1709  3740  -19  152548  199148  元/吨 
胶合板 1804  110.2  0  元/张 
聚氯乙烯 1709  6085  100  370310  147620  元/吨 
聚乙烯 1709  9140  0  627782  411280  元/吨 
聚丙烯 1709  7907  -55  445960  678376  元/吨 
纤维板 1709  76.5  0.8  28  12  元/张 
玉米 1709  1619  5  1208998  1590890  元/吨 
焦煤 1709  950.5  -40.5  240784  256360  元/吨 
焦炭 1709  1432.5  -53.5  157992  199406  元/吨 
棕榈油 1709  5252  -36  498834  457392  元/吨 
鸡蛋 1709  3534  117  729792  310918  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:06月01日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年06月01日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1706  16.66  -0.04  731  5050  美元/100磅 
瘦猪 1707  82.125  -0.900  17204  66883  美分/磅 
现金结算黄油 1709  247.8  -0.375  45  1142  美分/磅 
棕榈油 1706  585.75  +2.25  368  美元/吨 
建筑木材 1707  353.2  +8.10  921  3544  美元/千板英尺 
幼牛 1708  157.075  +4.500  5987  32862  美分/磅 
奶酪 1705  1.539  UNCH  4429  美元/磅 
四级牛奶 1705  14.49  UNCH  526  美元/100磅 
乳清粉 1706  49  +0.0750  10  967  美分/磅 
脱脂奶粉 1706  94  -0.375  10  1095  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1707  912.2  -3.6  68293  360047  美分/蒲式耳 
小麦 1707  429  -0.2  69806  264275  美分/蒲式耳 
玉米 1707  370.4  -1.4  161024  684554  美分/蒲式耳 
豆粕 1707  297.5  -0.6  33867  199280  美元/短吨 
大豆油 1707  31.25  -0.09  53575  198336  美分/磅 
迷你小麦 1707  429  -0.2  267  710  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1711  917.6  -0.4  81  14074  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1707  370.4  -1.4  217  5745  美分/蒲式耳 
燕麦 1707  255  +7.4  1011  4868  美分/蒲式耳 
糙米 1707  11.05  -0.080  628  7563  美元/英担 
乙醇 1707  1.555  +0.007  270  1464  美元/加仑 
Soybean Crush 1809  98.4  +0.4  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1707  48.36  +0.04  770895  560137  美元/桶 
取暖油 1707  1.5017  -0.0162  66758  122937  美元/加仑 
RBOB汽油 1707  1.6014  +0.0049  73561  140097  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1707  3.008  -0.063  229034  313609  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1707  48.35  +0.025  17317  3138  美元/桶 
棉花 1707  0.7763  +0.0065  美元/磅 
咖啡 1905  1.493    美元/磅 
可可 1707  2024  -24.00  美元/吨 
铂金 1707  929  -21.3  21019  57565  美元/盎司 
1709  823.1  +7.15  6130  29858  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1708  1270.1  -5.3  175467  320204  美元/盎司 
1707  2.5875  +0.0075  69031  112480  美元/磅 
1707  17.281  -0.125  83008  136651  美元/盎司 
迷你黄金 1708  1270  -5.50  274  455  美元/盎司 
纽约迷你铜 1707  2.588  +0.0080  160  美元/磅 
E-micro黄金 1712  1277.1  -5.4  679  3095  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1707  49200    10  460  日元/千升 
黄金 1804  4506    22277  33058  日元/克 
1804  61.6    16  569  日元/克 
铂MINI 1802  3383    27  1743  日元/克 
1802  3383    396  26047  日元/克 
1710  2847      411  日元/克 
重柴油 1712  48000      日元/千升 
煤油 1711  48380    520  1771  日元/千升 
汽油 1711  48100    1188  2377  日元/千升 
橡胶 1711  198.7    9936  5808  日元/千克 
原油 1710  35320    8207  58289  日元/千升 
中京煤油 1707  47490      69  日元/千升 
黄金MINI 1804  4506    2738  3660  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:06月01日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2017年06月01日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1709 5252.00 CME 1706 585.75 美元/吨 1264.80
玉米 大商所 1709 1619.00 CBOT 1707 370.40 美分/蒲式耳 626.36
豆二 大商所 1805 3183.00 CBOT 1707 912.20 美分/蒲式耳 891.75
豆油 大商所 1709 5672.00 CBOT 1707 31.25 美分/磅 982.40
豆粕 大商所 1709 2623.00 CBOT 1707 297.50 美元/短吨 390.75
棉花 郑商所 1709 15405.00 NYMEX 1707 0.78 美元/磅 3755.29
天然橡胶 上期所 1709 12485.00 TOCOM 1711 198.70 日元/千克 343.83
黄金 上期所 1712 282.05 TOCOM 1804 4506.00 日元/克 6.72
黄金 上期所 1712 282.05 COMEX 1708 1270.10 美元/盎司 4.09
上期所 1708 45330.00 COMEX 1707 2.59 美元/磅 6500.13
白银 上期所 1712 4094.00 COMEX 1707 17.28 美元/盎司 312.06
强麦WH 郑商所 1709 2600.00 CBOT 1707 429.00 美分/蒲式耳 1258.75
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com