生意宝
风险评级
产品服务
生意社:07月05日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年07月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1709  12825  -230  498180  448148  元/吨 
燃料油 1709  3745  0  元/吨 
1708  17690  -285  77920  41690  元/吨 
1709  47210  -20  121620  197038  元/吨 
1709  14230  90  132642  218290  元/吨 
1709  22915  85  245062  250288  元/吨 
黄金 1712  272.6  0.15  102604  345904  元/克 
螺纹钢 1710  3422  29  8665272  4535336  元/吨 
线材 1806  3017  0  元/吨 
石油沥青 1709  2354  6  623604  666816  元/吨  
白银 1712  3897  -24  346194  726318  元/千克 
热轧卷板 1710  3438  15  871370  655614  元/吨 
1709  145370  -100  11706  22184  元/吨 
1709  75420  -730  251716  473228  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1709  4930  60.00  1543208  1811050  元/吨 
甲醇MA 1709  2401  20.00  1291170  711126  元/吨 
白糖 1709  6190  -111.00  621388  581736  元/吨 
硅铁 1709  5622  52.00  22194  16438  元/吨 
菜籽油OI 1801  6522  -24.00  48486  203826  元/吨 
菜籽粕 1709  2337  5.00  473992  687816  元/吨 
玻璃 1709  1369  16.00  284944  298866  元/吨 
动力煤ZC 1709  588.2  17.00  516300  467074  元/吨 
强麦WH 1709  2583  -3.00  466  3324  元/吨 
普麦 1709  2406  62.00  元/吨 
棉花 1709  14880  -105.00  260642  224610  元/吨 
锰硅 1709  6480  76.00  151844  107868  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1709  472.5  -5.5  2675890  1829690  元/干吨 
豆粕 1709  2791  3  895288  2056712  元/吨 
豆油 1709  5946  -18  249944  701178  元/吨 
豆二 1805  3329  1  18  1078  元/吨 
豆一 1709  3898  -10  182868  200426  元/吨 
胶合板 1709  108.3  0  元/张 
聚氯乙烯 1709  6455  105  328156  209328  元/吨 
聚乙烯 1709  8860  -5  333882  413158  元/吨 
聚丙烯 1709  7868  23  351266  644240  元/吨 
纤维板 1709  79.2  0.8  元/张 
玉米 1709  1684  3  397456  1375022  元/吨 
焦煤 1709  1128  3.5  268434  300398  元/吨 
焦炭 1709  1777  1.5  204652  242072  元/吨 
棕榈油 1801  5126  12  136886  421222  元/吨 
鸡蛋 1709  3775  -93  488322  243952  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:07月05日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年07月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1707  15.68  +0.01  225  5084  美元/100磅 
瘦猪 1708  84.575  +0.175  17942  92439  美分/磅 
现金结算黄油 1709  266.7  -0.300  10  1176  美分/磅 
棕榈油 1708  584.5  +8.25  240  美元/吨 
建筑木材 1709  354.4  -3.30  318  2228  美元/千板英尺 
幼牛 1708  142.225  -3.875  6742  29536  美分/磅 
奶酪 1707  1.564  +0.001  17  3915  美元/磅 
四级牛奶 1707  16.69  +0.05  491  美元/100磅 
乳清粉 1707  45.5  +0.5000  806  美分/磅 
脱脂奶粉 1707  89.85  +1.050  15  992  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1711  994.2  +13.4  183675  366662  美分/蒲式耳 
小麦 1709  560  +5.0  186685  210933  美分/蒲式耳 
玉米 1709  392  +3.4  169832  600248  美分/蒲式耳 
豆粕 1712  325.6  +5.2  76190  170636  美元/短吨 
大豆油 1712  33.71  +0.13  76035  165397  美分/磅 
迷你小麦 1709  560  +5.0  739  1162  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1711  994.2  +13.4  1163  14958  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1712  404  +4.6  299  3578  美分/蒲式耳 
燕麦 1712  287.2  -7.2  396  4453  美分/蒲式耳 
糙米 1709  11.905  +0.090  277  8382  美元/英担 
乙醇 1708  1.516  -0.012  166  1129  美元/加仑 
Soybean Crush 1809  98.4  +1.4  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1708  45.13  -1.94  1167208  510718  美元/桶 
取暖油 1708  1.4785  -0.0343  78923  124579  美元/加仑 
RBOB汽油 1708  1.5024  -0.0324  81886  142376  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1708  2.84  -0.111  233440  273835  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1708  45.13  -1.940  20351  4132  美元/桶 
棉花 1712  0.6766  +0.0021  美元/磅 
咖啡 1905  1.5045  +0.0215  美元/磅 
可可 1709  1947  -11.00  美元/吨 
铂金 1710  908.8  +2.7  18995  68877  美元/盎司 
1709  834.4  -8.00  5847  31479  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1708  1221.7  +2.5  350410  288401  美元/盎司 
1709  2.66  -0.0330  98984  141815  美元/磅 
1709  15.896  -0.196  132626  154861  美元/盎司 
迷你黄金 1708  1221.7  +2.50  512  604  美元/盎司 
纽约迷你铜 1709  2.66  -0.0340  28  244  美元/磅 
E-micro黄金 1712  1228.9  +2.5  1484  2281  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1708  49400  200  341  日元/千升 
黄金 1804  4457  11  4455  28564  日元/克 
1804  58.6  0  650  日元/克 
铂MINI 1802  3331  15  29  1552  日元/克 
1804  3328  11  2337  25780  日元/克 
1804  2997  -13  33  517  日元/克 
重柴油 1801  48000  0    日元/千升 
煤油 1712  50080  160  385  1313  日元/千升 
汽油 1712  48170  230  673  3326  日元/千升 
橡胶 1711  196.8  1.2  814  6528  日元/千克 
原油 1711  34880  150  4863  71631  日元/千升 
中京煤油 1712  49800  0    79  日元/千升 
黄金MINI 1804  4457  11  524  3490  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:07月05日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2017年07月05日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1801 5126.00 CME 1707 590.25 美元/吨 1116.90
玉米 大商所 1709 1684.00 CBOT 1709 392.00 美分/蒲式耳 635.76
豆二 大商所 1805 3329.00 CBOT 1711 994.20 美分/蒲式耳 837.21
豆油 大商所 1709 5946.00 CBOT 1712 33.71 美分/磅 898.24
豆粕 大商所 1709 2791.00 CBOT 1712 325.60 美元/短吨 353.22
天然橡胶 上期所 1709 12825.00 TOCOM 1711 196.80 日元/千克 996.53
黄金 上期所 1712 272.60 TOCOM 1804 4457.00 日元/克 4.72
黄金 上期所 1712 272.60 COMEX 1708 1221.70 美元/盎司 5.82
上期所 1709 47210.00 COMEX 1709 2.66 美元/磅 7378.93
白银 上期所 1712 3897.00 COMEX 1709 15.90 美元/盎司 425.73
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com