生意宝
风险评级
产品服务
生意社:11月04日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年11月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12220  20  319695  177029  元/吨 
燃料油 2301  2826  29  689396  386089  元/吨 
2212  15200  95  46651  53044  元/吨 
2212  63560  160  132397  192238  元/吨 
2212  18195  175  244429  157347  元/吨 
2212  23025  210  329325  107095  元/吨 
黄金 2302  390.24  -1.94  48127  108379  元/克 
螺纹钢 2301  3536  43  1960115  1719886  元/吨 
线材 2301  4261  56  47  19  元/吨 
纸浆 2301  6706  -54  213435  158242  元/吨 
石油沥青 2301  3574  -46  471415  303556  元/吨  
白银 2212  4585  -42  742166  407550  元/千克 
热轧卷板 2301  3614  44  445370  804770  元/吨 
不锈钢 2212  16690  65  128029  60728  元/吨 
2212  157080  -900  136011  42514  元/吨 
2212  191100  -1490  131285  85231  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5280  128.00  2772569  1119674  元/吨 
甲醇MA 2301  2584  18.00  1508845  1161636  元/吨 
白糖 2301  5582  27.00  199194  364009  元/吨 
硅铁 2301  8338  188.00  227034  167320  元/吨 
红枣 2301  11305  150.00  14994  28069  元/吨 
纯碱 2301  2353  31.00  1336712  492648  元/吨 
花生 2301  10776  -48.00  135407  117097  元/吨 
苹果 2301  8475  68.00  154398  158018  元/吨 
菜籽油OI 2301  11354  167.00  646058  202240  元/吨 
菜籽粕 2301  3059  19.00  899412  379742  元/吨 
玻璃 2301  1379  25.00  920333  761595  元/吨 
动力煤ZC 2301  899  0.00  元/吨 
尿素 2301  2357  29.00  130420  107446  元/吨 
强麦WH 2303  3527  215.00  51  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20010  250.00  5808  3560  元/吨 
棉花 2301  13080  145.00  719232  539805  元/吨 
涤纶短纤 2302  6740  166.00  44934  155444  元/吨 
锰硅 2301  7230  170.00  202931  174618  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3928  52  343022  430578  元/吨 
聚氯乙烯 2301  5892  116  1128160  687471  元/吨 
胶合板 2310  400  0  元/张 
苯乙烯 2212  7727  20  402545  165596  元/吨 
豆一 2301  5595  31  110454  144741  元/吨 
豆二 2212  5301  -29  88075  30029  元/吨 
豆油 2301  9566  24  763043  457960  元/吨 
豆粕 2301  4188  -7  1260284  1646675  元/吨 
铁矿石 2301  648  16.5  1051499  736431  元/干吨 
聚乙烯 2301  7806  85  410130  403962  元/吨 
聚丙烯 2301  7631  84  525434  520503  元/吨 
棕榈油 2301  8490  -42  1054456  468727  元/吨 
液化石油气 2212  5266  -70  144686  72071  元/吨 
焦炭 2301  2531  44  39008  34097  元/吨 
焦煤 2301  2009.5  49  62321  60701  元/吨 
玉米 2301  2856  14  352824  654048  元/吨 
生猪 2301  22220  215  25159  47585  元/吨 
纤维板 2301  1238  3.5  2018  1733  元/张 
鸡蛋 2301  4298  -24  141311  153042  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2301  9400  145  46332  56112  元/吨 
低硫燃料油 2302  4786  66  78342  66765  元/吨 
原油 2212  700  3.5  99869  31539  元/桶 
铜(BC) 2301  56610  90  18771  15855  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:11月04日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年11月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12220  20  319695  177029  元/吨 
燃料油 2301  2826  29  689396  386089  元/吨 
2212  15200  95  46651  53044  元/吨 
2212  63560  160  132397  192238  元/吨 
2212  18195  175  244429  157347  元/吨 
2212  23025  210  329325  107095  元/吨 
黄金 2302  390.24  -1.94  48127  108379  元/克 
螺纹钢 2301  3536  43  1960115  1719886  元/吨 
线材 2301  4261  56  47  19  元/吨 
纸浆 2301  6706  -54  213435  158242  元/吨 
石油沥青 2301  3574  -46  471415  303556  元/吨  
白银 2212  4585  -42  742166  407550  元/千克 
热轧卷板 2301  3614  44  445370  804770  元/吨 
不锈钢 2212  16690  65  128029  60728  元/吨 
2212  157080  -900  136011  42514  元/吨 
2212  191100  -1490  131285  85231  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5280  128.00  2772569  1119674  元/吨 
甲醇MA 2301  2584  18.00  1508845  1161636  元/吨 
白糖 2301  5582  27.00  199194  364009  元/吨 
硅铁 2301  8338  188.00  227034  167320  元/吨 
红枣 2301  11305  150.00  14994  28069  元/吨 
纯碱 2301  2353  31.00  1336712  492648  元/吨 
花生 2301  10776  -48.00  135407  117097  元/吨 
苹果 2301  8475  68.00  154398  158018  元/吨 
菜籽油OI 2301  11354  167.00  646058  202240  元/吨 
菜籽粕 2301  3059  19.00  899412  379742  元/吨 
玻璃 2301  1379  25.00  920333  761595  元/吨 
动力煤ZC 2301  899  0.00  元/吨 
尿素 2301  2357  29.00  130420  107446  元/吨 
强麦WH 2303  3527  215.00  51  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20010  250.00  5808  3560  元/吨 
棉花 2301  13080  145.00  719232  539805  元/吨 
涤纶短纤 2302  6740  166.00  44934  155444  元/吨 
锰硅 2301  7230  170.00  202931  174618  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3928  52  343022  430578  元/吨 
聚氯乙烯 2301  5892  116  1128160  687471  元/吨 
胶合板 2310  400  0  元/张 
苯乙烯 2212  7727  20  402545  165596  元/吨 
豆一 2301  5595  31  110454  144741  元/吨 
豆二 2212  5301  -29  88075  30029  元/吨 
豆油 2301  9566  24  763043  457960  元/吨 
豆粕 2301  4188  -7  1260284  1646675  元/吨 
铁矿石 2301  648  16.5  1051499  736431  元/干吨 
聚乙烯 2301  7806  85  410130  403962  元/吨 
聚丙烯 2301  7631  84  525434  520503  元/吨 
棕榈油 2301  8490  -42  1054456  468727  元/吨 
液化石油气 2212  5266  -70  144686  72071  元/吨 
焦炭 2301  2531  44  39008  34097  元/吨 
焦煤 2301  2009.5  49  62321  60701  元/吨 
玉米 2301  2856  14  352824  654048  元/吨 
生猪 2301  22220  215  25159  47585  元/吨 
纤维板 2301  1238  3.5  2018  1733  元/张 
鸡蛋 2301  4298  -24  141311  153042  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2301  9400  145  46332  56112  元/吨 
低硫燃料油 2302  4786  66  78342  66765  元/吨 
原油 2212  700  3.5  99869  31539  元/桶 
铜(BC) 2301  56610  90  18771  15855  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:11月04日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年11月04日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com