生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月21日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年09月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14120  -125  378193  199072  元/吨 
燃料油 2401  3568  -34  211191  198099  元/吨 
2311  16890  -150  50127  82378  元/吨 
2311  68550  -20  59738  129664  元/吨 
2310  19415  170  180825  208974  元/吨 
2311  21575  175  124682  105918  元/吨 
黄金 2312  471.68  0.52  107823  202379  元/克 
螺纹钢 2401  3798  -41  1990053  1687100  元/吨 
线材 2310  4183  -90  361  525  元/吨 
纸浆 2401  6102  32  716772  305788  元/吨 
石油沥青 2311  3893  -58  219660  224938  元/吨  
白银 2312  5908  25  575405  572666  元/千克 
热轧卷板 2401  3877  -55  825224  962186  元/吨 
不锈钢 2311  15265  -200  187236  102698  元/吨 
2311  220840  -1140  60075  25715  元/吨 
2311  159720  -3790  113633  59261  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13405  -335  121727  115026  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6262  -70.00  1185312  1531894  元/吨 
甲醇MA 2401  2575  -33.00  1230018  1237089  元/吨 
白糖 2401  6866  -51.00  589683  592677  元/吨 
硅铁 2311  7596  -10.00  189038  337753  元/吨 
红枣 2401  13635  160.00  108365  61293  元/吨 
纯碱 2401  1831  -76.00  1240036  857476  元/吨 
花生 2311  10108  -32.00  87134  152461  元/吨 
苹果 2401  9126  -11.00  54196  101442  元/吨 
菜籽油OI 2401  8656  -72.00  642395  319128  元/吨 
菜籽粕 2401  3150  -7.00  857299  507939  元/吨 
玻璃 2401  1698  -22.00  1121398  983426  元/吨 
烧碱 2405  3069  -31.00  432914  52380  元/吨 
PX 2405  9238  -176.00  100829  45964  元/吨 
动力煤ZC 2409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2232  -20.00  559039  337900  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  23390  20.00  2359  3280  元/吨 
棉花 2401  17200  -55.00  318544  589462  元/吨 
涤纶短纤 2311  7796  -64.00  184722  402903  元/吨 
锰硅 2311  7046  -100.00  196680  388191  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4355  -37  321326  416047  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6378  -94  1196117  804261  元/吨 
胶合板 2409  400  0  元/张 
苯乙烯 2311  8967  -239  337165  256680  元/吨 
豆一 2311  5119  15  122792  115114  元/吨 
豆二 2311  4746  -50  80068  70022  元/吨 
豆油 2401  7964  -122  1026969  645377  元/吨 
豆粕 2401  3960  -9  1081888  1699290  元/吨 
铁矿石 2401  864  -6.5  712845  769204  元/干吨 
聚乙烯 2401  8332  -123  454601  440871  元/吨 
聚丙烯 2401  7930  -94  465403  539641  元/吨 
棕榈油 2401  7256  -64  858711  550258  元/吨 
液化石油气 2311  5600  -80  163713  89931  元/吨 
焦炭 2401  2516  -22.5  42266  49507  元/吨 
焦煤 2401  1890  -21  270253  214814  元/吨 
玉米 2401  2588  0  162002  540598  元/吨 
生猪 2311  16875  -25  37207  60458  元/吨 
纤维板 2401  1319  -7.5  1485  1290  元/张 
鸡蛋 2311  4628  -17  94721  111652  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14690  -95  55093  87038  元/吨 
碳酸锂 2401  157050  1050  220010  66110  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  10730  -95  45808  71115  元/吨 
低硫燃料油 2312  4692  -58  103183  175405  元/吨 
原油 2311  693.2  -5.5  154675  36838  元/桶 
铜(BC) 2311  61020  -50  8423  27332  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月21日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年09月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14120  -125  378193  199072  元/吨 
燃料油 2401  3568  -34  211191  198099  元/吨 
2311  16890  -150  50127  82378  元/吨 
2311  68550  -20  59738  129664  元/吨 
2310  19415  170  180825  208974  元/吨 
2311  21575  175  124682  105918  元/吨 
黄金 2312  471.68  0.52  107823  202379  元/克 
螺纹钢 2401  3798  -41  1990053  1687100  元/吨 
线材 2310  4183  -90  361  525  元/吨 
纸浆 2401  6102  32  716772  305788  元/吨 
石油沥青 2311  3893  -58  219660  224938  元/吨  
白银 2312  5908  25  575405  572666  元/千克 
热轧卷板 2401  3877  -55  825224  962186  元/吨 
不锈钢 2311  15265  -200  187236  102698  元/吨 
2311  220840  -1140  60075  25715  元/吨 
2311  159720  -3790  113633  59261  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13405  -335  121727  115026  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6262  -70.00  1185312  1531894  元/吨 
甲醇MA 2401  2575  -33.00  1230018  1237089  元/吨 
白糖 2401  6866  -51.00  589683  592677  元/吨 
硅铁 2311  7596  -10.00  189038  337753  元/吨 
红枣 2401  13635  160.00  108365  61293  元/吨 
纯碱 2401  1831  -76.00  1240036  857476  元/吨 
花生 2311  10108  -32.00  87134  152461  元/吨 
苹果 2401  9126  -11.00  54196  101442  元/吨 
菜籽油OI 2401  8656  -72.00  642395  319128  元/吨 
菜籽粕 2401  3150  -7.00  857299  507939  元/吨 
玻璃 2401  1698  -22.00  1121398  983426  元/吨 
烧碱 2405  3069  -31.00  432914  52380  元/吨 
PX 2405  9238  -176.00  100829  45964  元/吨 
动力煤ZC 2409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2232  -20.00  559039  337900  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  23390  20.00  2359  3280  元/吨 
棉花 2401  17200  -55.00  318544  589462  元/吨 
涤纶短纤 2311  7796  -64.00  184722  402903  元/吨 
锰硅 2311  7046  -100.00  196680  388191  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4355  -37  321326  416047  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6378  -94  1196117  804261  元/吨 
胶合板 2409  400  0  元/张 
苯乙烯 2311  8967  -239  337165  256680  元/吨 
豆一 2311  5119  15  122792  115114  元/吨 
豆二 2311  4746  -50  80068  70022  元/吨 
豆油 2401  7964  -122  1026969  645377  元/吨 
豆粕 2401  3960  -9  1081888  1699290  元/吨 
铁矿石 2401  864  -6.5  712845  769204  元/干吨 
聚乙烯 2401  8332  -123  454601  440871  元/吨 
聚丙烯 2401  7930  -94  465403  539641  元/吨 
棕榈油 2401  7256  -64  858711  550258  元/吨 
液化石油气 2311  5600  -80  163713  89931  元/吨 
焦炭 2401  2516  -22.5  42266  49507  元/吨 
焦煤 2401  1890  -21  270253  214814  元/吨 
玉米 2401  2588  0  162002  540598  元/吨 
生猪 2311  16875  -25  37207  60458  元/吨 
纤维板 2401  1319  -7.5  1485  1290  元/张 
鸡蛋 2311  4628  -17  94721  111652  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14690  -95  55093  87038  元/吨 
碳酸锂 2401  157050  1050  220010  66110  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  10730  -95  45808  71115  元/吨 
低硫燃料油 2312  4692  -58  103183  175405  元/吨 
原油 2311  693.2  -5.5  154675  36838  元/桶 
铜(BC) 2311  61020  -50  8423  27332  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月21日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2023年09月21日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com