生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16840  65  607532  190721  元/吨 
燃料油 2411  2745  49  765278  194509  元/吨 
2410  16650  185  64901  48385  元/吨 
2410  73420  690  99417  153761  元/吨 
2411  19590  265  128231  141498  元/吨 
2410  23200  465  231728  81051  元/吨 
黄金 2412  575.68  -0.66  80413  187866  元/克 
螺纹钢 2501  3158  69  2928057  1855493  元/吨 
线材 2409  2966  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5662  -16  260897  159545  元/吨 
石油沥青 2411  3054  46  296290  210506  元/吨  
白银 2412  7108  77  1374324  486857  元/千克 
热轧卷板 2501  3211  75  1113184  1276427  元/吨 
不锈钢 2411  13345  195  134146  165466  元/吨 
2410  253870  2510  85392  36463  元/吨 
2410  123510  2590  166842  72900  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  15210  225  128908  61265  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  4812  84.00  1719416  1332815  元/吨 
甲醇MA 2501  2360  37.00  730153  807510  元/吨 
白糖 2501  5690  64.00  414430  344567  元/吨 
硅铁 2501  6174  38.00  71630  123793  元/吨 
红枣 2501  9405  60.00  41925  67651  元/吨 
纯碱 2501  1384  12.00  2634895  1321993  元/吨 
花生 2411  8088  -48.00  70123  145508  元/吨 
苹果 2501  6689  14.00  86494  113680  元/吨 
菜籽油OI 2501  8849  58.00  620048  295840  元/吨 
菜籽粕 2501  2530  42.00  1995672  824335  元/吨 
玻璃 2501  1055  -19.00  1955576  1216715  元/吨 
烧碱 2501  2456  4.00  124083  40346  元/吨 
PX 2501  6842  136.00  189409  109857  元/吨 
动力煤ZC 2509  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1779  22.00  163170  193602  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19290  295.00  2526  2869  元/吨 
棉花 2501  13530  200.00  365052  497223  元/吨 
涤纶短纤 2411  6820  244.00  213233  184202  元/吨 
锰硅 2501  6070  22.00  146605  369301  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4408  56  251638  298170  元/吨 
铁矿石 2501  696  16  684208  551126  元/干吨 
豆粕 2501  3044  7  1194266  1353889  元/吨 
豆油 2501  7638  -16  589773  596022  元/吨 
豆二 2410  3570  -10  127295  53022  元/吨 
豆一 2501  4304  15  75952  131298  元/吨 
苯乙烯 2410  8526  112  388842  165552  元/吨 
胶合板 2501  183.85  1.55  36  元/张 
聚氯乙烯 2501  5375  55  1194270  972628  元/吨 
聚乙烯 2501  7959  82  302484  408702  元/吨 
聚丙烯 2501  7288  44  335085  480515  元/吨 
纤维板 2501  1299.5  -0.5  1319  830  元/张 
生猪 2411  17695  -35  42295  76584  元/吨 
玉米 2411  2199  4  466921  572719  元/吨 
焦煤 2501  1266.5  45.5  142375  187921  元/吨 
焦炭 2501  1840.5  63.5  23291  31732  元/吨 
液化石油气 2411  4581  -34  53284  58272  元/吨 
棕榈油 2501  7818  -4  801742  464865  元/吨 
鸡蛋 2501  3526  28  114282  111854  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  13155  40  108062  59144  元/吨 
低硫燃料油 2412  3729  32  70811  81743  元/吨 
原油 2411  501.8  3.4  95036  29734  元/桶 
铜(BC) 2411  65070  630  3876  5746  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9775  0  413710  207031  元/吨 
碳酸锂 2411  77300  650  408382  246549  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月12日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年09月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16840  65  607532  190721  元/吨 
燃料油 2411  2745  49  765278  194509  元/吨 
2410  16650  185  64901  48385  元/吨 
2410  73420  690  99417  153761  元/吨 
2411  19590  265  128231  141498  元/吨 
2410  23200  465  231728  81051  元/吨 
黄金 2412  575.68  -0.66  80413  187866  元/克 
螺纹钢 2501  3158  69  2928057  1855493  元/吨 
线材 2409  2966  0  90  元/吨 
纸浆 2501  5662  -16  260897  159545  元/吨 
石油沥青 2411  3054  46  296290  210506  元/吨  
白银 2412  7108  77  1374324  486857  元/千克 
热轧卷板 2501  3211  75  1113184  1276427  元/吨 
不锈钢 2411  13345  195  134146  165466  元/吨 
2410  253870  2510  85392  36463  元/吨 
2410  123510  2590  166842  72900  元/吨 
丁二烯橡胶 2411  15210  225  128908  61265  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2501  4812  84.00  1719416  1332815  元/吨 
甲醇MA 2501  2360  37.00  730153  807510  元/吨 
白糖 2501  5690  64.00  414430  344567  元/吨 
硅铁 2501  6174  38.00  71630  123793  元/吨 
红枣 2501  9405  60.00  41925  67651  元/吨 
纯碱 2501  1384  12.00  2634895  1321993  元/吨 
花生 2411  8088  -48.00  70123  145508  元/吨 
苹果 2501  6689  14.00  86494  113680  元/吨 
菜籽油OI 2501  8849  58.00  620048  295840  元/吨 
菜籽粕 2501  2530  42.00  1995672  824335  元/吨 
玻璃 2501  1055  -19.00  1955576  1216715  元/吨 
烧碱 2501  2456  4.00  124083  40346  元/吨 
PX 2501  6842  136.00  189409  109857  元/吨 
动力煤ZC 2509  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1779  22.00  163170  193602  元/吨 
强麦WH 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2501  19290  295.00  2526  2869  元/吨 
棉花 2501  13530  200.00  365052  497223  元/吨 
涤纶短纤 2411  6820  244.00  213233  184202  元/吨 
锰硅 2501  6070  22.00  146605  369301  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4408  56  251638  298170  元/吨 
铁矿石 2501  696  16  684208  551126  元/干吨 
豆粕 2501  3044  7  1194266  1353889  元/吨 
豆油 2501  7638  -16  589773  596022  元/吨 
豆二 2410  3570  -10  127295  53022  元/吨 
豆一 2501  4304  15  75952  131298  元/吨 
苯乙烯 2410  8526  112  388842  165552  元/吨 
胶合板 2501  183.85  1.55  36  元/张 
聚氯乙烯 2501  5375  55  1194270  972628  元/吨 
聚乙烯 2501  7959  82  302484  408702  元/吨 
聚丙烯 2501  7288  44  335085  480515  元/吨 
纤维板 2501  1299.5  -0.5  1319  830  元/张 
生猪 2411  17695  -35  42295  76584  元/吨 
玉米 2411  2199  4  466921  572719  元/吨 
焦煤 2501  1266.5  45.5  142375  187921  元/吨 
焦炭 2501  1840.5  63.5  23291  31732  元/吨 
液化石油气 2411  4581  -34  53284  58272  元/吨 
棕榈油 2501  7818  -4  801742  464865  元/吨 
鸡蛋 2501  3526  28  114282  111854  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2411  13155  40  108062  59144  元/吨 
低硫燃料油 2412  3729  32  70811  81743  元/吨 
原油 2411  501.8  3.4  95036  29734  元/桶 
铜(BC) 2411  65070  630  3876  5746  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9775  0  413710  207031  元/吨 
碳酸锂 2411  77300  650  408382  246549  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月12日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年09月12日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com