生意社:10月09日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2024年10月09日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2501 | 19200 | -20 | 758805 | 202228 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2501 | 3025 | 27 | 568819 | 152867 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2411 | 16850 | -115 | 59968 | 45675 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2411 | 77610 | -610 | 103336 | 166052 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2411 | 20565 | -130 | 152974 | 158718 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2411 | 25185 | -390 | 201366 | 116337 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2412 | 591.52 | -6.38 | 244379 | 198181 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2501 | 3500 | -84 | 3644952 | 1622329 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2501 | 3759 | -65 | 7 | 38 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2501 | 5802 | -70 | 234764 | 127961 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2412 | 3233 | -34 | 93766 | 94247 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2412 | 7556 | -226 | 1313189 | 421407 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2501 | 3610 | -93 | 985633 | 1008806 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2412 | 14015 | -120 | 111729 | 111078 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2411 | 265580 | -2710 | 78512 | 26032 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2411 | 134890 | -580 | 147683 | 62310 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2411 | 16450 | 125 | 143574 | 23403 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2501 | 5260 | -128.00 | 1151210 | 1002885 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2501 | 2541 | -44.00 | 673905 | 575341 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2501 | 5981 | 67.00 | 559639 | 397622 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2501 | 6620 | -156.00 | 96381 | 102816 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2501 | 9810 | -245.00 | 67377 | 72256 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2501 | 1506 | -95.00 | 3112800 | 1310238 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2501 | 8052 | -24.00 | 87866 | 97119 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2501 | 6714 | -138.00 | 81346 | 133388 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2501 | 9505 | -120.00 | 351629 | 295436 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2501 | 2517 | 9.00 | 917868 | 512020 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2503 | 6520 | -144.00 | 90380 | 23211 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2501 | 1205 | -71.00 | 2543574 | 979672 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2501 | 2490 | -35.00 | 103904 | 38120 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2501 | 7474 | -188.00 | 135145 | 86716 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2509 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2501 | 1848 | -45.00 | 160132 | 167266 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2509 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2509 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2501 | 20045 | -225.00 | 1938 | 2656 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2501 | 14285 | -130.00 | 400295 | 476746 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2412 | 7184 | -84.00 | 65250 | 113545 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2501 | 6406 | -150.00 | 182583 | 320853 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2501 | 4810 | 32 | 559031 | 303775 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2501 | 5600 | -173 | 1607048 | 826998 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2501 | 199.8 | 6.25 | 28 | 32 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2411 | 8898 | -134 | 246923 | 170235 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2501 | 4011 | -40 | 107030 | 170261 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2411 | 3671 | -26 | 118758 | 52437 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2501 | 8198 | -94 | 449719 | 647762 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2501 | 3042 | -10 | 1343404 | 1455978 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2501 | 783.5 | -23 | 610385 | 462209 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2501 | 8273 | -52 | 341710 | 344691 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2501 | 7667 | -73 | 376544 | 346523 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2501 | 8710 | -162 | 652962 | 496507 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2411 | 4921 | -102 | 86823 | 38064 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2501 | 2149.5 | -78 | 26224 | 26226 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2501 | 1484.5 | -54.5 | 141005 | 151789 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2501 | 2207 | -8 | 367791 | 598025 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2501 | 15985 | 110 | 25470 | 53805 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2501 | 1319 | -7.5 | 1361 | 840 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2501 | 3471 | -32 | 113915 | 137625 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2411 | 9710 | -320 | 215109 | 163305 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2411 | 76850 | -3800 | 176135 | 210574 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2412 | 14725 | 85 | 88764 | 57757 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2412 | 4154 | -118 | 134471 | 54398 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2411 | 567 | -13.1 | 140532 | 22125 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2411 | 69040 | -590 | 10111 | 4897 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月09日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2024年10月09日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2501 | 19200 | -20 | 758805 | 202228 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2501 | 3025 | 27 | 568819 | 152867 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2411 | 16850 | -115 | 59968 | 45675 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2411 | 77610 | -610 | 103336 | 166052 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2411 | 20565 | -130 | 152974 | 158718 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2411 | 25185 | -390 | 201366 | 116337 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2412 | 591.52 | -6.38 | 244379 | 198181 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2501 | 3500 | -84 | 3644952 | 1622329 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2501 | 3759 | -65 | 7 | 38 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2501 | 5802 | -70 | 234764 | 127961 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2412 | 3233 | -34 | 93766 | 94247 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2412 | 7556 | -226 | 1313189 | 421407 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2501 | 3610 | -93 | 985633 | 1008806 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2412 | 14015 | -120 | 111729 | 111078 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2411 | 265580 | -2710 | 78512 | 26032 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2411 | 134890 | -580 | 147683 | 62310 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2411 | 16450 | 125 | 143574 | 23403 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2501 | 5260 | -128.00 | 1151210 | 1002885 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2501 | 2541 | -44.00 | 673905 | 575341 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2501 | 5981 | 67.00 | 559639 | 397622 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2501 | 6620 | -156.00 | 96381 | 102816 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2501 | 9810 | -245.00 | 67377 | 72256 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2501 | 1506 | -95.00 | 3112800 | 1310238 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2501 | 8052 | -24.00 | 87866 | 97119 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2501 | 6714 | -138.00 | 81346 | 133388 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2501 | 9505 | -120.00 | 351629 | 295436 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2501 | 2517 | 9.00 | 917868 | 512020 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2503 | 6520 | -144.00 | 90380 | 23211 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2501 | 1205 | -71.00 | 2543574 | 979672 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2501 | 2490 | -35.00 | 103904 | 38120 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2501 | 7474 | -188.00 | 135145 | 86716 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2509 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2501 | 1848 | -45.00 | 160132 | 167266 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2509 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2509 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2501 | 20045 | -225.00 | 1938 | 2656 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2501 | 14285 | -130.00 | 400295 | 476746 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2412 | 7184 | -84.00 | 65250 | 113545 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2501 | 6406 | -150.00 | 182583 | 320853 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2501 | 4810 | 32 | 559031 | 303775 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2501 | 5600 | -173 | 1607048 | 826998 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2501 | 199.8 | 6.25 | 28 | 32 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2411 | 8898 | -134 | 246923 | 170235 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2501 | 4011 | -40 | 107030 | 170261 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2411 | 3671 | -26 | 118758 | 52437 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2501 | 8198 | -94 | 449719 | 647762 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2501 | 3042 | -10 | 1343404 | 1455978 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2501 | 783.5 | -23 | 610385 | 462209 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2501 | 8273 | -52 | 341710 | 344691 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2501 | 7667 | -73 | 376544 | 346523 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2501 | 8710 | -162 | 652962 | 496507 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2411 | 4921 | -102 | 86823 | 38064 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2501 | 2149.5 | -78 | 26224 | 26226 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2501 | 1484.5 | -54.5 | 141005 | 151789 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2501 | 2207 | -8 | 367791 | 598025 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2501 | 15985 | 110 | 25470 | 53805 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2501 | 1319 | -7.5 | 1361 | 840 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2501 | 3471 | -32 | 113915 | 137625 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2411 | 9710 | -320 | 215109 | 163305 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2411 | 76850 | -3800 | 176135 | 210574 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2412 | 14725 | 85 | 88764 | 57757 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2412 | 4154 | -118 | 134471 | 54398 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2411 | 567 | -13.1 | 140532 | 22125 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2411 | 69040 | -590 | 10111 | 4897 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:10月09日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2024年10月09日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。