生意社:10月28日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2024年10月28日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2501 | 17905 | -130 | 294610 | 175302 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2501 | 3028 | -74 | 694361 | 213898 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2412 | 16755 | -40 | 65691 | 39828 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2412 | 76640 | 170 | 75301 | 152572 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2412 | 20945 | 105 | 191189 | 209779 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2412 | 24915 | -365 | 196032 | 108040 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2412 | 624.92 | 1.16 | 238792 | 155368 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2501 | 3437 | 75 | 2997381 | 1778152 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2501 | 3660 | 94 | 132 | 53 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2501 | 5820 | -2 | 248152 | 125654 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2412 | 3251 | -44 | 178317 | 120379 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2412 | 8170 | 9 | 1234584 | 381598 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2501 | 3603 | 81 | 845852 | 1038361 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2412 | 13735 | 50 | 118662 | 112897 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2412 | 256930 | 2490 | 72675 | 25463 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2412 | 126330 | -290 | 94004 | 69165 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2501 | 15080 | 20 | 45134 | 32744 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2501 | 4968 | -28.00 | 1007142 | 1170519 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2501 | 2475 | 25.00 | 787298 | 664341 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2501 | 5893 | -33.00 | 237847 | 329722 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2501 | 6570 | 76.00 | 124863 | 116099 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2501 | 9690 | 5.00 | 53746 | 78167 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2501 | 1536 | 0.00 | 2512942 | 1242359 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2501 | 8130 | -34.00 | 41197 | 120779 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2501 | 6826 | 29.00 | 123789 | 131964 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2501 | 9668 | -90.00 | 311602 | 293887 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2501 | 2385 | -15.00 | 368262 | 598160 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2503 | 6256 | -22.00 | 32182 | 16383 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2501 | 1382 | 31.00 | 2576940 | 1141858 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2501 | 2612 | -7.00 | 247730 | 71995 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2501 | 6998 | -44.00 | 120194 | 105417 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2510 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2501 | 1835 | -3.00 | 168226 | 182886 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2509 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2509 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2501 | 19715 | -150.00 | 2065 | 2981 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2501 | 14120 | -20.00 | 303088 | 486418 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2412 | 6890 | -4.00 | 97754 | 121981 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2501 | 6354 | 102.00 | 211168 | 315145 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2501 | 4607 | -2 | 216817 | 259818 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2501 | 5556 | 78 | 1245180 | 852286 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2501 | 244.15 | 7.65 | 22 | 36 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2412 | 8594 | 78 | 283894 | 221877 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2501 | 3928 | -45 | 137149 | 202773 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2501 | 3681 | -43 | 117681 | 65737 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2501 | 8464 | -94 | 640550 | 679585 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2501 | 2965 | -14 | 1311338 | 1570461 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2501 | 783.5 | 18 | 437644 | 438698 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2501 | 8155 | -4 | 265774 | 370787 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2501 | 7510 | -2 | 292210 | 331981 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2501 | 9256 | -120 | 883861 | 554726 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2412 | 4625 | -67 | 62265 | 60978 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2501 | 2037 | 61 | 30400 | 27477 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2501 | 1388.5 | 35 | 158010 | 178945 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2501 | 2220 | -8 | 492095 | 858706 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2501 | 15160 | -150 | 28012 | 71208 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2501 | 1318.5 | 6.5 | 715 | 795 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2501 | 3531 | -17 | 133688 | 127873 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2412 | 13145 | 105 | 280771 | 173377 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2501 | 76350 | 1450 | 305171 | 226101 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2501 | 14315 | -135 | 29005 | 46004 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2501 | 3983 | -99 | 112175 | 85130 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2412 | 536.5 | -0.6 | 162206 | 29032 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2412 | 68040 | 120 | 7766 | 6892 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月28日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2024年10月28日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2501 | 17905 | -130 | 294610 | 175302 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2501 | 3028 | -74 | 694361 | 213898 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2412 | 16755 | -40 | 65691 | 39828 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2412 | 76640 | 170 | 75301 | 152572 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2412 | 20945 | 105 | 191189 | 209779 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2412 | 24915 | -365 | 196032 | 108040 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2412 | 624.92 | 1.16 | 238792 | 155368 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2501 | 3437 | 75 | 2997381 | 1778152 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2501 | 3660 | 94 | 132 | 53 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2501 | 5820 | -2 | 248152 | 125654 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2412 | 3251 | -44 | 178317 | 120379 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2412 | 8170 | 9 | 1234584 | 381598 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2501 | 3603 | 81 | 845852 | 1038361 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2412 | 13735 | 50 | 118662 | 112897 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2412 | 256930 | 2490 | 72675 | 25463 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2412 | 126330 | -290 | 94004 | 69165 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2501 | 15080 | 20 | 45134 | 32744 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2501 | 4968 | -28.00 | 1007142 | 1170519 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2501 | 2475 | 25.00 | 787298 | 664341 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2501 | 5893 | -33.00 | 237847 | 329722 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2501 | 6570 | 76.00 | 124863 | 116099 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2501 | 9690 | 5.00 | 53746 | 78167 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2501 | 1536 | 0.00 | 2512942 | 1242359 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2501 | 8130 | -34.00 | 41197 | 120779 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2501 | 6826 | 29.00 | 123789 | 131964 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2501 | 9668 | -90.00 | 311602 | 293887 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2501 | 2385 | -15.00 | 368262 | 598160 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2503 | 6256 | -22.00 | 32182 | 16383 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2501 | 1382 | 31.00 | 2576940 | 1141858 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2501 | 2612 | -7.00 | 247730 | 71995 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2501 | 6998 | -44.00 | 120194 | 105417 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2510 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2501 | 1835 | -3.00 | 168226 | 182886 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2509 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2509 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2501 | 19715 | -150.00 | 2065 | 2981 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2501 | 14120 | -20.00 | 303088 | 486418 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2412 | 6890 | -4.00 | 97754 | 121981 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2501 | 6354 | 102.00 | 211168 | 315145 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2501 | 4607 | -2 | 216817 | 259818 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2501 | 5556 | 78 | 1245180 | 852286 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2501 | 244.15 | 7.65 | 22 | 36 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2412 | 8594 | 78 | 283894 | 221877 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2501 | 3928 | -45 | 137149 | 202773 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2501 | 3681 | -43 | 117681 | 65737 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2501 | 8464 | -94 | 640550 | 679585 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2501 | 2965 | -14 | 1311338 | 1570461 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2501 | 783.5 | 18 | 437644 | 438698 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2501 | 8155 | -4 | 265774 | 370787 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2501 | 7510 | -2 | 292210 | 331981 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2501 | 9256 | -120 | 883861 | 554726 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2412 | 4625 | -67 | 62265 | 60978 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2501 | 2037 | 61 | 30400 | 27477 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2501 | 1388.5 | 35 | 158010 | 178945 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2501 | 2220 | -8 | 492095 | 858706 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2501 | 15160 | -150 | 28012 | 71208 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2501 | 1318.5 | 6.5 | 715 | 795 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2501 | 3531 | -17 | 133688 | 127873 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2412 | 13145 | 105 | 280771 | 173377 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2501 | 76350 | 1450 | 305171 | 226101 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2501 | 14315 | -135 | 29005 | 46004 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2501 | 3983 | -99 | 112175 | 85130 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2412 | 536.5 | -0.6 | 162206 | 29032 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2412 | 68040 | 120 | 7766 | 6892 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:10月28日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2024年10月28日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。