生意社:10月29日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2025年10月29日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2601 | 15445 | 60 | 342256 | 146189 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2601 | 2791 | -39 | 468961 | 209121 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2512 | 17360 | -65 | 46325 | 73518 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2512 | 88050 | 360 | 197681 | 290203 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2512 | 21255 | 35 | 151760 | 283278 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2512 | 22395 | 25 | 114143 | 118849 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2512 | 904.72 | -11.16 | 363239 | 168691 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2601 | 3118 | 16 | 1239602 | 1894006 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2601 | 3353 | 14 | 48 | 75 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2601 | 5226 | -18 | 172310 | 157226 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2601 | 3267 | -14 | 173766 | 196026 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2512 | 11193 | 68 | 747886 | 304413 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2601 | 3329 | 24 | 573794 | 1461059 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2512 | 12775 | 10 | 93841 | 98223 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2512 | 286250 | 1380 | 77861 | 41157 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2512 | 121020 | -110 | 109262 | 109686 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2512 | 10645 | -225 | 195649 | 52216 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2601 | 4610 | -4.00 | 616971 | 1054093 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2601 | 2245 | -7.00 | 585629 | 1197415 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2601 | 5489 | 30.00 | 182203 | 391035 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2601 | 5576 | 20.00 | 134717 | 162689 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2601 | 10485 | 70.00 | 199932 | 184472 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2601 | 1249 | 4.00 | 1203640 | 1355081 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2601 | 7828 | 8.00 | 68448 | 175747 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2601 | 9177 | 47.00 | 116027 | 136249 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2601 | 9562 | -158.00 | 356588 | 233065 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2601 | 2379 | 15.00 | 330938 | 351848 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2601 | 5710 | -10.00 | 37094 | 36059 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2601 | 1123 | 14.00 | 2203315 | 1673338 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2601 | 2352 | -14.00 | 301869 | 134040 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2601 | 6614 | 2.00 | 157337 | 160784 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤 | 2610 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2601 | 1643 | 8.00 | 150565 | 270349 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦 | 2609 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2609 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2601 | 19810 | 40.00 | 12744 | 23749 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2601 | 13585 | 20.00 | 185465 | 578488 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2512 | 6238 | -12.00 | 117929 | 155654 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2601 | 5828 | 34.00 | 205751 | 341929 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2601 | 4081 | -9 | 139397 | 312509 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2601 | 4740 | 13 | 840023 | 1204377 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2601 | 146.8 | -0.2 | 2 | 81 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2512 | 6479 | -9 | 255646 | 412877 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2601 | 4116 | 24 | 161425 | 267290 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2601 | 3671 | -9 | 125105 | 114436 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2601 | 8094 | -110 | 438857 | 493147 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2601 | 2974 | 8 | 1016829 | 1637499 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2601 | 799.5 | 10.5 | 354444 | 542850 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2601 | 6988 | -20 | 212938 | 512269 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2601 | 6665 | -11 | 201901 | 612658 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2601 | 8834 | -176 | 727306 | 388487 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2512 | 4287 | 26 | 82686 | 101719 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2601 | 1776 | 8.5 | 23477 | 40489 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2601 | 1267.5 | 9.5 | 1073974 | 706691 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2601 | 2119 | 1 | 374280 | 925389 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2601 | 12160 | -85 | 68559 | 119788 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2512 | 1265.5 | 5.5 | 1499 | 1425 | 元/张 | 
                       
                | 纯苯 | 2603 | 5501 | -28 | 6746 | 15827 | 元/吨 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2512 | 3153 | 52 | 676357 | 217139 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 多晶硅 | 2601 | 55030 | 435 | 307284 | 118430 | 元/吨 | 
                       
                | 工业硅 | 2601 | 9070 | 45 | 289712 | 220662 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2601 | 82420 | 180 | 659421 | 506882 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2601 | 12565 | 0 | 51522 | 51887 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2601 | 3235 | -29 | 149780 | 89364 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2512 | 459.2 | -7.2 | 120627 | 32997 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2511 | 78540 | 370 | 6129 | 3674 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月29日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2025年10月29日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2601 | 15445 | 60 | 342256 | 146189 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2601 | 2791 | -39 | 468961 | 209121 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2512 | 17360 | -65 | 46325 | 73518 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2512 | 88050 | 360 | 197681 | 290203 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2512 | 21255 | 35 | 151760 | 283278 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2512 | 22395 | 25 | 114143 | 118849 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2512 | 904.72 | -11.16 | 363239 | 168691 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2601 | 3118 | 16 | 1239602 | 1894006 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2601 | 3353 | 14 | 48 | 75 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2601 | 5226 | -18 | 172310 | 157226 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2601 | 3267 | -14 | 173766 | 196026 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2512 | 11193 | 68 | 747886 | 304413 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2601 | 3329 | 24 | 573794 | 1461059 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2512 | 12775 | 10 | 93841 | 98223 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2512 | 286250 | 1380 | 77861 | 41157 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2512 | 121020 | -110 | 109262 | 109686 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2512 | 10645 | -225 | 195649 | 52216 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2601 | 4610 | -4.00 | 616971 | 1054093 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2601 | 2245 | -7.00 | 585629 | 1197415 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2601 | 5489 | 30.00 | 182203 | 391035 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2601 | 5576 | 20.00 | 134717 | 162689 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2601 | 10485 | 70.00 | 199932 | 184472 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2601 | 1249 | 4.00 | 1203640 | 1355081 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2601 | 7828 | 8.00 | 68448 | 175747 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2601 | 9177 | 47.00 | 116027 | 136249 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2601 | 9562 | -158.00 | 356588 | 233065 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2601 | 2379 | 15.00 | 330938 | 351848 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2601 | 5710 | -10.00 | 37094 | 36059 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2601 | 1123 | 14.00 | 2203315 | 1673338 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2601 | 2352 | -14.00 | 301869 | 134040 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2601 | 6614 | 2.00 | 157337 | 160784 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤 | 2610 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2601 | 1643 | 8.00 | 150565 | 270349 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦 | 2609 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2609 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2601 | 19810 | 40.00 | 12744 | 23749 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2601 | 13585 | 20.00 | 185465 | 578488 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2512 | 6238 | -12.00 | 117929 | 155654 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2601 | 5828 | 34.00 | 205751 | 341929 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2601 | 4081 | -9 | 139397 | 312509 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2601 | 4740 | 13 | 840023 | 1204377 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2601 | 146.8 | -0.2 | 2 | 81 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2512 | 6479 | -9 | 255646 | 412877 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2601 | 4116 | 24 | 161425 | 267290 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2601 | 3671 | -9 | 125105 | 114436 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2601 | 8094 | -110 | 438857 | 493147 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2601 | 2974 | 8 | 1016829 | 1637499 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2601 | 799.5 | 10.5 | 354444 | 542850 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2601 | 6988 | -20 | 212938 | 512269 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2601 | 6665 | -11 | 201901 | 612658 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2601 | 8834 | -176 | 727306 | 388487 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2512 | 4287 | 26 | 82686 | 101719 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2601 | 1776 | 8.5 | 23477 | 40489 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2601 | 1267.5 | 9.5 | 1073974 | 706691 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2601 | 2119 | 1 | 374280 | 925389 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2601 | 12160 | -85 | 68559 | 119788 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2512 | 1265.5 | 5.5 | 1499 | 1425 | 元/张 | 
                       
                | 纯苯 | 2603 | 5501 | -28 | 6746 | 15827 | 元/吨 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2512 | 3153 | 52 | 676357 | 217139 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 多晶硅 | 2601 | 55030 | 435 | 307284 | 118430 | 元/吨 | 
                       
                | 工业硅 | 2601 | 9070 | 45 | 289712 | 220662 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2601 | 82420 | 180 | 659421 | 506882 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2601 | 12565 | 0 | 51522 | 51887 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2601 | 3235 | -29 | 149780 | 89364 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2512 | 459.2 | -7.2 | 120627 | 32997 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2511 | 78540 | 370 | 6129 | 3674 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:10月29日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2025年10月29日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。