生意社:10月31日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2025年10月31日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2601 | 15250 | -245 | 320571 | 140654 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2601 | 2751 | -9 | 340412 | 192213 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2512 | 17400 | 40 | 48319 | 68184 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2512 | 87210 | -1280 | 244420 | 258319 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2512 | 21285 | 20 | 200862 | 266936 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2512 | 22350 | -70 | 93564 | 116409 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2512 | 918.3 | 7.98 | 395964 | 156890 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2601 | 3109 | -12 | 985855 | 1879450 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2601 | 3359 | -4 | 20 | 79 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2601 | 5232 | -8 | 229866 | 155284 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2601 | 3252 | -11 | 181089 | 199947 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2512 | 11410 | 128 | 877344 | 279241 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2601 | 3315 | -17 | 431109 | 1470219 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2512 | 12675 | -85 | 119880 | 82014 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2512 | 283740 | -950 | 72347 | 36714 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2512 | 120640 | -600 | 98491 | 112517 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2601 | 10640 | -115 | 66584 | 60433 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2601 | 4582 | -26.00 | 557856 | 1057339 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2601 | 2202 | -31.00 | 826939 | 1350958 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2601 | 5477 | -8.00 | 166999 | 372770 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2601 | 5524 | -68.00 | 151902 | 163466 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2601 | 10260 | -35.00 | 245641 | 180474 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2601 | 1233 | -9.00 | 824655 | 1321166 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2601 | 7804 | -4.00 | 46688 | 168838 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2601 | 9210 | -32.00 | 123157 | 133169 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2601 | 9459 | -55.00 | 221997 | 220738 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2601 | 2390 | -2.00 | 349973 | 343443 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2601 | 5664 | -44.00 | 31876 | 35259 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2601 | 1092 | -12.00 | 1820236 | 1841133 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2601 | 2320 | -21.00 | 303345 | 156822 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2601 | 6606 | -26.00 | 157231 | 165627 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤 | 2610 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2601 | 1629 | -3.00 | 102839 | 264103 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦 | 2609 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2609 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2601 | 19930 | 20.00 | 13442 | 23426 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2601 | 13635 | 5.00 | 177483 | 578141 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2512 | 6200 | -42.00 | 126788 | 123496 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2601 | 5792 | -64.00 | 218323 | 352439 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2601 | 4023 | -50 | 155869 | 321208 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2601 | 4729 | -58 | 912449 | 1214725 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2601 | 146.8 | -0.1 | 8 | 79 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2512 | 6472 | -20 | 286631 | 404161 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2601 | 4095 | -9 | 171828 | 264120 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2601 | 3710 | 23 | 151941 | 128150 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2601 | 8152 | 4 | 228921 | 493021 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2601 | 3005 | 24 | 1416424 | 1649285 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2601 | 797 | -7.5 | 305778 | 540280 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2601 | 6947 | -51 | 266932 | 524390 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2601 | 6631 | -40 | 294656 | 624690 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2601 | 8800 | -20 | 415447 | 392995 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2512 | 4301 | 10 | 73634 | 106040 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2601 | 1792.5 | -4.5 | 20417 | 39453 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2601 | 1295.5 | -2.5 | 1034091 | 673751 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2601 | 2118 | 5 | 614123 | 931151 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2601 | 11875 | -110 | 82374 | 134889 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2512 | 1261 | -1.5 | 1313 | 1561 | 元/张 | 
                       
                | 纯苯 | 2603 | 5481 | -35 | 6243 | 16172 | 元/吨 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2512 | 3144 | -11 | 336280 | 176581 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 多晶硅 | 2601 | 55965 | 1055 | 313999 | 142356 | 元/吨 | 
                       
                | 工业硅 | 2601 | 9175 | -25 | 283386 | 228565 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2601 | 82360 | -1280 | 915245 | 510440 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2601 | 12370 | -240 | 54727 | 55953 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2601 | 3272 | 26 | 136295 | 80402 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2512 | 459.4 | -3.1 | 80193 | 29622 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2512 | 77630 | -1160 | 14132 | 4246 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月31日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2025年10月31日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2601 | 15250 | -245 | 320571 | 140654 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2601 | 2751 | -9 | 340412 | 192213 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2512 | 17400 | 40 | 48319 | 68184 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2512 | 87210 | -1280 | 244420 | 258319 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2512 | 21285 | 20 | 200862 | 266936 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2512 | 22350 | -70 | 93564 | 116409 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2512 | 918.3 | 7.98 | 395964 | 156890 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2601 | 3109 | -12 | 985855 | 1879450 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2601 | 3359 | -4 | 20 | 79 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2601 | 5232 | -8 | 229866 | 155284 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2601 | 3252 | -11 | 181089 | 199947 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2512 | 11410 | 128 | 877344 | 279241 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2601 | 3315 | -17 | 431109 | 1470219 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2512 | 12675 | -85 | 119880 | 82014 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2512 | 283740 | -950 | 72347 | 36714 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2512 | 120640 | -600 | 98491 | 112517 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2601 | 10640 | -115 | 66584 | 60433 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2601 | 4582 | -26.00 | 557856 | 1057339 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2601 | 2202 | -31.00 | 826939 | 1350958 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2601 | 5477 | -8.00 | 166999 | 372770 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2601 | 5524 | -68.00 | 151902 | 163466 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2601 | 10260 | -35.00 | 245641 | 180474 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2601 | 1233 | -9.00 | 824655 | 1321166 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2601 | 7804 | -4.00 | 46688 | 168838 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2601 | 9210 | -32.00 | 123157 | 133169 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2601 | 9459 | -55.00 | 221997 | 220738 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2601 | 2390 | -2.00 | 349973 | 343443 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2601 | 5664 | -44.00 | 31876 | 35259 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2601 | 1092 | -12.00 | 1820236 | 1841133 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2601 | 2320 | -21.00 | 303345 | 156822 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2601 | 6606 | -26.00 | 157231 | 165627 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤 | 2610 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2601 | 1629 | -3.00 | 102839 | 264103 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦 | 2609 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2609 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2601 | 19930 | 20.00 | 13442 | 23426 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2601 | 13635 | 5.00 | 177483 | 578141 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2512 | 6200 | -42.00 | 126788 | 123496 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2601 | 5792 | -64.00 | 218323 | 352439 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2601 | 4023 | -50 | 155869 | 321208 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2601 | 4729 | -58 | 912449 | 1214725 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2601 | 146.8 | -0.1 | 8 | 79 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2512 | 6472 | -20 | 286631 | 404161 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2601 | 4095 | -9 | 171828 | 264120 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2601 | 3710 | 23 | 151941 | 128150 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2601 | 8152 | 4 | 228921 | 493021 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2601 | 3005 | 24 | 1416424 | 1649285 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2601 | 797 | -7.5 | 305778 | 540280 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2601 | 6947 | -51 | 266932 | 524390 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2601 | 6631 | -40 | 294656 | 624690 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2601 | 8800 | -20 | 415447 | 392995 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2512 | 4301 | 10 | 73634 | 106040 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2601 | 1792.5 | -4.5 | 20417 | 39453 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2601 | 1295.5 | -2.5 | 1034091 | 673751 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2601 | 2118 | 5 | 614123 | 931151 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2601 | 11875 | -110 | 82374 | 134889 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2512 | 1261 | -1.5 | 1313 | 1561 | 元/张 | 
                       
                | 纯苯 | 2603 | 5481 | -35 | 6243 | 16172 | 元/吨 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2512 | 3144 | -11 | 336280 | 176581 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 多晶硅 | 2601 | 55965 | 1055 | 313999 | 142356 | 元/吨 | 
                       
                | 工业硅 | 2601 | 9175 | -25 | 283386 | 228565 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2601 | 82360 | -1280 | 915245 | 510440 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2601 | 12370 | -240 | 54727 | 55953 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2601 | 3272 | 26 | 136295 | 80402 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2512 | 459.4 | -3.1 | 80193 | 29622 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2512 | 77630 | -1160 | 14132 | 4246 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:10月31日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2025年10月31日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。