生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:10月09日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2026年10月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2701  20645  155  481906  174687  元/吨 
燃料油 2701  4409  95  247146  143153  元/吨 
铅 2611  15980  -250  72425  62050  元/吨 
铜 2611  110110  -1130  92447  192040  元/吨 
铝 2611  23470  -205  184104  257694  元/吨 
锌 2611  25930  -375  146045  107449  元/吨 
黄金 2612  908.64  4.34  207202  228458  元/克 
螺纹钢 2701  3080  0  817831  1673458  元/吨 
线材 2701  3434  28  26  40  元/吨 
纸浆 2701  4858  -36  129185  197651  元/吨 
石油沥青 2611  5248  -83  745576  161245  元/吨  
白银 2612  14717  -74  303599  290434  元/千克 
热轧卷板 2701  3255  2  438994  1449995  元/吨 
不锈钢 2611  13550  25  121052  81059  元/吨 
锡 2611  391410  -17530  134988  34969  元/吨 
镍 2611  119100  -240  125256  138667  元/吨 
丁二烯橡胶 2612  16710  110  81382  60651  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2701  6668  16.00  1472500  1158590  元/吨 
瓶片 2611  8674  56.00  95950  40075  元/吨 
甲醇MA 2701  3338  173.00  1493099  761175  元/吨 
白糖 2701  5491  -6.00  501348  542644  元/吨 
硅铁 2611  6068  18.00  160588  190091  元/吨 
红枣 2701  6855  -10.00  211521  228204  元/吨 
纯碱 2701  1010  6.00  1298559  1184366  元/吨 
花生 2611  7830  -20.00  99407  131131  元/吨 
苹果 2701  6929  53.00  121359  146837  元/吨 
菜籽油OI 2701  10306  24.00  193541  310205  元/吨 
菜籽粕 2701  2374  13.00  550704  662473  元/吨 
玻璃 2701  872  -2.00  1101979  1401714  元/吨 
烧碱 2611  1803  -8.00  191424  207553  元/吨 
PX 2611  9810  96.00  234806  102938  元/吨 
丙烯 2612  9542  152.00  30876  16753  元/吨 
动力煤 2709  801.4  0.00  0  0  元/吨 
尿素 2701  1733  -26.00  203929  259347  元/吨 
强麦 2709  3198  0.00  0  0  元/吨 
普麦 2709  3122  0.00  0  0  元/吨 
棉纱 2701  21870  25.00  10662  9181  元/吨 
棉花 2701  15790  -5.00  299937  556661  元/吨 
涤纶短纤 2611  8732  32.00  233342  140049  元/吨 
锰硅 2701  5848  46.00  190631  308403  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2611  5185  -156  1611907  284571  元/吨 
聚氯乙烯 2701  4948  41  1347941  1092361  元/吨 
胶合板 2611  148.45  0.6  4  125  元/张 
苯乙烯 2611  10553  132  946426  312619  元/吨 
豆一 2611  5396  25  257788  260473  元/吨 
豆二 2611  4127  18  181756  138567  元/吨 
豆油 2701  9014  62  346696  610324  元/吨 
豆粕 2701  3402  1  940245  2485615  元/吨 
铁矿石 2701  682.5  -7  301957  619029  元/干吨 
聚乙烯 2701  8860  213  682310  437078  元/吨 
聚丙烯 2701  9395  210  907508  698525  元/吨 
棕榈油 2701  9643  98  591984  587018  元/吨 
液化石油气 2611  7428  310  212075  95800  元/吨 
焦炭 2701  2020  30.5  41201  51236  元/吨 
焦煤 2701  1539.5  41.5  755886  425403  元/吨 
玉米 2611  2162  -9  534841  937194  元/吨 
生猪 2701  11210  150  86428  146519  元/吨 
纤维板 2612  1238  -12.5  2224  8530  元/张 
纯苯 2611  9518  237  88721  22334  元/吨 
鸡蛋 2612  3616  -36  243834  250504  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2612  17800  15  123738  88896  元/吨 
低硫燃料油 2612  5594  -15  111848  65055  元/吨 
原油 2611  734.1  3.9  131952  23669  元/桶 
铜(BC) 2611  98290  -1220  7529  14853  元/吨 
广州期货交易所
多晶硅 2611  36120  -315  35724  81545  元/吨 
工业硅 2611  8645  80  189228  205748  元/吨 
碳酸锂 2701  117000  -2800  260488  421638  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。