生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:03月16日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2026年03月16日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2605  16870  -155  278101  134869  元/吨 
燃料油 2605  4848  28  1190238  284138  元/吨 
2605  16355  -215  48971  73015  元/吨 
2604  99720  -990  128646  193339  元/吨 
2605  25170  -195  361102  309830  元/吨 
2604  23905  -205  108986  77317  元/吨 
黄金 2606  1121.5  -17.36  102459  144912  元/克 
螺纹钢 2605  3140  -6  735893  1574064  元/吨 
线材 2605  3361  4  109  280  元/吨 
纸浆 2605  5232  10  312959  261935  元/吨 
石油沥青 2606  4464  299  1127569  258609  元/吨  
白银 2606  20301  -1124  723961  216658  元/千克 
热轧卷板 2605  3299  -4  292044  1183856  元/吨 
不锈钢 2605  14120  -145  178406  113792  元/吨 
2604  373360  -12860  239145  33033  元/吨 
2605  136400  -2130  350916  208187  元/吨 
丁二烯橡胶 2605  15665  25  204453  66508  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2605  6982  46.00  2345457  1164944  元/吨 
瓶片 2605  9068  398.00  232827  51951  元/吨 
甲醇MA 2605  2837  33.00  1668560  586749  元/吨 
白糖 2605  5472  9.00  295713  418200  元/吨 
硅铁 2605  5872  -46.00  118885  172137  元/吨 
红枣 2605  9070  -75.00  90236  132568  元/吨 
纯碱 2605  1256  -16.00  1156521  967663  元/吨 
花生 2605  8216  52.00  88592  189534  元/吨 
苹果 2605  10064  -46.00  116611  94826  元/吨 
菜籽油OI 2605  9948  40.00  231252  244729  元/吨 
菜籽粕 2605  2482  -55.00  1182322  619851  元/吨 
玻璃 2605  1102  -17.00  1326130  980173  元/吨 
烧碱 2605  2547  27.00  862523  106914  元/吨 
PX 2605  10180  80.00  960608  232392  元/吨 
丙烯 2605  8550  248.00  19867  14509  元/吨 
动力煤 2703  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2605  1900  17.00  390385  249604  元/吨 
强麦 2703  3198  0.00  元/吨 
普麦 2703  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2605  21485  -90.00  12915  13725  元/吨 
棉花 2605  15480  -130.00  431811  711934  元/吨 
涤纶短纤 2606  8368  66.00  173227  126809  元/吨 
锰硅 2605  6162  -22.00  151573  364751  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2605  4897  148  849924  341657  元/吨 
聚氯乙烯 2605  5849  129  2852128  884987  元/吨 
胶合板 2605  151.65  -0.3  108  46  元/张 
苯乙烯 2604  10146  119  1316900  201704  元/吨 
豆一 2605  4956  2  243999  246807  元/吨 
豆二 2605  3877  -39  212391  240350  元/吨 
豆油 2605  8716  4  364146  627140  元/吨 
豆粕 2605  3071  -49  2131687  1978401  元/吨 
铁矿石 2605  809  -13  320029  458852  元/干吨 
聚乙烯 2605  8677  202  983305  344947  元/吨 
聚丙烯 2605  8857  219  1179294  415782  元/吨 
棕榈油 2605  10010  148  818514  359666  元/吨 
液化石油气 2604  5884  127  108828  43610  元/吨 
焦炭 2605  1746  -1.5  16554  34584  元/吨 
焦煤 2605  1181  2.5  889002  401244  元/吨 
玉米 2605  2379  -8  666819  1378887  元/吨 
生猪 2605  10810  -235  141410  202762  元/吨 
纤维板 2605  1278.5  6.5  232  1931  元/张 
纯苯 2604  8451  101  41191  20489  元/吨 
鸡蛋 2605  3439  -37  136832  170711  元/500千克 
广州期货交易所
多晶硅 2605  41705  -1405  5856  34647  元/吨 
工业硅 2605  8685  5  104089  236662  元/吨 
碳酸锂 2605  159620  -2160  231813  310683  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2605  13495  -125  70080  64390  元/吨 
低硫燃料油 2605  5729  29  141165  69265  元/吨 
原油 2605  770.5  15.9  136525  47738  元/桶 
铜(BC) 2604  88060  -980  5375  5712  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。