生意社:10月27日国内商品期货主力合约价格表
		  https://futures.100ppi.com  2025年10月27日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2601 | 15370 | 20 | 169306 | 143704 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2601 | 2839 | 33 | 519646 | 239603 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2512 | 17515 | -15 | 81722 | 84395 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2512 | 87940 | 1070 | 222986 | 293381 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2512 | 21260 | 30 | 209248 | 311269 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2512 | 22305 | 15 | 120077 | 121184 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2512 | 940.86 | -4.98 | 386272 | 180815 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2601 | 3076 | 23 | 1696201 | 1953000 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2601 | 3358 | 16 | 75 | 101 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2601 | 5238 | -6 | 193440 | 155924 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2601 | 3305 | 9 | 235291 | 193506 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2512 | 11429 | -19 | 762347 | 341694 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2601 | 3277 | 25 | 595934 | 1482730 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2512 | 12815 | 10 | 158384 | 115124 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2512 | 284960 | 1500 | 102206 | 45084 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2512 | 122320 | 340 | 129533 | 108989 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2512 | 11045 | -110 | 131980 | 49618 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2601 | 4578 | 46.00 | 1133719 | 1070538 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2601 | 2273 | -5.00 | 583775 | 1102546 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2601 | 5433 | -18.00 | 160441 | 401598 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2601 | 5546 | 2.00 | 132349 | 166396 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2601 | 10595 | -365.00 | 377382 | 185516 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2601 | 1239 | 10.00 | 1292776 | 1387064 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2601 | 7826 | 16.00 | 81351 | 182998 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2601 | 8886 | 74.00 | 150646 | 143040 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2601 | 9754 | 29.00 | 152783 | 243443 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2601 | 2340 | 1.00 | 256734 | 368836 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2601 | 5682 | 40.00 | 59983 | 39592 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2601 | 1093 | -3.00 | 1947481 | 1807146 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2601 | 2364 | -16.00 | 359954 | 131411 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2601 | 6588 | 50.00 | 232135 | 144141 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤 | 2610 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2601 | 1641 | 1.00 | 105069 | 281954 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦 | 2609 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2609 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2601 | 19800 | -25.00 | 13797 | 24189 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2601 | 13575 | 25.00 | 183256 | 585287 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2512 | 6200 | 40.00 | 211872 | 172405 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2601 | 5798 | 10.00 | 130341 | 345980 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2601 | 4098 | 8 | 210433 | 316155 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2601 | 4726 | 10 | 832377 | 1211109 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2601 | 146.7 | -0.15 | 3 | 83 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2512 | 6528 | -52 | 309791 | 403511 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2601 | 4088 | -22 | 159470 | 255186 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2601 | 3654 | 3 | 80829 | 103700 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2601 | 8226 | 40 | 271266 | 478094 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2601 | 2934 | -6 | 914039 | 1729663 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2601 | 777.5 | 6 | 363294 | 558846 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2601 | 6999 | 17 | 241446 | 523862 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2601 | 6682 | 3 | 262100 | 608347 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2601 | 9110 | -20 | 462421 | 356490 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2512 | 4260 | 15 | 88492 | 96490 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2601 | 1764.5 | -1 | 20467 | 40488 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2601 | 1251.5 | 0 | 976752 | 667831 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2601 | 2117 | -17 | 621343 | 902515 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2601 | 12320 | 195 | 92285 | 109501 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2512 | 1260 | 2 | 740 | 1249 | 元/张 | 
                       
                | 纯苯 | 2603 | 5573 | -15 | 6726 | 14879 | 元/吨 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2512 | 3112 | 65 | 560549 | 240449 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 多晶硅 | 2601 | 53510 | 1015 | 238898 | 105877 | 元/吨 | 
                       
                | 工业硅 | 2601 | 8980 | 0 | 198198 | 201518 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2601 | 81080 | 1200 | 514455 | 483478 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2512 | 12520 | -10 | 63427 | 51038 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2601 | 3250 | 32 | 116900 | 102757 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2512 | 468.4 | 2.2 | 109341 | 39325 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2511 | 78370 | 1040 | 10996 | 4321 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
		
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。