生意社:10月30日国内商品期货主力合约价格表
		  https://futures.100ppi.com  2025年10月30日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2601 | 15495 | 50 | 232987 | 144722 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2601 | 2760 | -31 | 572342 | 203077 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2512 | 17360 | 0 | 39452 | 69287 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2512 | 88490 | 440 | 254501 | 281460 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2512 | 21265 | 10 | 168592 | 275967 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2512 | 22420 | 25 | 111090 | 119758 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2512 | 910.32 | 5.60 | 412100 | 163611 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2601 | 3121 | 3 | 1440978 | 1894916 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2601 | 3363 | 10 | 21 | 77 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2601 | 5240 | 14 | 204394 | 154629 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2601 | 3263 | -4 | 160811 | 196796 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2512 | 11282 | 89 | 820874 | 283229 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2601 | 3332 | 3 | 614494 | 1473286 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2512 | 12760 | -15 | 105051 | 89093 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2512 | 284690 | -1560 | 74299 | 38515 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2512 | 121240 | 220 | 99113 | 107897 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2601 | 10755 | 120 | 52054 | 52965 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2601 | 4608 | -2.00 | 792265 | 1058265 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2601 | 2233 | -12.00 | 787878 | 1320963 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2601 | 5485 | -4.00 | 167364 | 379832 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2601 | 5592 | 16.00 | 151336 | 166241 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2601 | 10295 | -190.00 | 324681 | 188572 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2601 | 1242 | -7.00 | 1235717 | 1332613 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2601 | 7808 | -20.00 | 71128 | 170724 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2601 | 9242 | 65.00 | 141014 | 146105 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2601 | 9514 | -48.00 | 167186 | 226014 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2601 | 2392 | 13.00 | 242253 | 350537 | 元/吨 | 
                       
                | 瓶片 | 2601 | 5708 | -2.00 | 48313 | 37498 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2601 | 1104 | -19.00 | 2577297 | 1875547 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2601 | 2341 | -11.00 | 362389 | 165100 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2601 | 6632 | 18.00 | 166707 | 163267 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤 | 2610 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2601 | 1632 | -11.00 | 150829 | 270109 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦 | 2609 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2609 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2601 | 19910 | 100.00 | 15178 | 23792 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2601 | 13630 | 45.00 | 211342 | 577586 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2512 | 6242 | 4.00 | 136879 | 142919 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2601 | 5856 | 28.00 | 178345 | 339837 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2601 | 4073 | -8 | 135055 | 320045 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2601 | 4787 | 47 | 1045974 | 1161917 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2601 | 146.9 | 0.1 | 2 | 81 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2512 | 6492 | 13 | 316212 | 430156 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2601 | 4104 | -12 | 125524 | 264401 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2601 | 3687 | 16 | 131937 | 122130 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2601 | 8148 | 54 | 286316 | 489700 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2601 | 2981 | 7 | 1006601 | 1623129 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2601 | 804.5 | 5 | 325873 | 551548 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2601 | 6998 | 10 | 214616 | 508700 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2601 | 6671 | 6 | 237497 | 613335 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2601 | 8820 | -14 | 483690 | 391870 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2512 | 4291 | 4 | 67787 | 104753 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2601 | 1797 | 21 | 19482 | 39742 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2601 | 1298 | 30.5 | 1060058 | 692345 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2601 | 2113 | -6 | 466019 | 944149 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2601 | 11985 | -175 | 112404 | 135813 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2512 | 1262.5 | -3 | 622 | 1495 | 元/张 | 
                       
                | 纯苯 | 2603 | 5516 | 15 | 8270 | 16065 | 元/吨 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2512 | 3155 | 2 | 315481 | 201570 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 多晶硅 | 2601 | 54910 | -120 | 223914 | 126052 | 元/吨 | 
                       
                | 工业硅 | 2601 | 9200 | 130 | 320991 | 227764 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2601 | 83640 | 1220 | 829117 | 532871 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2601 | 12610 | 45 | 45665 | 55534 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2601 | 3246 | 11 | 122726 | 83157 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2512 | 462.5 | 3.3 | 108667 | 31505 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2512 | 78790 | 400 | 10363 | 3618 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
		
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。