大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 >

Brent原油 WTI原油 中东高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 黄金 金mini 大豆 黄金 11糖 WTI轻质低硫原油 天然橡胶 16糖 取暖油 小麦 银mini 燃料油 RBOB汽油 棉花 银mic 玉米 豆粕 铁矿石 Henry Hub天然气 大豆油 纽约迷你原油 铅mini 铝mini 棉花 迷你黄金 迷你小麦 可可 锌mini 咖啡 咖啡 纽约迷你铜 迷你大豆 桔汁 迷你玉米 可可 E-micro黄金 黄金 原油 航空燃油 取暖油 燕麦 铂金 螺纹钢 大豆 精制豆油 糙米 线材 Brent原油 乙醇 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖M 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆TRWR 苯乙烯 碳酸锂 棉花 UK Base Electricity 黄金 脱脂奶粉 豆油 玻璃 大麦 Fujairah燃油 丁二烯橡胶 鸡蛋 硅铁 ECX CER 中京煤油 乳清粉 螺纹钢 热轧卷板 液化石油气 动力煤 纯碱 汽油 奶酪 石油沥青 玉米 低硫燃料油 强麦 菜籽油OI 棕榈油 聚丙烯 工业硅 棉纱 TTF天然气 瘦猪 胶合板 豆二 烧碱 UK天然气 Milling Wheat Brent原油 铁矿石 白糖 中京汽油 三级牛奶 白银 棕榈油 PX 红枣 橡胶 四级牛奶 黄金 白银 焦煤 20号胶 尿素 苹果 Newcastle煤炭 重柴油 建筑木材 纤维板 铜(BC) 普麦 锰硅 Rotterdam煤炭 铂MINI 现金结算黄油 标胶20号 聚氯乙烯 豆一 涤纶短纤 UK Peak Electricity 黄金MINI Soybean Crush 豆粕 甲醇MA 油菜籽 WTI原油 不锈钢 乙二醇 PTA 硬麦 GASPOOL天然气 原油 冷冻猪脯 焦炭 动力煤ZC 花生 NCG天然气 煤油 幼牛 纸浆 生猪 原油 强麦WH 菜籽粕 Richards Bay煤炭 活牛 三号烟片 聚乙烯

Brent原油

更新日期:2014-08-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶

WTI原油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI原油 1312 93.84 93.8 94.28 92.74 93.03 -0.81 25102 29795 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
WTI原油 1402 94.83 94.48 95.21 93.74 94.01 -0.82 10109 8062 美元/桶
WTI原油 1403 94.99 94.66 95.27 93.9 94.18 -0.81 8352 4562 美元/桶
WTI原油 1404 94.97 94.8 95.22 93.93 94.14 -0.83 3873 1973 美元/桶
WTI原油 1405 94.77 94.45 94.62 93.76 93.93 -0.84 1927 1067 美元/桶
WTI原油 1406 94.46 94.18 94.52 93.35 93.61 -0.85 5724 4139 美元/桶
WTI原油 1407 94.07 93.2 -0.87 978 237 美元/桶
WTI原油 1408 93.6 92.76 -0.84 975 232 美元/桶
WTI原油 1409 93.11 92.89 92.9 92.88 92.29 -0.82 428 426 美元/桶
WTI原油 1410 92.59 92.64 92.64 92.63 91.79 -0.80 1411 182 美元/桶
WTI原油 1411 92.13 91.35 -0.78 162 81 美元/桶
WTI原油 1412 91.72 91.35 91.77 90.7 90.96 -0.76 4705 6576 美元/桶
WTI原油 1501 91.2 90.46 -0.74 67 24 美元/桶
WTI原油 1502 90.74 90.02 -0.72 1274 9 美元/桶
WTI原油 1503 90.28 89.58 -0.70 9 0 美元/桶
WTI原油 1504 89.83 89.16 -0.67 8 0 美元/桶
WTI原油 1505 89.44 88.79 -0.65 8 0 美元/桶
WTI原油 1506 89.09 88.46 -0.63 140 7 美元/桶
WTI原油 1507 88.64 88.04 -0.60 0 0 美元/桶
WTI原油 1508 88.24 87.66 -0.58 0 0 美元/桶
WTI原油 1509 87.91 87.35 -0.56 2500 0 美元/桶
WTI原油 1510 87.61 87.06 -0.55 0 0 美元/桶
WTI原油 1511 87.33 86.79 -0.54 0 0 美元/桶
WTI原油 1512 87.11 87.07 87.07 86.93 86.58 -0.53 1034 881 美元/桶
WTI原油 1601 86.69 86.18 -0.51 0 0 美元/桶
WTI原油 1602 86.31 85.81 -0.50 0 0 美元/桶
WTI原油 1603 85.97 85.48 -0.49 0 0 美元/桶
WTI原油 1604 85.66 85.19 -0.47 0 0 美元/桶
WTI原油 1605 85.39 84.93 -0.46 0 0 美元/桶
WTI原油 1606 85.16 84.71 -0.45 0 0 美元/桶
WTI原油 1607 84.86 84.43 -0.43 0 0 美元/桶
WTI原油 1608 84.62 84.2 -0.42 0 0 美元/桶
WTI原油 1609 84.42 84.02 -0.40 0 0 美元/桶
WTI原油 1610 84.26 83.87 -0.39 0 0 美元/桶
WTI原油 1611 84.13 83.75 -0.38 0 0 美元/桶
WTI原油 1612 84.03 84.08 84.08 84.08 83.66 -0.37 140 37 美元/桶
WTI原油 1701 83.8 83.44 -0.36 0 0 美元/桶
WTI原油 1702 83.58 83.22 -0.36 0 0 美元/桶
WTI原油 1703 83.37 83.02 -0.35 0 0 美元/桶
WTI原油 1704 83.17 82.83 -0.34 0 0 美元/桶
WTI原油 1705 82.99 82.66 -0.33 0 0 美元/桶
WTI原油 1706 82.84 82.51 -0.33 0 0 美元/桶
WTI原油 1707 82.65 82.33 -0.32 0 0 美元/桶
WTI原油 1708 82.49 82.17 -0.32 0 0 美元/桶
WTI原油 1709 82.35 82.04 -0.31 0 0 美元/桶
WTI原油 1710 82.24 81.93 -0.31 0 0 美元/桶
WTI原油 1711 82.15 81.85 -0.30 0 0 美元/桶
WTI原油 1712 82.1 82.21 82.21 82.21 81.81 -0.29 39 13 美元/桶
WTI原油 1801 81.97 81.68 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1802 81.85 81.56 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1803 81.73 81.44 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1804 81.62 81.33 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1805 81.51 81.22 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1806 81.4 81.11 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1807 81.3 81.01 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1808 81.2 80.91 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1809 81.11 80.82 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1810 81.02 80.73 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1811 80.93 80.64 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1812 80.85 80.56 -0.29 22 1 美元/桶
WTI原油 1901 80.72 80.43 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1902 80.6 80.31 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1903 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1904 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1905 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1906 80.47 80.18 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1907 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1908 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1909 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1910 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1911 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1912 80.09 79.8 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2001 0 0 0 美元/桶
WTI原油 2002 0 0 0 美元/桶
WTI原油 2006 79.89 79.6 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2012 79.68 79.39 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2106 79.54 79.25 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2112 79.4 79.11 -0.29 0 0 美元/桶

中东高硫原油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中东高硫原油 1401 107.02 106.67 -0.35 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1402 105.84 105.66 -0.18 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1403 105.09 104.61 -0.48 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1404 104.79 104.29 -0.50 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1405 104.49 104.02 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1406 104.29 103.82 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1407 104.09 103.62 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1408 103.89 103.42 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1409 103.57 103.1 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1410 103.25 102.78 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1411 102.93 102.46 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1412 102.61 102.14 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1501 102.29 101.82 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1502 101.97 101.5 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1503 101.65 101.18 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1504 101.33 100.88 -0.45 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1505 101.03 100.53 -0.50 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1506 100.73 100.18 -0.55 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1507 100.43 99.83 -0.60 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1508 100.13 99.48 -0.65 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1509 99.83 99.08 -0.75 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1510 99.53 98.68 -0.85 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1511 99.25 98.28 -0.97 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1512 98.97 97.88 -1.09 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1601 98.69 97.48 -1.21 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1602 98.41 97.08 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1603 98.15 96.82 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1604 97.89 96.56 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1605 97.63 96.3 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1606 97.37 96.04 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1607 97.11 95.78 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1608 96.85 95.52 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1609 96.59 95.26 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1610 96.33 95 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1611 96.07 94.74 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1612 95.81 94.48 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶

ICE重柴油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE重柴油 1401 911.5 915 915.25 905.25 911.25 -0.25 910 705 美元/公吨
ICE重柴油 1402 911 914.5 914.5 905.25 911.5 0.50 910 435 美元/公吨
ICE重柴油 1403 910.25 913.25 913.25 904.75 911 0.75 909 592 美元/公吨
ICE重柴油 1404 908.5 911.25 911.25 903.5 909.5 1.00 908 67 美元/公吨
ICE重柴油 1405 906 908.75 908.75 901.25 907 1.00 905 0 美元/公吨
ICE重柴油 1406 904 906.5 906.5 898.75 904.75 0.75 903 792 美元/公吨
ICE重柴油 1407 902.75 905 905 897.75 903.5 0.75 901 0 美元/公吨
ICE重柴油 1408 901.75 904 904 898.25 902.5 0.75 901 0 美元/公吨
ICE重柴油 1409 900.75 900.5 902.5 896.5 901.5 0.75 901 200 美元/公吨
ICE重柴油 1410 899 900.5 901 896 900 1.00 899 0 美元/公吨
ICE重柴油 1411 896.75 896.5 898.5 893.25 898 1.25 896 0 美元/公吨
ICE重柴油 1412 895.25 894.25 898 892 896.75 1.50 895 804 美元/公吨
ICE重柴油 1501 893.5 895.25 1.75 0 美元/公吨

ICE取暖油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
ICE取暖油 1312 2.9389 2.92 2.9416 2.9099 2.9222 -0.0167 2356 4021 美元/加仑
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
ICE取暖油 1402 2.9427 2.9328 2.9328 2.9219 2.9265 -0.0162 2480 4751 美元/加仑
ICE取暖油 1403 2.9408 2.9252 -0.0156 2621 3355 美元/加仑
ICE取暖油 1404 2.9358 2.9204 -0.0154 2339 2698 美元/加仑
ICE取暖油 1405 2.9304 2.915 -0.0154 1316 1534 美元/加仑
ICE取暖油 1406 2.9248 2.9101 -0.0147 369 732 美元/加仑
ICE取暖油 1407 2.9238 2.9095 -0.0143 5 46 美元/加仑
ICE取暖油 1408 2.9223 2.9085 -0.0138 1 3 美元/加仑
ICE取暖油 1409 2.9193 2.906 -0.0133 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1410 2.9163 2.9035 -0.0128 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1411 2.9118 2.8995 -0.0123 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1412 2.9077 2.8953 -0.0124 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1501 2.9031 2.89 -0.0131 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1502 2.8936 2.8795 -0.0141 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1503 2.8816 2.867 -0.0146 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1504 2.8669 2.852 -0.0149 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1505 2.8525 2.8378 -0.0147 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1506 2.8378 2.8238 -0.0140 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1507 2.8303 2.8168 -0.0135 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1508 2.8228 2.8098 -0.0130 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1509 2.8153 2.8028 -0.0125 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1510 2.8068 2.7948 -0.0120 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1511 2.7993 2.7878 -0.0115 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1512 2.7913 2.7803 -0.0110 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1601 2.792 2.781 -0.0110 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1602 2.7785 2.768 -0.0105 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1603 2.7625 2.7525 -0.0100 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1604 2.7405 2.731 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1605 2.7245 2.715 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1606 2.7105 2.701 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1607 2.7015 2.692 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1608 2.6925 2.683 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1609 2.686 2.6765 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1610 2.6815 2.672 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1611 2.6785 2.669 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1612 2.6755 2.666 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1701 2.674 2.6645 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1702 2.6605 2.6515 -0.0090 0 0 美元/加仑

RBOB汽油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
RBOB汽油 1312 2.6577 2.6292 2.6691 2.6292 2.6568 -0.0009 2843 2008 美元/公吨
RBOB汽油 1401 2.6389 2.6376 2.645 2.6294 2.6364 -0.0025 5852 6873 美元/公吨
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
RBOB汽油 1403 2.6578 2.6544 -0.0034 3521 4013 美元/公吨
RBOB汽油 1404 2.8251 2.8189 2.8189 2.8189 2.8196 -0.0055 2038 2532 美元/公吨
RBOB汽油 1405 2.8234 2.8163 2.8163 2.8163 2.8164 -0.0070 1148 1223 美元/公吨
RBOB汽油 1406 2.8055 2.797 -0.0085 312 443 美元/公吨
RBOB汽油 1407 2.7813 2.7712 -0.0101 0 1 美元/公吨
RBOB汽油 1408 2.7517 2.7395 -0.0122 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1409 2.7155 2.7017 -0.0138 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1410 2.5761 2.5613 -0.0148 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1411 2.5506 2.535 -0.0156 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1412 2.5406 2.524 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1501 2.5406 2.524 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1502 2.5481 2.5315 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1503 2.5591 2.5425 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1504 2.6841 2.6675 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1505 2.6816 2.665 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1506 2.6641 2.6475 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1507 2.6441 2.6275 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1508 2.6231 2.6065 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1509 2.5981 2.5815 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1510 2.4681 2.4515 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1511 2.4366 2.42 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1512 2.4151 2.3985 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1601 2.4151 2.3985 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1602 2.4171 2.4005 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1603 2.4221 2.4055 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1604 2.5221 2.5055 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1605 2.5221 2.5055 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1606 2.5121 2.4955 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1607 2.5001 2.4835 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1608 2.4871 2.4705 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1609 2.4736 2.457 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1610 2.3736 2.357 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1611 2.3486 2.332 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1612 2.3171 2.3005 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1701 2.2956 2.279 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1702 2.2956 2.279 -0.0166 0 0 美元/公吨

黄金

更新日期:2016-05-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1005 0 0 0 30371 0 455 卢比/10克
黄金 1203 30832 30832 30832 30832 30833.3 3 5 卢比/10克
黄金 1205 0 0 0 30604 0 4 卢比/10克
黄金 1405 0 0 0 31067 0 2 卢比/10克
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
黄金 1805 30338 30406 30112 30138 30260.9 576 2875 卢比/10克

金mini

更新日期:2016-05-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
金mini 1505 29912 30135 29832 30020 29975.2 105 86 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
金mini 1705 30203 30275 29975 30007 30150.1 828 1434 卢比/10克

大豆

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1807 867 865.2 869.4 859.4 862 861.2 -6.2 41214 23545 美分/蒲式耳
大豆 1808 872 871.2 875 865 867 866.6 -6.2 41446 93524 美分/蒲式耳
大豆 1809 878 877 880.4 870.6 873.2 872.4 -6.0 12233 45038 美分/蒲式耳
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
大豆 1901 897 896.2 900.6 890.4 893 892.4 -5.4 9183 83048 美分/蒲式耳
大豆 1903 902 901.2 905.4 896 897.6 897.4 -5.6 4341 81620 美分/蒲式耳
大豆 1905 910 910.4 913.6 904.6 905.6 905.6 -5.6 1521 43982 美分/蒲式耳
大豆 1907 919 919 922.2 912.6 914 914 -5.4 3047 22705 美分/蒲式耳
大豆 1908 918 912.4 919.2 912 917.2 913.6 -5.0 84 477 美分/蒲式耳
大豆 1909 910 910.2 910.6 906 908.2 906.4 -4.4 7 104 美分/蒲式耳
大豆 1911 906 905.6 910.6 901.2 904.2 903.6 -3.4 1524 12481 美分/蒲式耳
大豆 2001 912 911 911 911 911 909.6 -3.4 22 214 美分/蒲式耳
大豆 2003 914 911.6 -3.4 0 53 美分/蒲式耳
大豆 2005 918 915.6 -3.4 0 30 美分/蒲式耳
大豆 2007 925 922.6 -3.4 0 55 美分/蒲式耳
大豆 2008 927 924 -3.4 0 22 美分/蒲式耳
大豆 2009 920 917.2 -3.4 0 22 美分/蒲式耳
大豆 2011 903 900 905 900 905 902.6 -1.4 11 187 美分/蒲式耳
大豆 2107 931 930 -1.4 0 25 美分/蒲式耳
大豆 2111 910 909 -1.4 0 24 美分/蒲式耳

更新日期:2016-05-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
1205 42812 42812 42812 42812 42800 1 27 卢比/千克
1303 44192 44192 43900 44048 44050 4 40 卢比/千克
1505 40915 41900 40730 40809 40889.6 262 280 卢比/千克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
1905 42153 42466 41744 41774 42106.6 442 218 卢比/千克

黄金

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1807 1253 1251.7 1251.7 1244.8 1245.7 1247.8 -5.2 378 420 美元/盎司
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
黄金 1809 1253.8 1253.8 0 0 美元/盎司
黄金 1810 1261.9 1258.8 1261.3 1253 1254.8 1256.7 -5.2 2803 14575 美元/盎司
黄金 1812 1268 1265.4 1267.1 1259.3 1261.4 1262.8 -5.2 6281 101511 美元/盎司
黄金 1902 1274.1 1271.7 1271.7 1265.8 1266.4 1268.7 -5.4 629 16375 美元/盎司
黄金 1904 1280.2 1277.8 1278.1 1271.7 1272.4 1274.7 -5.5 226 5007 美元/盎司
黄金 1906 1286.5 1281.6 1281.6 1277.5 1277.5 1281 -5.5 145 4314 美元/盎司
黄金 1908 1292.7 1289.2 1289.3 1283.6 1284.9 1287.2 -5.5 83 934 美元/盎司
黄金 1910 1299.2 1293.6 -5.6 0 199 美元/盎司
黄金 1912 1305.7 1301.1 1301.1 1301.1 1301.1 1300.2 -5.5 138 4101 美元/盎司
黄金 2002 1312.3 1306.8 -5.5 0 1 美元/盎司
黄金 2004 1318.7 1313.2 -5.5 0 0 美元/盎司
黄金 2006 1325.7 1320.2 -5.5 0 360 美元/盎司
黄金 2012 1345.5 1340 -5.5 0 846 美元/盎司
黄金 2106 1365.7 1360.2 -5.5 0 179 美元/盎司
黄金 2112 1385.8 1380.3 -5.5 0 200 美元/盎司
黄金 2206 1405.7 1400.2 -5.5 0 5 美元/盎司
黄金 2212 1425.3 1419.8 -5.5 0 75 美元/盎司
黄金 2306 1444.9 1439.4 -5.5 0 5 美元/盎司
黄金 2312 1464.6 1459.1 -5.5 0 3 美元/盎司
黄金 2406 1479.4 1479.4 0 0 美元/盎司

11糖

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1403 15.74 15.76 16.38 15.58 15.95 16.06 0.32 146171 美分/100磅
11糖 SB1405 15.94 15.94 16.58 15.81 16.2 16.32 0.38 64701 美分/100磅
11糖 SB1407 16.21 16.2 16.82 16.09 16.5 16.62 0.41 34070 美分/100磅
11糖 SB1410 16.62 16.6 17.22 16.53 16.95 17.06 0.44 17650 美分/100磅
11糖 SB1503 17.41 17.39 17.97 17.36 17.73 17.85 0.44 10648 美分/100磅
11糖 SB1505 17.48 17.46 18.03 17.46 17.8 17.93 0.45 1456 美分/100磅
11糖 SB1507 17.52 17.55 18.06 17.5 17.83 17.97 0.45 585 美分/100磅
11糖 SB1510 17.75 17.8 18.29 17.79 18.1 18.19 0.44 187 美分/100磅
11糖 SB1603 18.24 18.32 18.75 18.31 18.75 18.71 0.47 279 美分/100磅
11糖 SB1605 18.23 18.34 18.56 18.29 18.55 18.69 0.46 12 美分/100磅
11糖 SB1607 18.19 18.33 18.51 18.25 18.51 18.66 0.47 71 美分/100磅
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅

WTI轻质低硫原油

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1809 71.26 70.7 72.31 70.69 71.59 71.81 +0.55 186358 280949 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1810 69.96 69.46 70.76 69.36 70.1 70.34 +0.38 100364 191580 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1811 69.22 68.83 69.83 68.67 69.29 69.51 +0.29 53935 135403 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1812 68.61 68.14 69.09 68.02 68.52 68.79 +0.18 116780 308073 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1901 68.04 67.58 68.38 67.52 67.91 68.15 +0.11 33732 129807 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1902 67.46 66.99 67.72 66.99 67.46 67.5 +0.04 14531 67426 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1903 66.95 66.59 67.14 66.49 66.82 66.94 -0.01 19543 91560 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1904 66.48 66.33 66.66 65.98 66.26 66.44 -0.04 6690 50084 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1905 66.06 65.82 66.15 65.67 65.88 65.99 -0.07 3519 39824 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1906 65.68 65.33 65.79 65.19 65.34 65.59 -0.09 29677 149015 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1907 65.24 65.08 65.2 64.93 65.03 65.12 -0.12 3497 34168 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1908 64.85 64.69 64.8 64.67 64.8 64.72 -0.13 2593 36924 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1909 64.49 64.47 64.47 64.35 -0.14 3570 58824 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1910 64.17 64.14 64.14 64.02 -0.15 560 31398 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1911 63.86 63.7 -0.16 766 28475 美元/桶
WTI轻质低硫原油 1912 63.59 63.22 63.69 63 63.19 63.41 -0.18 30168 198526 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2001 63.25 63.05 -0.20 484 24012 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2002 62.93 62.89 62.89 62.71 -0.22 226 8215 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2003 62.62 62.39 -0.23 194 14240 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2004 62.33 62.09 -0.24 0 2534 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2005 62.08 61.81 -0.27 0 2552 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2006 61.82 61.83 61.88 61.25 61.42 61.52 -0.30 3472 31732 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2007 61.52 61.2 -0.32 0 2885 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2008 61.28 60.94 -0.34 0 3602 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2009 61.02 60.65 -0.37 600 8812 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2010 60.8 60.42 -0.38 0 3736 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2011 60.59 60.19 -0.40 0 3480 美元/桶
WTI轻质低硫原油 2012 60.44 60.03 60.56 59.75 59.77 60.02 -0.42 6216 71641 美元/桶
