大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2411 4590 0 0 0 4590 4590 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2412 4540 4550 4600 4550 4580 4575 35 53 480 -16 元/吨
乙二醇 2501 4556 4566 4625 4551 4622 4591 35 178348 249305 8078 元/吨
乙二醇 2502 4593 4604 4662 4594 4661 4628 35 763 7279 244 元/吨
乙二醇 2503 4607 4606 4666 4606 4666 4635 28 19 747 4 元/吨
乙二醇 2504 4658 4665 4679 4664 4679 4667 9 8 407 3 元/吨
乙二醇 2505 4644 4670 4712 4640 4709 4681 37 17620 68715 2205 元/吨
乙二醇 2506 4663 4665 4711 4665 4711 4688 25 5 13 -2 元/吨
乙二醇 2507 4670 0 0 0 4681 4681 11 0 19 0 元/吨
乙二醇 2508 4695 0 0 0 4695 4695 0 0 11 0 元/吨
乙二醇 2509 4665 4709 4748 4709 4741 4739 74 11 132 5 元/吨
乙二醇 2510 4663 4685 4706 4685 4706 4695 32 2 6 1 元/吨

铁矿石

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2412 769 777.5 785.5 777.5 782.5 782 13 788 3424 -220 元/干吨
铁矿石 2501 766 775 778.5 768 774.5 774.5 8.5 215949 381399 -4995 元/干吨
铁矿石 2502 762.5 771.5 775 765 770.5 771 8.5 8362 58886 -783 元/干吨
铁矿石 2503 760 769 771.5 762.5 768 767.5 7.5 2662 37943 674 元/干吨
铁矿石 2504 758.5 766 769.5 761 766.5 766 7.5 998 18181 387 元/干吨
铁矿石 2505 755.5 764 766.5 757.5 763 763 7.5 42909 135504 4319 元/干吨
铁矿石 2506 752.5 759 762 754 759.5 759.5 7 818 10005 175 元/干吨
铁矿石 2507 749 756 759 752 757.5 756 7 824 5297 62 元/干吨
铁矿石 2508 745 753 755 748 753.5 752.5 7.5 441 1500 58 元/干吨
铁矿石 2509 743 750.5 751.5 743.5 749.5 748.5 5.5 4240 15068 46 元/干吨
铁矿石 2510 740.5 747 749 741.5 747 746.5 6 383 920 35 元/干吨
铁矿石 2511 735.5 744.5 745.5 740 744 743.5 8 190 215 3 元/干吨

豆粕

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2412 2956 2958 2972 2928 2932 2946 -10 8838 11916 -6023 元/吨
豆粕 2501 2962 2964 2971 2927 2937 2940 -22 355323 1121200 4828 元/吨
豆粕 2503 2928 2930 2935 2907 2918 2916 -12 49227 307083 366 元/吨
豆粕 2505 2829 2839 2840 2813 2827 2824 -5 699709 1915684 27279 元/吨
豆粕 2507 2823 2831 2832 2811 2819 2819 -4 20785 192703 -470 元/吨
豆粕 2508 2938 2945 2945 2924 2928 2930 -8 11081 124859 3769 元/吨
豆粕 2509 2940 2946 2947 2924 2932 2932 -8 93772 419888 16831 元/吨
豆粕 2511 2952 2956 2959 2936 2940 2943 -9 30090 61586 19942 元/吨

豆油

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2412 8150 8206 8250 8148 8222 8208 58 715 8292 -84 元/吨
豆油 2501 8188 8238 8276 8166 8240 8228 40 423477 457091 -10967 元/吨
豆油 2503 8042 8090 8142 8032 8088 8096 54 7007 15632 830 元/吨
豆油 2505 7922 7944 8000 7878 7918 7934 12 154540 458589 -3794 元/吨
豆油 2507 7714 7796 7828 7716 7750 7774 60 106 1990 -1 元/吨
豆油 2508 7712 7784 7812 7718 7736 7766 54 46 345 18 元/吨
豆油 2509 7684 7724 7764 7644 7676 7702 18 12940 42721 882 元/吨
豆油 2511 7662 7706 7708 7630 7662 7666 4 34 58 25 元/吨

豆二

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2412 3637 3629 3643 3603 3626 3627 -10 238 1623 102 元/吨
豆二 2501 3623 3633 3638 3586 3601 3604 -19 119790 84015 8247 元/吨
豆二 2502 3606 3608 3615 3582 3609 3599 -7 12459 18960 -595 元/吨
豆二 2503 3584 3614 3614 3572 3595 3589 5 3675 11570 -6 元/吨
豆二 2504 3505 3529 3529 3496 3516 3510 5 1991 8055 78 元/吨
豆二 2505 3487 3518 3518 3470 3489 3488 1 12926 34853 -4 元/吨
豆二 2506 3467 3486 3486 3450 3467 3463 -4 102 2042 28 元/吨
豆二 2507 3481 3498 3500 3473 3484 3484 3 333 1476 26 元/吨
豆二 2508 3538 3558 3559 3534 3540 3548 10 35 1242 -13 元/吨
豆二 2509 3573 3604 3604 3565 3580 3582 9 744 7981 100 元/吨
豆二 2510 3586 3601 3601 3601 3601 3601 15 2 45 1 元/吨
豆二 2511 3608 3607 3607 3603 3605 3604 -4 6 15 6 元/吨

豆一

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2501 3894 3889 3901 3883 3892 3889 -5 55393 187099 -3150 元/吨
豆一 2503 3901 3898 3905 3889 3903 3897 -4 2942 31119 882 元/吨
豆一 2505 3940 3941 3948 3928 3940 3935 -5 9078 65693 1135 元/吨
豆一 2507 3970 3970 3976 3959 3969 3963 -7 806 8317 253 元/吨
豆一 2509 4001 4000 4005 3988 3997 3994 -7 905 12912 225 元/吨
豆一 2511 4029 4026 4026 4011 4011 4018 -11 2 62 2 元/吨

苯乙烯

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2411 8735 8764 8764 8764 8764 8764 29 410 257 -400 元/吨
苯乙烯 2412 8437 8458 8517 8433 8487 8476 39 115176 116967 -22599 元/吨
苯乙烯 2501 8356 8380 8456 8372 8426 8417 61 110834 179992 26967 元/吨
苯乙烯 2502 8390 8403 8493 8403 8464 8450 60 19728 80484 1797 元/吨
苯乙烯 2503 8447 8461 8539 8455 8514 8499 52 4606 22676 264 元/吨
苯乙烯 2504 8449 8487 8551 8479 8523 8524 75 1074 2915 217 元/吨
苯乙烯 2505 8439 8472 8535 8451 8515 8502 63 261 1989 87 元/吨
苯乙烯 2506 8405 8440 8511 8440 8511 8475 70 24 228 -8 元/吨
苯乙烯 2507 8383 8433 8469 8433 8469 8457 74 19 37 2 元/吨
苯乙烯 2508 8381 8464 8466 8443 8450 8453 72 17 42 1 元/吨
苯乙烯 2509 8383 8400 8444 8397 8440 8431 48 31 181 20 元/吨
苯乙烯 2510 8382 8410 8410 8410 8410 8410 28 1 6 -1 元/吨

胶合板

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2412 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2501 222.8 227.45 227.45 220.75 221.35 224.05 1.25 5 24 1 元/张
胶合板 2502 246.7 0 0 0 248.05 248.05 1.35 0 0 0 元/张
胶合板 2503 220.1 0 0 0 221.3 221.3 1.2 0 0 0 元/张
胶合板 2504 160.8 160 160 160 160 160 -0.8 1 6 0 元/张

聚氯乙烯

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2412 5230 5230 5242 5199 5231 5224 -6 2056 17853 -104 元/吨
聚氯乙烯 2501 5276 5300 5300 5247 5282 5272 -4 836028 942391 11385 元/吨
聚氯乙烯 2502 5322 5336 5340 5296 5326 5319 -3 4686 11467 357 元/吨
聚氯乙烯 2503 5355 5364 5366 5329 5354 5348 -7 1169 7312 440 元/吨
聚氯乙烯 2504 5570 5570 5570 5533 5548 5551 -19 122 4400 46 元/吨
聚氯乙烯 2505 5605 5612 5617 5574 5597 5594 -11 83992 169065 9040 元/吨
聚氯乙烯 2506 5646 5646 5646 5615 5620 5637 -9 72 1307 -23 元/吨
聚氯乙烯 2507 5679 5679 5686 5654 5660 5675 -4 64 621 -11 元/吨
聚氯乙烯 2508 5730 5726 5729 5697 5697 5712 -18 21 450 1 元/吨
聚氯乙烯 2509 5759 5761 5764 5726 5749 5745 -14 980 4564 -177 元/吨
聚氯乙烯 2510 5791 5773 5788 5768 5784 5779 -12 18 89 1 元/吨
聚氯乙烯 2511 5818 5801 5810 5801 5805 5805 -13 3 7 3 元/吨

聚乙烯

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2412 8401 8520 8645 8520 8611 8559 158 596 1264 -69 元/吨
聚乙烯 2501 8288 8337 8495 8322 8454 8407 119 529427 607142 59798 元/吨
聚乙烯 2502 8107 8141 8289 8131 8251 8200 93 13713 19504 3529 元/吨
聚乙烯 2503 8038 8064 8182 8064 8150 8142 104 103 243 -9 元/吨
聚乙烯 2504 8099 8119 8186 8105 8177 8154 55 54 119 23 元/吨
聚乙烯 2505 8055 8077 8139 8070 8125 8113 58 119446 265314 6663 元/吨
聚乙烯 2506 8068 8071 8071 8062 8062 8073 5 3 32 0 元/吨
聚乙烯 2507 8040 8062 8100 8061 8083 8081 41 9 26 -1 元/吨
聚乙烯 2508 8028 8055 8055 8055 8055 8055 27 2 21 -1 元/吨
聚乙烯 2509 8037 8060 8099 8048 8080 8070 33 510 2240 195 元/吨
聚乙烯 2510 8023 8062 8097 8033 8033 8069 46 26 23 -7 元/吨
聚乙烯 2511 8045 0 0 0 8045 8045 0 0 0 0 元/吨

聚丙烯

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2412 7417 7437 7508 7437 7500 7489 72 1485 860 -587 元/吨
聚丙烯 2501 7457 7490 7535 7472 7528 7507 50 255357 311191 11351 元/吨
聚丙烯 2502 7419 7449 7486 7434 7478 7468 49 1834 7532 733 元/吨
聚丙烯 2503 7417 7445 7487 7445 7486 7468 51 9 189 -1 元/吨
聚丙烯 2504 7451 7500 7521 7500 7521 7509 58 3 190 0 元/吨
聚丙烯 2505 7450 7489 7526 7468 7518 7503 53 83017 256808 13750 元/吨
聚丙烯 2506 7433 7508 7508 7508 7508 7508 75 1 88 0 元/吨
聚丙烯 2507 7460 7482 7517 7482 7517 7507 47 6 44 -4 元/吨
聚丙烯 2508 7460 7509 7509 7509 7509 7509 49 7 37 2 元/吨
聚丙烯 2509 7465 7484 7514 7464 7505 7495 30 844 3689 363 元/吨
聚丙烯 2510 7452 0 0 0 7452 7452 0 0 3 0 元/吨
聚丙烯 2511 7461 0 0 0 7461 7461 0 0 0 0 元/吨

纤维板

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2412 1379 0 0 0 1379 1379 0 0 2 0 元/张
纤维板 2501 1316.5 1314.5 1318 1314.5 1318 1316.5 0 264 613 -9 元/张
纤维板 2502 1298.5 0 0 0 1298.5 1298.5 0 0 7 0 元/张
纤维板 2503 1304.5 0 0 0 1304.5 1304.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2504 1303 0 0 0 1303 1303 0 0 0 0 元/张
纤维板 2505 1333 1323 1323 1323 1323 1323 -10 1 6 0 元/张
纤维板 2506 1303.5 0 0 0 1303.5 1303.5 0 0 4 0 元/张
纤维板 2507 1310 0 0 0 1310 1310 0 0 0 0 元/张
纤维板 2508 1323 0 0 0 1320.5 1320.5 -2.5 0 2 0 元/张
纤维板 2509 1295 0 0 0 1295 1295 0 0 2 0 元/张
纤维板 2510 1311.5 0 0 0 1311.5 1311.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2511 1311.5 0 0 0 1311.5 1311.5 0 0 0 0 元/张

生猪

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2411 16335 16500 16500 16500 16500 16500 165 14 127 -32 元/吨
生猪 2501 15355 15430 15565 15430 15550 15510 155 31617 67965 98 元/吨
生猪 2503 13805 13780 13910 13780 13890 13860 55 6400 37872 688 元/吨
生猪 2505 14010 14000 14055 13970 14015 14015 5 2928 22480 1082 元/吨
生猪 2507 14425 14400 14460 14370 14420 14415 -10 651 8332 167 元/吨
生猪 2509 15095 15110 15215 15085 15200 15150 55 789 5867 270 元/吨

玉米

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2501 2206 2208 2212 2191 2195 2199 -7 410786 902775 4311 元/吨
玉米 2503 2227 2229 2235 2217 2223 2224 -3 54822 348814 1682 元/吨
玉米 2505 2278 2282 2286 2267 2269 2274 -4 67809 285231 9647 元/吨
玉米 2507 2304 2303 2311 2295 2298 2301 -3 14053 106015 1927 元/吨
玉米 2509 2326 2329 2332 2319 2322 2325 -1 2548 21454 201 元/吨
玉米 2511 2307 2315 2320 2299 2309 2304 -3 4226 4021 680 元/吨

焦煤

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2412 1140 1146 1146 1135.5 1146 1142 2 13 249 -8 元/吨
焦煤 2501 1281 1291 1291 1268 1282.5 1278.5 -2.5 87590 177796 -1589 元/吨
焦煤 2502 1292 1292.5 1292.5 1279 1284.5 1287.5 -4.5 20 146 5 元/吨
焦煤 2503 1293.5 1293.5 1296.5 1289.5 1289.5 1291.5 -2 5 210 1 元/吨
焦煤 2504 1310 1304 1304 1291 1291 1299 -11 3 165 -1 元/吨
焦煤 2505 1338 1348 1348 1321 1334 1332 -6 13796 48926 2101 元/吨
焦煤 2506 1333.5 0 0 0 1340 1340 6.5 0 13 0 元/吨
焦煤 2507 1357 1348.5 1348.5 1348.5 1348.5 1348.5 -8.5 1 19 0 元/吨
焦煤 2508 1365.5 1365 1365 1364.5 1364.5 1364.5 -1 2 7 2 元/吨
焦煤 2509 1375 1380 1380 1368 1368 1375.5 0.5 16 1158 2 元/吨
焦煤 2510 1390 1390.5 1390.5 1390.5 1390.5 1390.5 0.5 1 9 0 元/吨
焦煤 2511 1413.5 0 0 0 1413.5 1413.5 0 0 0 0 元/吨

焦炭

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2412 1867 0 0 0 1867 1867 0 0 56 0 元/吨
焦炭 2501 1929 1932 1945 1906.5 1918.5 1926 -3 16515 27395 -140 元/吨
焦炭 2502 1955 1938 1944 1932 1944 1936 -19 12 16 0 元/吨
焦炭 2503 2077.5 0 0 0 2057.5 2057.5 -20 0 4 0 元/吨
焦炭 2504 1989.5 0 0 0 1989.5 1989.5 0 0 7 0 元/吨
焦炭 2505 2005.5 2016.5 2016.5 1981 1997.5 2000 -5.5 947 4666 167 元/吨
焦炭 2506 2028.5 0 0 0 2028.5 2028.5 0 0 1 0 元/吨
焦炭 2507 2035.5 2043.5 2043.5 2043.5 2043.5 2043.5 8 7 2 -7 元/吨
焦炭 2508 2041.5 2053 2056 2009.5 2009.5 2042 0.5 4 6 -3 元/吨
焦炭 2509 2054.5 2060 2060 2029.5 2050 2046 -8.5 13 79 -1 元/吨
焦炭 2510 2108 0 0 0 2108 2108 0 0 0 0 元/吨
焦炭 2511 2126 0 0 0 2126 2126 0 0 0 0 元/吨

液化石油气

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2411 4466 0 0 0 4466 4466 0 0 1410 0 元/吨
液化石油气 2412 4416 4485 4500 4453 4478 4473 57 33166 20920 -6722 元/吨
液化石油气 2501 4301 4371 4403 4338 4390 4367 66 43604 46881 -1687 元/吨
液化石油气 2502 4226 4282 4305 4255 4297 4272 46 8982 28659 627 元/吨
液化石油气 2503 4090 4152 4160 4120 4150 4137 47 3419 19382 -32 元/吨
液化石油气 2504 4521 4577 4594 4554 4586 4571 50 647 8830 208 元/吨
液化石油气 2505 4429 4471 4488 4454 4488 4469 40 60 536 -4 元/吨
液化石油气 2506 4372 4396 4396 4390 4390 4393 21 5 98 1 元/吨
液化石油气 2507 4292 4328 4332 4315 4332 4324 32 9 67 -3 元/吨
液化石油气 2508 4261 4255 4298 4255 4298 4274 13 12 83 -3 元/吨
液化石油气 2509 4173 4210 4238 4192 4238 4219 46 44 355 -22 元/吨
液化石油气 2510 4615 4655 4655 4649 4650 4651 36 3 32 -1 元/吨

棕榈油

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2412 9928 9960 10044 9928 10012 9986 58 793 2632 -432 元/吨
棕榈油 2501 9876 9928 10002 9864 9954 9948 72 1100966 477573 3762 元/吨
棕榈油 2502 9720 9774 9856 9726 9784 9790 70 10678 14344 517 元/吨
棕榈油 2503 9492 9578 9660 9514 9558 9572 80 1793 3008 180 元/吨
棕榈油 2504 9314 9398 9490 9348 9382 9400 86 435 440 -32 元/吨
棕榈油 2505 9172 9236 9336 9178 9210 9240 68 210627 225563 4414 元/吨
棕榈油 2506 9032 9108 9136 8984 8990 9062 30 96 458 -5 元/吨
棕榈油 2507 8738 8896 8898 8780 8808 8824 86 75 362 5 元/吨
棕榈油 2508 8570 8698 8698 8618 8618 8650 80 6 80 -1 元/吨
棕榈油 2509 8426 8480 8554 8402 8426 8466 40 4029 20085 20 元/吨
棕榈油 2510 8280 8384 8426 8300 8318 8362 82 19 271 4 元/吨
棕榈油 2511 8224 8336 8338 8210 8230 8258 34 33 75 28 元/吨

鸡蛋

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2411 3975 3931 3944 3930 3944 3931 -44 10 48 -10 元/500千克
鸡蛋 2412 3909 3890 3906 3878 3906 3894 -15 2032 8907 -857 元/500千克
鸡蛋 2501 3528 3519 3527 3500 3523 3513 -15 71392 124624 3600 元/500千克
鸡蛋 2502 3254 3250 3251 3230 3247 3241 -13 12482 55651 440 元/500千克
鸡蛋 2503 3259 3245 3258 3239 3252 3249 -10 7051 42487 1631 元/500千克
鸡蛋 2504 3350 3340 3350 3335 3350 3342 -8 2197 17862 736 元/500千克
鸡蛋 2505 3395 3392 3396 3377 3392 3386 -9 4955 30365 1045 元/500千克
鸡蛋 2506 3203 3203 3210 3195 3210 3201 -2 1140 18234 -88 元/500千克
鸡蛋 2507 3404 3401 3406 3395 3406 3400 -4 407 4210 127 元/500千克
鸡蛋 2508 3955 3955 3960 3953 3957 3956 1 554 7429 310 元/500千克
鸡蛋 2509 3898 3910 3910 3892 3896 3897 -1 747 11345 247 元/500千克
鸡蛋 2510 3635 3634 3640 3631 3639 3636 1 76 820 -1 元/500千克