大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2510 4092 4076 4086 4070 4070 4082 -10 92 552 3 元/吨
乙二醇 2511 4071 4103 4103 4006 4019 4043 -28 6122 12303 -886 元/吨
乙二醇 2512 4053 4083 4083 3995 4006 4038 -15 2143 4150 613 元/吨
乙二醇 2601 4056 4088 4089 3995 4003 4037 -19 160136 340370 6474 元/吨
乙二醇 2602 4082 4080 4080 4036 4036 4051 -31 41 210 5 元/吨
乙二醇 2603 4073 4090 4090 4055 4058 4065 -8 4 698 4 元/吨
乙二醇 2604 4150 4136 4136 4118 4118 4131 -19 4 38 0 元/吨
乙二醇 2605 4144 4151 4168 4079 4085 4122 -22 3915 13656 1057 元/吨
乙二醇 2606 4159 4162 4162 4106 4106 4131 -28 4 25 0 元/吨
乙二醇 2607 4171 4177 4177 4155 4155 4166 -5 4 19 0 元/吨
乙二醇 2608 4163 4190 4197 4162 4162 4180 17 11 6 -2 元/吨
乙二醇 2609 4171 4195 4196 4124 4124 4150 -21 24 14 5 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2510 4543 4590 4595 4563 4563 4586 43 501 25711 132 元/吨
聚氯乙烯 2511 4581 4594 4639 4588 4601 4617 36 14834 41534 -1312 元/吨
聚氯乙烯 2512 4625 4649 4683 4631 4643 4658 33 8627 38164 1336 元/吨
聚氯乙烯 2601 4667 4698 4729 4675 4688 4706 39 759026 1212927 -56022 元/吨
聚氯乙烯 2602 4709 4740 4771 4719 4731 4748 39 1301 10647 -590 元/吨
聚氯乙烯 2603 4742 4771 4801 4751 4761 4777 35 679 9240 -42 元/吨
聚氯乙烯 2604 4932 4978 4987 4953 4953 4970 38 79 1743 16 元/吨
聚氯乙烯 2605 4981 5011 5031 4982 4993 5012 31 39574 130276 1083 元/吨
聚氯乙烯 2606 5007 5045 5061 5024 5024 5045 38 31 529 -9 元/吨
聚氯乙烯 2607 5042 5087 5100 5077 5077 5090 48 26 586 -14 元/吨
聚氯乙烯 2608 5087 5120 5130 5095 5095 5116 29 18 189 -6 元/吨
聚氯乙烯 2609 5124 5136 5163 5111 5121 5140 16 1364 2455 16 元/吨

胶合板

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2511 144.5 0 0 0 144.5 144.5 0 0 4 0 元/张
胶合板 2601 147.35 147.15 147.15 147.15 147.15 147.15 -0.2 1 93 0 元/张
胶合板 2603 146.9 0 0 0 146.9 146.9 0 0 77 0 元/张
胶合板 2605 147.7 0 0 0 147.7 147.7 0 0 5 0 元/张
胶合板 2607 152.4 0 0 0 152.2 152.2 -0.2 0 0 0 元/张
胶合板 2609 152.4 0 0 0 152.2 152.2 -0.2 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2510 6442 6498 6517 6472 6477 6495 53 140 125 0 元/吨
苯乙烯 2511 6524 6600 6600 6464 6483 6519 -5 223607 265036 -12460 元/吨
苯乙烯 2512 6552 6610 6622 6490 6510 6542 -10 108865 233346 18512 元/吨
苯乙烯 2601 6597 6667 6667 6539 6556 6587 -10 21923 64277 1973 元/吨
苯乙烯 2602 6648 6710 6715 6598 6611 6640 -8 5344 24358 504 元/吨
苯乙烯 2603 6711 6767 6770 6656 6671 6696 -15 3820 11390 938 元/吨
苯乙烯 2604 6741 6804 6804 6710 6710 6747 6 32 209 -1 元/吨
苯乙烯 2605 6714 6847 6847 6752 6772 6795 81 149 907 59 元/吨
苯乙烯 2606 6809 6799 6799 6799 6799 6870 61 3 90 0 元/吨
苯乙烯 2607 6836 0 0 0 6836 6836 0 0 61 0 元/吨
苯乙烯 2608 6840 0 0 0 6840 6840 0 0 13 0 元/吨
苯乙烯 2609 6896 6877 6877 6857 6857 6869 -27 4 20 2 元/吨

豆一

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2511 4000 4012 4028 3970 4009 4012 12 43233 51283 -9774 元/吨
豆一 2601 4020 4026 4045 4021 4028 4034 14 125719 212025 9310 元/吨
豆一 2603 4022 4016 4044 4016 4030 4034 12 9998 41339 -364 元/吨
豆一 2605 4053 4056 4079 4056 4061 4066 13 2082 12123 607 元/吨
豆一 2607 4049 4055 4068 4048 4055 4060 11 3314 13680 311 元/吨
豆一 2609 4053 4060 4070 4055 4060 4063 10 189 1097 36 元/吨

豆二

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2510 3600 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 元/吨
豆二 2511 3604 3583 3610 3558 3567 3582 -22 112738 53966 -6304 元/吨
豆二 2512 3619 3607 3623 3570 3574 3595 -24 10559 38931 243 元/吨
豆二 2601 3631 3626 3632 3582 3587 3609 -22 50860 72378 3478 元/吨
豆二 2602 3641 3640 3640 3594 3596 3618 -23 2454 26576 984 元/吨
豆二 2603 3603 3604 3607 3563 3569 3585 -18 4020 14150 1564 元/吨
豆二 2604 3509 3512 3517 3477 3482 3504 -5 96 655 -49 元/吨
豆二 2605 3447 3450 3459 3419 3421 3441 -6 1470 8520 385 元/吨
豆二 2606 3418 3423 3424 3394 3395 3408 -10 48 549 14 元/吨
豆二 2607 3424 3428 3433 3397 3397 3410 -14 94 2276 39 元/吨
豆二 2608 3520 3527 3530 3496 3500 3511 -9 31 176 5 元/吨
豆二 2609 3544 3549 3551 3520 3520 3534 -10 34 864 5 元/吨

豆油

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2511 8248 8260 8300 8230 8238 8272 24 5882 11088 421 元/吨
豆油 2512 8294 8306 8352 8282 8284 8316 22 1366 8634 310 元/吨
豆油 2601 8252 8276 8320 8248 8256 8286 34 295513 499960 1780 元/吨
豆油 2603 8214 8232 8260 8194 8194 8230 16 181 1464 -81 元/吨
豆油 2605 8054 8064 8114 8028 8042 8078 24 65350 251999 7282 元/吨
豆油 2607 8004 8018 8048 7980 7992 8018 14 133 654 1 元/吨
豆油 2608 8010 8006 8028 7976 7990 8008 -2 23 82 2 元/吨
豆油 2609 7966 7984 8012 7940 7946 7986 20 1765 4547 479 元/吨

豆粕

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2511 2893 2881 2890 2839 2847 2857 -36 93513 168490 -27708 元/吨
豆粕 2512 2931 2921 2927 2878 2881 2900 -31 12771 162462 3521 元/吨
豆粕 2601 2915 2910 2914 2863 2868 2882 -33 1113825 2044648 62289 元/吨
豆粕 2603 2896 2895 2900 2855 2858 2872 -24 91868 473121 22094 元/吨
豆粕 2605 2741 2741 2752 2712 2713 2730 -11 239144 1050555 19096 元/吨
豆粕 2607 2725 2724 2733 2700 2701 2715 -10 26100 182071 9743 元/吨
豆粕 2608 2848 2848 2854 2825 2827 2837 -11 4066 39660 1372 元/吨
豆粕 2609 2854 2857 2860 2831 2833 2840 -14 12885 75799 6130 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2510 806 0 0 0 806 806 0 0 204 -500 元/干吨
铁矿石 2511 790.5 795 795 785 789.5 789 -1.5 13101 18781 -3506 元/干吨
铁矿石 2512 784 786 788 778.5 783 783 -1 8355 71025 -15 元/干吨
铁矿石 2601 772.5 774 776.5 767 771 771.5 -1 271218 545426 9848 元/干吨
铁矿石 2602 770.5 772.5 774.5 765.5 770 769.5 -1 8351 56939 2153 元/干吨
铁矿石 2603 765.5 768.5 770.5 762 766.5 766 0.5 6010 34947 2125 元/干吨
铁矿石 2604 761 765 765.5 756.5 761 761 0 3091 18434 112 元/干吨
铁矿石 2605 750.5 753 755.5 746 750 750.5 0 32737 134005 4035 元/干吨
铁矿石 2606 745.5 748.5 750 741.5 745 745 -0.5 1421 7812 290 元/干吨
铁矿石 2607 741 745 745 736.5 739.5 740.5 -0.5 1134 5288 13 元/干吨
铁矿石 2608 736 739 741.5 732.5 736 736 0 918 2971 27 元/干吨
铁矿石 2609 729.5 731.5 734.5 726 728.5 729 -0.5 2846 9593 1367 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2510 6856 0 0 0 6856 6856 0 0 1704 0 元/吨
聚乙烯 2511 6889 6914 6917 6835 6856 6868 -21 13506 11961 -693 元/吨
聚乙烯 2512 6899 6922 6927 6848 6868 6883 -16 4858 25857 840 元/吨
聚乙烯 2601 6907 6936 6936 6855 6874 6893 -14 210425 565412 -1233 元/吨
聚乙烯 2602 6911 6927 6932 6852 6874 6890 -21 7132 17286 1321 元/吨
聚乙烯 2603 6926 6930 6948 6858 6873 6892 -34 3085 6102 1232 元/吨
聚乙烯 2604 6961 6963 6974 6907 6907 6945 -16 27 61 -7 元/吨
聚乙烯 2605 6947 6951 6974 6891 6907 6927 -20 21803 62245 1314 元/吨
聚乙烯 2606 6960 6950 6950 6893 6907 6919 -41 16 56 3 元/吨
聚乙烯 2607 6977 6989 6989 6916 6916 6952 -25 25 88 -2 元/吨
聚乙烯 2608 6991 6993 6993 6840 6930 6934 -57 39 71 -14 元/吨
聚乙烯 2609 6983 7014 7014 6850 6931 6922 -61 728 863 201 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2510 6482 6455 6455 6455 6455 6455 -27 116 3119 -116 元/吨
聚丙烯 2511 6524 6557 6561 6471 6483 6508 -16 10670 20723 -1296 元/吨
聚丙烯 2512 6571 6591 6605 6515 6526 6550 -21 5477 32615 746 元/吨
聚丙烯 2601 6598 6620 6633 6541 6551 6583 -15 219232 661751 -233 元/吨
聚丙烯 2602 6594 6625 6627 6546 6553 6585 -9 6328 22916 625 元/吨
聚丙烯 2603 6587 6621 6624 6541 6550 6585 -2 5055 8892 628 元/吨
聚丙烯 2604 6641 6642 6647 6572 6572 6604 -37 303 4918 20 元/吨
聚丙烯 2605 6643 6669 6680 6593 6603 6630 -13 22551 118326 2465 元/吨
聚丙烯 2606 6609 6618 6619 6563 6566 6583 -26 341 3605 2 元/吨
聚丙烯 2607 6591 6623 6623 6562 6565 6587 -4 160 879 -2 元/吨
聚丙烯 2608 6639 6639 6640 6598 6600 6616 -23 161 1484 124 元/吨
聚丙烯 2609 6666 6691 6698 6630 6633 6657 -9 616 4188 252 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2510 9120 0 0 0 9120 9120 0 0 100 0 元/吨
棕榈油 2511 9236 9218 9306 9206 9234 9254 18 5845 7139 -759 元/吨
棕榈油 2512 9278 9278 9340 9238 9256 9282 4 2910 8478 829 元/吨
棕榈油 2601 9326 9328 9392 9288 9308 9334 8 484295 337826 -10220 元/吨
棕榈油 2602 9328 9338 9392 9314 9314 9336 8 149 1373 -14 元/吨
棕榈油 2603 9336 9338 9400 9312 9322 9352 16 259 937 37 元/吨
棕榈油 2604 9322 9330 9382 9318 9324 9330 8 27 358 14 元/吨
棕榈油 2605 9256 9260 9344 9252 9264 9294 38 59443 125125 164 元/吨
棕榈油 2606 9168 9226 9238 9196 9208 9208 40 19 134 5 元/吨
棕榈油 2607 9078 9104 9152 9094 9108 9126 48 19 186 7 元/吨
棕榈油 2608 9000 9058 9058 9018 9026 9034 34 22 56 0 元/吨
棕榈油 2609 8952 8962 9084 8940 8946 8974 22 972 2532 51 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2510 4340 0 0 0 4339 4339 -1 0 2417 0 元/吨
液化石油气 2511 4199 4268 4271 4217 4220 4241 42 45662 35905 -6215 元/吨
液化石油气 2512 4079 4130 4146 4080 4083 4109 30 50907 82176 3605 元/吨
液化石油气 2601 3987 4029 4039 3965 3969 4001 14 7278 15593 -285 元/吨
液化石油气 2602 3897 3930 3956 3870 3872 3907 10 3089 18365 481 元/吨
液化石油气 2603 3818 3850 3862 3778 3779 3821 3 3827 12282 914 元/吨
液化石油气 2604 4193 4209 4214 4123 4126 4180 -13 747 1770 448 元/吨
液化石油气 2605 4113 4136 4136 4037 4037 4078 -35 381 882 155 元/吨
液化石油气 2606 4053 4057 4068 3996 3996 4011 -42 247 288 180 元/吨
液化石油气 2607 3980 3983 4005 3927 3937 3972 -8 92 86 -2 元/吨
液化石油气 2608 3944 3936 3936 3866 3887 3902 -42 29 89 7 元/吨
液化石油气 2609 3869 3892 3892 3820 3823 3842 -27 50 164 27 元/吨

焦炭

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2510 1600 0 0 0 1600 1600 0 0 20 0 元/吨
焦炭 2511 1588 1624.5 1626.5 1604.5 1612 1621 33 73 216 -30 元/吨
焦炭 2512 1611 1655.5 1658 1639 1643 1649 38 123 63 -3 元/吨
焦炭 2601 1649 1672.5 1691.5 1668.5 1676 1682.5 33.5 20491 40735 -1812 元/吨
焦炭 2602 1674.5 1708 1708 1707 1707 1707 32.5 5 19 -1 元/吨
焦炭 2603 1714.5 1749.5 1749.5 1733 1733 1738.5 24 3 14 -1 元/吨
焦炭 2604 1765.5 1808 1808 1808 1808 1808 42.5 1 21 -1 元/吨
焦炭 2605 1797 1828 1837.5 1816 1824 1828.5 31.5 1515 7838 72 元/吨
焦炭 2606 1820.5 0 0 0 1820.5 1820.5 0 0 14 0 元/吨
焦炭 2607 1833.5 0 0 0 1833.5 1833.5 0 0 5 0 元/吨
焦炭 2608 1865 0 0 0 1865 1865 0 0 10 0 元/吨
焦炭 2609 1876 1919 1919 1906 1906 1909.5 33.5 56 177 12 元/吨

焦煤

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2510 999 960 960 960 960 960 -39 67 290 0 元/吨
焦煤 2511 1057 1082 1089.5 1048 1049 1067.5 10.5 8145 8740 -881 元/吨
焦煤 2512 1098.5 1126 1132 1110 1112 1120 21.5 10872 23708 857 元/吨
焦煤 2601 1162 1190.5 1194.5 1172 1179 1184.5 22.5 869924 606535 -17216 元/吨
焦煤 2602 1188 1212 1216.5 1194.5 1203.5 1206.5 18.5 5767 14628 630 元/吨
焦煤 2603 1208.5 1230.5 1236 1214 1221 1225 16.5 2105 5468 395 元/吨
焦煤 2604 1227 1248 1255.5 1234 1241 1245.5 18.5 553 1246 -18 元/吨
焦煤 2605 1244 1269.5 1278 1254.5 1261.5 1266.5 22.5 208112 163828 -6714 元/吨
焦煤 2606 1267 1291.5 1294.5 1273.5 1283.5 1283.5 16.5 156 539 7 元/吨
焦煤 2607 1282 1309.5 1313.5 1291 1298 1303.5 21.5 130 523 9 元/吨
焦煤 2608 1303 1327.5 1333 1311 1320.5 1323.5 20.5 89 301 -3 元/吨
焦煤 2609 1327.5 1351.5 1357.5 1333 1340 1346.5 19 2827 5557 276 元/吨

玉米

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2511 2106 2111 2124 2106 2108 2114 8 239159 297332 -68776 元/吨
玉米 2601 2131 2135 2139 2116 2117 2128 -3 536706 769696 42452 元/吨
玉米 2603 2161 2164 2169 2145 2145 2158 -3 87111 357016 11843 元/吨
玉米 2605 2227 2238 2238 2221 2222 2231 4 64612 180594 16615 元/吨
玉米 2607 2240 2248 2250 2236 2237 2243 3 27971 70053 5353 元/吨
玉米 2609 2255 2262 2265 2252 2254 2259 4 1421 2969 247 元/吨

生猪

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2511 11300 11135 11265 11020 11050 11105 -195 26986 35844 -5388 元/吨
生猪 2601 11975 11910 11950 11655 11670 11815 -160 86464 106972 1960 元/吨
生猪 2603 11565 11545 11555 11250 11280 11375 -190 23143 81591 4172 元/吨
生猪 2605 12185 12125 12160 11885 11920 12000 -185 12267 39115 1177 元/吨
生猪 2607 12990 12945 12945 12670 12720 12770 -220 5132 25013 89 元/吨
生猪 2609 13805 13740 13740 13490 13515 13580 -225 4109 11875 1617 元/吨

纤维板

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2510 1252 0 0 0 1252 1252 0 0 400 0 元/张
纤维板 2511 1253.5 1252 1252 1235 1239.5 1240 -13.5 81 329 -27 元/张
纤维板 2512 1255.5 1258 1264.5 1256 1256.5 1259.5 4 599 1193 54 元/张
纤维板 2601 1263 1269 1274.5 1265.5 1265.5 1268 5 341 680 -10 元/张
纤维板 2602 1264 1267.5 1272 1262 1264.5 1266.5 2.5 530 629 -13 元/张
纤维板 2603 1260 1262.5 1263.5 1256.5 1256.5 1261.5 1.5 72 553 5 元/张
纤维板 2604 1261.5 1266.5 1267.5 1261.5 1261.5 1265 3.5 72 105 20 元/张
纤维板 2605 1288.5 0 0 0 1288.5 1288.5 0 0 3 0 元/张
纤维板 2606 1276.5 0 0 0 1276.5 1276.5 0 0 2 0 元/张
纤维板 2607 1302.5 0 0 0 1302.5 1302.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2608 1308 0 0 0 1308 1308 0 0 0 0 元/张
纤维板 2609 1296 0 0 0 1296 1296 0 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 5589 5662 5662 5545 5566 5594 5 6853 13989 -38 元/吨
纯苯 2604 5593 5644 5644 5559 5563 5583 -10 40 1157 -3 元/吨
纯苯 2605 5571 5630 5630 5567 5567 5587 16 9 288 -5 元/吨
纯苯 2606 5597 0 0 0 5597 5597 0 0 17 0 元/吨
纯苯 2607 5530 5609 5609 5601 5601 5603 73 3 4 2 元/吨
纯苯 2608 5601 5586 5586 5586 5586 5586 -15 2 3 2 元/吨
纯苯 2609 5695 0 0 0 5695 5695 0 0 0 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-10-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2510 2750 2798 2798 2710 2710 2734 -16 9 146 -6 元/500千克
鸡蛋 2511 2834 2810 2843 2803 2805 2819 -15 157777 171242 -10597 元/500千克
鸡蛋 2512 2990 2972 2989 2947 2959 2965 -25 133251 218645 8098 元/500千克
鸡蛋 2601 3180 3168 3196 3155 3179 3176 -4 61365 130225 -13 元/500千克
鸡蛋 2602 3000 2983 2993 2950 2959 2968 -32 25417 89938 1408 元/500千克
鸡蛋 2603 3015 3000 3002 2959 2964 2974 -41 18816 47147 4287 元/500千克
鸡蛋 2604 3137 3131 3132 3089 3097 3108 -29 6013 24562 1936 元/500千克
鸡蛋 2605 3342 3340 3340 3295 3303 3310 -32 8185 36585 1642 元/500千克
鸡蛋 2606 3233 3233 3236 3194 3205 3211 -22 2898 12336 690 元/500千克
鸡蛋 2607 3482 3475 3484 3440 3449 3459 -23 1440 16544 341 元/500千克
鸡蛋 2608 3966 3962 3969 3934 3945 3951 -15 2776 30515 58 元/500千克
鸡蛋 2609 3862 3860 3863 3830 3835 3845 -17 1373 5877 62 元/500千克