大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2505 4606 4550 4595 4522 4522 4552 -54 55 3653 -2531 元/吨
乙二醇 2506 4539 4503 4588 4503 4515 4554 15 7913 12414 -829 元/吨
乙二醇 2507 4522 4508 4569 4494 4499 4534 12 4348 12636 -43 元/吨
乙二醇 2508 4503 4492 4528 4473 4473 4511 8 117 355 1 元/吨
乙二醇 2509 4475 4460 4517 4452 4460 4489 14 350970 291693 5300 元/吨
乙二醇 2510 4462 4482 4504 4454 4454 4488 26 34 580 19 元/吨
乙二醇 2511 4460 4479 4493 4458 4458 4478 18 9 430 0 元/吨
乙二醇 2512 4463 4483 4487 4452 4457 4474 11 10 28 0 元/吨
乙二醇 2601 4409 4425 4455 4407 4415 4432 23 15505 21344 5653 元/吨
乙二醇 2602 4411 4439 4449 4429 4449 4437 26 6 21 -4 元/吨
乙二醇 2603 4406 4430 4430 4430 4430 4430 24 1 13 -1 元/吨
乙二醇 2604 4352 0 0 0 4352 4352 0 0 1 0 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2505 800.5 800 800 792.5 793.5 799 -1.5 59 1578 0 元/干吨
铁矿石 2506 775.5 775 775.5 767 769.5 770.5 -5 15783 41209 -3100 元/干吨
铁矿石 2507 764 763.5 764.5 755 758 758.5 -5.5 11258 71737 -801 元/干吨
铁矿石 2508 750.5 750 750 741 744 745 -5.5 6841 44069 1169 元/干吨
铁矿石 2509 735 735.5 735.5 724.5 728 729 -6 388045 743495 -14481 元/干吨
铁矿石 2510 725.5 725.5 725.5 716 719 720 -5.5 3571 22462 249 元/干吨
铁矿石 2511 716.5 716 716 707 709.5 711 -5.5 4567 19010 145 元/干吨
铁矿石 2512 707 705 705.5 698 701 701.5 -5.5 1739 6113 -152 元/干吨
铁矿石 2601 697 696.5 696.5 688 691.5 691.5 -5.5 43324 143253 2474 元/干吨
铁矿石 2602 693.5 691 692 685 688 688.5 -5 819 5726 -8 元/干吨
铁矿石 2603 689.5 688 688.5 681 683.5 684 -5.5 808 4451 15 元/干吨
铁矿石 2604 685 684 684 677.5 680 680 -5 476 2114 16 元/干吨

豆粕

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2505 2751 2770 2770 2735 2740 2752 1 408 15024 0 元/吨
豆粕 2507 2747 2758 2762 2731 2738 2744 -3 90648 521534 4004 元/吨
豆粕 2508 2890 2902 2907 2876 2885 2894 4 29564 193711 630 元/吨
豆粕 2509 2903 2920 2922 2890 2899 2902 -1 1310312 2536619 -6315 元/吨
豆粕 2511 2936 2948 2953 2923 2934 2936 0 57062 328129 -1434 元/吨
豆粕 2512 2977 2987 2992 2959 2971 2973 -4 8387 84184 -134 元/吨
豆粕 2601 2958 2960 2974 2940 2951 2953 -5 155611 604828 9517 元/吨
豆粕 2603 2858 2873 2873 2842 2849 2853 -5 18269 101699 3545 元/吨

豆油

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2505 7950 0 0 0 7950 7950 0 0 1198 0 元/吨
豆油 2507 7836 7778 7788 7702 7744 7752 -84 7821 28309 -373 元/吨
豆油 2508 7826 7772 7786 7712 7750 7756 -70 1036 7653 94 元/吨
豆油 2509 7840 7776 7792 7706 7754 7752 -88 378133 602914 -2419 元/吨
豆油 2511 7892 7802 7810 7718 7782 7756 -136 361 2191 -14 元/吨
豆油 2512 7872 7808 7820 7726 7792 7762 -110 197 317 9 元/吨
豆油 2601 7836 7762 7776 7678 7744 7736 -100 39987 123982 5102 元/吨
豆油 2603 7766 7710 7716 7650 7688 7684 -82 213 1220 129 元/吨

豆二

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2505 3210 0 0 0 3210 3210 0 0 900 0 元/吨
豆二 2506 3370 3361 3367 3334 3352 3349 -21 19507 70701 808 元/吨
豆二 2507 3403 3398 3401 3360 3374 3378 -25 16213 60077 3838 元/吨
豆二 2508 3504 3504 3509 3469 3484 3486 -18 8218 41145 810 元/吨
豆二 2509 3546 3549 3552 3501 3520 3524 -22 174406 158912 11500 元/吨
豆二 2510 3579 3587 3590 3549 3560 3562 -17 3781 19812 936 元/吨
豆二 2511 3594 3600 3600 3567 3571 3573 -21 95 520 35 元/吨
豆二 2512 3620 3618 3618 3588 3596 3597 -23 69 139 -3 元/吨
豆二 2601 3607 3606 3614 3573 3585 3588 -19 668 2437 182 元/吨
豆二 2602 3578 3585 3585 3557 3570 3571 -7 20 190 4 元/吨
豆二 2603 3532 3536 3536 3503 3513 3514 -18 127 904 28 元/吨
豆二 2604 3494 3491 3491 3466 3473 3477 -17 33 456 8 元/吨

豆一

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2505 4117 0 0 0 4117 4117 0 0 0 0 元/吨
豆一 2507 4181 4164 4181 4150 4168 4165 -16 122243 148181 -5219 元/吨
豆一 2509 4186 4172 4188 4158 4171 4170 -16 35819 90667 -1994 元/吨
豆一 2511 4103 4095 4107 4079 4089 4092 -11 4770 40800 -92 元/吨
豆一 2601 4095 4087 4098 4072 4081 4084 -11 1171 8277 105 元/吨
豆一 2603 4091 4083 4095 4071 4080 4082 -9 2136 5288 107 元/吨

苯乙烯

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2505 7951 0 0 0 7951 7951 0 0 5683 0 元/吨
苯乙烯 2506 7771 7748 7832 7644 7661 7744 -27 803391 202102 -14370 元/吨
苯乙烯 2507 7608 7577 7658 7488 7504 7573 -35 251407 208182 3602 元/吨
苯乙烯 2508 7496 7435 7528 7379 7392 7454 -42 38414 81071 -1814 元/吨
苯乙烯 2509 7407 7380 7432 7303 7313 7369 -38 41254 66716 -374 元/吨
苯乙烯 2510 7323 7287 7338 7226 7234 7277 -46 13849 21809 689 元/吨
苯乙烯 2511 7254 7227 7263 7160 7165 7208 -46 1178 4747 -15 元/吨
苯乙烯 2512 7254 7252 7252 7141 7144 7193 -61 300 1469 -68 元/吨
苯乙烯 2601 7252 7235 7238 7150 7165 7194 -58 495 2390 68 元/吨
苯乙烯 2602 7262 7244 7244 7162 7162 7203 -59 21 285 -1 元/吨
苯乙烯 2603 7257 7245 7245 7176 7190 7204 -53 16 196 -3 元/吨
苯乙烯 2604 7258 7198 7203 7170 7203 7190 -68 3 35 -1 元/吨

胶合板

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2509 185 0 0 0 189 189 4 0 3 0 元/张
胶合板 2511 158.8 160.4 160.4 160.4 160.4 160.4 1.6 1 3 -1 元/张
胶合板 2601 174.45 0 0 0 176.2 176.2 1.75 0 0 0 元/张
胶合板 2603 174.5 0 0 0 176.25 176.25 1.75 0 0 0 元/张

聚氯乙烯

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2505 4888 4880 4880 4820 4820 4857 -31 51 23219 37 元/吨
聚氯乙烯 2506 4918 4932 4938 4834 4850 4871 -47 18678 24201 -3959 元/吨
聚氯乙烯 2507 4955 4971 4971 4868 4883 4910 -45 8632 16471 -1730 元/吨
聚氯乙烯 2508 4987 5006 5006 4904 4917 4944 -43 767 3383 -47 元/吨
聚氯乙烯 2509 5022 5033 5039 4931 4947 4979 -43 1251401 933962 -6263 元/吨
聚氯乙烯 2510 5047 5048 5050 4955 4972 4992 -55 341 1983 -24 元/吨
聚氯乙烯 2511 5073 5072 5074 4977 4992 5011 -62 171 912 -11 元/吨
聚氯乙烯 2512 5084 5095 5099 4996 5002 5053 -31 290 1664 -1 元/吨
聚氯乙烯 2601 5113 5147 5147 5017 5033 5066 -47 74962 137644 11859 元/吨
聚氯乙烯 2602 5135 5139 5139 5050 5055 5085 -50 44 940 -12 元/吨
聚氯乙烯 2603 5154 5147 5163 5080 5080 5143 -11 38 737 -2 元/吨
聚氯乙烯 2604 5257 5261 5261 5167 5175 5212 -45 153 317 -4 元/吨

聚乙烯

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2505 7500 7500 7520 7409 7520 7507 7 193 1605 -182 元/吨
聚乙烯 2506 7424 7424 7424 7347 7353 7377 -47 3911 5809 51 元/吨
聚乙烯 2507 7400 7385 7387 7331 7334 7363 -37 12730 11750 -2 元/吨
聚乙烯 2508 7365 7343 7343 7288 7292 7316 -49 1541 7119 99 元/吨
聚乙烯 2509 7322 7293 7294 7229 7236 7265 -57 299796 518090 -9489 元/吨
聚乙烯 2510 7277 7259 7259 7183 7189 7210 -67 1332 6144 579 元/吨
聚乙烯 2511 7270 7232 7240 7183 7185 7199 -71 167 296 4 元/吨
聚乙烯 2512 7268 7230 7230 7182 7182 7195 -73 179 465 33 元/吨
聚乙烯 2601 7241 7220 7220 7169 7174 7190 -51 35134 80817 7101 元/吨
聚乙烯 2602 7231 7187 7204 7162 7165 7178 -53 28 335 -3 元/吨
聚乙烯 2603 7227 7173 7173 7173 7173 7173 -54 1 140 -1 元/吨
聚乙烯 2604 7233 7210 7227 7178 7178 7191 -42 16 96 -3 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2505 7248 0 0 0 7248 7248 0 0 3078 0 元/吨
聚丙烯 2506 7205 7187 7203 7151 7155 7177 -28 4735 7088 -337 元/吨
聚丙烯 2507 7183 7192 7192 7111 7115 7147 -36 6318 20544 -233 元/吨
聚丙烯 2508 7166 7149 7157 7095 7098 7126 -40 3195 14638 -420 元/吨
聚丙烯 2509 7167 7152 7155 7086 7093 7122 -45 281933 419626 -303 元/吨
聚丙烯 2510 7131 7124 7124 7064 7064 7094 -37 3251 11342 60 元/吨
聚丙烯 2511 7131 7097 7105 7067 7067 7090 -41 21 405 1 元/吨
聚丙烯 2512 7128 7106 7106 7063 7063 7077 -51 6 91 -2 元/吨
聚丙烯 2601 7107 7100 7100 7030 7034 7060 -47 18708 44828 220 元/吨
聚丙烯 2602 7084 7049 7055 7013 7013 7041 -43 8 57 2 元/吨
聚丙烯 2603 7068 7045 7045 7040 7040 7044 -24 4 16 -3 元/吨
聚丙烯 2604 7065 7042 7043 7042 7043 7042 -23 3 7 -1 元/吨

纤维板

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2505 1286.5 0 0 0 1286.5 1286.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2506 1268 1267.5 1269 1253.5 1258 1261 -7 341 367 21 元/张
纤维板 2507 1266 1256 1256 1256 1256 1256 -10 1 3 -1 元/张
纤维板 2508 1277 0 0 0 1277 1277 0 0 3 0 元/张
纤维板 2509 1293 1291 1293.5 1290.5 1290.5 1291.5 -1.5 3 14 0 元/张
纤维板 2510 1274.5 0 0 0 1274.5 1274.5 0 0 2 0 元/张
纤维板 2511 1277.5 0 0 0 1277.5 1277.5 0 0 5 0 元/张
纤维板 2512 1289.5 0 0 0 1289.5 1289.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2601 1258 0 0 0 1258 1258 0 0 0 0 元/张
纤维板 2602 1318.5 0 0 0 1318.5 1318.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2603 1317 0 0 0 1317 1317 0 0 0 0 元/张
纤维板 2604 1294.5 0 0 0 1294 1294 -0.5 0 1 0 元/张

生猪

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2505 14115 14015 14330 14000 14330 14090 -25 53 435 -18 元/吨
生猪 2507 13525 13485 13500 13395 13405 13440 -85 5531 27679 95 元/吨
生猪 2509 13855 13780 13800 13650 13660 13700 -155 28345 79274 1713 元/吨
生猪 2511 13585 13525 13550 13405 13420 13470 -115 5399 31145 868 元/吨
生猪 2601 13755 13710 13710 13610 13630 13660 -95 887 9746 144 元/吨
生猪 2603 13145 13140 13140 13070 13075 13100 -45 688 11938 274 元/吨

玉米

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2505 2311 0 0 0 2311 2311 0 281 1915 -1001 元/吨
玉米 2507 2345 2345 2353 2333 2335 2343 -2 569031 1353678 -17276 元/吨
玉米 2509 2359 2357 2367 2350 2351 2358 -1 91261 432184 -2232 元/吨
玉米 2511 2277 2275 2281 2269 2271 2275 -2 27233 194163 -1873 元/吨
玉米 2601 2243 2241 2245 2235 2238 2240 -3 13789 57585 -64 元/吨
玉米 2603 2243 2240 2245 2234 2237 2240 -3 9342 26217 39 元/吨

焦煤

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2505 850 845.5 845.5 796 843 841.5 -8.5 218 1356 0 元/吨
焦煤 2506 866.5 857 857 838 838 846 -20.5 1183 4403 163 元/吨
焦煤 2507 872 868 868 846.5 846.5 854.5 -17.5 1233 10058 35 元/吨
焦煤 2508 878.5 869 870.5 851 851 859.5 -19 1357 6263 197 元/吨
焦煤 2509 886.5 880 881 852 852.5 864 -22.5 488250 444587 40010 元/吨
焦煤 2510 892 885.5 885.5 860 860 870.5 -21.5 571 3429 166 元/吨
焦煤 2511 897.5 891.5 892 869 869 878.5 -19 193 342 51 元/吨
焦煤 2512 905 896 896.5 873.5 875.5 885 -20 108 492 26 元/吨
焦煤 2601 904 899 899 873 874 882.5 -21.5 16677 34817 1563 元/吨
焦煤 2602 910 897.5 897.5 882 882 888 -22 34 115 16 元/吨
焦煤 2603 914 901.5 901.5 888 888 895 -19 66 199 6 元/吨
焦煤 2604 913.5 907 907 890 890 897.5 -16 47 250 16 元/吨

焦炭

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2505 1533 1644 1644 1644 1644 1644 111 2 15 -390 元/吨
焦炭 2506 1451.5 1439 1445.5 1430 1430 1438.5 -13 120 78 -3 元/吨
焦炭 2507 1468.5 1451.5 1455 1440 1440 1448 -20.5 14 96 -2 元/吨
焦炭 2508 1487.5 1448.5 1462 1448.5 1462 1455 -32.5 2 16 -1 元/吨
焦炭 2509 1474 1470 1470 1441 1445.5 1454 -20 20059 50533 1254 元/吨
焦炭 2510 1499.5 1482.5 1482.5 1471.5 1471.5 1477 -22.5 2 46 0 元/吨
焦炭 2511 1510.5 1487.5 1487.5 1485 1485 1486 -24.5 2 9 1 元/吨
焦炭 2512 1494 0 0 0 1494 1494 0 0 8 0 元/吨
焦炭 2601 1499.5 1493 1495 1468.5 1472.5 1480.5 -19 529 1761 62 元/吨
焦炭 2602 1511.5 0 0 0 1511.5 1511.5 0 0 8 0 元/吨
焦炭 2603 1491.5 0 0 0 1491.5 1491.5 0 0 2 0 元/吨
焦炭 2604 1596 0 0 0 1593 1593 -3 0 0 0 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2505 4600 0 0 0 4600 4600 0 0 1004 0 元/吨
液化石油气 2506 4301 4263 4322 4251 4274 4280 -21 75858 50644 -5757 元/吨
液化石油气 2507 4207 4181 4241 4169 4193 4199 -8 35048 52584 -2970 元/吨
液化石油气 2508 4132 4108 4157 4095 4117 4121 -11 8304 23959 123 元/吨
液化石油气 2509 4049 4033 4064 4024 4031 4038 -11 9082 13140 385 元/吨
液化石油气 2510 4388 4371 4388 4345 4352 4365 -23 1271 7461 101 元/吨
液化石油气 2511 4313 4299 4310 4278 4284 4289 -24 104 328 45 元/吨
液化石油气 2512 4243 4244 4249 4210 4217 4224 -19 109 335 38 元/吨
液化石油气 2601 4169 4160 4186 4143 4147 4161 -8 138 365 13 元/吨
液化石油气 2602 4096 4108 4117 4075 4075 4098 2 42 84 16 元/吨
液化石油气 2603 4029 4040 4040 4004 4007 4021 -8 97 275 32 元/吨
液化石油气 2604 4313 4311 4311 4281 4304 4298 -15 3 17 0 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2505 8340 8920 8920 8320 8724 8640 300 4 232 -3 元/吨
棕榈油 2506 8332 8260 8270 8180 8220 8224 -108 7718 5391 -479 元/吨
棕榈油 2507 8232 8152 8164 8072 8112 8122 -110 3907 11853 -368 元/吨
棕榈油 2508 8194 8054 8104 8018 8046 8060 -134 242 848 -37 元/吨
棕榈油 2509 8104 8012 8050 7954 7984 8006 -98 514650 397913 10473 元/吨
棕榈油 2510 8094 8014 8022 7938 7962 7974 -120 166 1159 41 元/吨
棕榈油 2511 8108 7988 8020 7946 7982 7988 -120 155 814 28 元/吨
棕榈油 2512 8106 8022 8030 7954 8006 7994 -112 121 403 68 元/吨
棕榈油 2601 8102 8034 8046 7958 7988 8006 -96 28634 92306 1103 元/吨
棕榈油 2602 8120 8008 8034 7970 8020 7992 -128 42 855 -6 元/吨
棕榈油 2603 8114 8006 8030 7958 7986 8006 -108 62 160 4 元/吨
棕榈油 2604 8086 7754 8014 7754 7974 7978 -108 26 58 3 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-05-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2505 3015 3000 3016 3000 3015 3012 -3 10 68 -10 元/500千克
鸡蛋 2506 2902 2886 2899 2869 2894 2886 -16 65229 77319 -12938 元/500千克
鸡蛋 2507 3013 3000 3002 2974 2981 2984 -29 63248 163786 4189 元/500千克
鸡蛋 2508 3676 3671 3673 3650 3654 3656 -20 25568 127476 1069 元/500千克
鸡蛋 2509 3796 3793 3794 3783 3788 3788 -8 10376 80186 -306 元/500千克
鸡蛋 2510 3521 3515 3520 3510 3519 3515 -6 1381 26143 123 元/500千克
鸡蛋 2511 3520 3516 3520 3510 3517 3517 -3 140 5204 48 元/500千克
鸡蛋 2512 3669 3666 3670 3660 3665 3667 -2 109 6639 -2 元/500千克
鸡蛋 2601 3692 3692 3694 3681 3687 3687 -5 1280 11599 478 元/500千克
鸡蛋 2602 3244 3237 3245 3237 3240 3241 -3 116 3094 -2 元/500千克
鸡蛋 2603 3230 3218 3231 3218 3227 3227 -3 56 2091 22 元/500千克
鸡蛋 2604 3265 3263 3266 3261 3264 3263 -2 33 653 6 元/500千克