大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2512 3716 0 0 0 3716 3716 0 0 20 0 元/吨
乙二醇 2601 3706 3690 3693 3635 3691 3663 -43 216019 294252 -16221 元/吨
乙二醇 2602 3728 3713 3715 3651 3708 3678 -50 4682 11966 -453 元/吨
乙二醇 2603 3749 3726 3729 3669 3725 3696 -53 3157 6261 1149 元/吨
乙二醇 2604 3813 3753 3789 3735 3789 3754 -59 17 108 14 元/吨
乙二醇 2605 3815 3791 3814 3735 3807 3772 -43 112510 186352 24657 元/吨
乙二醇 2606 3840 3812 3812 3766 3766 3788 -52 10 256 6 元/吨
乙二醇 2607 3863 3833 3833 3791 3825 3813 -50 10 152 7 元/吨
乙二醇 2608 3889 3856 3856 3812 3812 3840 -49 6 60 2 元/吨
乙二醇 2609 3908 3881 3894 3830 3893 3854 -54 418 1046 142 元/吨
乙二醇 2610 3919 3901 3901 3900 3900 3900 -19 6 25 3 元/吨
乙二醇 2611 3944 3892 3917 3881 3917 3896 -48 5 4 1 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2512 4392 4357 4360 4314 4321 4332 -60 704 26507 220 元/吨
聚氯乙烯 2601 4412 4419 4425 4356 4367 4389 -23 645110 919435 -37607 元/吨
聚氯乙烯 2602 4451 4459 4465 4397 4408 4427 -24 16080 52647 2399 元/吨
聚氯乙烯 2603 4479 4488 4493 4425 4435 4455 -24 20623 58774 5329 元/吨
聚氯乙烯 2604 4668 4683 4690 4613 4627 4646 -22 2387 22360 300 元/吨
聚氯乙烯 2605 4702 4725 4725 4643 4654 4680 -22 312514 589247 50249 元/吨
聚氯乙烯 2606 4753 4753 4763 4686 4700 4714 -39 9837 15963 6070 元/吨
聚氯乙烯 2607 4791 4785 4791 4726 4740 4744 -47 10262 11624 8398 元/吨
聚氯乙烯 2608 4814 4822 4831 4759 4782 4778 -36 996 1093 743 元/吨
聚氯乙烯 2609 4837 4854 4860 4776 4790 4822 -15 25132 82227 10757 元/吨
聚氯乙烯 2610 4859 4875 4887 4811 4825 4862 3 85 497 16 元/吨
聚氯乙烯 2611 4880 4889 4915 4836 4850 4885 5 163 251 -37 元/吨

胶合板

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2601 144.65 0 0 0 144.65 144.65 0 0 5 0 元/张
胶合板 2603 146.5 146.1 147.1 146.05 146.55 146.55 0.05 147 67 -4 元/张
胶合板 2605 146.15 146.25 146.65 146.15 146.55 146.35 0.2 34 25 -5 元/张
胶合板 2607 146.25 146.35 146.35 146.2 146.2 146.25 0 2 1 1 元/张
胶合板 2609 150.95 0 0 0 150.95 150.95 0 0 0 0 元/张
胶合板 2611 150.5 0 0 0 150.5 150.5 0 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2512 6480 6608 6611 6570 6570 6602 122 11 3652 -185 元/吨
苯乙烯 2601 6617 6635 6647 6560 6576 6607 -10 290674 239663 -26787 元/吨
苯乙烯 2602 6625 6658 6658 6574 6589 6618 -7 135400 156760 7423 元/吨
苯乙烯 2603 6666 6699 6699 6614 6631 6660 -6 33800 75807 2361 元/吨
苯乙烯 2604 6707 6720 6741 6665 6678 6706 -1 7737 20750 723 元/吨
苯乙烯 2605 6745 6788 6788 6708 6718 6751 6 3752 8117 606 元/吨
苯乙烯 2606 6771 6812 6813 6742 6755 6782 11 1849 3989 435 元/吨
苯乙烯 2607 6792 6818 6830 6778 6783 6804 12 10 124 4 元/吨
苯乙烯 2608 6834 0 0 0 6834 6834 0 0 56 0 元/吨
苯乙烯 2609 6848 6862 6862 6794 6838 6825 -23 10 213 -1 元/吨
苯乙烯 2610 6820 0 0 0 6820 6820 0 0 11 0 元/吨
苯乙烯 2611 6900 6911 6911 6830 6830 6868 -32 4 3 -1 元/吨

豆一

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2601 4084 4081 4102 4069 4089 4086 2 80349 161294 -9287 元/吨
豆一 2603 4095 4104 4110 4080 4099 4097 2 13767 56774 -604 元/吨
豆一 2605 4119 4102 4140 4102 4129 4125 6 18831 67575 3224 元/吨
豆一 2607 4121 4115 4140 4111 4133 4126 5 3034 20403 189 元/吨
豆一 2609 4125 4125 4146 4119 4134 4132 7 690 2879 329 元/吨
豆一 2611 4117 4120 4143 4115 4128 4126 9 1013 4943 545 元/吨

豆二

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2512 3718 0 0 0 3718 3718 0 0 205 0 元/吨
豆二 2601 3763 3745 3745 3697 3703 3715 -48 129494 87853 -13130 元/吨
豆二 2602 3752 3733 3733 3683 3686 3699 -53 8786 41486 -731 元/吨
豆二 2603 3699 3679 3680 3637 3648 3658 -41 6108 35121 -1094 元/吨
豆二 2604 3556 3542 3558 3515 3523 3542 -14 5022 19465 -1479 元/吨
豆二 2605 3520 3508 3511 3475 3479 3493 -27 20192 35517 825 元/吨
豆二 2606 3490 3480 3486 3451 3459 3470 -20 486 1512 218 元/吨
豆二 2607 3491 3487 3489 3453 3463 3465 -26 279 2920 57 元/吨
豆二 2608 3581 3579 3583 3551 3554 3568 -13 21 197 -5 元/吨
豆二 2609 3613 3600 3604 3575 3577 3584 -29 73 1582 6 元/吨
豆二 2610 3638 3624 3626 3603 3603 3620 -18 9 101 4 元/吨
豆二 2611 3637 3616 3616 3590 3596 3600 -37 7 37 0 元/吨

豆油

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2512 8518 0 0 0 8518 8518 0 0 0 0 元/吨
豆油 2601 8260 8210 8240 8178 8190 8208 -52 124657 227495 -30639 元/吨
豆油 2603 8204 8172 8184 8126 8136 8152 -52 1714 10786 -35 元/吨
豆油 2605 8062 8032 8042 7968 7984 8008 -54 231924 543372 18598 元/吨
豆油 2607 8014 7972 7988 7926 7944 7962 -52 278 2392 81 元/吨
豆油 2608 8024 7982 7990 7940 7952 7972 -52 32 111 18 元/吨
豆油 2609 7978 7958 7958 7884 7900 7918 -60 7678 26974 2578 元/吨
豆油 2611 7970 7938 7938 7880 7880 7912 -58 66 345 44 元/吨

豆粕

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2512 3018 2999 2999 2980 2980 2989 -29 2 0 -15 元/吨
豆粕 2601 3038 3027 3028 2995 3008 3009 -29 457434 750978 -89937 元/吨
豆粕 2603 2995 2951 2979 2938 2952 2955 -40 119373 543429 -10363 元/吨
豆粕 2605 2793 2781 2790 2754 2763 2771 -22 859072 1919537 28770 元/吨
豆粕 2607 2778 2765 2773 2742 2749 2752 -26 22650 262465 1709 元/吨
豆粕 2608 2913 2895 2901 2872 2876 2881 -32 4808 91201 -307 元/吨
豆粕 2609 2907 2900 2907 2876 2882 2887 -20 37664 142426 5777 元/吨
豆粕 2611 2932 2914 2922 2892 2897 2906 -26 4346 46502 789 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2512 782 0 0 0 782 782 0 0 100 -400 元/干吨
铁矿石 2601 781.5 778 781 771.5 780 775.5 -6 111874 184010 -37397 元/干吨
铁矿石 2602 778 775 776.5 768.5 776.5 771.5 -6.5 4349 71894 -397 元/干吨
铁矿石 2603 774.5 773.5 773.5 764 772.5 767.5 -7 9022 65964 993 元/干吨
铁矿石 2604 772 768 768.5 760.5 768.5 764 -8 4435 38202 -293 元/干吨
铁矿石 2605 763 759 760 750 757.5 755 -8 239637 441754 12385 元/干吨
铁矿石 2606 758.5 754.5 754.5 746.5 753.5 750 -8.5 5362 19765 1154 元/干吨
铁矿石 2607 753 749.5 749.5 741 747.5 745 -8 1919 11535 42 元/干吨
铁矿石 2608 748 743.5 744 736 743 739.5 -8.5 1172 4543 63 元/干吨
铁矿石 2609 739.5 736 736.5 727.5 733.5 731 -8.5 11828 62739 756 元/干吨
铁矿石 2610 735.5 732 732 724.5 730 727.5 -8 966 2800 65 元/干吨
铁矿石 2611 731.5 727.5 728.5 720.5 726 723 -8.5 802 2008 188 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2512 6644 6534 6534 6534 6534 6600 -44 10 298 0 元/吨
聚乙烯 2601 6648 6630 6640 6550 6557 6595 -53 228488 339262 -34931 元/吨
聚乙烯 2602 6639 6621 6626 6536 6540 6577 -62 10263 46726 455 元/吨
聚乙烯 2603 6658 6642 6643 6542 6547 6596 -62 7877 33274 76 元/吨
聚乙烯 2604 6699 6675 6690 6594 6600 6640 -59 3287 18003 444 元/吨
聚乙烯 2605 6710 6700 6703 6602 6610 6652 -58 193612 359775 43792 元/吨
聚乙烯 2606 6710 6684 6704 6611 6617 6652 -58 1167 739 296 元/吨
聚乙烯 2607 6730 6710 6719 6631 6635 6655 -75 372 205 84 元/吨
聚乙烯 2608 6739 6728 6736 6645 6645 6679 -60 75 113 17 元/吨
聚乙烯 2609 6756 6729 6749 6650 6656 6701 -55 2327 5745 656 元/吨
聚乙烯 2610 6766 6720 6721 6666 6666 6700 -66 77 109 44 元/吨
聚乙烯 2611 6783 6764 6764 6690 6690 6725 -58 47 103 34 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2512 6240 6240 6240 6186 6186 6212 -28 630 3303 -266 元/吨
聚丙烯 2601 6266 6260 6274 6192 6192 6233 -33 245848 411158 -11906 元/吨
聚丙烯 2602 6284 6281 6292 6213 6213 6251 -33 5920 44948 734 元/吨
聚丙烯 2603 6308 6305 6317 6237 6238 6275 -33 6409 42708 950 元/吨
聚丙烯 2604 6343 6335 6349 6272 6272 6308 -35 3464 21046 -407 元/吨
聚丙烯 2605 6359 6346 6368 6279 6280 6320 -39 139975 341176 22036 元/吨
聚丙烯 2606 6341 6331 6345 6261 6262 6300 -41 1896 5640 -118 元/吨
聚丙烯 2607 6358 6321 6322 6287 6287 6312 -46 178 1323 -23 元/吨
聚丙烯 2608 6375 6367 6378 6296 6296 6323 -52 452 2699 -291 元/吨
聚丙烯 2609 6400 6391 6408 6322 6322 6362 -38 3064 18638 718 元/吨
聚丙烯 2610 6391 6382 6382 6331 6334 6353 -38 29 111 5 元/吨
聚丙烯 2611 6384 6376 6376 6330 6330 6348 -36 27 56 2 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2512 8666 0 0 0 8666 8666 0 0 600 0 元/吨
棕榈油 2601 8746 8692 8726 8570 8648 8650 -96 303911 195544 -11692 元/吨
棕榈油 2602 8742 8666 8706 8574 8630 8638 -104 1647 8495 -98 元/吨
棕榈油 2603 8756 8692 8728 8598 8650 8652 -104 974 2846 163 元/吨
棕榈油 2604 8786 8738 8754 8700 8700 8710 -76 15 1079 4 元/吨
棕榈油 2605 8732 8686 8712 8570 8628 8640 -92 248416 309140 24707 元/吨
棕榈油 2606 8722 8654 8756 8530 8590 8602 -120 45 147 17 元/吨
棕榈油 2607 8668 8542 8542 8542 8542 8542 -126 1 110 0 元/吨
棕榈油 2608 8580 8568 8568 8448 8448 8504 -76 9 81 7 元/吨
棕榈油 2609 8572 8528 8552 8420 8472 8478 -94 5249 25935 1230 元/吨
棕榈油 2610 8568 8474 8474 8428 8456 8446 -122 4 138 -1 元/吨
棕榈油 2611 8580 8426 8426 8426 8426 8426 -154 2 33 1 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2512 4342 0 0 0 4342 4342 0 0 257 0 元/吨
液化石油气 2601 4305 4283 4321 4220 4241 4275 -30 66794 53253 -6543 元/吨
液化石油气 2602 4229 4198 4248 4154 4175 4207 -22 33599 69018 6494 元/吨
液化石油气 2603 4079 4055 4094 4005 4025 4053 -26 8367 47843 -3 元/吨
液化石油气 2604 4284 4241 4300 4215 4234 4255 -29 2374 27255 319 元/吨
液化石油气 2605 4198 4177 4211 4135 4148 4165 -33 306 2001 68 元/吨
液化石油气 2606 4123 4126 4134 4058 4075 4089 -34 552 1243 180 元/吨
液化石油气 2607 4049 4051 4051 3988 4003 4022 -27 20 93 4 元/吨
液化石油气 2608 3964 3973 3973 3927 3930 3939 -25 10 184 4 元/吨
液化石油气 2609 3887 3875 3900 3839 3855 3866 -21 113 837 43 元/吨
液化石油气 2610 4268 0 0 0 4268 4268 0 2 14 -2 元/吨
液化石油气 2611 4163 4209 4209 4135 4135 4172 9 2 2 0 元/吨

焦炭

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2512 1500 0 0 0 1500 1500 0 0 21 0 元/吨
焦炭 2601 1556 1544.5 1545.5 1508 1514 1521.5 -34.5 14333 27998 -90 元/吨
焦炭 2602 1581 1565.5 1569.5 1548.5 1558 1558 -23 50 89 3 元/吨
焦炭 2603 1600 1583.5 1583.5 1574 1578 1579 -21 10 40 2 元/吨
焦炭 2604 1677.5 1667 1667 1667 1667 1667 -10.5 1 15 0 元/吨
焦炭 2605 1706.5 1695 1695 1665.5 1677 1676 -30.5 5807 19349 645 元/吨
焦炭 2606 1736.5 0 0 0 1708 1708 -28.5 0 5 0 元/吨
焦炭 2607 1745.5 1745 1745 1739.5 1739.5 1741 -4.5 3 9 1 元/吨
焦炭 2608 1753.5 0 0 0 1746.5 1746.5 -7 0 5 0 元/吨
焦炭 2609 1773.5 1754 1765.5 1741.5 1757 1753 -20.5 119 668 9 元/吨
焦炭 2610 1784 0 0 0 1784 1784 0 0 16 0 元/吨
焦炭 2611 1804 1772.5 1772.5 1772.5 1772.5 1772.5 -31.5 1 2 0 元/吨

焦煤

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2512 949 875 876 875 876 875.5 -73.5 102 204 -101 元/吨
焦煤 2601 1021.5 1009 1009 979 984 990.5 -31 203153 238796 -36495 元/吨
焦煤 2602 1040 1029.5 1029.5 1001 1006.5 1010.5 -29.5 5377 21499 -327 元/吨
焦煤 2603 1060 1052.5 1052.5 1025.5 1032 1034.5 -25.5 2783 15634 -219 元/吨
焦煤 2604 1082.5 1068.5 1070.5 1049.5 1057.5 1058 -24.5 1708 9144 9 元/吨
焦煤 2605 1107 1095 1098 1074 1082.5 1084 -23 786756 494721 1082 元/吨
焦煤 2606 1128.5 1122.5 1122.5 1099.5 1107.5 1108.5 -20 2674 2092 160 元/吨
焦煤 2607 1144 1111 1138 1106 1127.5 1126 -18 319 658 11 元/吨
焦煤 2608 1157.5 1148.5 1149 1131 1145 1141.5 -16 128 369 -19 元/吨
焦煤 2609 1173 1165 1166 1143 1161.5 1156 -17 12800 26076 961 元/吨
焦煤 2610 1187.5 1178 1181 1162 1181 1172 -15.5 52 333 2 元/吨
焦煤 2611 1199.5 1190 1194.5 1173.5 1192.5 1185.5 -14 80 156 4 元/吨

玉米

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2601 2273 2255 2259 2235 2236 2243 -30 824523 745751 -103214 元/吨
玉米 2603 2244 2231 2233 2215 2225 2222 -22 289324 806916 -7096 元/吨
玉米 2605 2270 2270 2270 2254 2266 2260 -10 135803 427740 -1527 元/吨
玉米 2607 2276 2270 2275 2261 2271 2267 -9 52919 223263 7162 元/吨
玉米 2609 2278 2275 2280 2268 2278 2271 -7 10247 34428 1311 元/吨
玉米 2611 2220 2213 2219 2206 2217 2210 -10 6402 15048 2386 元/吨

生猪

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2601 11500 11605 11660 11520 11575 11565 65 25397 61982 -8619 元/吨
生猪 2603 11275 11385 11495 11370 11450 11425 150 92364 148826 -2686 元/吨
生猪 2605 11875 11960 12000 11915 11980 11955 80 17552 78011 -470 元/吨
生猪 2607 12660 12730 12760 12640 12715 12705 45 4130 36568 40 元/吨
生猪 2609 13590 13640 13665 13550 13600 13605 15 4375 28792 123 元/吨
生猪 2611 13800 13800 13830 13740 13765 13785 -15 1056 7190 235 元/吨

纤维板

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2512 1211.5 1215 1215 1215 1215 1215 3.5 50 386 0 元/张
纤维板 2601 1231 1226 1251 1225 1248 1241 10 61 200 25 元/张
纤维板 2602 1262 1260 1280 1260 1280 1274 12 478 650 1 元/张
纤维板 2603 1256 1253 1276.5 1251.5 1273 1269 13 615 835 73 元/张
纤维板 2604 1267 1258.5 1278 1258.5 1277.5 1269.5 2.5 153 405 6 元/张
纤维板 2605 1265.5 1268 1268 1266 1266 1266.5 1 8 185 5 元/张
纤维板 2606 1265.5 1266 1267 1266 1267 1266.5 1 4 47 2 元/张
纤维板 2607 1291.5 0 0 0 1291.5 1291.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2608 1300.5 0 0 0 1300.5 1300.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2609 1279.5 0 0 0 1279.5 1279.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2610 1279 1267.5 1277 1267.5 1277 1272 -7 2 2 -1 元/张
纤维板 2611 1255.5 0 0 0 1255.5 1255.5 0 0 1 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 5524 5530 5561 5486 5492 5520 -4 12598 23616 -294 元/吨
纯苯 2604 5576 5576 5611 5537 5555 5573 -3 187 1315 -11 元/吨
纯苯 2605 5610 5620 5640 5576 5576 5615 5 156 416 19 元/吨
纯苯 2606 5617 5624 5641 5605 5606 5621 4 18 122 1 元/吨
纯苯 2607 5628 5637 5637 5606 5606 5617 -11 12 110 3 元/吨
纯苯 2608 5641 5642 5642 5602 5602 5619 -22 22 95 7 元/吨
纯苯 2609 5673 5630 5630 5630 5630 5630 -43 1 8 1 元/吨
纯苯 2610 5622 5660 5660 5660 5660 5660 38 1 4 0 元/吨
纯苯 2611 5558 0 0 0 5558 5558 0 0 0 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-12-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2512 2759 2800 2800 2759 2759 2774 15 11 83 -10 元/500千克
鸡蛋 2601 3152 3150 3172 3111 3124 3148 -4 204019 132962 -13524 元/500千克
鸡蛋 2602 3031 3037 3046 2973 2976 3007 -24 91954 155170 8142 元/500千克
鸡蛋 2603 3092 3099 3106 3037 3041 3075 -17 92074 147169 5150 元/500千克
鸡蛋 2604 3383 3392 3398 3326 3329 3359 -24 26518 88955 1627 元/500千克
鸡蛋 2605 3627 3653 3653 3581 3581 3608 -19 31798 84135 371 元/500千克
鸡蛋 2606 3490 3503 3515 3446 3448 3478 -12 8752 36462 1143 元/500千克
鸡蛋 2607 3756 3773 3783 3723 3729 3750 -6 3707 29084 371 元/500千克
鸡蛋 2608 4288 4308 4313 4261 4261 4284 -4 10347 57804 212 元/500千克
鸡蛋 2609 4114 4128 4139 4062 4070 4096 -18 5290 18728 794 元/500千克
鸡蛋 2610 3957 3968 3975 3914 3919 3941 -16 940 4673 -69 元/500千克
鸡蛋 2611 4004 4020 4028 3971 3980 3999 -5 622 3433 -22 元/500千克