大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 3604 0 0 0 3604 3604 0 0 115 0 元/吨
乙二醇 2602 3553 3611 3766 3611 3766 3726 173 2580 3898 -924 元/吨
乙二醇 2603 3619 3670 3836 3670 3836 3774 155 30192 43315 4541 元/吨
乙二醇 2604 3742 3798 3966 3796 3966 3881 139 7977 24874 1113 元/吨
乙二醇 2605 3771 3837 3997 3828 3997 3919 148 747080 388871 42310 元/吨
乙二醇 2606 3801 3871 4029 3870 4029 3957 156 3228 11031 270 元/吨
乙二醇 2607 3838 3898 4058 3892 4058 3968 130 175 149 -54 元/吨
乙二醇 2608 3844 3928 4062 3928 4062 4011 167 63 59 -23 元/吨
乙二醇 2609 3876 3945 4090 3937 4080 4037 161 8422 9596 2264 元/吨
乙二醇 2610 3923 3978 4108 3963 4108 4025 102 49 74 -17 元/吨
乙二醇 2611 3940 3999 4130 3987 4130 4046 106 32 66 -11 元/吨
乙二醇 2612 3984 3998 4179 3998 4157 4082 98 41 75 1 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2602 4538 4563 4664 4563 4658 4611 73 5056 21805 -1285 元/吨
聚氯乙烯 2603 4573 4621 4698 4608 4694 4647 74 37577 136374 -1346 元/吨
聚氯乙烯 2604 4760 4809 4892 4803 4889 4848 88 6300 83106 1008 元/吨
聚氯乙烯 2605 4786 4844 4926 4833 4921 4875 89 1257303 1069269 3467 元/吨
聚氯乙烯 2606 4826 4893 4962 4875 4958 4914 88 10300 49128 1714 元/吨
聚氯乙烯 2607 4867 4916 4999 4915 4999 4954 87 887 12750 -59 元/吨
聚氯乙烯 2608 4901 4961 5027 4952 5027 4975 74 210 11220 -26 元/吨
聚氯乙烯 2609 4903 4950 5036 4948 5032 4990 87 81521 175620 6494 元/吨
聚氯乙烯 2610 4937 4977 5061 4977 5061 5016 79 236 719 -78 元/吨
聚氯乙烯 2611 4956 5028 5076 5019 5075 5035 79 322 737 -182 元/吨
聚氯乙烯 2612 4979 5030 5105 5030 5105 5061 82 354 994 -5 元/吨
聚氯乙烯 2701 5018 5060 5130 5050 5123 5091 73 326 714 128 元/吨

胶合板

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2603 148.8 0 0 0 148.8 148.8 0 0 93 0 元/张
胶合板 2605 147.9 0 0 0 147.9 147.9 0 0 37 0 元/张
胶合板 2607 146.05 0 0 0 146.05 146.05 0 0 25 0 元/张
胶合板 2609 147.9 0 0 0 147.9 147.9 0 0 22 0 元/张
胶合板 2611 149.15 0 0 0 149.15 149.15 0 0 0 0 元/张
胶合板 2701 149.15 0 0 0 149.15 149.15 0 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2601 6994 0 0 0 6994 6994 0 39 1252 -789 元/吨
苯乙烯 2602 7463 7636 7849 7515 7703 7692 229 190853 56156 -27474 元/吨
苯乙烯 2603 7514 7654 7850 7534 7708 7694 180 1533070 423447 2122 元/吨
苯乙烯 2604 7468 7596 7769 7492 7648 7623 155 147742 104678 6592 元/吨
苯乙烯 2605 7394 7499 7670 7434 7572 7551 157 60207 36330 -3068 元/吨
苯乙烯 2606 7335 7413 7596 7388 7516 7483 148 25159 21583 305 元/吨
苯乙烯 2607 7302 7350 7531 7347 7435 7429 127 594 1159 52 元/吨
苯乙烯 2608 7283 7387 7470 7320 7406 7396 113 120 378 -4 元/吨
苯乙烯 2609 7271 7350 7462 7285 7420 7376 105 1378 2300 263 元/吨
苯乙烯 2610 7311 7442 7489 7335 7466 7431 120 74 309 24 元/吨
苯乙烯 2611 7328 7443 7541 7381 7510 7488 160 54 202 23 元/吨
苯乙烯 2612 7430 7480 7585 7433 7540 7514 84 41 165 4 元/吨

豆一

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2603 4271 4285 4330 4278 4316 4309 38 15343 49989 583 元/吨
豆一 2605 4318 4324 4380 4324 4364 4357 39 167778 261710 15952 元/吨
豆一 2607 4332 4344 4391 4338 4376 4370 38 10326 41393 -74 元/吨
豆一 2609 4347 4355 4406 4355 4391 4386 39 3743 15287 -407 元/吨
豆一 2611 4359 4363 4410 4363 4399 4393 34 2942 10618 -250 元/吨
豆一 2701 4363 4380 4411 4380 4403 4395 32 30 47 12 元/吨

豆二

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2602 3740 3745 3762 3734 3735 3747 7 472 7066 -296 元/吨
豆二 2603 3758 3775 3789 3761 3764 3771 13 21626 47339 -1514 元/吨
豆二 2604 3576 3591 3602 3579 3587 3590 14 4825 45032 543 元/吨
豆二 2605 3483 3515 3515 3485 3493 3502 19 118508 160898 11492 元/吨
豆二 2606 3433 3443 3455 3432 3437 3444 11 2679 23360 726 元/吨
豆二 2607 3433 3445 3452 3431 3436 3443 10 762 5279 15 元/吨
豆二 2608 3525 3542 3547 3532 3532 3541 16 25 364 -2 元/吨
豆二 2609 3553 3566 3575 3555 3561 3567 14 400 4771 96 元/吨
豆二 2610 3583 3603 3603 3584 3587 3591 8 15 93 -11 元/吨
豆二 2611 3577 3598 3598 3580 3580 3583 6 9 59 -5 元/吨
豆二 2612 3614 0 0 0 3617 3617 3 0 26 0 元/吨
豆二 2701 3614 3625 3625 3599 3599 3609 -5 12 39 1 元/吨

豆油

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2603 8212 8216 8254 8192 8248 8230 18 11010 47252 -146 元/吨
豆油 2605 8088 8080 8118 8066 8094 8092 4 205388 765235 10215 元/吨
豆油 2607 8010 8000 8040 7990 8018 8012 2 1325 25027 287 元/吨
豆油 2608 8018 8016 8054 7998 8028 8020 2 1036 17256 161 元/吨
豆油 2609 7988 7990 8034 7968 8000 7998 10 30835 139651 9319 元/吨
豆油 2611 7962 7962 7996 7936 7966 7964 2 441 9148 118 元/吨
豆油 2612 7992 8008 8030 7968 7992 7992 0 645 4961 104 元/吨
豆油 2701 7958 7996 7998 7952 7984 7976 18 116 300 72 元/吨

豆粕

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2603 3068 3087 3094 3057 3061 3075 7 79404 491828 -11019 元/吨
豆粕 2605 2749 2770 2773 2745 2751 2759 10 795964 2161911 -36901 元/吨
豆粕 2607 2704 2720 2724 2702 2706 2712 8 41992 430874 4847 元/吨
豆粕 2608 2844 2860 2864 2845 2849 2854 10 5213 118875 859 元/吨
豆粕 2609 2848 2865 2870 2850 2855 2859 11 84441 473775 16804 元/吨
豆粕 2611 2869 2884 2889 2871 2873 2879 10 8405 99403 1903 元/吨
豆粕 2612 2910 2922 2929 2912 2916 2920 10 2180 38347 525 元/吨
豆粕 2701 2900 2910 2913 2900 2902 2905 5 776 6656 -9 元/吨

铁矿石

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2602 800 801 808.5 799.5 805 801.5 1.5 3277 4267 -2786 元/干吨
铁矿石 2603 799.5 801 810 798.5 806 804.5 5 11192 74212 -855 元/干吨
铁矿石 2604 795 796.5 806 795 803 801 6 3962 66709 45 元/干吨
铁矿石 2605 785.5 787 798 786 795 792 6.5 228677 568811 2342 元/干吨
铁矿石 2606 782 785 794.5 783 792.5 788.5 6.5 6527 33869 1911 元/干吨
铁矿石 2607 778.5 781.5 790.5 779.5 789 786 7.5 2120 20341 964 元/干吨
铁矿石 2608 775 777.5 787 775 785 782 7 1365 9191 503 元/干吨
铁矿石 2609 768 769.5 780 768 777.5 774.5 6.5 26588 131296 3119 元/干吨
铁矿石 2610 764.5 767 776.5 764.5 775.5 773.5 9 2271 5429 1233 元/干吨
铁矿石 2611 761 764.5 772.5 761.5 771.5 768 7 957 3449 99 元/干吨
铁矿石 2612 757.5 761 769.5 758 768.5 765 7.5 888 2420 -105 元/干吨
铁矿石 2701 754.5 757 766 755 764.5 760 5.5 1246 2815 477 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2602 6588 6616 6752 6616 6707 6703 115 1686 4242 -520 元/吨
聚乙烯 2603 6615 6686 6783 6656 6738 6732 117 19818 45569 -306 元/吨
聚乙烯 2604 6724 6810 6878 6786 6836 6829 105 8761 33350 325 元/吨
聚乙烯 2605 6739 6805 6908 6790 6865 6855 116 719797 519056 3532 元/吨
聚乙烯 2606 6751 6817 6908 6817 6872 6859 108 6150 28650 429 元/吨
聚乙烯 2607 6742 6880 6896 6843 6856 6880 138 75 156 -30 元/吨
聚乙烯 2608 6776 6865 6917 6844 6868 6872 96 106 153 -25 元/吨
聚乙烯 2609 6777 6827 6923 6824 6887 6882 105 45855 64964 11154 元/吨
聚乙烯 2610 6805 6874 6906 6855 6874 6884 79 152 343 -53 元/吨
聚乙烯 2611 6802 6903 6910 6878 6878 6899 97 28 157 -7 元/吨
聚乙烯 2612 6805 6907 6922 6876 6876 6909 104 48 103 -17 元/吨
聚乙烯 2701 6793 6873 6937 6855 6886 6897 104 71 152 29 元/吨

聚丙烯

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2602 6426 6491 6550 6491 6538 6522 96 2558 2031 -1590 元/吨
聚丙烯 2603 6470 6494 6582 6493 6562 6548 78 25349 60174 724 元/吨
聚丙烯 2604 6537 6588 6661 6570 6631 6625 88 12058 47374 1388 元/吨
聚丙烯 2605 6559 6597 6687 6584 6656 6647 88 555332 498932 12150 元/吨
聚丙烯 2606 6553 6606 6675 6592 6646 6638 85 9560 36419 1569 元/吨
聚丙烯 2607 6565 6572 6661 6572 6639 6625 60 1866 6925 1175 元/吨
聚丙烯 2608 6559 6614 6677 6614 6656 6652 93 2151 12253 1802 元/吨
聚丙烯 2609 6594 6630 6714 6616 6688 6677 83 41610 99254 8633 元/吨
聚丙烯 2610 6549 6600 6652 6600 6630 6624 75 1310 11545 872 元/吨
聚丙烯 2611 6522 6600 6641 6598 6622 6612 90 119 165 31 元/吨
聚丙烯 2612 6528 6577 6621 6577 6618 6600 72 869 8186 686 元/吨
聚丙烯 2701 6550 6611 6648 6605 6645 6626 76 806 1998 473 元/吨

棕榈油

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2602 8768 8838 8860 8798 8812 8824 56 359 2209 -248 元/吨
棕榈油 2603 8856 8896 8896 8824 8846 8848 -8 4087 8319 44 元/吨
棕榈油 2604 8888 8908 8916 8854 8874 8880 -8 398 4389 -18 元/吨
棕榈油 2605 8914 8946 8948 8882 8910 8916 2 360593 476216 8972 元/吨
棕榈油 2606 8894 8940 8940 8868 8888 8894 0 1526 3024 -35 元/吨
棕榈油 2607 8878 8902 8914 8854 8870 8880 2 1295 2546 7 元/吨
棕榈油 2608 8860 8894 8904 8868 8868 8886 26 18 155 9 元/吨
棕榈油 2609 8874 8884 8912 8856 8872 8884 10 28850 77118 784 元/吨
棕榈油 2610 8844 8872 8872 8830 8830 8854 10 15 147 2 元/吨
棕榈油 2611 8836 0 0 0 8836 8836 0 0 51 0 元/吨
棕榈油 2612 8880 8824 8852 8824 8852 8846 -34 6 34 5 元/吨
棕榈油 2701 8810 8848 8848 8788 8830 8818 8 17 46 3 元/吨

液化石油气

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2601 4255 0 0 0 4255 4255 0 0 0 0 元/吨
液化石油气 2602 4192 4187 4250 4169 4240 4216 24 2298 3205 -1157 元/吨
液化石油气 2603 4120 4115 4186 4102 4174 4151 31 65688 86727 -369 元/吨
液化石油气 2604 4391 4389 4458 4374 4452 4425 34 15682 54764 549 元/吨
液化石油气 2605 4308 4294 4371 4291 4369 4342 34 1127 4226 -37 元/吨
液化石油气 2606 4226 4210 4282 4205 4280 4254 28 793 7608 139 元/吨
液化石油气 2607 4139 4128 4190 4128 4183 4166 27 37 497 0 元/吨
液化石油气 2608 4055 4060 4108 4060 4100 4085 30 12 202 1 元/吨
液化石油气 2609 3968 3961 4025 3960 4025 4001 33 214 1415 -39 元/吨
液化石油气 2610 4337 4350 4370 4349 4361 4357 20 6 68 2 元/吨
液化石油气 2611 4243 4279 4279 4265 4265 4270 27 5 41 0 元/吨
液化石油气 2612 4151 4185 4198 4184 4184 4189 38 3 13 2 元/吨

焦炭

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2602 1391.5 1375 1375 1374 1374 1374.5 -17 2 70 -1 元/吨
焦炭 2603 1415 1414.5 1420.5 1398 1413 1409 -6 160 96 7 元/吨
焦炭 2604 1661.5 0 0 0 1661.5 1661.5 0 1 5 0 元/吨
焦炭 2605 1678.5 1692 1749 1682 1722 1711.5 33 21987 37878 -238 元/吨
焦炭 2606 1686.5 1696 1712 1696 1712 1704 17.5 2 6 0 元/吨
焦炭 2607 1753.5 1755 1787 1750 1750 1767.5 14 9 7 -1 元/吨
焦炭 2608 1747.5 1767 1769.5 1761.5 1761.5 1765 17.5 4 3 -2 元/吨
焦炭 2609 1749.5 1764.5 1814 1752 1791.5 1782 32.5 663 1534 3 元/吨
焦炭 2610 1768.5 0 0 0 1776.5 1776.5 8 0 11 0 元/吨
焦炭 2611 1810 1840 1840 1840 1840 1840 30 1 8 -1 元/吨
焦炭 2612 1835.5 1842 1866 1842 1866 1854.5 19 4 18 0 元/吨
焦炭 2701 1860.5 1862.5 1907.5 1859 1890 1875.5 15 74 162 40 元/吨

焦煤

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2602 1025.5 1030 1059.5 1022.5 1042 1041.5 16 1337 4350 -167 元/吨
焦煤 2603 1041.5 1038 1069.5 1033.5 1054.5 1049 7.5 5103 19990 -198 元/吨
焦煤 2604 1073 1080 1110.5 1071.5 1096 1089.5 16.5 7982 14922 1104 元/吨
焦煤 2605 1125 1135 1170.5 1124 1157 1144 19 1077875 500996 -20065 元/吨
焦煤 2606 1138 1141.5 1182.5 1138 1170 1156 18 2254 8934 491 元/吨
焦煤 2607 1159 1162 1205.5 1158.5 1191.5 1179.5 20.5 627 4091 48 元/吨
焦煤 2608 1177.5 1183 1222.5 1180 1210 1195 17.5 69 361 9 元/吨
焦煤 2609 1196.5 1195 1248 1195 1235.5 1218.5 22 62032 77492 -2807 元/吨
焦煤 2610 1218.5 1225.5 1267 1222 1253.5 1246.5 28 115 534 -5 元/吨
焦煤 2611 1242.5 1245.5 1289.5 1244 1277.5 1267.5 25 115 293 -20 元/吨
焦煤 2612 1255.5 1259.5 1304 1259 1293 1277.5 22 75 297 -4 元/吨
焦煤 2701 1362 1368 1414 1362.5 1402.5 1387 25 2512 4323 617 元/吨

玉米

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2603 2286 2295 2310 2288 2300 2298 12 509405 1129331 28627 元/吨
玉米 2605 2280 2287 2295 2281 2287 2288 8 173350 697341 19258 元/吨
玉米 2607 2290 2295 2299 2289 2294 2294 4 38436 266384 515 元/吨
玉米 2609 2298 2301 2304 2295 2300 2299 1 10300 60163 1120 元/吨
玉米 2611 2256 2260 2260 2249 2256 2254 -2 8271 23281 -557 元/吨
玉米 2701 2245 2246 2258 2243 2255 2249 4 1406 1800 655 元/吨

生猪

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2601 11925 11980 12000 11980 12000 11980 55 5 34 -15 元/吨
生猪 2603 11535 11610 11630 11540 11565 11580 45 42940 131413 -4037 元/吨
生猪 2605 11865 11900 11910 11825 11850 11865 0 18255 108344 1559 元/吨
生猪 2607 12515 12560 12590 12445 12470 12505 -10 4227 45736 692 元/吨
生猪 2609 13445 13460 13485 13375 13390 13420 -25 4257 34051 -385 元/吨
生猪 2611 13420 13435 13435 13360 13360 13395 -25 1202 17829 357 元/吨

纤维板

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2602 1257.5 1277.5 1277.5 1254.5 1259 1263 5.5 4 28 -1 元/张
纤维板 2603 1276 1269 1285.5 1267.5 1279 1273.5 -2.5 924 1619 117 元/张
纤维板 2604 1276 1269.5 1278 1267.5 1277.5 1273.5 -2.5 1133 1245 133 元/张
纤维板 2605 1271.5 1266 1277.5 1266 1277.5 1271.5 0 673 760 36 元/张
纤维板 2606 1272 1266.5 1279.5 1266.5 1279.5 1271 -1 38 272 0 元/张
纤维板 2607 1271 1274 1283 1274 1283 1277.5 6.5 10 128 0 元/张
纤维板 2608 1284 0 0 0 1284 1284 0 0 0 0 元/张
纤维板 2609 1281.5 0 0 0 1281.5 1281.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2610 1284.5 0 0 0 1284.5 1284.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2611 1258.5 0 0 0 1258.5 1258.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2612 1283 0 0 0 1286.5 1286.5 3.5 0 2 0 元/张
纤维板 2701 1258 0 0 0 1258 1258 0 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 5910 5994 6127 5930 6056 6033 123 55066 31843 -1758 元/吨
纯苯 2604 5956 6031 6166 5986 6115 6082 126 2784 6042 743 元/吨
纯苯 2605 5996 6067 6180 6010 6140 6108 112 1617 2183 256 元/吨
纯苯 2606 6044 6119 6220 6053 6176 6138 94 171 323 50 元/吨
纯苯 2607 6067 6176 6266 6113 6228 6212 145 88 388 24 元/吨
纯苯 2608 6083 6178 6282 6132 6249 6223 140 82 296 13 元/吨
纯苯 2609 6146 6230 6281 6160 6281 6243 97 26 55 9 元/吨
纯苯 2610 6094 0 0 0 6095 6095 1 0 11 0 元/吨
纯苯 2611 6180 0 0 0 6180 6180 0 0 0 0 元/吨
纯苯 2612 6114 0 0 0 6160 6160 46 0 0 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2026-01-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2601 3530 3551 3599 3541 3599 3562 32 36 107 -26 元/500千克
鸡蛋 2602 3058 3095 3105 3027 3031 3059 1 20357 21160 -5157 元/500千克
鸡蛋 2603 3064 3091 3095 3041 3046 3064 0 272485 270982 -3830 元/500千克
鸡蛋 2604 3353 3388 3392 3331 3341 3355 2 76015 147944 1609 元/500千克
鸡蛋 2605 3542 3565 3581 3504 3512 3530 -12 44735 91129 -2638 元/500千克
鸡蛋 2606 3395 3419 3427 3373 3380 3385 -10 12521 66500 1518 元/500千克
鸡蛋 2607 3638 3658 3668 3617 3629 3633 -5 7955 48342 -511 元/500千克
鸡蛋 2608 4241 4244 4262 4215 4224 4231 -10 9624 70041 -1337 元/500千克
鸡蛋 2609 3949 3980 3980 3927 3931 3939 -10 2619 32394 -202 元/500千克
鸡蛋 2610 3725 3722 3744 3712 3713 3717 -8 517 7209 3 元/500千克
鸡蛋 2611 3778 3768 3784 3768 3770 3772 -6 250 5427 -34 元/500千克
鸡蛋 2612 3878 3882 3882 3870 3871 3873 -5 154 1322 53 元/500千克