大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4429 4430 4430 4383 4392 4414 -15 3759 11703 -5900 元/吨
乙二醇 2510 4439 4443 4445 4393 4405 4414 -25 4696 9452 -254 元/吨
乙二醇 2511 4453 4460 4460 4405 4419 4435 -18 2064 11087 895 元/吨
乙二醇 2512 4465 4460 4460 4415 4422 4448 -17 87 164 -32 元/吨
乙二醇 2601 4470 4461 4468 4413 4427 4438 -32 169927 278330 5177 元/吨
乙二醇 2602 4476 4460 4460 4460 4460 4463 -13 5 112 2 元/吨
乙二醇 2603 4476 0 0 0 4476 4476 0 1 124 0 元/吨
乙二醇 2604 4518 0 0 0 4518 4518 0 0 86 0 元/吨
乙二醇 2605 4507 4503 4503 4450 4466 4474 -33 231 1250 55 元/吨
乙二醇 2606 4522 4473 4473 4458 4458 4465 -57 2 11 0 元/吨
乙二醇 2607 4507 4511 4511 4511 4511 4511 4 1 70 1 元/吨
乙二醇 2608 4513 0 0 0 4513 4513 0 0 0 0 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2509 4748 4743 4747 4698 4730 4721 -27 5298 53201 -3333 元/吨
聚氯乙烯 2510 4796 4787 4797 4736 4782 4769 -27 18121 52652 -326 元/吨
聚氯乙烯 2511 4831 4843 4843 4784 4819 4805 -26 7689 25474 862 元/吨
聚氯乙烯 2512 4872 4871 4871 4822 4857 4842 -30 1220 17782 20 元/吨
聚氯乙烯 2601 4909 4907 4911 4860 4894 4881 -28 767794 1199736 4503 元/吨
聚氯乙烯 2602 4949 4942 4946 4898 4931 4917 -32 751 8561 -22 元/吨
聚氯乙烯 2603 4973 4968 4980 4930 4963 4955 -18 328 7590 82 元/吨
聚氯乙烯 2604 5175 5169 5184 5138 5169 5156 -19 56 828 12 元/吨
聚氯乙烯 2605 5206 5209 5212 5163 5194 5183 -23 20038 116263 659 元/吨
聚氯乙烯 2606 5239 5213 5219 5200 5219 5208 -31 44 361 11 元/吨
聚氯乙烯 2607 5271 5258 5273 5233 5260 5244 -27 59 412 30 元/吨
聚氯乙烯 2608 5292 5299 5299 5258 5284 5277 -15 34 118 17 元/吨

胶合板

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2509 136 0 0 0 136 136 0 0 17 0 元/张
胶合板 2511 144.7 144 144.3 143 144.05 143.6 -1.1 104 84 0 元/张
胶合板 2601 147.2 147.95 147.95 145.9 147.05 146.65 -0.55 30 99 -1 元/张
胶合板 2603 147 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 -0.6 1 29 0 元/张
胶合板 2605 140.8 0 0 0 140.25 140.25 -0.55 0 0 0 元/张
胶合板 2607 146.55 0 0 0 146 146 -0.55 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2509 7059 6978 7031 6867 6936 6924 -135 1261 2118 -2602 元/吨
苯乙烯 2510 7117 7091 7094 6952 7013 7018 -99 268617 379236 9339 元/吨
苯乙烯 2511 7133 7122 7122 6975 7036 7036 -97 57032 129034 11137 元/吨
苯乙烯 2512 7154 7139 7151 7004 7063 7061 -93 13448 31266 4468 元/吨
苯乙烯 2601 7187 7168 7178 7042 7098 7106 -81 8819 26283 1078 元/吨
苯乙烯 2602 7210 7189 7189 7063 7127 7123 -87 5664 6325 1543 元/吨
苯乙烯 2603 7255 7215 7215 7110 7164 7162 -93 549 1201 -196 元/吨
苯乙烯 2604 7276 7248 7248 7144 7185 7197 -79 32 125 -5 元/吨
苯乙烯 2605 7290 7264 7266 7145 7200 7209 -81 173 586 43 元/吨
苯乙烯 2606 7341 7228 7228 7149 7200 7194 -147 19 34 5 元/吨
苯乙烯 2607 7376 7185 7185 7185 7185 7185 -191 1 15 0 元/吨
苯乙烯 2608 7350 7246 7246 7246 7246 7246 -104 3 3 3 元/吨

豆一

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2509 4069 4072 4111 4072 4111 4092 23 32 843 -801 元/吨
豆一 2511 3933 3945 3976 3944 3965 3961 28 111044 213585 -11486 元/吨
豆一 2601 3936 3948 3975 3946 3964 3962 26 31963 106320 -94 元/吨
豆一 2603 3939 3950 3976 3948 3963 3961 22 6174 29883 -905 元/吨
豆一 2605 3984 3995 4019 3994 4008 4005 21 1386 6117 -32 元/吨
豆一 2607 3992 4000 4023 3996 4010 4008 16 2081 5247 11 元/吨

豆二

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2509 3718 3718 3718 3559 3660 3695 -23 342 113 -263 元/吨
豆二 2510 3685 3699 3726 3685 3690 3702 17 9556 31892 -3902 元/吨
豆二 2511 3721 3732 3756 3720 3724 3736 15 107988 115749 3688 元/吨
豆二 2512 3755 3763 3783 3757 3765 3768 13 3539 23608 863 元/吨
豆二 2601 3748 3756 3776 3749 3764 3763 15 26934 41883 4378 元/吨
豆二 2602 3730 3742 3757 3734 3746 3746 16 910 9693 300 元/吨
豆二 2603 3687 3689 3702 3682 3699 3694 7 154 1253 -33 元/吨
豆二 2604 3589 3596 3604 3592 3601 3599 10 35 537 -3 元/吨
豆二 2605 3529 3533 3541 3522 3533 3531 2 1281 7977 165 元/吨
豆二 2606 3508 3512 3523 3512 3523 3518 10 15 525 -1 元/吨
豆二 2607 3513 3526 3526 3518 3522 3524 11 60 1725 33 元/吨
豆二 2608 3596 0 0 0 3596 3596 0 0 59 0 元/吨

豆油

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2509 8414 8414 8516 8350 8390 8400 -14 1039 3867 -1702 元/吨
豆油 2511 8388 8384 8386 8326 8368 8358 -30 8113 15765 0 元/吨
豆油 2512 8410 8396 8410 8350 8396 8380 -30 1367 5715 109 元/吨
豆油 2601 8358 8360 8360 8296 8348 8330 -28 285870 641642 -8247 元/吨
豆油 2603 8304 8282 8296 8236 8284 8262 -42 52 1676 -27 元/吨
豆油 2605 8076 8056 8070 8008 8054 8040 -36 26443 197993 633 元/吨
豆油 2607 8036 8032 8034 7980 8018 8006 -30 120 402 18 元/吨
豆油 2608 7992 8000 8008 7968 8008 7994 2 21 27 6 元/吨

豆粕

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2509 3002 3002 3029 3002 3004 3013 11 1155 9996 -3278 元/吨
豆粕 2511 3020 3035 3048 3020 3024 3033 13 92565 534976 -16482 元/吨
豆粕 2512 3056 3065 3083 3060 3064 3070 14 16997 134241 -4832 元/吨
豆粕 2601 3047 3052 3074 3049 3054 3060 13 799568 2048717 18644 元/吨
豆粕 2603 2984 2986 3000 2979 2987 2988 4 53133 354277 -9589 元/吨
豆粕 2605 2811 2819 2830 2812 2814 2819 8 127293 958343 -2876 元/吨
豆粕 2607 2800 2808 2815 2800 2802 2807 7 10627 120859 -3821 元/吨
豆粕 2608 2927 2935 2941 2926 2929 2933 6 3962 25079 -830 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2509 808 805 814.5 790 801.5 804.5 -3.5 8579 1566 -8355 元/干吨
铁矿石 2510 804 804 804 782 786.5 791 -13 30761 62648 -6721 元/干吨
铁矿石 2511 799.5 800 800 776.5 782 785 -14.5 13199 62955 -213 元/干吨
铁矿石 2512 795 792 795 771 775.5 781.5 -13.5 6685 41058 2073 元/干吨
铁矿石 2601 787 787 787 761 766 771 -16 393789 453950 -19658 元/干吨
铁矿石 2602 781.5 779 779 756.5 760.5 767 -14.5 3020 23784 830 元/干吨
铁矿石 2603 775 771 772.5 752 755 760 -15 2364 13583 766 元/干吨
铁矿石 2604 770 769 769 747 750.5 757 -13 1868 7579 195 元/干吨
铁矿石 2605 763.5 764 764 739.5 743 746.5 -17 27697 78900 2201 元/干吨
铁矿石 2606 757.5 755 755.5 735.5 739.5 745.5 -12 1880 3563 281 元/干吨
铁矿石 2607 754 751 752 731.5 736 740.5 -13.5 2169 3377 226 元/干吨
铁矿石 2608 750 747.5 748 728 731 736 -14 1661 1611 453 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2509 7276 7276 7276 7173 7204 7209 -67 5021 9200 -3708 元/吨
聚乙烯 2510 7291 7279 7281 7209 7264 7243 -48 16842 15035 -1866 元/吨
聚乙烯 2511 7307 7287 7299 7221 7272 7249 -58 14910 14231 1787 元/吨
聚乙烯 2512 7321 7289 7306 7227 7273 7255 -66 2775 5588 586 元/吨
聚乙烯 2601 7317 7280 7303 7221 7270 7256 -61 324382 468822 28457 元/吨
聚乙烯 2602 7306 7278 7296 7217 7265 7247 -59 2520 3871 537 元/吨
聚乙烯 2603 7316 7286 7286 7230 7230 7248 -68 12 100 -1 元/吨
聚乙烯 2604 7326 7249 7257 7249 7257 7273 -53 6 51 -1 元/吨
聚乙烯 2605 7317 7294 7310 7233 7276 7260 -57 11181 29742 294 元/吨
聚乙烯 2606 7363 7260 7273 7244 7273 7258 -105 6 26 2 元/吨
聚乙烯 2607 7308 7323 7323 7258 7258 7285 -23 10 39 6 元/吨
聚乙烯 2608 7321 7340 7340 7265 7265 7301 -20 6 11 4 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2509 6911 6882 6888 6840 6871 6862 -49 1912 6477 -680 元/吨
聚丙烯 2510 6941 6939 6940 6880 6921 6904 -37 15503 33968 -4206 元/吨
聚丙烯 2511 6962 6957 6963 6904 6945 6926 -36 10794 24093 839 元/吨
聚丙烯 2512 6983 6975 6981 6923 6963 6942 -41 3727 11029 993 元/吨
聚丙烯 2601 6992 6990 6990 6921 6965 6949 -43 294958 558606 30363 元/吨
聚丙烯 2602 6969 6959 6963 6900 6942 6927 -42 4138 5902 1088 元/吨
聚丙烯 2603 6963 6915 6917 6905 6917 6932 -31 6 92 -4 元/吨
聚丙烯 2604 6998 6994 6994 6930 6969 6960 -38 50 3437 5 元/吨
聚丙烯 2605 7011 7001 7006 6942 6982 6973 -38 8448 43187 1920 元/吨
聚丙烯 2606 6987 6971 6971 6921 6949 6946 -41 150 1907 83 元/吨
聚丙烯 2607 6949 6957 6957 6900 6935 6941 -8 99 333 1 元/吨
聚丙烯 2608 6969 6920 6954 6920 6921 6937 -32 10 20 7 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2509 9310 9300 9378 9182 9330 9314 4 255 2140 -146 元/吨
棕榈油 2510 9320 9254 9354 9214 9348 9292 -28 11704 8160 -485 元/吨
棕榈油 2511 9316 9266 9334 9216 9332 9286 -30 6785 8843 374 元/吨
棕榈油 2512 9330 9276 9366 9228 9364 9306 -24 1709 1444 270 元/吨
棕榈油 2601 9348 9300 9392 9240 9384 9326 -22 669906 462237 -16489 元/吨
棕榈油 2602 9310 9266 9340 9218 9324 9290 -20 55 1067 -5 元/吨
棕榈油 2603 9248 9224 9300 9166 9300 9240 -8 108 387 5 元/吨
棕榈油 2604 9208 9096 9162 9096 9162 9164 -44 18 78 -4 元/吨
棕榈油 2605 9106 9070 9144 9000 9134 9086 -20 26381 68898 774 元/吨
棕榈油 2606 9004 8924 9038 8908 9038 8992 -12 22 67 -3 元/吨
棕榈油 2607 8890 8842 8916 8806 8916 8874 -16 14 150 4 元/吨
棕榈油 2608 8870 8772 8850 8758 8850 8812 -58 13 24 4 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2509 3727 3700 3711 3680 3711 3693 -34 814 5055 -383 元/吨
液化石油气 2510 4366 4403 4407 4327 4392 4364 -2 85463 77824 -7591 元/吨
液化石油气 2511 4289 4332 4332 4251 4308 4282 -7 22324 35102 1953 元/吨
液化石油气 2512 4233 4262 4267 4195 4237 4219 -14 7386 18045 1406 元/吨
液化石油气 2601 4174 4202 4204 4138 4167 4160 -14 3589 8260 70 元/吨
液化石油气 2602 4110 4137 4142 4078 4097 4100 -10 2919 4924 304 元/吨
液化石油气 2603 4028 4045 4057 4005 4018 4021 -7 993 2847 -57 元/吨
液化石油气 2604 4336 4348 4348 4316 4330 4326 -10 15 296 4 元/吨
液化石油气 2605 4242 4272 4272 4224 4249 4251 9 72 651 44 元/吨
液化石油气 2606 4194 4202 4202 4202 4202 4206 12 8 54 0 元/吨
液化石油气 2607 4136 4104 4104 4104 4104 4111 -25 2 43 -1 元/吨
液化石油气 2608 4090 4120 4120 4120 4120 4120 30 1 2 1 元/吨

焦炭

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2509 1532 1509 1538 1450 1467 1507.5 -24.5 635 1012 -348 元/吨
焦炭 2510 1571 1518.5 1542 1492.5 1507.5 1514.5 -56.5 509 404 5 元/吨
焦炭 2511 1602 1563 1570 1522 1538.5 1544 -58 343 310 9 元/吨
焦炭 2512 1622.5 1610 1610 1553 1565.5 1592.5 -30 27 65 9 元/吨
焦炭 2601 1653 1638 1643 1573 1594.5 1603.5 -49.5 30287 46996 3556 元/吨
焦炭 2602 1671 1660 1660 1604 1604 1631.5 -39.5 32 21 3 元/吨
焦炭 2603 1683 1665 1665 1611.5 1631.5 1639 -44 8 17 2 元/吨
焦炭 2604 1729.5 0 0 0 1696 1696 -33.5 0 15 0 元/吨
焦炭 2605 1745 1730.5 1730.5 1666.5 1691 1692 -53 688 3444 328 元/吨
焦炭 2606 1760 0 0 0 1723 1723 -37 0 12 0 元/吨
焦炭 2607 1770 1739 1739 1703 1703 1725 -45 3 6 0 元/吨
焦炭 2608 1771 1679 1680 1679 1680 1679.5 -91.5 2 4 2 元/吨

焦煤

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2509 990 986.5 987.5 934 943 963 -27 1137 3898 -589 元/吨
焦煤 2510 1019.5 1013.5 1015 958.5 971.5 985 -34.5 26734 22311 -1545 元/吨
焦煤 2511 1070.5 1069 1069 1011.5 1028 1034.5 -36 20195 19708 1199 元/吨
焦煤 2512 1116.5 1118 1118 1059.5 1080 1083.5 -33 12867 15146 793 元/吨
焦煤 2601 1156.5 1152 1153 1095 1118.5 1121.5 -35 1384225 748959 9993 元/吨
焦煤 2602 1172 1169 1169 1112 1136 1136 -36 7566 7769 631 元/吨
焦煤 2603 1184 1177 1180 1126 1150.5 1148 -36 598 957 11 元/吨
焦煤 2604 1189.5 1187 1188 1135.5 1159 1159.5 -30 329 708 -9 元/吨
焦煤 2605 1199.5 1193 1195.5 1142 1167.5 1165.5 -34 172962 99539 -370 元/吨
焦煤 2606 1206.5 1200 1200 1153.5 1176 1176.5 -30 128 487 14 元/吨
焦煤 2607 1219 1211 1212.5 1168 1193 1187.5 -31.5 314 617 29 元/吨
焦煤 2608 1225 1220 1223 1180 1200.5 1202 -23 137 130 13 元/吨

玉米

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2509 2233 2233 2265 2231 2255 2240 7 13261 19462 -15826 元/吨
玉米 2511 2187 2192 2196 2182 2193 2190 3 386964 974389 -8890 元/吨
玉米 2601 2181 2180 2185 2175 2182 2180 -1 107725 414803 2952 元/吨
玉米 2603 2198 2196 2202 2193 2200 2197 -1 18552 140960 3468 元/吨
玉米 2605 2247 2248 2252 2243 2251 2247 0 9200 69367 422 元/吨
玉米 2607 2260 2261 2264 2256 2262 2259 -1 9076 15615 -16 元/吨

生猪

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2509 13095 13165 13320 13050 13185 13160 65 95 118 -82 元/吨
生猪 2511 13580 13700 13710 13545 13625 13625 45 30523 75464 1828 元/吨
生猪 2601 13910 13935 13985 13785 13840 13885 -25 14130 48478 165 元/吨
生猪 2603 13125 13150 13205 13045 13110 13120 -5 4194 32211 439 元/吨
生猪 2605 13530 13550 13620 13480 13565 13560 30 1809 16116 12 元/吨
生猪 2607 14115 14100 14155 14090 14115 14120 5 694 8687 104 元/吨

纤维板

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2509 1342.5 0 0 0 1342.5 1342.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2510 1274.5 1274 1277.5 1265 1275 1271 -3.5 1411 1252 -1052 元/张
纤维板 2511 1275.5 1273 1285.5 1265 1268.5 1268 -7.5 522 883 83 元/张
纤维板 2512 1270 1268.5 1269 1260.5 1263 1264 -6 552 761 82 元/张
纤维板 2601 1263 1269 1269 1251.5 1257 1255 -8 778 615 136 元/张
纤维板 2602 1253 1251 1256 1244.5 1247 1247 -6 196 502 34 元/张
纤维板 2603 1313.5 1248.5 1253.5 1243 1250 1247.5 -66 356 161 161 元/张
纤维板 2604 1310.5 1284 1284 1283.5 1283.5 1283.5 -27 2 2 2 元/张
纤维板 2605 1311 0 0 0 1311 1311 0 0 3 0 元/张
纤维板 2606 1330 0 0 0 1330 1330 0 0 2 0 元/张
纤维板 2607 1302.5 0 0 0 1302.5 1302.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2608 1302.5 0 0 0 1302.5 1302.5 0 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 6065 6053 6064 5931 6010 6002 -63 7664 13278 -140 元/吨
纯苯 2604 6037 6035 6035 5951 5951 5991 -46 5 1184 1 元/吨
纯苯 2605 6067 6016 6016 5951 5980 5985 -82 8 328 -1 元/吨
纯苯 2606 6039 5991 5991 5927 5927 5949 -90 3 22 -1 元/吨
纯苯 2607 6108 5971 5971 5971 5971 5971 -137 1 1 1 元/吨
纯苯 2608 5951 0 0 0 5951 5951 0 0 0 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-09-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2509 2850 2863 2879 2790 2805 2824 -26 285 101 -214 元/500千克
鸡蛋 2510 2935 2958 2976 2920 2921 2948 13 596062 484410 -9352 元/500千克
鸡蛋 2511 2962 2980 3031 2971 2985 3000 38 286767 289324 9062 元/500千克
鸡蛋 2512 3122 3141 3199 3126 3135 3157 35 98431 118475 9012 元/500千克
鸡蛋 2601 3320 3330 3370 3313 3320 3337 17 60648 100267 3799 元/500千克
鸡蛋 2602 3079 3085 3111 3080 3085 3094 15 14568 48295 2217 元/500千克
鸡蛋 2603 3092 3086 3115 3086 3094 3100 8 3345 18039 215 元/500千克
鸡蛋 2604 3256 3247 3274 3247 3261 3264 8 773 2463 -14 元/500千克
鸡蛋 2605 3366 3350 3374 3345 3367 3359 -7 4968 23153 412 元/500千克
鸡蛋 2606 3178 3200 3210 3178 3210 3192 14 1553 5362 295 元/500千克
鸡蛋 2607 3373 3400 3420 3385 3419 3401 28 3616 14007 1215 元/500千克
鸡蛋 2608 3735 3800 3836 3777 3815 3799 64 29170 31324 894 元/500千克