大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2511 3832 0 0 0 3832 3832 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2512 3905 3910 3932 3891 3908 3908 3 2825 2471 -622 元/吨
乙二醇 2601 3924 3920 3961 3912 3938 3932 8 181817 333212 -5448 元/吨
乙二醇 2602 3946 3946 3977 3938 3950 3952 6 1846 7251 271 元/吨
乙二醇 2603 3962 3965 3983 3951 3963 3968 6 45 826 0 元/吨
乙二醇 2604 3996 4012 4021 4009 4016 4012 16 20 57 1 元/吨
乙二醇 2605 4014 4035 4047 4002 4023 4020 6 10918 43117 -785 元/吨
乙二醇 2606 4032 4036 4055 4036 4055 4045 13 2 169 -1 元/吨
乙二醇 2607 4060 4072 4076 4072 4076 4077 17 4 100 -3 元/吨
乙二醇 2608 4077 4091 4095 4091 4095 4093 16 2 51 1 元/吨
乙二醇 2609 4108 4116 4130 4098 4125 4109 1 38 228 -5 元/吨
乙二醇 2610 4082 4125 4136 4113 4136 4116 34 22 9 -13 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2512 4564 4564 4570 4530 4558 4546 -18 15114 36896 -1689 元/吨
聚氯乙烯 2601 4604 4605 4613 4567 4601 4587 -17 800764 1355541 7172 元/吨
聚氯乙烯 2602 4646 4647 4653 4610 4643 4628 -18 9415 27640 1200 元/吨
聚氯乙烯 2603 4672 4672 4681 4642 4672 4659 -13 5271 26566 1093 元/吨
聚氯乙烯 2604 4868 4871 4879 4842 4876 4861 -7 2066 10698 255 元/吨
聚氯乙烯 2605 4912 4930 4930 4882 4916 4902 -10 80745 233718 7487 元/吨
聚氯乙烯 2606 4941 4948 4951 4919 4943 4939 -2 145 1352 55 元/吨
聚氯乙烯 2607 4976 4975 4994 4953 4994 4976 0 1857 1961 1002 元/吨
聚氯乙烯 2608 5024 5020 5030 4993 5029 5007 -17 41 283 9 元/吨
聚氯乙烯 2609 5040 5039 5060 5011 5054 5042 2 9318 12890 7004 元/吨
聚氯乙烯 2610 5040 5042 5065 5019 5063 5036 -4 196 580 118 元/吨
聚氯乙烯 2611 5040 5071 5081 5014 5069 5053 13 32 22 22 元/吨

胶合板

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2601 147 146.9 147 146.5 146.5 146.8 -0.2 44 70 3 元/张
胶合板 2603 147.1 146.7 147.1 146.7 146.75 146.85 -0.25 38 62 -2 元/张
胶合板 2605 146.65 146.3 146.3 146.3 146.3 146.3 -0.35 1 15 0 元/张
胶合板 2607 151.3 0 0 0 150.95 150.95 -0.35 0 0 0 元/张
胶合板 2609 151.3 0 0 0 150.95 150.95 -0.35 0 0 0 元/张
胶合板 2611 151.3 0 0 0 150.95 150.95 -0.35 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2511 6488 0 0 0 6488 6488 0 0 455 0 元/吨
苯乙烯 2512 6463 6460 6547 6446 6496 6507 44 362909 227622 -35592 元/吨
苯乙烯 2601 6497 6500 6575 6481 6518 6533 36 206586 212768 20518 元/吨
苯乙烯 2602 6551 6536 6625 6534 6572 6586 35 24924 76362 4170 元/吨
苯乙烯 2603 6635 6623 6704 6618 6652 6666 31 10322 36467 -350 元/吨
苯乙烯 2604 6707 6709 6764 6703 6711 6730 23 4462 14986 1235 元/吨
苯乙烯 2605 6759 6738 6821 6738 6770 6781 22 1023 3160 -123 元/吨
苯乙烯 2606 6799 6803 6844 6803 6815 6822 23 16 258 2 元/吨
苯乙烯 2607 6840 6873 6884 6852 6860 6871 31 9 116 2 元/吨
苯乙烯 2608 6873 6898 6923 6873 6874 6894 21 17 53 6 元/吨
苯乙烯 2609 6888 6899 6915 6869 6874 6900 12 35 205 -2 元/吨
苯乙烯 2610 6933 0 0 0 6933 6933 0 0 14 0 元/吨

豆一

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2601 4182 4215 4218 4165 4178 4187 5 150656 278781 -8699 元/吨
豆一 2603 4186 4211 4219 4170 4182 4191 5 12678 53345 466 元/吨
豆一 2605 4218 4245 4245 4197 4208 4217 -1 10863 30314 2258 元/吨
豆一 2607 4220 4248 4248 4201 4213 4219 -1 2630 23643 341 元/吨
豆一 2609 4222 4250 4250 4183 4216 4212 -10 394 1796 107 元/吨
豆一 2611 4222 4225 4226 4181 4193 4193 -29 1145 484 484 元/吨

豆二

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2512 3745 3759 3760 3668 3711 3703 -42 12322 15147 958 元/吨
豆二 2601 3800 3804 3820 3733 3755 3763 -37 146091 145280 -10581 元/吨
豆二 2602 3812 3824 3834 3748 3765 3768 -44 7018 36915 288 元/吨
豆二 2603 3750 3753 3769 3693 3715 3717 -33 6786 33251 435 元/吨
豆二 2604 3646 3653 3666 3596 3615 3621 -25 3389 16547 809 元/吨
豆二 2605 3561 3568 3579 3510 3531 3536 -25 4490 12768 375 元/吨
豆二 2606 3533 3543 3547 3486 3508 3521 -12 153 712 -15 元/吨
豆二 2607 3543 3548 3555 3492 3512 3515 -28 155 2566 -15 元/吨
豆二 2608 3631 3635 3639 3583 3600 3606 -25 45 208 -8 元/吨
豆二 2609 3646 3646 3650 3599 3615 3619 -27 62 1500 1 元/吨
豆二 2610 3675 3676 3676 3630 3643 3640 -35 21 88 9 元/吨
豆二 2611 3675 3666 3695 3621 3637 3658 -17 13 8 8 元/吨

豆油

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2512 8352 8322 8364 8290 8338 8326 -26 1483 7965 -76 元/吨
豆油 2601 8294 8262 8308 8224 8282 8270 -24 275749 452776 -6967 元/吨
豆油 2603 8260 8220 8248 8172 8228 8208 -52 3214 7387 1043 元/吨
豆油 2605 8068 8036 8070 7988 8044 8030 -38 73851 339896 9314 元/吨
豆油 2607 8012 8002 8028 7966 8022 8000 -12 84 1600 13 元/吨
豆油 2608 8018 8004 8018 7966 8018 7996 -22 8 88 -3 元/吨
豆油 2609 7958 7946 7978 7914 7962 7946 -12 1995 10247 151 元/吨
豆油 2611 7958 7952 7972 7928 7966 7946 -12 89 70 70 元/吨

豆粕

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2512 3087 3104 3110 3026 3037 3050 -37 63051 42466 -20681 元/吨
豆粕 2601 3081 3090 3107 3024 3043 3051 -30 1396215 1661229 -38917 元/吨
豆粕 2603 3031 3039 3050 2980 3003 3000 -31 114304 479925 14832 元/吨
豆粕 2605 2841 2850 2858 2795 2814 2817 -24 396874 1147563 35521 元/吨
豆粕 2607 2823 2830 2837 2782 2798 2804 -19 15903 249740 3021 元/吨
豆粕 2608 2949 2957 2964 2909 2926 2932 -17 7507 89939 3431 元/吨
豆粕 2609 2957 2963 2971 2915 2930 2939 -18 22009 106129 1462 元/吨
豆粕 2611 2957 2971 2982 2931 2941 2951 -6 12872 8472 8472 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2512 790.5 787.5 805.5 785.5 804 796.5 6 13851 22739 -2789 元/干吨
铁矿石 2601 774.5 769 791 767.5 788.5 781 6.5 351270 481399 1019 元/干吨
铁矿石 2602 768.5 764.5 782 761 779.5 772.5 4 11058 64960 792 元/干吨
铁矿石 2603 762 760 775 756.5 773.5 767.5 5.5 5834 49511 824 元/干吨
铁矿石 2604 756 750 768 750 767 761 5 2968 29270 675 元/干吨
铁矿石 2605 745 742.5 758 739 756.5 749.5 4.5 79334 191436 4639 元/干吨
铁矿石 2606 741.5 736 752.5 735.5 751.5 745.5 4 1876 16658 209 元/干吨
铁矿石 2607 736.5 733 748 731 747 741.5 5 2162 9596 90 元/干吨
铁矿石 2608 732.5 727.5 743 727 741.5 737 4.5 814 4168 -85 元/干吨
铁矿石 2609 724 721 734 718 732 727 3 9267 35235 1134 元/干吨
铁矿石 2610 721.5 716.5 730.5 715 729 723.5 2 1237 2338 -34 元/干吨
铁矿石 2611 721.5 711.5 726 709.5 725 719 -2.5 363 183 183 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2512 6846 6854 6858 6808 6832 6835 -11 12618 14082 -1828 元/吨
聚乙烯 2601 6860 6854 6869 6833 6843 6850 -10 206820 542295 1540 元/吨
聚乙烯 2602 6871 6857 6876 6842 6851 6859 -12 6948 34503 1143 元/吨
聚乙烯 2603 6879 6864 6878 6844 6858 6861 -18 2277 21410 -49 元/吨
聚乙烯 2604 6914 6908 6909 6874 6887 6893 -21 786 9238 465 元/吨
聚乙烯 2605 6927 6905 6923 6886 6902 6903 -24 42477 115114 1481 元/吨
聚乙烯 2606 6914 6900 6900 6900 6900 6900 -14 5 90 -4 元/吨
聚乙烯 2607 6943 6937 6937 6906 6911 6913 -30 26 132 -7 元/吨
聚乙烯 2608 6953 6943 6953 6927 6930 6942 -11 19 79 3 元/吨
聚乙烯 2609 6971 6955 6964 6935 6949 6948 -23 227 2254 -31 元/吨
聚乙烯 2610 6965 6958 6958 6948 6953 6954 -11 8 11 0 元/吨
聚乙烯 2611 6965 6968 6968 6968 6968 6968 3 5 5 5 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2512 6446 6418 6438 6404 6420 6421 -25 9651 20624 -3977 元/吨
聚丙烯 2601 6490 6474 6482 6446 6467 6465 -25 231256 632878 10826 元/吨
聚丙烯 2602 6501 6484 6492 6458 6473 6476 -25 8647 44571 151 元/吨
聚丙烯 2603 6503 6485 6499 6464 6480 6481 -22 3500 32467 400 元/吨
聚丙烯 2604 6551 6538 6549 6515 6530 6532 -19 4155 19415 1182 元/吨
聚丙烯 2605 6586 6570 6584 6550 6565 6566 -20 35837 157881 3191 元/吨
聚丙烯 2606 6571 6548 6560 6531 6560 6548 -23 41 4848 5 元/吨
聚丙烯 2607 6565 6540 6563 6531 6563 6550 -15 106 1508 12 元/吨
聚丙烯 2608 6601 6576 6588 6567 6588 6577 -24 22 2745 14 元/吨
聚丙烯 2609 6623 6613 6619 6591 6606 6602 -21 591 9134 144 元/吨
聚丙烯 2610 6609 6586 6599 6586 6599 6590 -19 17 57 14 元/吨
聚丙烯 2611 6609 0 0 0 6609 6609 0 0 0 0 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2512 8594 8582 8644 8534 8588 8596 2 10852 10916 -28 元/吨
棕榈油 2601 8664 8660 8724 8606 8680 8674 10 585987 419635 -13845 元/吨
棕榈油 2602 8706 8706 8778 8674 8744 8734 28 1164 5473 414 元/吨
棕榈油 2603 8768 8770 8830 8746 8814 8796 28 263 1597 29 元/吨
棕榈油 2604 8802 8826 8852 8780 8832 8822 20 34 1072 2 元/吨
棕榈油 2605 8774 8774 8844 8738 8796 8798 24 94385 189553 4733 元/吨
棕榈油 2606 8736 8758 8780 8702 8774 8758 22 17 114 4 元/吨
棕榈油 2607 8688 8720 8742 8666 8710 8714 26 9 125 -2 元/吨
棕榈油 2608 8654 8664 8702 8652 8670 8678 24 13 70 0 元/吨
棕榈油 2609 8622 8638 8684 8604 8646 8654 32 2055 10528 602 元/吨
棕榈油 2610 8628 8672 8672 8606 8666 8642 14 9 114 0 元/吨
棕榈油 2611 8628 8638 8638 8638 8638 8638 10 1 1 1 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2511 4250 0 0 0 4250 4250 0 0 738 0 元/吨
液化石油气 2512 4376 4343 4422 4320 4410 4373 -3 77096 63497 -6088 元/吨
液化石油气 2601 4272 4261 4328 4230 4321 4285 13 34515 57426 7095 元/吨
液化石油气 2602 4141 4121 4194 4106 4193 4157 16 4865 36713 1335 元/吨
液化石油气 2603 3980 3977 4028 3946 4019 3992 12 4640 33871 1292 元/吨
液化石油气 2604 4222 4213 4263 4207 4259 4237 15 2503 17221 1177 元/吨
液化石油气 2605 4146 4120 4178 4117 4174 4156 10 178 1155 1 元/吨
液化石油气 2606 4082 4074 4113 4074 4106 4098 16 30 411 1 元/吨
液化石油气 2607 4017 4030 4039 4020 4039 4030 13 13 103 7 元/吨
液化石油气 2608 3952 3965 3970 3965 3968 3967 15 8 145 0 元/吨
液化石油气 2609 3890 3878 3908 3878 3898 3895 5 81 507 1 元/吨
液化石油气 2610 4249 4501 4501 4276 4278 4321 72 5 10 2 元/吨

焦炭

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2512 1643 1655 1682 1653 1673.5 1669 26 41 70 3 元/吨
焦炭 2601 1680.5 1669 1720 1666 1710 1698 17.5 22552 36147 -2756 元/吨
焦炭 2602 1701.5 1699 1740.5 1698.5 1730.5 1721.5 20 66 40 -3 元/吨
焦炭 2603 1741.5 0 0 0 1741.5 1741.5 0 0 15 0 元/吨
焦炭 2604 1813 0 0 0 1813 1813 0 0 20 0 元/吨
焦炭 2605 1816.5 1817.5 1860 1808.5 1847.5 1842 25.5 2960 10877 624 元/吨
焦炭 2606 1842 1868.5 1868.5 1863.5 1863.5 1866 24 4 12 0 元/吨
焦炭 2607 1876.5 0 0 0 1876.5 1876.5 0 0 8 0 元/吨
焦炭 2608 1869 0 0 0 1869 1869 0 0 9 0 元/吨
焦炭 2609 1901 1902.5 1944 1902.5 1928.5 1919.5 18.5 81 353 50 元/吨
焦炭 2610 1904.5 1921 1921 1921 1921 1934.5 30 3 17 1 元/吨
焦炭 2611 1904.5 0 0 0 1904.5 1904.5 0 0 0 0 元/吨

焦煤

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2512 1131 1126 1138 1117.5 1126 1126.5 -4.5 5408 5415 -541 元/吨
焦煤 2601 1201 1196 1219 1192 1210 1205.5 4.5 550234 558809 -27330 元/吨
焦煤 2602 1208.5 1205 1237.5 1203 1228.5 1221 12.5 6879 24051 -18 元/吨
焦煤 2603 1218.5 1214.5 1249.5 1214.5 1241 1234 15.5 3757 14734 535 元/吨
焦煤 2604 1231 1228 1264 1228 1255 1248 17 2345 6524 332 元/吨
焦煤 2605 1252.5 1250.5 1286.5 1248.5 1277 1270 17.5 258607 285338 4962 元/吨
焦煤 2606 1267.5 1274.5 1303 1274 1292 1291 23.5 262 448 12 元/吨
焦煤 2607 1283 1290 1318.5 1290 1312 1305.5 22.5 93 585 -14 元/吨
焦煤 2608 1301.5 1309 1337 1309 1328 1324 22.5 69 326 -1 元/吨
焦煤 2609 1320.5 1324.5 1354.5 1321.5 1346 1339.5 19 5824 16132 -1083 元/吨
焦煤 2610 1330 1340.5 1365.5 1337.5 1358 1354.5 24.5 126 295 71 元/吨
焦煤 2611 1330 1320.5 1376.5 1320.5 1356.5 1354 24 9 3 3 元/吨

玉米

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2601 2182 2188 2188 2171 2182 2179 -3 500087 934036 -13266 元/吨
玉米 2603 2193 2204 2204 2183 2191 2190 -3 103897 471107 281 元/吨
玉米 2605 2252 2252 2255 2236 2243 2243 -9 79150 298847 11380 元/吨
玉米 2607 2270 2270 2273 2256 2262 2261 -9 18374 140215 2823 元/吨
玉米 2609 2278 2277 2280 2264 2270 2271 -7 2989 16209 187 元/吨
玉米 2611 2278 2282 2282 2242 2244 2254 -24 6530 1559 1559 元/吨

生猪

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2511 11800 0 0 0 11800 11800 0 0 8 0 元/吨
生猪 2601 11790 11675 11740 11605 11695 11670 -120 81878 137254 6579 元/吨
生猪 2603 11570 11540 11555 11390 11470 11455 -115 25641 112559 3726 元/吨
生猪 2605 12185 12150 12215 12030 12140 12115 -70 15661 61998 2167 元/吨
生猪 2607 12880 12855 12900 12755 12855 12830 -50 3909 33161 425 元/吨
生猪 2609 13665 13615 13695 13545 13645 13615 -50 3969 22678 307 元/吨

纤维板

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2512 1226.5 1226 1228.5 1226 1227 1227.5 1 26 486 -12 元/张
纤维板 2601 1244.5 1243 1246.5 1242 1246.5 1244 -0.5 82 597 -10 元/张
纤维板 2602 1258.5 1263.5 1264.5 1256 1256 1260 1.5 47 503 16 元/张
纤维板 2603 1262 1269 1269 1259 1262.5 1262.5 0.5 15 514 2 元/张
纤维板 2604 1266 1268 1268 1268 1268 1268 2 3 347 -3 元/张
纤维板 2605 1270.5 0 0 0 1270.5 1270.5 0 0 81 0 元/张
纤维板 2606 1257 0 0 0 1257 1257 0 0 2 0 元/张
纤维板 2607 1291.5 0 0 0 1291.5 1291.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2608 1300.5 0 0 0 1300.5 1300.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2609 1279.5 0 0 0 1279.5 1279.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2610 1295.5 0 0 0 1295.5 1295.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2611 1295.5 0 0 0 1297.5 1297.5 2 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 5558 5528 5598 5501 5547 5565 7 14191 20275 417 元/吨
纯苯 2604 5581 5572 5616 5565 5571 5587 6 157 1102 6 元/吨
纯苯 2605 5585 5567 5623 5567 5582 5591 6 94 381 18 元/吨
纯苯 2606 5559 5557 5611 5557 5570 5583 24 28 59 6 元/吨
纯苯 2607 5584 5553 5599 5552 5568 5576 -8 31 45 11 元/吨
纯苯 2608 5596 5572 5623 5572 5578 5599 3 15 31 4 元/吨
纯苯 2609 5605 5630 5630 5630 5630 5630 25 1 7 0 元/吨
纯苯 2610 5536 5606 5606 5606 5606 5606 70 1 2 1 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-11-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2511 2737 2800 2800 2800 2800 2800 63 2 3 0 元/500千克
鸡蛋 2512 3043 3000 3023 2970 2987 2992 -51 99000 57337 -14044 元/500千克
鸡蛋 2601 3251 3210 3231 3190 3229 3213 -38 201850 219756 10793 元/500千克
鸡蛋 2602 3048 3036 3042 3018 3038 3029 -19 27929 117265 2589 元/500千克
鸡蛋 2603 3075 3065 3073 3034 3068 3053 -22 25616 100002 4548 元/500千克
鸡蛋 2604 3312 3300 3331 3282 3322 3306 -6 21538 63961 4463 元/500千克
鸡蛋 2605 3501 3473 3503 3462 3499 3484 -17 25905 65449 2748 元/500千克
鸡蛋 2606 3355 3373 3373 3335 3355 3344 -11 1755 12316 201 元/500千克
鸡蛋 2607 3554 3550 3566 3540 3563 3552 -2 1456 21502 -160 元/500千克
鸡蛋 2608 4003 3997 4013 3985 4010 3999 -4 3437 37487 496 元/500千克
鸡蛋 2609 3866 3860 3876 3851 3869 3862 -4 1137 10386 183 元/500千克
鸡蛋 2610 3676 3672 3684 3670 3682 3678 2 153 917 83 元/500千克