大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-11-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12120 12260 12310 12260 12310 12285 165 20 1830 -210 元/吨
20号胶 2512 12150 12140 12425 12140 12370 12300 150 15246 13572 -1631 元/吨
20号胶 2601 12175 12180 12450 12170 12400 12305 130 63197 68343 -606 元/吨
20号胶 2602 12200 12210 12465 12205 12425 12345 145 9250 17056 913 元/吨
20号胶 2603 12230 12230 12485 12230 12445 12380 150 1047 5162 -184 元/吨
20号胶 2604 12265 12325 12495 12285 12455 12430 165 124 2404 -66 元/吨
20号胶 2605 12305 12330 12520 12300 12490 12445 140 157 828 -21 元/吨
20号胶 2606 12330 12340 12505 12340 12460 12450 120 29 32 1 元/吨
20号胶 2607 12210 12480 12515 12465 12515 12490 280 10 20 6 元/吨
20号胶 2608 12295 12540 12545 12510 12510 12535 240 13 26 9 元/吨
20号胶 2609 12315 12400 12580 12400 12550 12530 215 5 15 1 元/吨
20号胶 2610 12320 12405 12405 85 0 4 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-11-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2512 3300 3278 3278 3152 3159 3195 -105 1355 7349 -610 元/吨
低硫燃料油 2601 3310 3287 3290 3150 3164 3213 -97 143324 67732 -8048 元/吨
低硫燃料油 2602 3293 3282 3282 3139 3154 3196 -97 64591 48792 -2505 元/吨
低硫燃料油 2603 3279 3270 3271 3137 3153 3176 -103 18300 14785 922 元/吨
低硫燃料油 2604 3273 3249 3249 3135 3145 3178 -95 964 1319 293 元/吨
低硫燃料油 2605 3277 3255 3255 3145 3154 3188 -89 426 616 283 元/吨
低硫燃料油 2606 3270 3250 3250 3127 3156 3194 -76 37 37 10 元/吨
低硫燃料油 2607 3266 3235 3235 3157 3166 3190 -76 37 235 17 元/吨
低硫燃料油 2608 3260 3242 3246 3154 3154 3201 -59 30 181 4 元/吨
低硫燃料油 2609 3261 3239 3271 3165 3170 3211 -50 156 200 82 元/吨
低硫燃料油 2610 3272 3242 3242 3149 3149 3176 -96 14 26 13 元/吨
低硫燃料油 2611 3286 3200 3200 3153 3164 3167 -119 12 19 10 元/吨

原油

更新日期:2025-11-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2512 466.6 464 464.1 446.9 449.5 454.4 -12.2 93962 18452 -4417 元/桶
原油 2601 468.9 466.9 467 450 452.9 457.5 -11.4 74343 34266 4007 元/桶
原油 2602 469.1 467.4 467.5 451.5 454.5 457.8 -11.3 9715 9903 1268 元/桶
原油 2603 469.7 466.9 467 452.7 455.2 457.8 -11.9 1600 4654 226 元/桶
原油 2604 470.8 467 467.2 453.9 455.7 457.7 -13.1 486 3246 89 元/桶
原油 2605 471.3 467.2 467.6 454.7 456.4 458.1 -13.2 567 2318 26 元/桶
原油 2606 470.9 468.1 468.1 455.2 456.8 458.8 -12.1 1112 5520 162 元/桶
原油 2607 471.1 467.4 467.4 455.7 456.8 459.3 -11.8 536 592 67 元/桶
原油 2608 470.8 467.1 467.1 456 456.6 459.3 -11.5 284 341 86 元/桶
原油 2609 470.3 465.9 467.3 456.5 456.7 459.7 -10.6 400 374 86 元/桶
原油 2610 469.2 461.5 466.2 457.1 457.1 463.2 -6.0 161 107 99 元/桶
原油 2611 468.8 460.7 460.7 460.7 460.7 460.7 -8.1 1 2 0 元/桶
原油 2612 470.3 465.5 465.5 456 458.1 458.8 -11.5 18 123 2 元/桶
原油 2703 467.3 459.6 459.6 459.6 459.6 459.6 -7.7 2 26 1 元/桶
原油 2706 468 458.9 458.9 458.9 458.9 458.9 -9.1 1 42 0 元/桶
原油 2709 466.6 463 463 463 463 463 -3.6 1 73 0 元/桶
原油 2712 464.2 455.8 455.8 455.8 455.8 455.8 -8.4 1 90 1 元/桶
原油 2803 466.5 457.6 457.8 457.6 457.8 457.7 -8.8 2 77 1 元/桶
原油 2806 468.9 464.3 464.3 461.1 461.1 463.1 -5.8 3 123 -2 元/桶
原油 2809 470.7 462 463.9 460.2 460.2 462 -8.7 3 120 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-11-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2511 76320 76320 76320 0 0 1965 0 元/吨
铜(BC) 2512 77230 77500 78180 77330 78070 77800 570 5726 4144 231 元/吨
铜(BC) 2601 77230 77450 78150 77350 78030 77810 580 658 700 42 元/吨
铜(BC) 2602 76880 76880 76880 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 76750 77110 78500 77110 78500 77780 1030 3 1 0 元/吨
铜(BC) 2604 77600 77600 77600 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2605 77770 77770 77770 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 77780 77780 77780 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 77750 77750 77750 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨