大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-09-02
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2509 12640 12605 12740 12605 12630 12665 25 150 1060 -60 元/吨
20号胶 2510 12675 12730 12885 12665 12710 12745 70 79053 38853 -2509 元/吨
20号胶 2511 12715 12740 12935 12705 12760 12790 75 49300 52443 4594 元/吨
20号胶 2512 12745 12790 12965 12740 12790 12830 85 10980 19349 2869 元/吨
20号胶 2601 12780 12830 12995 12780 12830 12860 80 14266 17334 986 元/吨
20号胶 2602 12765 12845 12975 12765 12825 12830 65 1719 2673 255 元/吨
20号胶 2603 12760 12855 12950 12770 12830 12830 70 1221 1051 733 元/吨
20号胶 2604 12780 12845 12935 12780 12780 12815 35 448 520 408 元/吨
20号胶 2605 12815 12850 12920 12815 12820 12855 40 195 214 161 元/吨
20号胶 2606 12855 12845 12930 12845 12930 12870 15 5 10 3 元/吨
20号胶 2607 12865 12865 12945 12865 12870 12905 40 4 6 0 元/吨
20号胶 2608 12905 12905 12970 12905 12905 12925 20 3 6 2 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-09-02
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2510 3458 3485 3544 3485 3540 3524 66 6919 10302 -2049 元/吨
低硫燃料油 2511 3471 3504 3564 3503 3559 3542 71 114360 78502 8293 元/吨
低硫燃料油 2512 3457 3489 3547 3489 3537 3528 71 52828 36661 5091 元/吨
低硫燃料油 2601 3443 3489 3524 3480 3509 3508 65 7082 13859 758 元/吨
低硫燃料油 2602 3413 3458 3494 3458 3479 3479 66 463 1569 1 元/吨
低硫燃料油 2603 3396 3453 3480 3450 3467 3465 69 24 309 -11 元/吨
低硫燃料油 2604 3391 3464 3472 3464 3472 3468 77 3 28 -3 元/吨
低硫燃料油 2605 3374 3436 3468 3432 3458 3454 80 29 60 -19 元/吨
低硫燃料油 2606 3373 3432 3470 3432 3470 3453 80 6 28 -4 元/吨
低硫燃料油 2607 3392 3435 3463 3435 3462 3448 56 13 142 -9 元/吨
低硫燃料油 2608 3386 3454 3460 3430 3460 3448 62 9 85 -2 元/吨
低硫燃料油 2609 3374 3424 3428 3424 3428 3426 52 3 2 1 元/吨

原油

更新日期:2025-09-02
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2510 483.6 487 492.5 487 490.4 489.8 6.2 79803 30151 -1996 元/桶
原油 2511 484 488 493.8 488 492.3 491.2 7.2 20311 18607 960 元/桶
原油 2512 483.8 487.7 492.6 487.5 491.5 490.4 6.6 7084 11738 433 元/桶
原油 2601 482.9 487.2 490.9 486.7 490.2 489.2 6.3 1809 4271 127 元/桶
原油 2602 482 485.9 522.7 485.4 488.4 488.5 6.5 266 1763 -32 元/桶
原油 2603 479.8 484.3 487.6 483.9 486.4 486.1 6.3 192 1914 -52 元/桶
原油 2604 478.7 483.5 485.7 483.5 484.5 484.6 5.9 125 1210 42 元/桶
原油 2605 477.5 482.4 484.4 482.4 483.4 483.4 5.9 6 416 -1 元/桶
原油 2606 476.9 482.1 483.5 480.1 482 482.1 5.2 30 984 7 元/桶
原油 2607 473.4 482.2 482.2 482.2 482.2 482.2 8.8 1 64 0 元/桶
原油 2608 475.3 476.6 476.6 1.3 0 40 0 元/桶
原油 2609 470.6 480.2 480.2 480.2 480.2 480.2 9.6 2 53 0 元/桶
原油 2612 476.6 477 477 477 477 477 0.4 3 55 -1 元/桶
原油 2703 475.9 475.9 475.9 0.0 0 34 0 元/桶
原油 2706 475 475 475 475 475 475 0.0 1 49 0 元/桶
原油 2709 471.3 471.3 471.3 0.0 0 79 0 元/桶
原油 2712 471.3 476.4 476.4 476.4 476.4 476.4 5.1 1 91 0 元/桶
原油 2803 471.4 471.4 471.4 0.0 0 82 0 元/桶
原油 2806 469 471.1 471.1 471 471 471 2.0 2 169 1 元/桶
原油 2809 469 473.9 473.9 472 472.3 472.7 3.7 3 3 3 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-09-02
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2509 70580 69500 70770 69500 70770 70130 -450 10 1770 -5 元/吨
铜(BC) 2510 70760 70710 71060 70590 70720 70840 80 3683 4044 138 元/吨
铜(BC) 2511 70750 70780 71030 70550 70650 70760 10 382 306 57 元/吨
铜(BC) 2512 70740 70740 70740 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2601 70590 70590 70590 0 0 3 0 元/吨
铜(BC) 2602 70400 70400 70400 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 71470 71400 71400 -70 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2604 70370 70370 70370 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2605 70370 70370 70370 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2606 70210 70210 70210 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 70130 70200 70200 70 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 70100 70200 70200 100 0 0 0 元/吨