大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-02-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2602 12995 12940 12940 12935 12935 12935 -60 60 1230 -10 元/吨
20号胶 2603 13045 13060 13180 12910 13100 13070 25 4747 13728 -1460 元/吨
20号胶 2604 13070 13050 13230 12945 13150 13115 45 46432 48669 -1481 元/吨
20号胶 2605 13125 13095 13275 12990 13195 13155 30 15659 27602 93 元/吨
20号胶 2606 13145 13225 13310 13035 13230 13200 55 2293 4763 848 元/吨
20号胶 2607 13160 14330 14330 13105 13335 13220 60 99 66 57 元/吨
20号胶 2608 13325 13325 13325 0 0 34 0 元/吨
20号胶 2609 13235 13275 13430 13205 13350 13330 95 25 14 -1 元/吨
20号胶 2610 13325 13350 13390 13350 13385 13375 50 3 11 -2 元/吨
20号胶 2611 13295 13295 13295 0 0 8 0 元/吨
20号胶 2612 13485 13455 13600 13455 13600 13550 65 3 9 3 元/吨
20号胶 2701 13580 13430 13510 13430 13510 13460 -120 8 8 6 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-02-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2603 3296 3270 3291 3220 3229 3255 -41 7879 9152 -3969 元/吨
低硫燃料油 2604 3288 3258 3285 3217 3248 3253 -35 97002 70487 -5714 元/吨
低硫燃料油 2605 3279 3262 3280 3216 3249 3252 -27 54454 91941 8209 元/吨
低硫燃料油 2606 3264 3236 3266 3203 3233 3237 -27 6528 10241 1306 元/吨
低硫燃料油 2607 3257 3232 3258 3200 3228 3231 -26 1101 2554 605 元/吨
低硫燃料油 2608 3263 3250 3263 3207 3224 3236 -27 56 507 22 元/吨
低硫燃料油 2609 3258 3240 3266 3210 3226 3240 -18 159 1781 29 元/吨
低硫燃料油 2610 3266 3258 3259 3247 3247 3254 -12 3 41 1 元/吨
低硫燃料油 2611 3277 3270 3272 3237 3241 3259 -18 22 114 3 元/吨
低硫燃料油 2612 3294 3275 3275 3275 3275 3275 -19 4 49 3 元/吨
低硫燃料油 2701 3300 3262 3276 3258 3265 3266 -34 13 39 1 元/吨
低硫燃料油 2702 3279 3267 3267 3264 3264 3265 -14 3 3 0 元/吨

原油

更新日期:2026-02-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2603 461.8 457.5 469.9 453 458.8 460.7 -1.1 33145 8143 -8165 元/桶
原油 2604 465.7 464.8 474.7 457.2 464.2 466 0.3 119646 43008 5794 元/桶
原油 2605 467.2 465.1 475.9 458.1 466.1 466.8 -0.4 20814 15200 166 元/桶
原油 2606 469 466.7 477 460.8 467.6 468.4 -0.6 5939 7216 35 元/桶
原油 2607 470.9 465.7 477.4 462 468.3 470.3 -0.6 1110 4149 273 元/桶
原油 2608 471.1 468.9 478.5 464 468.8 469.8 -1.3 279 2773 16 元/桶
原油 2609 473.2 468.5 479.6 463.8 470.1 470.7 -2.5 381 3154 50 元/桶
原油 2610 472.1 466.8 479 464.4 470 471.3 -0.8 97 1395 20 元/桶
原油 2611 472.4 468.7 478.6 468.7 471.2 471.6 -0.8 167 1309 108 元/桶
原油 2612 473.9 471.1 480.9 466.9 472.3 472.4 -1.5 284 2451 77 元/桶
原油 2701 473.7 471.5 478.5 467.2 472.8 473.6 -0.1 47 146 10 元/桶
原油 2702 478.3 478.3 478.3 0.0 0 2 0 元/桶
原油 2703 475.3 476 478.2 476 478.2 477.2 1.9 4 63 1 元/桶
原油 2706 480.9 480.9 480.9 0.0 0 78 0 元/桶
原油 2709 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1 485.1 0.0 1 81 -1 元/桶
原油 2712 486.8 486 492 486 492 487.6 0.8 5 162 2 元/桶
原油 2803 493.9 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 -3.4 1 90 0 元/桶
原油 2806 501.6 499 507.9 487 500.2 495.4 -6.2 9 127 -5 元/桶
原油 2809 506.3 496.6 503.5 496.6 503.5 500 -6.3 2 154 -2 元/桶
原油 2812 505.9 510.5 510.5 505.7 505.7 506.4 0.5 7 61 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-02-09
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2602 89100 89100 89100 89100 89100 89100 0 45 1180 0 元/吨
铜(BC) 2603 88710 89660 91020 89030 90500 90010 1300 6126 5260 -315 元/吨
铜(BC) 2604 88900 89430 91050 89260 90640 90130 1230 923 3601 3 元/吨
铜(BC) 2605 89470 89900 90890 89610 90890 90210 740 32 624 8 元/吨
铜(BC) 2606 90650 89480 90600 89480 90600 90080 -570 4 49 2 元/吨
铜(BC) 2607 86680 89010 89010 2330 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2608 90430 90430 90430 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 90480 90480 90480 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 90480 90480 90480 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2611 90570 90570 90570 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2612 90570 90570 90570 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2701 91580 91580 91580 0 0 0 0 元/吨