大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2412 13745 13780 14150 13760 14120 13995 250 1833 2617 -445 元/吨
20号胶 2501 13840 13900 14275 13860 14245 14085 245 82443 51244 -813 元/吨
20号胶 2502 13910 13945 14325 13930 14305 14165 255 18378 27757 1369 元/吨
20号胶 2503 13960 14010 14385 14010 14365 14230 270 2941 9156 282 元/吨
20号胶 2504 14015 14115 14430 14115 14425 14285 270 92 595 -16 元/吨
20号胶 2505 14070 14230 14470 14210 14470 14295 225 183 386 -30 元/吨
20号胶 2506 14145 14290 14375 14290 14375 14330 185 2 10 0 元/吨
20号胶 2507 14180 14390 14525 14330 14525 14400 220 7 13 -1 元/吨
20号胶 2508 14220 14425 14425 14425 14425 14425 205 1 24 0 元/吨
20号胶 2509 14240 14490 14490 14465 14465 14475 235 2 41 -1 元/吨
20号胶 2510 14295 14515 14515 14430 14430 14470 175 2 5 0 元/吨
20号胶 2511 14300 14415 14415 115 0 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2412 4033 4065 4065 4010 4025 4023 -10 561 7446 -311 元/吨
低硫燃料油 2501 4008 4026 4031 3988 3994 4008 0 11656 14855 -182 元/吨
低硫燃料油 2502 3915 3935 3952 3912 3916 3927 12 68162 116865 -496 元/吨
低硫燃料油 2503 3881 3901 3914 3882 3890 3892 11 11990 22998 1055 元/吨
低硫燃料油 2504 3882 3872 3886 3849 3868 3866 -16 76 169 12 元/吨
低硫燃料油 2505 3848 3858 3873 3845 3851 3855 7 64 1189 6 元/吨
低硫燃料油 2506 3810 3846 3857 3842 3842 3848 38 5 457 0 元/吨
低硫燃料油 2507 3825 3825 3825 0 0 22 0 元/吨
低硫燃料油 2508 3763 3763 3763 0 0 17 0 元/吨
低硫燃料油 2509 3814 3816 3816 3816 3816 3816 2 1 56 0 元/吨
低硫燃料油 2510 3798 3811 3811 3811 3811 3811 13 1 21 0 元/吨
低硫燃料油 2511 3816 3821 3821 3819 3819 3819 3 3 15 -1 元/吨

原油

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2412 525.9 528.8 535.2 525.9 532.5 531.7 5.8 1966 6118 -1159 元/桶
原油 2501 523.1 526.3 531.3 523.6 528.6 527.7 4.6 133528 27401 -1594 元/桶
原油 2502 521.8 525.5 530.1 522.3 527 526.4 4.6 12141 7543 24 元/桶
原油 2503 520.9 523.9 528.4 521 525.6 524.3 3.4 1579 1390 29 元/桶
原油 2504 520.8 522.7 526.8 520.5 523.2 522 1.2 236 201 -53 元/桶
原油 2505 520.5 521.1 525.9 518.7 521.6 520.1 -0.4 255 97 -127 元/桶
原油 2506 520 520.2 523.4 517.8 519 518.8 -1.2 238 228 -77 元/桶
原油 2507 519.3 517.9 517.9 517.9 517.9 517.9 -1.4 1 18 0 元/桶
原油 2508 516.8 519.1 519.1 519.1 519.1 519.1 2.3 2 15 2 元/桶
原油 2509 516 517.6 521.2 516.7 516.8 518.1 2.1 8 29 0 元/桶
原油 2510 513.4 513.4 513.4 0 0 2 0 元/桶
原油 2511 519.7 516.3 518.1 514 514 516.2 -3.5 15 3 -8 元/桶
原油 2512 509.7 513.2 520.5 513.2 519.9 517.3 7.6 5 13 0 元/桶
原油 2603 506.6 515.3 515.3 515.2 515.2 515.2 8.6 3 9 0 元/桶
原油 2606 517.3 517 517 -0.3 0 75 0 元/桶
原油 2609 501 501 501 0 0 22 0 元/桶
原油 2612 503.9 503.9 503.9 0 0 14 0 元/桶
原油 2703 500.4 502 502 1.6 0 21 0 元/桶
原油 2706 502.4 502.4 502.4 0 0 40 0 元/桶
原油 2709 495 502 502 502 502 502 7 1 18 1 元/桶

铜(BC)

更新日期:2024-11-20
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2412 65320 65320 66120 65230 65960 65730 410 6079 4359 -1110 元/吨
铜(BC) 2501 65570 65380 66330 65380 66200 65910 340 2815 4350 -320 元/吨
铜(BC) 2502 65730 66230 66230 66220 66220 66220 490 2 14 -1 元/吨
铜(BC) 2503 67340 67340 67340 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2504 67520 67520 67520 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2505 66450 66450 66450 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2506 66470 66470 66470 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2507 67370 67370 67370 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2508 68100 68100 68100 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2509 67200 67200 67200 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2510 67200 67200 67200 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2511 68120 68120 68120 0 0 0 0 元/吨