大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-10-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2610 17370 17200 17305 16775 16775 17095 -275 100 340 0 元/吨
20号胶 2611 17925 17650 17920 17295 17370 17580 -345 34143 23989 -2311 元/吨
20号胶 2612 17870 17690 17855 17220 17305 17530 -340 153546 80890 -4480 元/吨
20号胶 2701 17775 17600 17765 17165 17240 17445 -330 63009 56048 2699 元/吨
20号胶 2702 17785 17640 17765 17215 17275 17440 -345 8766 8204 1229 元/吨
20号胶 2703 17920 17635 17790 17270 17335 17495 -425 1331 2860 476 元/吨
20号胶 2704 17935 17600 17755 17345 17345 17580 -355 6 43 3 元/吨
20号胶 2705 17910 17720 17820 17350 17350 17555 -355 79 226 5 元/吨
20号胶 2706 17870 17745 17790 17480 17480 17665 -205 4 37 0 元/吨
20号胶 2707 17730 17655 17655 17435 17435 17565 -165 4 13 0 元/吨
20号胶 2708 17870 17620 17735 17445 17525 17560 -310 7 31 3 元/吨
20号胶 2709 17770 17715 17730 17580 17580 17645 -125 7 22 1 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-10-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2611 5785 6076 6317 6061 6205 6228 443 17324 9475 -903 元/吨
低硫燃料油 2612 5608 5863 6043 5850 5940 5965 357 169614 78533 13678 元/吨
低硫燃料油 2701 5399 5599 5744 5599 5675 5684 285 47065 47505 5009 元/吨
低硫燃料油 2702 5206 5293 5474 5293 5430 5421 215 2893 1588 375 元/吨
低硫燃料油 2703 5019 5171 5250 5164 5227 5200 181 486 752 101 元/吨
低硫燃料油 2704 4900 5097 5100 5015 5068 5054 154 96 117 11 元/吨
低硫燃料油 2705 4825 4958 5001 4920 4920 4952 127 9 94 -2 元/吨
低硫燃料油 2706 4765 4906 4906 4806 4806 4850 85 5 25 0 元/吨
低硫燃料油 2707 4628 4882 4882 4635 4728 4755 127 22 43 2 元/吨
低硫燃料油 2708 4584 4751 4751 4703 4703 4722 138 6 50 -2 元/吨
低硫燃料油 2709 4598 4700 4700 4630 4630 4650 52 9 35 8 元/吨
低硫燃料油 2710 4412 4600 4620 4389 4509 4506 94 55 31 31 元/吨

原油

更新日期:2026-10-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2611 730.4 762.4 767.5 738.5 744.3 753.3 22.9 89483 18416 -3055 元/桶
原油 2612 709.5 738.6 744.3 720.7 727.9 732 22.5 58856 27036 2046 元/桶
原油 2701 685.9 715 718.9 697.1 703.8 708 22.1 11542 10692 810 元/桶
原油 2702 666.7 691 697.4 678.5 683.5 687.5 20.8 1550 2837 70 元/桶
原油 2703 652 673 681.2 664.1 667.1 673.4 21.4 859 2017 114 元/桶
原油 2704 640.5 655.4 667.2 651.5 653.9 659 18.5 151 527 60 元/桶
原油 2705 630.4 651 652.5 642.8 646.2 649.7 19.3 23 115 1 元/桶
原油 2706 620.1 640 640 629.4 629.4 635.2 15.1 63 299 -2 元/桶
原油 2707 611.1 626 626 626 626 626 14.9 1 18 0 元/桶
原油 2708 608.1 608.1 608.1 0.0 0 10 0 元/桶
原油 2709 603.7 603.7 603.7 0.0 0 90 0 元/桶
原油 2710 598.1 598.1 598.1 0.0 0 2 0 元/桶
原油 2712 581.1 590.1 597.4 588 588.3 592.2 11.1 27 161 14 元/桶
原油 2803 560.1 575 575 575 575 575 14.9 2 90 -2 元/桶
原油 2806 544 544 544 0.0 0 34 0 元/桶
原油 2809 532.9 532.9 532.9 0.0 0 99 0 元/桶
原油 2812 531.4 525.2 533.1 525.2 533.1 532.1 0.7 9 66 -3 元/桶
原油 2903 519.1 519.1 519.1 0.0 0 103 0 元/桶
原油 2906 515 515 515 0.0 0 60 0 元/桶
原油 2909 511.4 511.4 511.4 0.0 0 14 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-10-13
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2610 99000 99000 99000 0 0 535 0 元/吨
铜(BC) 2611 98950 99720 99720 98870 99320 99320 370 4527 15849 409 元/吨
铜(BC) 2612 98260 99250 99250 98190 98590 98600 340 917 4028 168 元/吨
铜(BC) 2701 97800 98340 98340 98040 98110 98180 380 11 178 1 元/吨
铜(BC) 2702 97610 98100 98250 97730 97990 98010 400 38 135 8 元/吨
铜(BC) 2703 97960 98230 98230 98230 98230 98230 270 1 1 -1 元/吨
铜(BC) 2704 97670 98590 98590 98240 98240 98410 740 2 1 0 元/吨
铜(BC) 2705 97100 98600 98600 98600 98600 98600 1500 1 2 -1 元/吨
铜(BC) 2706 96900 96900 96900 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2707 96990 97990 97990 1000 0 3 0 元/吨
铜(BC) 2708 96640 96640 96640 0 0 3 0 元/吨
铜(BC) 2709 96540 96540 96540 0 0 0 0 元/吨