大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2603 13550 13550 13550 13550 13550 13550 0 20 760 -20 元/吨
20号胶 2604 13605 13490 13615 13200 13495 13405 -200 10891 12015 -2282 元/吨
20号胶 2605 13755 13610 13805 13360 13685 13570 -185 96016 65749 276 元/吨
20号胶 2606 13835 13670 13885 13430 13780 13675 -160 22382 16942 1662 元/吨
20号胶 2607 13895 13665 13965 13525 13850 13790 -105 5008 2968 899 元/吨
20号胶 2608 13940 13630 14020 13615 13920 13925 -15 262 290 37 元/吨
20号胶 2609 14005 13825 14015 13735 13905 13880 -125 21 44 4 元/吨
20号胶 2610 14155 13850 13850 13845 13845 13845 -310 2 13 0 元/吨
20号胶 2611 14115 14115 14115 0 0 7 0 元/吨
20号胶 2612 14040 13830 13830 13830 13830 13830 -210 1 5 -1 元/吨
20号胶 2701 14050 14010 14195 14010 14195 14075 25 3 19 0 元/吨
20号胶 2702 13850 13850 13850 0 0 3 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2604 4996 5938 5938 4584 4895 5132 136 6176 6507 -2042 元/吨
低硫燃料油 2605 4999 5777 5868 4605 4908 5118 119 346547 65626 -9998 元/吨
低硫燃料油 2606 4693 5200 5411 4452 4673 4798 105 94304 55524 -6890 元/吨
低硫燃料油 2607 4403 4820 4968 4158 4415 4526 123 12068 7951 548 元/吨
低硫燃料油 2608 4188 4500 4700 3915 4215 4280 92 529 1710 -47 元/吨
低硫燃料油 2609 4190 4478 4635 3872 4115 4204 14 1450 2042 -36 元/吨
低硫燃料油 2610 4100 4306 4347 3580 4000 4073 -27 84 156 -1 元/吨
低硫燃料油 2611 4147 4246 4334 3689 3893 4019 -128 70 74 -6 元/吨
低硫燃料油 2612 4167 4137 4247 3462 3757 3964 -203 89 56 2 元/吨
低硫燃料油 2701 4067 4389 4389 3393 3860 3989 -78 87 57 2 元/吨
低硫燃料油 2702 4107 4052 4167 3603 3878 3892 -215 29 29 -7 元/吨
低硫燃料油 2703 4131 4032 4111 3450 3739 3830 -301 31 19 7 元/吨

原油

更新日期:2026-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2604 746.6 805.5 818 625 666.3 732.4 -14.2 319022 31285 -4816 元/桶
原油 2605 717.6 800.1 800.1 617.7 664.1 713.3 -4.3 149715 27167 1728 元/桶
原油 2606 689.8 740.4 758.6 601.5 648.7 688.7 -1.1 60101 20358 -109 元/桶
原油 2607 659.4 720 723.8 578.7 628.4 650 -9.4 18711 9530 381 元/桶
原油 2608 634.9 700 700 559.4 615.4 629.3 -5.6 4513 3533 -121 元/桶
原油 2609 617.2 660 665 555 604.1 614.2 -3.0 6498 4536 -355 元/桶
原油 2610 605.2 645.6 650 505 594 600.3 -4.9 2222 2055 -279 元/桶
原油 2611 594.7 640 640 533.4 584.4 585.2 -9.5 1157 1235 -154 元/桶
原油 2612 587.6 580 620.3 527 580.4 580.3 -7.3 3966 3132 26 元/桶
原油 2701 599.2 581.8 613.9 521 576.5 579.7 -19.5 453 340 -114 元/桶
原油 2702 596.5 578.1 613 520 569.7 572.2 -24.3 160 226 -42 元/桶
原油 2703 590.9 573.1 603.9 520.1 569 579.2 -11.7 95 105 -18 元/桶
原油 2706 595.2 503.9 608 495.7 564 559.9 -35.3 85 77 -10 元/桶
原油 2709 581.9 638.3 638.3 523.3 557.1 565.3 -16.6 27 62 -6 元/桶
原油 2712 589.8 573.3 595 530 562 560.7 -29.1 56 153 -23 元/桶
原油 2803 580.6 562 589.9 525.1 552.5 569.8 -10.8 15 67 -8 元/桶
原油 2806 581.1 570 580 520 558.2 552.9 -28.2 43 60 -8 元/桶
原油 2809 588.6 563.4 588.9 521 560 552.5 -36.1 31 91 -6 元/桶
原油 2812 593.7 553.3 583.9 523.4 560 557.8 -35.9 30 52 -4 元/桶
原油 2903 597.3 562 589 510 557.3 559.8 -37.5 130 64 -50 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2603 90500 90500 90500 0 0 690 0 元/吨
铜(BC) 2604 88430 88740 90460 88620 90110 89670 1240 4634 5829 -172 元/吨
铜(BC) 2605 88770 88910 90540 88740 90130 90020 1250 446 3653 81 元/吨
铜(BC) 2606 88820 88840 90620 88630 90240 89730 910 9 68 -3 元/吨
铜(BC) 2607 88720 88660 90510 88660 90510 89870 1150 21 24 3 元/吨
铜(BC) 2608 90020 90020 90020 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 87790 88660 88660 870 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 90220 90220 90220 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2611 90420 90420 90420 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2612 90510 90510 90510 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2701 90600 90600 90600 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2702 90600 90600 90600 0 0 0 0 元/吨