大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-03-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2504 14850 14945 15010 14595 14630 14805 -45 13771 15052 -6189 元/吨
20号胶 2505 14630 14735 14790 14350 14390 14600 -30 163830 80560 -995 元/吨
20号胶 2506 14605 14690 14765 14320 14345 14555 -50 58381 67917 2878 元/吨
20号胶 2507 14585 14620 14750 14305 14330 14580 -5 18161 32987 595 元/吨
20号胶 2508 14640 14715 14770 14330 14345 14580 -60 2837 6493 595 元/吨
20号胶 2509 14665 14790 14805 14390 14390 14665 0 893 1282 344 元/吨
20号胶 2510 14695 14550 14550 -145 0 61 0 元/吨
20号胶 2511 14735 14735 14735 0 0 31 0 元/吨
20号胶 2512 14775 14905 14955 14630 14630 14830 55 3 62 1 元/吨
20号胶 2601 14875 14895 15005 14590 14590 14970 95 221 725 176 元/吨
20号胶 2602 14840 14850 14850 14650 14655 14715 -125 3 25 -1 元/吨
20号胶 2603 14900 15045 15045 15040 15040 15040 140 2 5 2 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-03-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2504 3621 3645 3645 24 0 2407 0 元/吨
低硫燃料油 2505 3703 3703 3749 3693 3716 3720 17 47904 29982 -4259 元/吨
低硫燃料油 2506 3690 3693 3732 3679 3702 3707 17 98658 59831 826 元/吨
低硫燃料油 2507 3659 3665 3702 3649 3676 3677 18 28035 29099 7477 元/吨
低硫燃料油 2508 3640 3646 3682 3634 3659 3652 12 896 1363 669 元/吨
低硫燃料油 2509 3624 3588 3668 3588 3651 3646 22 174 873 -50 元/吨
低硫燃料油 2510 3608 3618 3646 3604 3626 3629 21 27 96 -10 元/吨
低硫燃料油 2511 3594 3586 3635 3586 3615 3614 20 15 196 4 元/吨
低硫燃料油 2512 3585 3570 3623 3570 3608 3584 -1 13 172 0 元/吨
低硫燃料油 2601 3575 3566 3610 3564 3578 3575 0 19 227 -10 元/吨
低硫燃料油 2602 3562 3564 3610 3552 3566 3582 20 24 91 -9 元/吨
低硫燃料油 2603 3560 3535 3587 3535 3570 3571 11 14 47 -9 元/吨

原油

更新日期:2025-03-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2504 541.5 537.9 539.6 534.3 539.6 537.8 -3.7 160 684 -157 元/桶
原油 2505 543.4 542.6 545 537.5 542.3 541.7 -1.7 110549 29420 -916 元/桶
原油 2506 539.8 538.6 541.6 534.5 539.3 538.5 -1.3 15357 13073 772 元/桶
原油 2507 536.5 535 538.1 531.6 536.5 535.2 -1.3 2647 2697 157 元/桶
原油 2508 532.8 532.3 534.1 528.3 533.2 531.7 -1.1 183 524 7 元/桶
原油 2509 529.7 528.6 530.2 525 530 528.3 -1.4 244 486 32 元/桶
原油 2510 525.3 524.8 526.9 517.5 525.2 524.9 -0.4 14 84 1 元/桶
原油 2511 523.5 523.7 523.7 522.7 522.7 523.2 -0.3 2 25 -1 元/桶
原油 2512 522.5 520 521.5 516.8 520 519.3 -3.2 100 332 21 元/桶
原油 2601 518.8 516.9 516.9 514 516.1 515 -3.8 5 48 -3 元/桶
原油 2602 517.8 515 515 515 515 515 -2.8 1 19 0 元/桶
原油 2603 516.9 514.3 515 512.5 513.8 513.5 -3.4 9 29 5 元/桶
原油 2606 511 511.2 511.2 510 510 510.5 -0.5 4 92 -2 元/桶
原油 2609 506.5 506.5 506.5 0.0 0 18 0 元/桶
原油 2612 504 504 504 0.0 0 18 0 元/桶
原油 2703 496 496 496 0.0 0 19 0 元/桶
原油 2706 493.5 493.5 493.5 0.0 0 27 0 元/桶
原油 2709 489.8 489.8 489.8 0.0 0 21 0 元/桶
原油 2712 492.4 490 491.1 488.7 488.7 490.1 -2.3 5 30 -1 元/桶
原油 2803 492.2 492.2 492.2 0.0 0 19 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-03-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2504 72570 71940 72130 71450 71540 71780 -790 280 4800 -46 元/吨
铜(BC) 2505 72680 72090 72260 71540 71630 71840 -840 11235 9178 -1000 元/吨
铜(BC) 2506 72780 72130 72320 71630 71730 71870 -910 3253 2501 648 元/吨
铜(BC) 2507 71340 71340 71340 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2508 71340 71340 71340 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2509 71120 72530 72530 71690 71690 72110 990 2 3 1 元/吨
铜(BC) 2510 72300 71800 71800 71800 71800 71800 -500 2 1 -2 元/吨
铜(BC) 2511 73880 71800 71800 71800 71800 71800 -2080 2 0 -2 元/吨
铜(BC) 2512 72830 72830 72830 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2601 70250 71000 71000 750 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2602 70160 70160 70160 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 69370 69370 69370 0 0 0 0 元/吨