大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2505 12930 13000 12930 0 0 3520 0 元/吨
20号胶 2506 12980 12970 13030 12855 12890 12935 -45 65880 37074 -2263 元/吨
20号胶 2507 12935 12950 12990 12810 12840 12895 -40 44035 51972 -692 元/吨
20号胶 2508 12900 12880 12950 12780 12820 12850 -50 8594 24414 -427 元/吨
20号胶 2509 12895 12920 12960 12775 12810 12840 -55 4636 20797 151 元/吨
20号胶 2510 12955 12990 12990 12820 12845 12875 -80 148 3504 23 元/吨
20号胶 2511 12930 13030 13030 13030 13030 13030 100 4 988 -3 元/吨
20号胶 2512 13060 13075 13075 12950 12975 13010 -50 17 777 -8 元/吨
20号胶 2601 13125 13105 13160 13000 13000 13045 -80 35 2500 -4 元/吨
20号胶 2602 13280 13075 13075 13045 13045 13055 -225 4 40 -1 元/吨
20号胶 2603 13250 13220 13220 13085 13085 13150 -100 2 50 0 元/吨
20号胶 2604 13250 13260 13260 13125 13125 13155 -95 4 30 2 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2506 3732 3746 3797 3651 3676 3740 8 4040 5318 -575 元/吨
低硫燃料油 2507 3617 3638 3678 3595 3595 3639 22 105121 76963 6294 元/吨
低硫燃料油 2508 3563 3567 3593 3509 3509 3554 -9 48121 59934 5649 元/吨
低硫燃料油 2509 3517 3512 3536 3452 3456 3503 -14 6457 7535 1937 元/吨
低硫燃料油 2510 3489 3489 3500 3421 3421 3452 -37 165 461 78 元/吨
低硫燃料油 2511 3454 3472 3472 3412 3412 3430 -24 10 170 -2 元/吨
低硫燃料油 2512 3436 3459 3459 3382 3382 3424 -12 21 181 7 元/吨
低硫燃料油 2601 3452 3452 3452 3377 3377 3417 -35 63 565 4 元/吨
低硫燃料油 2602 3378 3385 3385 3380 3380 3382 4 3 193 1 元/吨
低硫燃料油 2603 3359 3387 3399 3350 3350 3378 19 13 131 3 元/吨
低硫燃料油 2604 3384 3400 3400 3340 3340 3368 -16 12 25 7 元/吨
低硫燃料油 2605 3381 3382 3426 3155 3320 3329 -52 11 16 5 元/吨

原油

更新日期:2025-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2506 487.5 485.9 487.7 463 463.2 478.5 -9.0 81962 11614 -2548 元/桶
原油 2507 478.3 477.8 480.8 460.2 460.7 471.7 -6.6 81461 26762 1906 元/桶
原油 2508 475.2 475 477.6 457.5 458 467.1 -8.1 9461 8123 516 元/桶
原油 2509 472.1 471.7 474.8 455.5 455.5 464.2 -7.9 2536 2174 155 元/桶
原油 2510 469.6 470.3 472 454.3 454.3 461.9 -7.7 210 625 20 元/桶
原油 2511 467.4 467.2 470.8 453.7 453.7 460.5 -6.9 86 255 15 元/桶
原油 2512 465 464.8 469.2 451 451 460.7 -4.3 342 693 94 元/桶
原油 2601 463.5 463.6 466.9 449.7 449.8 456.6 -6.9 66 164 21 元/桶
原油 2602 462.7 464.4 464.4 450.4 450.4 456.5 -6.2 7 38 -2 元/桶
原油 2603 453.5 453.5 453.5 0.0 0 27 0 元/桶
原油 2604 461.9 460.9 460.9 454.1 454.3 458.2 -3.7 5 21 2 元/桶
原油 2605 458.7 451.7 451.7 -7.0 0 4 0 元/桶
原油 2606 459.3 458 458 446.2 446.2 451.7 -7.6 12 141 3 元/桶
原油 2609 450.1 448 448 448 448 448 -2.1 4 32 0 元/桶
原油 2612 452.7 446.1 446.1 446.1 446.1 446.1 -6.6 1 22 0 元/桶
原油 2703 450.3 448 448 -2.3 0 18 0 元/桶
原油 2706 451.7 443.7 443.7 440 440 441.9 -9.8 4 23 0 元/桶
原油 2709 450.5 447.2 447.2 -3.3 0 31 0 元/桶
原油 2712 450.2 445.9 446.9 445.9 446.9 446.4 -3.8 2 39 0 元/桶
原油 2803 452.5 451.5 451.5 441.5 441.5 445.8 -6.7 10 37 2 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2505 68800 70300 70300 70300 70300 70300 1500 5 2280 0 元/吨
铜(BC) 2506 69700 70020 70270 69100 69130 69640 -60 6069 2039 -432 元/吨
铜(BC) 2507 69330 69900 69900 68770 68780 69230 -100 1556 1416 78 元/吨
铜(BC) 2508 69070 69070 69070 0 0 4 0 元/吨
铜(BC) 2509 69130 69130 69130 0 0 5 0 元/吨
铜(BC) 2510 68790 68790 68790 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2511 69060 69060 69060 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2512 69160 69160 69160 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2601 68460 68460 68460 0 0 4 0 元/吨
铜(BC) 2602 66220 66220 66220 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 67040 67040 67040 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2604 67170 67170 67170 0 0 0 0 元/吨