大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-09-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2510 12570 12540 12540 12160 12300 12305 -265 5061 10639 -995 元/吨
20号胶 2511 12595 12550 12550 12190 12300 12330 -265 118055 69153 3914 元/吨
20号胶 2512 12630 12600 12600 12235 12345 12355 -275 17991 27705 1398 元/吨
20号胶 2601 12660 12645 12645 12270 12380 12400 -260 23062 21567 -19 元/吨
20号胶 2602 12650 12640 12675 12290 12380 12455 -195 479 3310 65 元/吨
20号胶 2603 12635 12610 12625 12300 12300 12435 -200 41 1499 -17 元/吨
20号胶 2604 12665 12585 12625 12325 12385 12405 -260 99 1666 6 元/吨
20号胶 2605 12670 12555 12580 12360 12475 12455 -215 12 240 1 元/吨
20号胶 2606 12635 12440 12440 12440 12440 12440 -195 1 11 -1 元/吨
20号胶 2607 12655 12655 12655 0 0 6 0 元/吨
20号胶 2608 12685 12685 12685 0 0 6 0 元/吨
20号胶 2609 12685 12585 12585 12440 12440 12510 -175 2 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-09-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2510 3422 3434 3434 3377 3377 3418 -4 1773 2004 -1059 元/吨
低硫燃料油 2511 3447 3438 3454 3406 3410 3428 -19 84891 62742 334 元/吨
低硫燃料油 2512 3429 3424 3434 3389 3395 3410 -19 53289 55943 -549 元/吨
低硫燃料油 2601 3421 3420 3427 3380 3385 3403 -18 11912 23027 946 元/吨
低硫燃料油 2602 3410 3395 3411 3367 3369 3389 -21 517 3372 2 元/吨
低硫燃料油 2603 3387 3369 3392 3368 3380 3378 -9 7 338 0 元/吨
低硫燃料油 2604 3389 3365 3365 3365 3365 3365 -24 1 38 1 元/吨
低硫燃料油 2605 3388 3380 3380 3368 3368 3374 -14 2 65 0 元/吨
低硫燃料油 2606 3399 3355 3371 3355 3371 3360 -39 3 34 0 元/吨
低硫燃料油 2607 3379 3359 3359 3357 3357 3358 -21 2 155 2 元/吨
低硫燃料油 2608 3378 3354 3354 3335 3344 3346 -32 9 115 -2 元/吨
低硫燃料油 2609 3360 3336 3336 3318 3322 3325 -35 11 55 3 元/吨

原油

更新日期:2025-09-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2510 498.4 497.9 500.2 491.7 492.4 495.5 -2.9 12538 5451 -3200 元/桶
原油 2511 499.8 498.3 500.5 491.7 491.8 496.3 -3.5 95903 33886 -962 元/桶
原油 2512 496.8 496 497.6 490.1 490.2 493.5 -3.3 13347 13785 -296 元/桶
原油 2601 494.7 492.8 495.7 488.9 489.2 491.9 -2.8 2155 6465 224 元/桶
原油 2602 492.1 489.7 493.4 486.7 487.6 490.4 -1.7 349 4252 2 元/桶
原油 2603 491.8 488 492.2 485.7 486.7 489.8 -2.0 131 2514 37 元/桶
原油 2604 490.3 490.3 490.8 484.1 486.1 488 -2.3 63 2296 -9 元/桶
原油 2605 490.5 490 490.4 483.7 485.8 487.2 -3.3 84 844 -10 元/桶
原油 2606 489.4 489.4 489.8 483.2 484.4 487 -2.4 154 4763 -32 元/桶
原油 2607 488.3 488.6 488.6 483.4 483.6 485.2 -3.1 7 156 -1 元/桶
原油 2608 487.5 486.4 486.4 481.6 482.4 483.9 -3.6 5 54 0 元/桶
原油 2609 484 485.2 485.2 482.4 482.4 483.8 -0.2 2 59 0 元/桶
原油 2612 481 482.3 482.8 482.3 482.8 482.5 1.5 2 53 -1 元/桶
原油 2703 475.1 475.1 475.1 0.0 0 25 0 元/桶
原油 2706 476.8 476.8 476.8 0.0 0 44 0 元/桶
原油 2709 473.2 473.2 473.2 0.0 0 73 0 元/桶
原油 2712 473.7 476.8 476.8 471.5 471.5 474.1 0.4 2 86 -1 元/桶
原油 2803 473.6 471.2 471.2 471.2 471.2 471.2 -2.4 1 79 0 元/桶
原油 2806 473 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 -0.5 2 156 -2 元/桶
原油 2809 469 470.1 470.1 462.6 462.6 465.7 -3.3 6 6 1 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-09-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2510 71650 70980 70980 70450 70560 70760 -890 5800 4519 -75 元/吨
铜(BC) 2511 71640 71010 71060 70550 70660 70820 -820 1190 1542 223 元/吨
铜(BC) 2512 71670 71670 71670 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2601 72000 71000 71000 -1000 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2602 71650 71100 71100 -550 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 71950 71200 71200 -750 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2604 71550 71300 71300 -250 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2605 71550 71300 71300 -250 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 71500 71400 71400 -100 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 71560 71400 71400 -160 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 71550 71400 71400 -150 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 71550 71550 71550 0 0 0 0 元/吨