大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 洲际期货交易所(ICE)_Europe

洲际期货交易所(ICE)_Europe

Brent原油 WTI原油 中东高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 ECX CER UK天然气 UK Peak Electricity UK Base Electricity TTF天然气 Rotterdam煤炭 GASPOOL天然气 Newcastle煤炭 NCG天然气 Richards Bay煤炭

Brent原油

更新日期:2014-08-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶

WTI原油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI原油 1312 93.84 93.8 94.28 92.74 93.03 -0.81 25102 29795 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
WTI原油 1402 94.83 94.48 95.21 93.74 94.01 -0.82 10109 8062 美元/桶
WTI原油 1403 94.99 94.66 95.27 93.9 94.18 -0.81 8352 4562 美元/桶
WTI原油 1404 94.97 94.8 95.22 93.93 94.14 -0.83 3873 1973 美元/桶
WTI原油 1405 94.77 94.45 94.62 93.76 93.93 -0.84 1927 1067 美元/桶
WTI原油 1406 94.46 94.18 94.52 93.35 93.61 -0.85 5724 4139 美元/桶
WTI原油 1407 94.07 93.2 -0.87 978 237 美元/桶
WTI原油 1408 93.6 92.76 -0.84 975 232 美元/桶
WTI原油 1409 93.11 92.89 92.9 92.88 92.29 -0.82 428 426 美元/桶
WTI原油 1410 92.59 92.64 92.64 92.63 91.79 -0.80 1411 182 美元/桶
WTI原油 1411 92.13 91.35 -0.78 162 81 美元/桶
WTI原油 1412 91.72 91.35 91.77 90.7 90.96 -0.76 4705 6576 美元/桶
WTI原油 1501 91.2 90.46 -0.74 67 24 美元/桶
WTI原油 1502 90.74 90.02 -0.72 1274 9 美元/桶
WTI原油 1503 90.28 89.58 -0.70 9 0 美元/桶
WTI原油 1504 89.83 89.16 -0.67 8 0 美元/桶
WTI原油 1505 89.44 88.79 -0.65 8 0 美元/桶
WTI原油 1506 89.09 88.46 -0.63 140 7 美元/桶
WTI原油 1507 88.64 88.04 -0.60 0 0 美元/桶
WTI原油 1508 88.24 87.66 -0.58 0 0 美元/桶
WTI原油 1509 87.91 87.35 -0.56 2500 0 美元/桶
WTI原油 1510 87.61 87.06 -0.55 0 0 美元/桶
WTI原油 1511 87.33 86.79 -0.54 0 0 美元/桶
WTI原油 1512 87.11 87.07 87.07 86.93 86.58 -0.53 1034 881 美元/桶
WTI原油 1601 86.69 86.18 -0.51 0 0 美元/桶
WTI原油 1602 86.31 85.81 -0.50 0 0 美元/桶
WTI原油 1603 85.97 85.48 -0.49 0 0 美元/桶
WTI原油 1604 85.66 85.19 -0.47 0 0 美元/桶
WTI原油 1605 85.39 84.93 -0.46 0 0 美元/桶
WTI原油 1606 85.16 84.71 -0.45 0 0 美元/桶
WTI原油 1607 84.86 84.43 -0.43 0 0 美元/桶
WTI原油 1608 84.62 84.2 -0.42 0 0 美元/桶
WTI原油 1609 84.42 84.02 -0.40 0 0 美元/桶
WTI原油 1610 84.26 83.87 -0.39 0 0 美元/桶
WTI原油 1611 84.13 83.75 -0.38 0 0 美元/桶
WTI原油 1612 84.03 84.08 84.08 84.08 83.66 -0.37 140 37 美元/桶
WTI原油 1701 83.8 83.44 -0.36 0 0 美元/桶
WTI原油 1702 83.58 83.22 -0.36 0 0 美元/桶
WTI原油 1703 83.37 83.02 -0.35 0 0 美元/桶
WTI原油 1704 83.17 82.83 -0.34 0 0 美元/桶
WTI原油 1705 82.99 82.66 -0.33 0 0 美元/桶
WTI原油 1706 82.84 82.51 -0.33 0 0 美元/桶
WTI原油 1707 82.65 82.33 -0.32 0 0 美元/桶
WTI原油 1708 82.49 82.17 -0.32 0 0 美元/桶
WTI原油 1709 82.35 82.04 -0.31 0 0 美元/桶
WTI原油 1710 82.24 81.93 -0.31 0 0 美元/桶
WTI原油 1711 82.15 81.85 -0.30 0 0 美元/桶
WTI原油 1712 82.1 82.21 82.21 82.21 81.81 -0.29 39 13 美元/桶
WTI原油 1801 81.97 81.68 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1802 81.85 81.56 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1803 81.73 81.44 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1804 81.62 81.33 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1805 81.51 81.22 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1806 81.4 81.11 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1807 81.3 81.01 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1808 81.2 80.91 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1809 81.11 80.82 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1810 81.02 80.73 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1811 80.93 80.64 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1812 80.85 80.56 -0.29 22 1 美元/桶
WTI原油 1901 80.72 80.43 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1902 80.6 80.31 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1903 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1904 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1905 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1906 80.47 80.18 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 1907 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1908 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1909 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1910 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1911 0 0 0 美元/桶
WTI原油 1912 80.09 79.8 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2001 0 0 0 美元/桶
WTI原油 2002 0 0 0 美元/桶
WTI原油 2006 79.89 79.6 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2012 79.68 79.39 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2106 79.54 79.25 -0.29 0 0 美元/桶
WTI原油 2112 79.4 79.11 -0.29 0 0 美元/桶

中东高硫原油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中东高硫原油 1401 107.02 106.67 -0.35 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1402 105.84 105.66 -0.18 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1403 105.09 104.61 -0.48 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1404 104.79 104.29 -0.50 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1405 104.49 104.02 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1406 104.29 103.82 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1407 104.09 103.62 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1408 103.89 103.42 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1409 103.57 103.1 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1410 103.25 102.78 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1411 102.93 102.46 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1412 102.61 102.14 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1501 102.29 101.82 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1502 101.97 101.5 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1503 101.65 101.18 -0.47 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1504 101.33 100.88 -0.45 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1505 101.03 100.53 -0.50 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1506 100.73 100.18 -0.55 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1507 100.43 99.83 -0.60 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1508 100.13 99.48 -0.65 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1509 99.83 99.08 -0.75 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1510 99.53 98.68 -0.85 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1511 99.25 98.28 -0.97 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1512 98.97 97.88 -1.09 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1601 98.69 97.48 -1.21 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1602 98.41 97.08 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1603 98.15 96.82 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1604 97.89 96.56 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1605 97.63 96.3 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1606 97.37 96.04 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1607 97.11 95.78 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1608 96.85 95.52 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1609 96.59 95.26 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1610 96.33 95 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1611 96.07 94.74 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1612 95.81 94.48 -1.33 0 0 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶

ICE重柴油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE重柴油 1401 911.5 915 915.25 905.25 911.25 -0.25 910 705 美元/公吨
ICE重柴油 1402 911 914.5 914.5 905.25 911.5 0.50 910 435 美元/公吨
ICE重柴油 1403 910.25 913.25 913.25 904.75 911 0.75 909 592 美元/公吨
ICE重柴油 1404 908.5 911.25 911.25 903.5 909.5 1.00 908 67 美元/公吨
ICE重柴油 1405 906 908.75 908.75 901.25 907 1.00 905 0 美元/公吨
ICE重柴油 1406 904 906.5 906.5 898.75 904.75 0.75 903 792 美元/公吨
ICE重柴油 1407 902.75 905 905 897.75 903.5 0.75 901 0 美元/公吨
ICE重柴油 1408 901.75 904 904 898.25 902.5 0.75 901 0 美元/公吨
ICE重柴油 1409 900.75 900.5 902.5 896.5 901.5 0.75 901 200 美元/公吨
ICE重柴油 1410 899 900.5 901 896 900 1.00 899 0 美元/公吨
ICE重柴油 1411 896.75 896.5 898.5 893.25 898 1.25 896 0 美元/公吨
ICE重柴油 1412 895.25 894.25 898 892 896.75 1.50 895 804 美元/公吨
ICE重柴油 1501 893.5 895.25 1.75 0 美元/公吨

ICE取暖油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
ICE取暖油 1312 2.9389 2.92 2.9416 2.9099 2.9222 -0.0167 2356 4021 美元/加仑
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
ICE取暖油 1402 2.9427 2.9328 2.9328 2.9219 2.9265 -0.0162 2480 4751 美元/加仑
ICE取暖油 1403 2.9408 2.9252 -0.0156 2621 3355 美元/加仑
ICE取暖油 1404 2.9358 2.9204 -0.0154 2339 2698 美元/加仑
ICE取暖油 1405 2.9304 2.915 -0.0154 1316 1534 美元/加仑
ICE取暖油 1406 2.9248 2.9101 -0.0147 369 732 美元/加仑
ICE取暖油 1407 2.9238 2.9095 -0.0143 5 46 美元/加仑
ICE取暖油 1408 2.9223 2.9085 -0.0138 1 3 美元/加仑
ICE取暖油 1409 2.9193 2.906 -0.0133 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1410 2.9163 2.9035 -0.0128 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1411 2.9118 2.8995 -0.0123 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1412 2.9077 2.8953 -0.0124 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1501 2.9031 2.89 -0.0131 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1502 2.8936 2.8795 -0.0141 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1503 2.8816 2.867 -0.0146 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1504 2.8669 2.852 -0.0149 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1505 2.8525 2.8378 -0.0147 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1506 2.8378 2.8238 -0.0140 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1507 2.8303 2.8168 -0.0135 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1508 2.8228 2.8098 -0.0130 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1509 2.8153 2.8028 -0.0125 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1510 2.8068 2.7948 -0.0120 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1511 2.7993 2.7878 -0.0115 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1512 2.7913 2.7803 -0.0110 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1601 2.792 2.781 -0.0110 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1602 2.7785 2.768 -0.0105 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1603 2.7625 2.7525 -0.0100 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1604 2.7405 2.731 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1605 2.7245 2.715 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1606 2.7105 2.701 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1607 2.7015 2.692 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1608 2.6925 2.683 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1609 2.686 2.6765 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1610 2.6815 2.672 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1611 2.6785 2.669 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1612 2.6755 2.666 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1701 2.674 2.6645 -0.0095 0 0 美元/加仑
ICE取暖油 1702 2.6605 2.6515 -0.0090 0 0 美元/加仑

RBOB汽油

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
RBOB汽油 1312 2.6577 2.6292 2.6691 2.6292 2.6568 -0.0009 2843 2008 美元/公吨
RBOB汽油 1401 2.6389 2.6376 2.645 2.6294 2.6364 -0.0025 5852 6873 美元/公吨
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
RBOB汽油 1403 2.6578 2.6544 -0.0034 3521 4013 美元/公吨
RBOB汽油 1404 2.8251 2.8189 2.8189 2.8189 2.8196 -0.0055 2038 2532 美元/公吨
RBOB汽油 1405 2.8234 2.8163 2.8163 2.8163 2.8164 -0.0070 1148 1223 美元/公吨
RBOB汽油 1406 2.8055 2.797 -0.0085 312 443 美元/公吨
RBOB汽油 1407 2.7813 2.7712 -0.0101 0 1 美元/公吨
RBOB汽油 1408 2.7517 2.7395 -0.0122 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1409 2.7155 2.7017 -0.0138 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1410 2.5761 2.5613 -0.0148 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1411 2.5506 2.535 -0.0156 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1412 2.5406 2.524 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1501 2.5406 2.524 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1502 2.5481 2.5315 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1503 2.5591 2.5425 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1504 2.6841 2.6675 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1505 2.6816 2.665 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1506 2.6641 2.6475 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1507 2.6441 2.6275 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1508 2.6231 2.6065 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1509 2.5981 2.5815 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1510 2.4681 2.4515 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1511 2.4366 2.42 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1512 2.4151 2.3985 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1601 2.4151 2.3985 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1602 2.4171 2.4005 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1603 2.4221 2.4055 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1604 2.5221 2.5055 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1605 2.5221 2.5055 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1606 2.5121 2.4955 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1607 2.5001 2.4835 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1608 2.4871 2.4705 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1609 2.4736 2.457 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1610 2.3736 2.357 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1611 2.3486 2.332 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1612 2.3171 2.3005 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1701 2.2956 2.279 -0.0166 0 0 美元/公吨
RBOB汽油 1702 2.2956 2.279 -0.0166 0 0 美元/公吨

ECX CER

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
ECX CER 1311 0.42 0.32 -0.10 0 0
ECX CER 1312 0.42 0.41 0.41 0.29 0.32 -0.10 3383 2364
ECX CER 1401 0.42 0.32 -0.10 0 0
ECX CER 1403 0.42 0.32 -0.10 0 0
ECX CER 1406 0.42 0.32 -0.10 0 0
ECX CER 1409 0.42 0.32 -0.10 0 0
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
ECX CER 1503 0.44 0.34 -0.10 0 0
ECX CER 1506 0.46 0.36 -0.10 0 0
ECX CER 1509 0.48 0.39 -0.09 0 0
ECX CER 1512 0.5 0.47 0.47 0.4 0.42 -0.08 179 601
ECX CER 1612 0.53 0.45 -0.08 0 0
ECX CER 1712 0.63 0.55 -0.08 0 0
ECX CER 1812 0.7 0.62 -0.08 0 0
ECX CER 1912 0.88 0.8 -0.08 0 0

UK天然气

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK天然气 1401 73.18 73.15 73.55 73 73.24 0.060 1230 1230 便士/千卡
UK天然气 1402 73.26 73.2 73.7 73.2 73.4 0.140 810 305 便士/千卡
UK天然气 1403 71 70.9 71.4 70.9 71.08 0.080 1390 2065 便士/千卡
UK天然气 1404 67.7 67.5 67.82 67.5 67.6 -0.100 590 675 便士/千卡
UK天然气 1405 64.81 64.75 -0.060 50 165 便士/千卡
UK天然气 1406 63.27 63.3 0.030 0 50 便士/千卡
UK天然气 1407 63.91 63.92 0.010 0 0 便士/千卡
UK天然气 1408 64.59 64.55 -0.040 0 0 便士/千卡
UK天然气 1409 64.73 64.7 -0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1410 67 67.07 0.070 0 0 便士/千卡
UK天然气 1411 69.43 69.5 0.070 0 0 便士/千卡
UK天然气 1412 70.15 70.22 0.070 0 0 便士/千卡
UK天然气 1501 72.54 72.62 0.080 0 0 便士/千卡
UK天然气 1502 72.54 72.62 0.080 0 0 便士/千卡
UK天然气 1503 70.6 70.68 0.080 0 0 便士/千卡
UK天然气 1504 63.59 63.62 0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1505 62.24 62.27 0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1506 61.99 62.02 0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1507 61.58 61.68 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1508 61.8 61.9 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1509 61.9 62 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1510 63.63 63.73 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1511 66.81 66.91 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1512 68.76 68.86 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1601 70.06 70.04 -0.020 0 0 便士/千卡
UK天然气 1602 69.78 69.76 -0.020 0 0 便士/千卡
UK天然气 1603 68.88 68.86 -0.020 0 0 便士/千卡
UK天然气 1604 61.23 61.13 -0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1605 61.23 61.13 -0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1606 61.23 61.13 -0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1607 60.38 60.35 -0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1608 60.38 60.35 -0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1609 60.38 60.35 -0.030 0 0 便士/千卡
UK天然气 1610 62.24 62.28 0.040 0 0 便士/千卡
UK天然气 1611 65.27 65.31 0.040 0 0 便士/千卡
UK天然气 1612 67.16 67.2 0.040 0 0 便士/千卡
UK天然气 1701 69.44 69.44 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1702 68.95 68.95 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1703 67.75 67.75 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1704 59.85 59.8 -0.050 0 0 便士/千卡
UK天然气 1705 59.85 59.8 -0.050 0 0 便士/千卡
UK天然气 1706 59.85 59.8 -0.050 0 0 便士/千卡
UK天然气 1707 59.85 59.8 -0.050 0 0 便士/千卡
UK天然气 1708 59.85 59.8 -0.050 0 0 便士/千卡
UK天然气 1709 59.85 59.8 -0.050 0 0 便士/千卡
UK天然气 1710 61.04 61.14 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1711 64.46 64.56 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1712 67.16 67.26 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1801 68.06 68.16 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1802 67.23 67.33 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1803 66.26 66.36 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1804 59.63 59.4 -0.230 0 0 便士/千卡
UK天然气 1805 59.63 59.4 -0.230 0 0 便士/千卡
UK天然气 1806 59.63 59.4 -0.230 0 0 便士/千卡
UK天然气 1807 59.63 59.4 -0.230 0 0 便士/千卡
UK天然气 1808 59.63 59.4 -0.230 0 0 便士/千卡
UK天然气 1809 59.63 59.4 -0.230 0 0 便士/千卡
UK天然气 1810 62.5 62.6 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1811 63.68 63.78 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1812 65.08 65.18 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1901 66.83 66.93 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1902 65.54 65.64 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1903 63.97 64.07 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1904 59 59 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1905 59 59 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1906 59 59 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1907 59 59 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1908 59 59 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1909 59 59 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 1910 61.6 61.7 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1911 62.77 62.87 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 1912 64.17 64.27 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 2001 65.92 66.02 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 2002 64.65 64.75 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 2003 63.08 63.18 0.100 0 0 便士/千卡
UK天然气 2004 58.95 58.95 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 2005 58.95 58.95 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 2006 58.95 58.95 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 2007 58.95 58.95 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 2008 58.95 58.95 0.000 0 0 便士/千卡
UK天然气 2009 58.95 58.95 0.000 0 0 便士/千卡

UK Peak Electricity

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
UK Peak Electricity 1312 63.63 63.86 0.23 0 0
UK Peak Electricity 1401 64.94 64.88 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1402 66.14 66.09 -0.05 0 0
UK Peak Electricity 1403 62.05 61.97 -0.08 0 0
UK Peak Electricity 1404 58.5 58.51 0.01 0 0
UK Peak Electricity 1405 58.5 58.51 0.01 0 0
UK Peak Electricity 1406 58.48 58.49 0.01 0 0
UK Peak Electricity 1407 55.85 55.94 0.09 0 0
UK Peak Electricity 1408 55.85 55.94 0.09 0 0
UK Peak Electricity 1409 55.85 55.94 0.09 0 0
UK Peak Electricity 1410 64.33 64.47 0.14 0 0
UK Peak Electricity 1411 64.33 64.47 0.14 0 0
UK Peak Electricity 1412 64.33 64.47 0.14 0 0
UK Peak Electricity 1501 64.33 64.47 0.14 0 0
UK Peak Electricity 1502 64.33 64.47 0.14 0 0
UK Peak Electricity 1503 64.33 64.47 0.14 0 0
UK Peak Electricity 1504 59.28 59.22 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1505 59.28 59.22 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1506 59.28 59.22 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1507 59.28 59.22 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1508 59.28 59.22 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1509 59.28 59.22 -0.06 0 0
UK Peak Electricity 1510 69.82 69.71 -0.11 0 0
UK Peak Electricity 1511 69.82 69.71 -0.11 0 0
UK Peak Electricity 1512 69.82 69.71 -0.11 0 0
UK Peak Electricity 1601 69.82 69.71 -0.11 0 0
UK Peak Electricity 1602 69.82 69.71 -0.11 0 0
UK Peak Electricity 1603 69.82 69.71 -0.11 0 0
UK Peak Electricity 1604 62.6 62.41 -0.19 0 0
UK Peak Electricity 1605 62.6 62.41 -0.19 0 0
UK Peak Electricity 1606 62.6 62.41 -0.19 0 0
UK Peak Electricity 1607 62.6 62.41 -0.19 0 0
UK Peak Electricity 1608 62.6 62.41 -0.19 0 0
UK Peak Electricity 1609 62.6 62.41 -0.19 0 0
UK Peak Electricity 1610 70.45 70.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1611 70.45 70.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1612 70.45 70.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1701 70.45 70.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1702 70.45 70.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1703 70.45 70.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1704 65.27 65.13 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1705 65.27 65.13 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1706 65.27 65.13 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1707 65.27 65.13 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1708 65.27 65.13 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1709 65.27 65.13 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1710 72.45 72.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1711 72.45 72.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1712 72.45 72.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1801 72.45 72.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1802 72.45 72.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1803 72.45 72.29 -0.16 0 0
UK Peak Electricity 1804 66.14 66 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1805 66.14 66 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1806 66.14 66 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1807 66.14 66 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1808 66.14 66 -0.14 0 0
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0

UK Base Electricity

更新日期:2013-11-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
UK Base Electricity 1312 55.89 55.91 0.02 0 0
UK Base Electricity 1401 56.87 56.83 -0.04 100 0
UK Base Electricity 1402 57.56 57.52 -0.04 0 0
UK Base Electricity 1403 54.82 54.76 -0.06 0 0
UK Base Electricity 1404 51.13 51.07 -0.06 0 0
UK Base Electricity 1405 51.08 51.02 -0.06 0 0
UK Base Electricity 1406 51.08 51.02 -0.06 0 0
UK Base Electricity 1407 49.11 49.13 0.02 0 0
UK Base Electricity 1408 49.11 49.13 0.02 0 0
UK Base Electricity 1409 49.11 49.13 0.02 0 0
UK Base Electricity 1410 55.5 55.52 0.02 0 0
UK Base Electricity 1411 55.5 55.52 0.02 0 0
UK Base Electricity 1412 55.5 55.52 0.02 0 0
UK Base Electricity 1501 55.5 55.52 0.02 0 0
UK Base Electricity 1502 55.5 55.52 0.02 0 0
UK Base Electricity 1503 55.5 55.52 0.02 0 0
