生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:11月09日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2026年11月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2701  18665  50  237125  123007  元/吨 
燃料油 2701  4140  -12  783217  161915  元/吨 
铅 2701  15910  -40  44634  63105  元/吨 
铜 2612  105500  240  122101  196260  元/吨 
铝 2612  23175  140  193454  223815  元/吨 
锌 2612  25325  -215  169058  90217  元/吨 
黄金 2612  882.76  -2.16  267366  146417  元/克 
螺纹钢 2701  3037  -2  558767  1680452  元/吨 
线材 2701  3307  -6  19  46  元/吨 
纸浆 2701  4630  -4  325604  331424  元/吨 
石油沥青 2701  4421  -96  436840  185714  元/吨  
白银 2702  12632  35  645871  243830  元/千克 
热轧卷板 2701  3186  -10  410061  1600459  元/吨 
不锈钢 2701  14050  20  189230  123418  元/吨 
锡 2612  346560  2590  243749  42505  元/吨 
镍 2701  122870  240  75926  115451  元/吨 
丁二烯橡胶 2701  15540  170  91114  55928  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2701  6050  56.00  1075229  908091  元/吨 
瓶片 2701  7562  74.00  64550  40098  元/吨 
甲醇MA 2701  3194  36.00  2627940  872455  元/吨 
白糖 2701  5183  -24.00  451769  636736  元/吨 
硅铁 2701  5724  6.00  165130  234930  元/吨 
红枣 2701  6350  -130.00  322680  225872  元/吨 
纯碱 2701  972  6.00  2193783  1140148  元/吨 
花生 2612  7816  50.00  90384  132709  元/吨 
苹果 2701  5860  -82.00  290976  148198  元/吨 
菜籽油OI 2701  9743  -86.00  210647  285666  元/吨 
菜籽粕 2701  2213  -1.00  487081  642628  元/吨 
玻璃 2701  888  8.00  2323684  1169561  元/吨 
烧碱 2701  1518  5.00  619169  274062  元/吨 
PX 2701  8478  50.00  142796  99079  元/吨 
丙烯 2701  9084  -61.00  27358  19549  元/吨 
动力煤 2711  801.4  0.00  0  0  元/吨 
尿素 2701  1732  -16.00  172736  261447  元/吨 
强麦 2709  3198  0.00  0  0  元/吨 
普麦 2709  3122  0.00  0  0  元/吨 
棉纱 2701  21300  55.00  12904  14174  元/吨 
棉花 2701  15375  50.00  266482  630584  元/吨 
涤纶短纤 2701  7714  48.00  227331  186133  元/吨 
锰硅 2701  5798  -42.00  356539  356066  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2701  4888  9  869079  282437  元/吨 
聚氯乙烯 2701  4931  -26  937922  889591  元/吨 
胶合板 2701  146.45  0.05  194  131  元/张 
苯乙烯 2612  8952  -195  1410610  256667  元/吨 
豆一 2701  5196  30  257969  337244  元/吨 
豆二 2701  3822  -14  130892  149050  元/吨 
豆油 2701  8657  -41  191564  458770  元/吨 
豆粕 2701  3075  -9  907882  1917119  元/吨 
铁矿石 2701  687.5  -5  219785  527402  元/干吨 
聚乙烯 2701  8584  -91  827308  380202  元/吨 
聚丙烯 2701  9341  -35  1416545  559746  元/吨 
棕榈油 2701  8583  -74  423167  549638  元/吨 
液化石油气 2612  6478  -122  176717  69017  元/吨 
焦炭 2701  1924.5  -1  31938  43084  元/吨 
焦煤 2701  1396  -3  746958  444655  元/吨 
玉米 2701  2237  10  589059  1213705  元/吨 
生猪 2701  9350  185  157947  162098  元/吨 
纤维板 2701  1214  -4  3405  6658  元/张 
纯苯 2612  7722  -153  120614  22746  元/吨 
鸡蛋 2612  3441  -11  499960  188921  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2701  15770  80  68527  64685  元/吨 
低硫燃料油 2701  5086  35  96375  56725  元/吨 
原油 2701  624  -1.1  59970  22581  元/桶 
铜(BC) 2612  94430  340  8665  14140  元/吨 
广州期货交易所
多晶硅 2701  34565  120  15841  46394  元/吨 
工业硅 2612  8490  -10  93537  193362  元/吨 
碳酸锂 2701  87480  -2180  352317  400442  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。