生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:06月11日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2026年06月11日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2609  17470  -10  211769  156811  元/吨 
燃料油 2609  3778  78  286638  202895  元/吨 
2607  16220  45  65630  80302  元/吨 
2607  103160  -1070  119741  152405  元/吨 
2607  24055  70  197364  247418  元/吨 
2607  24165  -460  172310  80755  元/吨 
黄金 2608  895  -30.44  398186  182214  元/克 
螺纹钢 2610  3156  -1  672854  1641615  元/吨 
线材 2607  3372  -5  20  51  元/吨 
纸浆 2609  4900  -4  273361  391344  元/吨 
石油沥青 2609  4475  67  668038  333918  元/吨  
白银 2608  15416  -282  1018532  279388  元/千克 
热轧卷板 2610  3358  -4  351147  1572219  元/吨 
不锈钢 2608  14530  0  78776  94330  元/吨 
2607  400160  -980  253162  36698  元/吨 
2607  133980  -1280  222328  128445  元/吨 
丁二烯橡胶 2607  13210  -85  152715  52490  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2609  6350  28.00  932837  1154711  元/吨 
瓶片 2609  7700  56.00  107371  37657  元/吨 
甲醇MA 2609  3025  68.00  974544  837630  元/吨 
白糖 2609  5291  -14.00  356513  735546  元/吨 
硅铁 2609  5828  -40.00  153735  174981  元/吨 
红枣 2609  8890  5.00  100083  119096  元/吨 
纯碱 2609  1158  6.00  698984  1337031  元/吨 
花生 2610  8416  -18.00  80760  225141  元/吨 
苹果 2610  7678  169.00  181412  107500  元/吨 
菜籽油OI 2609  9958  48.00  277383  337555  元/吨 
菜籽粕 2609  2250  15.00  592122  1049049  元/吨 
玻璃 2609  991  -1.00  1247626  1795475  元/吨 
烧碱 2607  1890  20.00  404225  184480  元/吨 
PX 2609  8828  30.00  169723  185218  元/吨 
丙烯 2609  8281  141.00  80649  18352  元/吨 
动力煤 2706  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2609  1801  -4.00  200482  288405  元/吨 
强麦 2705  3198  0.00  元/吨 
普麦 2705  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2609  22080  -35.00  5275  12287  元/吨 
棉花 2609  15715  -10.00  239208  608304  元/吨 
涤纶短纤 2608  7806  50.00  222172  170020  元/吨 
锰硅 2609  5994  -12.00  130861  341677  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2609  4637  116  438139  319258  元/吨 
聚氯乙烯 2609  4716  7  1073195  1196478  元/吨 
胶合板 2609  146.9  0.2  41  元/张 
苯乙烯 2607  8630  14  491464  315832  元/吨 
豆一 2607  4758  31  198052  200634  元/吨 
豆二 2607  3519  39  171251  121666  元/吨 
豆油 2609  8361  39  224259  621283  元/吨 
豆粕 2609  2939  28  930268  2274260  元/吨 
铁矿石 2609  764  -1  193746  570700  元/干吨 
聚乙烯 2609  7983  90  447772  376782  元/吨 
聚丙烯 2609  8712  83  593376  597174  元/吨 
棕榈油 2609  9393  82  502200  531072  元/吨 
液化石油气 2607  5685  134  115697  70863  元/吨 
焦炭 2609  2011  41  33634  38009  元/吨 
焦煤 2609  1362  2.5  1249585  536959  元/吨 
玉米 2607  2346  -1  366411  813479  元/吨 
生猪 2609  11820  -90  126667  189495  元/吨 
纤维板 2608  1291.5  2  228  4917  元/张 
纯苯 2607  7562  24  11411  13440  元/吨 
鸡蛋 2608  4673  -37  464459  331452  元/500千克 
广州期货交易所
多晶硅 2609  37710  2005  223935  102745  元/吨 
工业硅 2609  8760  75  322402  255656  元/吨 
碳酸锂 2609  174600  4180  244951  448867  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2608  15095  15  60041  61052  元/吨 
低硫燃料油 2608  4597  112  20137  34193  元/吨 
原油 2607  582.1  12.9  32920  26704  元/桶 
铜(BC) 2607  91270  -1010  9683  11282  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。