生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:10月18日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2021年10月18日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2201  14690  20  432689  186781  元/吨 
燃料油 2201  3231  28  1237394  355765  元/吨 
2111  15790  235  118539  50679  元/吨 
2111  76270  2020  221067  158195  元/吨 
2112  24770  520  432608  242350  元/吨 
2111  27720  1715  449964  91307  元/吨 
黄金 2112  367.58  -5.1  138360  137562  元/克 
螺纹钢 2201  5422  -64  2607810  1167686  元/吨 
线材 2202  5739  -179  22  25  元/吨 
纸浆 2112  5298  -22  52473  98450  元/吨 
石油沥青 2112  3234  -50  545504  304741  元/吨  
白银 2112  4933  -19  612480  441217  元/千克 
热轧卷板 2201  5678  -31  840908  368558  元/吨 
不锈钢 2111  20680  325  84649  37673  元/吨 
2111  294300  6040  75740  28991  元/吨 
2111  150990  4160  633099  90566  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2201   5568  48.00  2330996  1339051  元/吨 
甲醇MA 2201   3858  68.00  3478945  1070012  元/吨 
白糖 2201   5944  1.00  450457  371118  元/吨 
硅铁 2201   15710  -134.00  363682  99801  元/吨 
红枣 2201   15210  780.00  218245  85460  元/吨 
纯碱 2201   3570  113.00  981999  282135  元/吨 
花生 2201   8572  -48.00  142708  133640  元/吨 
苹果 2201   7471  221.00  591745  223472  元/吨 
菜籽油OI 2201   12321  49.00  591055  204962  元/吨 
菜籽粕 2201   2585  -13.00  1011352  430431  元/吨 
玻璃 2201   2299  -67.00  482465  239051  元/吨 
动力煤ZC 2201   1829  108.60  103928  82330  元/吨 
尿素 2201   3230  144.00  219611  74612  元/吨 
强麦WH 2205   2897  -13.00  37  237  元/吨 
普麦 2201   2540  0.00  元/吨 
棉纱 2201   29500  -85.00  39022  9474  元/吨 
棉花 2201   21905  0.00  1284415  476177  元/吨 
涤纶短纤 2201   8364  40.00  406791  120376  元/吨 
锰硅 2201   11922  192.00  277520  103641  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2201  7432  413  805224  267445  元/吨 
聚氯乙烯 2201  11840  255  1581908  308049  元/吨 
胶合板 2209  373.3  0  元/张 
苯乙烯 2112  9783  33  89429  82222  元/吨 
豆一 2201  6048  20  63312  84610  元/吨 
豆二 2112  4432  63  17076  18570  元/吨 
豆油 2201  9872  154  901584  461462  元/吨 
豆粕 2201  3230  -9  852467  1207724  元/吨 
铁矿石 2201  711  -21  794509  462305  元/干吨 
聚乙烯 2201  9690  105  605370  311441  元/吨 
聚丙烯 2201  9756  55  950801  393605  元/吨 
棕榈油 2201  9598  176  1000094  401845  元/吨 
液化石油气 2112  6528  143  172291  73036  元/吨 
焦炭 2201  4343.5  220.5  59426  89500  元/吨 
焦煤 2201  3847  143.5  103242  108729  元/吨 
玉米 2201  2542  -4  579243  837716  元/吨 
生猪 2201  15845  750  50306  50867  元/吨 
纤维板 2201  1486.5  28  6714  1829  元/张 
鸡蛋 2201  4563  62  182045  137568  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2210  11780      41195  元/吨 
低硫燃料油 2210  3970      105525  元/吨 
原油 2409  484.4    64626  元/桶 
铜(BC) 2210  66000      14044  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。