生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:02月28日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2022年02月28日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2205  13870  -170  188295  261006  元/吨 
燃料油 2205  3399  -117  515964  330159  元/吨 
2204  15550  -35  65643  56486  元/吨 
2204  70990  -190  72209  133553  元/吨 
2204  22855  -200  326843  219170  元/吨 
2204  25045  140  174307  127750  元/吨 
黄金 2206  389.02  -7.7  199335  148983  元/克 
螺纹钢 2205  4693  59  1624958  2004494  元/吨 
线材 2205  5000  84  37  15  元/吨 
纸浆 2205  6686  -2  227496  225968  元/吨 
石油沥青 2206  3476  -64  588964  487470  元/吨  
白银 2206  4962  -144  613906  493491  元/千克 
热轧卷板 2205  4952  85  529349  679017  元/吨 
不锈钢 2204  17515  -395  98744  56892  元/吨 
2205  337950  -2900  66283  34540  元/吨 
2204  177780  -1650  322013  143225  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2205   5632  -146.00  1595994  943242  元/吨 
甲醇MA 2205   2895  33.00  1254459  882417  元/吨 
白糖 2205   5696  -52.00  343022  435471  元/吨 
硅铁 2205   9020  -84.00  200025  106616  元/吨 
红枣 2205   13320  -100.00  7443  35790  元/吨 
纯碱 2205   2593  -110.00  1230791  492211  元/吨 
花生 2204   8362  164.00  246382  156320  元/吨 
苹果 2205   9503  106.00  161430  136372  元/吨 
菜籽油OI 2205   12760  -611.00  610492  141449  元/吨 
菜籽粕 2205   3587  -182.00  784223  393936  元/吨 
玻璃 2205   1897  0.00  565123  245489  元/吨 
动力煤ZC 2205   771.4  -6.00  6618  14055  元/吨 
尿素 2205   2464  51.00  80852  85936  元/吨 
强麦WH 2205   3189  55.00  1944  625  元/吨 
普麦 2301   2512  0.00  元/吨 
棉纱 2205   27755  -435.00  2597  3771  元/吨 
棉花 2205   20720  -330.00  291382  387561  元/吨 
涤纶短纤 2205   7476  -200.00  148509  114110  元/吨 
锰硅 2205   8396  78.00  120250  125874  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2205  4897  -176  391940  329881  元/吨 
聚氯乙烯 2205  8534  -10  861309  390494  元/吨 
胶合板 2302  373.3  0  元/张 
苯乙烯 2204  9270  -40  165497  114510  元/吨 
豆一 2207  6035  -205  147970  102687  元/吨 
豆二 2204  5033  -158  80334  23755  元/吨 
豆油 2205  10590  -218  1051857  425191  元/吨 
豆粕 2205  3862  -147  2149034  1232452  元/吨 
铁矿石 2205  705.5  12  774901  501724  元/干吨 
聚乙烯 2205  8835  -91  475602  310916  元/吨 
聚丙烯 2205  8669  -3  673741  357606  元/吨 
棕榈油 2205  11402  -304  1198617  447733  元/吨 
液化石油气 2204  6210  -53  242384  55939  元/吨 
焦炭 2205  3296.5  -45.5  37664  32927  元/吨 
焦煤 2205  2614.5  -3  58548  47305  元/吨 
玉米 2205  2856  3  717071  1286532  元/吨 
生猪 2205  14275  95  25939  64945  元/吨 
纤维板 2205  1408.5  13  645  885  元/张 
鸡蛋 2205  4308  2  91919  118531  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2302  11630      74281  元/吨 
低硫燃料油 2302  3713      85376  元/吨 
原油 2412  494    75117  元/桶 
铜(BC) 2302  62270      18227  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。