生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:06月15日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2022年06月15日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2209  12820  -10  252263  228043  元/吨 
燃料油 2209  4159  63  736515  392772  元/吨 
2207  14940  -70  52350  59224  元/吨 
2207  70670  -380  87721  140983  元/吨 
2207  19805  -40  277379  165645  元/吨 
2207  25810  30  134413  100059  元/吨 
黄金 2212  395.58  -3.96  54754  103736  元/克 
螺纹钢 2210  4547  -67  1899270  1776348  元/吨 
线材 2210  5010  -62  38  14  元/吨 
纸浆 2209  6898  -54  274762  191369  元/吨 
石油沥青 2209  4682  -76  812613  532055  元/吨  
白银 2212  4647  -28  470197  488138  元/千克 
热轧卷板 2210  4653  -56  454411  743105  元/吨 
不锈钢 2207  17640  -160  51376  54685  元/吨 
2207  246560  -750  85010  38628  元/吨 
2207  199160  -2730  89859  57717  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2209   7170  6.00  1609010  1437192  元/吨 
甲醇MA 2209   2842  -8.00  1870953  1063031  元/吨 
白糖 2209   5995  7.00  207698  386954  元/吨 
硅铁 2209   8876  -150.00  180202  143123  元/吨 
红枣 2209   11035  -70.00  13461  37708  元/吨 
纯碱 2209   2908  -29.00  836081  595067  元/吨 
花生 2210   10126  -148.00  152644  115760  元/吨 
苹果 2210   8903  36.00  190731  145911  元/吨 
菜籽油OI 2209   13974  -155.00  191402  166558  元/吨 
菜籽粕 2209   3662  -19.00  106707  186039  元/吨 
玻璃 2209   1689  -25.00  1068309  1100115  元/吨 
动力煤ZC 2209   845  -12.80  257  元/吨 
尿素 2209   2814  0.00  48259  75571  元/吨 
强麦WH 2303   3446  -34.00  112  元/吨 
普麦 2207   3059  0.00  10  元/吨 
棉纱 2209   25795  -190.00  2445  3093  元/吨 
棉花 2209   19860  -240.00  292139  346288  元/吨 
涤纶短纤 2209   8754  36.00  200738  150760  元/吨 
锰硅 2209   8242  -24.00  95164  138264  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2209  5254  89  467733  320109  元/吨 
聚氯乙烯 2209  8173  -89  666310  457672  元/吨 
胶合板 2305  410.6  0  元/张 
苯乙烯 2207  10840  -41  247404  168157  元/吨 
豆一 2209  6126  -38  60443  83261  元/吨 
豆二 2207  5379  -11  34892  19185  元/吨 
豆油 2209  11566  -70  528186  364515  元/吨 
豆粕 2209  4104  -13  628058  1229741  元/吨 
铁矿石 2209  867  -6  568990  651162  元/干吨 
聚乙烯 2209  8889  -1  423273  384386  元/吨 
聚丙烯 2209  8715  -11  522305  383858  元/吨 
棕榈油 2209  10986  -120  726308  334141  元/吨 
液化石油气 2207  5562  -91  125507  62968  元/吨 
焦炭 2209  3380  -108  49236  33240  元/吨 
焦煤 2209  2671  -59  64913  46906  元/吨 
玉米 2209  2880  -12  294310  1349742  元/吨 
生猪 2209  19390  110  16640  52587  元/吨 
纤维板 2209  1350.5  0  1813  2046  元/张 
鸡蛋 2209  4643  -43  104968  161172  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2305  11600      71114  元/吨 
低硫燃料油 2306  5189      110802  元/吨 
原油 2506  544.4    74611  元/桶 
铜(BC) 2305  63520      20345  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。