生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:07月07日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2022年07月07日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2209  12670  50  338346  187661  元/吨 
燃料油 2209  3211  -111  1038780  341686  元/吨 
2208  15115  140  70212  49300  元/吨 
2208  58640  370  226074  152780  元/吨 
2208  18360  100  339370  177901  元/吨 
2208  23260  505  249001  113034  元/吨 
黄金 2212  378.8  -6.58  93457  113230  元/克 
螺纹钢 2210  4209  48  2336988  1964378  元/吨 
线材 2210  4702  83  103  36  元/吨 
纸浆 2209  6614  56  430311  174116  元/吨 
石油沥青 2209  4094  -130  936673  422915  元/吨  
白银 2212  4242  -13  871165  530908  元/千克 
热轧卷板 2210  4202  23  538024  803015  元/吨 
不锈钢 2208  16700  40  132234  42159  元/吨 
2208  189110  -1380  127671  49449  元/吨 
2208  164230  -230  157674  83048  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2209   6044  -122.00  2169359  1064640  元/吨 
甲醇MA 2209   2533  27.00  1721136  1114583  元/吨 
白糖 2209   5745  10.00  224012  465482  元/吨 
硅铁 2209   7950  96.00  154200  147477  元/吨 
红枣 2209   10400  60.00  12337  28490  元/吨 
纯碱 2209   2671  54.00  1043073  524080  元/吨 
花生 2210   9472  38.00  161722  116349  元/吨 
苹果 2210   8819  -91.00  173380  127467  元/吨 
菜籽油OI 2209   10356  -203.00  428418  121293  元/吨 
菜籽粕 2301   2780  65.00  490867  226044  元/吨 
玻璃 2209   1561  16.00  855686  895688  元/吨 
动力煤ZC 2209   866.6  10.20  190  元/吨 
尿素 2209   2376  -33.00  58646  71535  元/吨 
强麦WH 2303   3423  -9.00  29  77  元/吨 
普麦 2209   2911  0.00  元/吨 
棉纱 2209   23320  -15.00  2820  2895  元/吨 
棉花 2209   16745  -20.00  401982  258575  元/吨 
涤纶短纤 2210   7456  -120.00  68479  149717  元/吨 
锰硅 2209   7740  40.00  120028  157601  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2209  4479  116  571912  373256  元/吨 
聚氯乙烯 2209  6698  66  1331409  568833  元/吨 
胶合板 2306  400  0  元/张 
苯乙烯 2208  9456  -106  237612  135304  元/吨 
豆一 2209  5869  57  119719  120188  元/吨 
豆二 2209  4573  66  89876  17956  元/吨 
豆油 2209  8916  -36  1219444  301739  元/吨 
豆粕 2209  3878  93  1297261  1005281  元/吨 
铁矿石 2209  756.5  22.5  705344  661579  元/干吨 
聚乙烯 2209  8208  -83  561112  354030  元/吨 
聚丙烯 2209  8212  -32  653496  427460  元/吨 
棕榈油 2209  7934  -104  1546925  358001  元/吨 
液化石油气 2208  5518  -145  226874  53422  元/吨 
焦炭 2209  3021.5  81.5  47510  31551  元/吨 
焦煤 2209  2275  72  91034  45551  元/吨 
玉米 2209  2718  33  439622  1086443  元/吨 
生猪 2209  21995  435  47475  48802  元/吨 
纤维板 2209  1403.5  2.5  2699  2724  元/张 
鸡蛋 2209  4384  18  58481  158194  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2209  10975  10  560647  1440  元/吨 
低硫燃料油 2209  5105  -434  1569255  5530  元/吨 
原油 2208  642.3  -31.9  334908  33968  元/桶 
铜(BC) 2210  52070  -30  159880  235  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。