生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:08月24日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2022年08月24日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12705  -65  206591  159910  元/吨 
燃料油 2301  3318  81  956314  329293  元/吨 
2209  15080  -5  29031  35476  元/吨 
2210  63060  540  92868  136655  元/吨 
2209  19090  310  252688  139146  元/吨 
2210  25180  -45  99803  100034  元/吨 
黄金 2212  389.54  1.62  62855  153425  元/克 
螺纹钢 2210  4086  39  1300583  1288077  元/吨 
线材 2210  4551  15  35  25  元/吨 
纸浆 2301  6550  6  145335  156137  元/吨 
石油沥青 2212  3908  -65  601502  465921  元/吨  
白银 2212  4310  27  553161  513548  元/千克 
热轧卷板 2210  4008  46  312516  597967  元/吨 
不锈钢 2210  15080  75  67922  50877  元/吨 
2210  199390  650  76295  32045  元/吨 
2210  170920  -2500  114523  46398  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5674  180.00  1669535  1165063  元/吨 
甲醇MA 2301  2529  9.00  1136685  967858  元/吨 
白糖 2301  5513  15.00  182713  474310  元/吨 
硅铁 2210  7786  4.00  138286  133174  元/吨 
红枣 2301  11990  65.00  12174  28164  元/吨 
纯碱 2301  2365  0.00  960323  462706  元/吨 
花生 2210  9412  -30.00  62123  84531  元/吨 
苹果 2210  9113  29.00  95967  124321  元/吨 
菜籽油OI 2301  11406  250.00  319567  142561  元/吨 
菜籽粕 2301  3019  62.00  486142  408032  元/吨 
玻璃 2301  1473  1.00  708024  905620  元/吨 
动力煤ZC 2209  870  43.60  27  元/吨 
尿素 2301  2286  21.00  91290  97194  元/吨 
强麦WH 2303  3146  0.00  70  元/吨 
普麦 2307  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2209  24445  485.00  3905  2511  元/吨 
棉花 2301  14995  70.00  600457  466366  元/吨 
涤纶短纤 2210  7430  210.00  197336  357901  元/吨 
锰硅 2301  7218  144.00  118411  129636  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4084  28  314514  354271  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6357  89  1073391  478508  元/吨 
胶合板 2308  400  0  元/张 
苯乙烯 2210  8270  218  335004  151136  元/吨 
豆一 2211  5824  14  71681  65456  元/吨 
豆二 2210  5254  83  23446  20333  元/吨 
豆油 2301  10020  150  547437  360100  元/吨 
豆粕 2301  3882  58  696780  1253499  元/吨 
铁矿石 2301  716  9.5  735635  688078  元/干吨 
聚乙烯 2301  7605  48  364402  327519  元/吨 
聚丙烯 2301  7675  55  506083  378727  元/吨 
棕榈油 2301  8724  116  796410  343728  元/吨 
液化石油气 2210  5667  125  135079  85261  元/吨 
焦炭 2301  2589.5  7.5  31727  27374  元/吨 
焦煤 2301  1948  -1  55171  45823  元/吨 
玉米 2301  2755  26  395926  806621  元/吨 
生猪 2301  23265  -60  16941  46111  元/吨 
纤维板 2210  1353  4.5  17  1165  元/张 
鸡蛋 2301  4186  37  84294  114980  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2210  10115  -60  21851  44333  元/吨 
低硫燃料油 2211  5100  144  43075  55675  元/吨 
原油 2210  734.1  20  162118  51209  元/桶 
铜(BC) 2210  56490  530  12210  9365  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。