生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:02月23日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年02月23日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2305  12570  85  292621  238206  元/吨 
燃料油 2305  2897  -17  1069543  410410  元/吨 
2304  15345  -30  54975  55593  元/吨 
2304  70010  -260  58252  163849  元/吨 
2304  18680  -40  138973  198850  元/吨 
2304  23520  -70  87659  89218  元/吨 
黄金 2304  411.94  0.22  88063  127262  元/克 
螺纹钢 2305  4228  16  1896147  2005676  元/吨 
线材 2305  4958  54  43  32  元/吨 
纸浆 2305  6512  -72  200935  147484  元/吨 
石油沥青 2306  3750  37  380820  315377  元/吨  
白银 2306  4961  -16  554422  596221  元/千克 
热轧卷板 2305  4285  13  360122  870318  元/吨 
不锈钢 2304  16775  -85  78803  61214  元/吨 
2303  216750  -2610  87783  35780  元/吨 
2304  202700  -3870  63371  60357  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2305  5574  -28.00  1631020  1359866  元/吨 
甲醇MA 2305  2659  53.00  2074140  1407843  元/吨 
白糖 2305  5953  -8.00  203851  444804  元/吨 
硅铁 2305  8226  72.00  178014  170122  元/吨 
红枣 2305  10440  -30.00  19221  54825  元/吨 
纯碱 2305  2956  -6.00  735832  705823  元/吨 
花生 2304  11234  -82.00  107406  138238  元/吨 
苹果 2305  9160  58.00  141786  210284  元/吨 
菜籽油OI 2305  9856  0.00  495775  251328  元/吨 
菜籽粕 2305  3179  -25.00  428359  489760  元/吨 
玻璃 2305  1545  7.00  774094  1049269  元/吨 
动力煤ZC 2402  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2305  2524  1.00  150636  177741  元/吨 
强麦WH 2303  3164  -222.00  15  元/吨 
普麦 2401  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2305  21710  60.00  2258  3451  元/吨 
棉花 2305  14445  5.00  327118  703647  元/吨 
涤纶短纤 2304  7212  -8.00  205389  254624  元/吨 
锰硅 2305  7578  2.00  127686  161482  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2305  4315  20  283273  373384  元/吨 
聚氯乙烯 2305  6472  19  878600  703669  元/吨 
胶合板 2402  400  0  元/张 
苯乙烯 2304  8559  -28  135033  151714  元/吨 
豆一 2305  5604  8  127995  171704  元/吨 
豆二 2304  4635  -36  70413  45970  元/吨 
豆油 2305  8844  -24  431340  483488  元/吨 
豆粕 2305  3840  -22  502713  1303371  元/吨 
铁矿石 2305  908.5  -1.5  548862  901515  元/干吨 
聚乙烯 2305  8328  -21  254663  396635  元/吨 
聚丙烯 2305  7943  -14  357019  416125  元/吨 
棕榈油 2305  8210  12  670815  495237  元/吨 
液化石油气 2304  4900  -98  137296  77631  元/吨 
焦炭 2305  2929.5  57  38525  40924  元/吨 
焦煤 2305  2020.5  75  114950  93239  元/吨 
玉米 2305  2863  -2  223439  677177  元/吨 
生猪 2305  17465  -165  17923  46268  元/吨 
纤维板 2305  1255  -0.5  348  923  元/张 
鸡蛋 2305  4428  55  114093  139718  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2305  10220  80  45601  62143  元/吨 
低硫燃料油 2306  3845  -94  70328  87486  元/吨 
原油 2304  534.9  -5.9  142041  39034  元/桶 
铜(BC) 2305  62580  -240  5200  9829  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。