生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:03月21日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年03月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2305  11710  -40  216227  219144  元/吨 
燃料油 2305  2612  -6  1155105  372113  元/吨 
2305  15375  -15  29709  46867  元/吨 
2305  67530  380  76058  153584  元/吨 
2305  18110  -20  152492  208173  元/吨 
2305  22295  -55  89043  93950  元/吨 
黄金 2306  441.56  1.98  163544  183728  元/克 
螺纹钢 2305  4156  -45  1435222  1583137  元/吨 
线材 2305  4555  -54  74  61  元/吨 
纸浆 2305  5626  -136  286552  199087  元/吨 
石油沥青 2306  3577  -25  194792  296334  元/吨  
白银 2306  5132  13  774081  578367  元/千克 
热轧卷板 2305  4273  -43  334468  657982  元/吨 
不锈钢 2305  15415  -175  65842  68018  元/吨 
2304  184890  660  127886  50296  元/吨 
2304  173510  -3100  93319  57457  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2305  5852  48.00  4086434  1506963  元/吨 
甲醇MA 2305  2496  -16.00  1204738  1256435  元/吨 
白糖 2307  6164  4.00  177289  383295  元/吨 
硅铁 2305  7802  0.00  132613  194347  元/吨 
红枣 2305  9615  -105.00  20758  53780  元/吨 
纯碱 2305  2806  -12.00  739678  516509  元/吨 
花生 2310  10338  0.00  76933  110962  元/吨 
苹果 2305  8563  -109.00  113775  173643  元/吨 
菜籽油OI 2305  8654  -78.00  569291  268881  元/吨 
菜籽粕 2305  2903  -37.00  485904  412425  元/吨 
玻璃 2305  1568  -8.00  654368  687680  元/吨 
动力煤ZC 2403  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2305  2471  -32.00  208631  171539  元/吨 
强麦WH 2403  3198  0.00  元/吨 
普麦 2403  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2305  20735  -100.00  3777  4032  元/吨 
棉花 2305  13930  -40.00  338434  535815  元/吨 
涤纶短纤 2306  7172  28.00  80666  185722  元/吨 
锰硅 2305  7332  -14.00  80949  179321  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2305  4022  -32  259778  433288  元/吨 
聚氯乙烯 2305  6118  -1  651106  649752  元/吨 
胶合板 2403  400  0  元/张 
苯乙烯 2305  8270  34  186988  174266  元/吨 
豆一 2305  5438  -36  86480  102827  元/吨 
豆二 2305  4189  -17  39431  29475  元/吨 
豆油 2305  8116  2  473512  398448  元/吨 
豆粕 2305  3640  -27  674343  1003146  元/吨 
铁矿石 2305  879  -14.5  636124  690163  元/干吨 
聚乙烯 2305  8036  -15  246727  355870  元/吨 
聚丙烯 2305  7527  -35  337450  527938  元/吨 
棕榈油 2305  7618  -62  752545  441769  元/吨 
液化石油气 2305  4360  -24  62648  83334  元/吨 
焦炭 2305  2718  -28  25018  34484  元/吨 
焦煤 2305  1812  -24  48060  67477  元/吨 
玉米 2307  2770  -47  380978  660200  元/吨 
生猪 2305  15895  -210  21284  50501  元/吨 
纤维板 2305  1208  -14.5  2487  1623  元/张 
鸡蛋 2305  4371  -39  67121  123944  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2306  9490  -60  36009  65941  元/吨 
低硫燃料油 2306  3614  -3  123264  91034  元/吨 
原油 2305  492.8  -3  239170  53664  元/桶 
铜(BC) 2305  59920  340  7478  11767  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。