生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:05月04日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年05月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2309  11800  20  309389  285391  元/吨 
燃料油 2309  2823  -151  860735  361163  元/吨 
2306  15370  110  58930  65958  元/吨 
2306  66920  90  69291  178647  元/吨 
2306  18415  5  110608  211625  元/吨 
2306  21100  -50  155849  118324  元/吨 
黄金 2308  455.26  11.16  104705  181965  元/克 
螺纹钢 2310  3615  -42  1268068  2022762  元/吨 
线材 2310  4515  -46  元/吨 
纸浆 2309  5100  -16  195219  260688  元/吨 
石油沥青 2308  3538  -156  141147  185103  元/吨  
白银 2306  5759  190  376989  409661  元/千克 
热轧卷板 2310  3663  -48  422990  836045  元/吨 
不锈钢 2306  15490  225  90389  81331  元/吨 
2306  211000  400  95334  47790  元/吨 
2306  187280  5040  122634  68703  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2309  5336  -202.00  1491645  1547215  元/吨 
甲醇MA 2309  2304  -28.00  1011492  1422778  元/吨 
白糖 2307  6907  -87.00  793483  560105  元/吨 
硅铁 2307  7432  -94.00  83811  184385  元/吨 
红枣 2309  10675  170.00  49486  48456  元/吨 
纯碱 2309  2051  -59.00  1453007  844383  元/吨 
花生 2310  10736  48.00  93791  138313  元/吨 
苹果 2310  8898  268.00  189406  171612  元/吨 
菜籽油OI 2309  8127  -73.00  591244  280232  元/吨 
菜籽粕 2309  2919  -9.00  622497  399884  元/吨 
玻璃 2309  1738  1.00  1652424  1144799  元/吨 
动力煤ZC 2404  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2309  1991  5.00  286221  221171  元/吨 
强麦WH 2403  3198  0.00  元/吨 
普麦 2403  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2309  22875  230.00  2744  2532  元/吨 
棉花 2309  15715  250.00  585643  681409  元/吨 
涤纶短纤 2307  7058  -150.00  70723  278739  元/吨 
锰硅 2307  7044  -32.00  41875  128801  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2309  4210  -1  286847  397805  元/吨 
聚氯乙烯 2309  5987  -35  696200  728417  元/吨 
胶合板 2404  400  0  元/张 
苯乙烯 2306  8029  -235  170746  218418  元/吨 
豆一 2307  4803  -26  130356  154332  元/吨 
豆二 2306  4000  17  77907  28624  元/吨 
豆油 2309  7604  28  653847  545721  元/吨 
豆粕 2309  3469  1  766599  1410343  元/吨 
铁矿石 2309  698.5  -10.5  547720  777815  元/干吨 
聚乙烯 2309  7949  -97  273877  359813  元/吨 
聚丙烯 2309  7332  -102  368789  552510  元/吨 
棕榈油 2309  6934  2  642289  478306  元/吨 
液化石油气 2306  4301  -201  74599  66442  元/吨 
焦炭 2309  2094  -41  29142  50342  元/吨 
焦煤 2309  1325.5  -50  77632  119668  元/吨 
玉米 2307  2601  -27  470028  880418  元/吨 
生猪 2307  15905  -430  30786  41039  元/吨 
纤维板 2309  1278.5  18.5  1051  370  元/张 
鸡蛋 2309  4172  -18  59377  126368  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2308  15190  45  42299  65291  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2307  9620  20  27191  63897  元/吨 
低硫燃料油 2308  3615  -227  128047  127310  元/吨 
原油 2306  496.9  -33.5  55392  28465  元/桶 
铜(BC) 2307  59240  170  6855  21695  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。