生意社:06月15日国内商品期货主力合约价格表
		  https://futures.100ppi.com  2023年06月15日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2309 | 12070 | -20 | 228179 | 220204 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2309 | 2979 | -13 | 581124 | 329907 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2308 | 15365 | 35 | 38794 | 49036 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2307 | 67940 | 80 | 72886 | 187863 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2307 | 18435 | 15 | 209433 | 227921 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2307 | 20370 | 355 | 163483 | 101662 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2308 | 450.04 | -1.36 | 171681 | 181646 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2310 | 3743 | 5 | 1848995 | 1948226 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2310 | 4236 | 4 | 113 | 90 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2309 | 5174 | 2 | 297361 | 238356 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2310 | 3552 | -27 | 377154 | 203442 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2308 | 5611 | -35 | 628122 | 365819 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2310 | 3853 | 11 | 413035 | 892837 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2307 | 15195 | -115 | 104126 | 63193 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2307 | 215850 | 4420 | 105698 | 45604 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2308 | 168090 | 4210 | 63832 | 82282 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2309 | 5612 | 76.00 | 1702243 | 1700630 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2309 | 2024 | 3.00 | 1343554 | 1817293 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2309 | 6985 | 43.00 | 558407 | 550158 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2308 | 7182 | -10.00 | 39597 | 182521 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2309 | 10190 | -75.00 | 20230 | 48220 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2309 | 1676 | -19.00 | 1717050 | 1157976 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2311 | 9858 | -50.00 | 214812 | 115683 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2310 | 8429 | -6.00 | 111446 | 147680 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2309 | 8128 | 50.00 | 629527 | 272651 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2309 | 3062 | 16.00 | 621314 | 473934 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2309 | 1633 | -12.00 | 1568948 | 1147483 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2406 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2309 | 1688 | 6.00 | 602163 | 425104 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2405 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2405 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2309 | 23680 | 55.00 | 3093 | 4128 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2309 | 16860 | 55.00 | 700370 | 600601 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2308 | 7142 | 82.00 | 208183 | 483368 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2309 | 6558 | -22.00 | 95736 | 202533 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2309 | 3965 | -11 | 299661 | 508367 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2309 | 5732 | -10 | 956186 | 907283 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2406 | 400 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2308 | 7058 | 24 | 316835 | 247864 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2309 | 4811 | -4 | 205659 | 133361 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2308 | 4075 | 20 | 107802 | 48737 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2309 | 7322 | 20 | 750599 | 554721 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2309 | 3559 | 13 | 1044245 | 1310331 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2309 | 814 | 10 | 817467 | 852864 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2309 | 7772 | -12 | 298088 | 447444 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2309 | 6953 | -28 | 500840 | 677638 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2309 | 6762 | 28 | 804797 | 549357 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2309 | 3643 | 17 | 77369 | 87518 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2309 | 2141.5 | 31 | 34588 | 47441 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2309 | 1364 | 36 | 170568 | 177941 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2309 | 2627 | 17 | 434408 | 807475 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2309 | 16430 | 105 | 32294 | 53860 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2309 | 1251.5 | -2.5 | 461 | 895 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2309 | 4061 | 14 | 60143 | 156940 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2308 | 12445 | -120 | 83846 | 87835 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2308 | 9705 | -25 | 17639 | 45840 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2309 | 3928 | -31 | 157576 | 171347 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2308 | 520.8 | -0.3 | 114577 | 27489 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2309 | 60390 | 70 | 12387 | 24590 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
		
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。