生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:08月07日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年08月07日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2309  11960  -55  92700  120309  元/吨 
燃料油 2309  3657  37  376285  261602  元/吨 
2309  15920  -95  54148  101972  元/吨 
2309  69030  -340  73848  183274  元/吨 
2309  18485  -35  152910  226328  元/吨 
2309  20875  -35  140320  102457  元/吨 
黄金 2310  455.64  1.22  171277  200039  元/克 
螺纹钢 2310  3732  -31  1524669  1793253  元/吨 
线材 2310  4285  -43  171  142  元/吨 
纸浆 2309  5352  -42  347768  188921  元/吨 
石油沥青 2310  3716  -35  253870  221390  元/吨  
白银 2310  5649  25  521345  395832  元/千克 
热轧卷板 2310  3984  -43  583688  866397  元/吨 
不锈钢 2309  15250  -160  107576  65749  元/吨 
2309  228320  -2430  77977  49969  元/吨 
2309  166080  -3210  154592  85795  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  11385  -5  40097  55892  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2309  5786  -30.00  1129125  906522  元/吨 
甲醇MA 2401  2394  -39.00  456116  704074  元/吨 
白糖 2401  6662  6.00  385229  445813  元/吨 
硅铁 2310  7046  -70.00  233469  438559  元/吨 
红枣 2401  13370  -240.00  26340  43195  元/吨 
纯碱 2401  1526  -60.00  1771562  1269900  元/吨 
花生 2311  10302  12.00  66021  160631  元/吨 
苹果 2310  8784  0.00  61251  156114  元/吨 
菜籽油OI 2311  9301  42.00  190781  260228  元/吨 
菜籽粕 2311  3509  -8.00  159862  443897  元/吨 
玻璃 2401  1550  -62.00  843449  558226  元/吨 
动力煤ZC 2407  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  1981  -57.00  486858  217379  元/吨 
强麦WH 2407  3198  0.00  元/吨 
普麦 2407  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2309  23355  145.00  2794  2987  元/吨 
棉花 2401  17360  155.00  550639  564602  元/吨 
涤纶短纤 2310  7296  4.00  156607  468213  元/吨 
锰硅 2310  6842  -34.00  129341  344607  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2309  4011  -10  240082  346700  元/吨 
聚氯乙烯 2309  6149  -63  665892  503229  元/吨 
胶合板 2407  400  0  元/张 
苯乙烯 2309  8300  -84  414606  267239  元/吨 
豆一 2309  4996  -3  214367  132684  元/吨 
豆二 2309  4849  21  113010  56757  元/吨 
豆油 2401  7902  26  325177  382063  元/吨 
豆粕 2401  3770  -8  804246  1244533  元/吨 
铁矿石 2401  719.5  -13  514719  624348  元/干吨 
聚乙烯 2309  8164  -17  287171  313650  元/吨 
聚丙烯 2309  7392  -31  337489  384080  元/吨 
棕榈油 2401  7462  10  244063  275535  元/吨 
液化石油气 2309  4051  61  220646  113912  元/吨 
焦炭 2309  2236.5  -10  37587  29670  元/吨 
焦煤 2309  1487.5  17.5  133911  113046  元/吨 
玉米 2309  2767  10  469072  469459  元/吨 
生猪 2311  17500  50  44109  56467  元/吨 
纤维板 2309  1210  0  1755  3146  元/张 
鸡蛋 2309  4325  -104  131485  99526  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2310  13275  -95  35991  56815  元/吨 
碳酸锂 2401  219800  -6250  29799  12270  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2310  9390  -10  21886  74473  元/吨 
低硫燃料油 2311  4411  37  132067  204005  元/吨 
原油 2309  628.7  9.3  146580  37540  元/桶 
铜(BC) 2310  61390  -350  13394  37369  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。