生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:08月15日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年08月15日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  12805  -70  120494  150035  元/吨 
燃料油 2311  3506  -22  332001  243293  元/吨 
2309  15955  0  35202  91954  元/吨 
2309  68520  290  69397  165362  元/吨 
2309  18475  60  196995  190242  元/吨 
2309  20495  -105  142313  86106  元/吨 
黄金 2310  455.86  -0.2  124451  199820  元/克 
螺纹钢 2310  3694  8  1555592  1757174  元/吨 
线材 2310  4223  3  123  114  元/吨 
纸浆 2401  5506  -72  341945  189098  元/吨 
石油沥青 2311  3695  33  423964  294063  元/吨  
白银 2310  5620  -6  485816  433930  元/千克 
热轧卷板 2310  3924  1  521678  795100  元/吨 
不锈钢 2310  15745  110  114157  110018  元/吨 
2309  214240  -5010  78474  47215  元/吨 
2309  164980  -1140  125621  64670  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  11320  40  21199  69476  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  5778  -26.00  969757  1249249  元/吨 
甲醇MA 2401  2427  -21.00  1057611  1077760  元/吨 
白糖 2401  6844  -31.00  465477  616966  元/吨 
硅铁 2310  6890  -56.00  194324  425719  元/吨 
红枣 2401  13000  -130.00  39710  51406  元/吨 
纯碱 2401  1579  -28.00  1716858  1316207  元/吨 
花生 2311  10190  12.00  73328  157589  元/吨 
苹果 2310  8776  1.00  46073  136529  元/吨 
菜籽油OI 2311  9204  48.00  157209  264244  元/吨 
菜籽粕 2311  3550  21.00  137196  485121  元/吨 
玻璃 2401  1562  1.00  878536  758104  元/吨 
动力煤ZC 2408  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2152  44.00  1219006  348712  元/吨 
强麦WH 2407  3198  0.00  元/吨 
普麦 2407  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2309  23040  -120.00  1093  2105  元/吨 
棉花 2401  17165  -40.00  331928  547990  元/吨 
涤纶短纤 2310  7416  -4.00  130809  455087  元/吨 
锰硅 2310  6820  24.00  130716  346546  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2309  3968  -41  210714  269294  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6119  -40  366818  462282  元/吨 
胶合板 2408  400  0  元/张 
苯乙烯 2309  8305  -83  269920  191186  元/吨 
豆一 2311  5052  -2  76933  89755  元/吨 
豆二 2309  5041  70  81455  44455  元/吨 
豆油 2401  8006  110  604836  490275  元/吨 
豆粕 2401  3914  65  1343261  1611722  元/吨 
铁矿石 2401  740  4  606559  659806  元/干吨 
聚乙烯 2401  8090  -21  187466  346506  元/吨 
聚丙烯 2401  7379  -9  205279  280665  元/吨 
棕榈油 2401  7520  86  817217  407800  元/吨 
液化石油气 2309  4468  25  187812  92719  元/吨 
焦炭 2401  2111.5  -15  22967  29747  元/吨 
焦煤 2401  1400  -6  113695  140111  元/吨 
玉米 2311  2705  -4  359416  668232  元/吨 
生猪 2311  17245  -20  27478  63701  元/吨 
纤维板 2309  1179  2  1083  3431  元/张 
鸡蛋 2310  4181  8  38306  75258  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2310  13635  -95  37510  65631  元/吨 
碳酸锂 2401  194500  -6200  78365  25479  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2310  9450  -10  16961  64123  元/吨 
低硫燃料油 2311  4474  24  154357  211345  元/吨 
原油 2310  650.5  2.7  71767  33658  元/桶 
铜(BC) 2310  60640  210  13118  26831  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。