生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:08月30日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年08月30日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  13305  95  194846  166917  元/吨 
燃料油 2401  3468  27  179657  197159  元/吨 
2310  16305  40  107983  101803  元/吨 
2310  69380  210  73499  156770  元/吨 
2310  18775  70  179039  274392  元/吨 
2310  20975  135  142326  108953  元/吨 
黄金 2312  462.16  1.5  55352  161066  元/克 
螺纹钢 2401  3726  11  592339  1120782  元/吨 
线材 2310  4391  63  209  169  元/吨 
纸浆 2401  5610  24  398122  257628  元/吨 
石油沥青 2311  3756  29  168671  233933  元/吨  
白银 2312  5944  63  332693  479781  元/千克 
热轧卷板 2401  3808  -1  354103  601149  元/吨 
不锈钢 2310  15705  -50  133938  93689  元/吨 
2310  213900  1590  88010  44284  元/吨 
2310  165800  -790  126168  61388  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  12100  70  40845  95440  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6140  66.00  1788352  1747031  元/吨 
甲醇MA 2401  2596  38.00  1374639  1281567  元/吨 
白糖 2401  6959  -9.00  519125  626274  元/吨 
硅铁 2311  7128  54.00  101906  413729  元/吨 
红枣 2401  13195  115.00  42493  60150  元/吨 
纯碱 2401  1895  25.00  2425344  907693  元/吨 
花生 2311  10324  -104.00  114254  175603  元/吨 
苹果 2310  8928  48.00  68773  97754  元/吨 
菜籽油OI 2401  9478  109.00  628409  270429  元/吨 
菜籽粕 2401  3383  -40.00  817912  516606  元/吨 
玻璃 2401  1716  85.00  2412774  951352  元/吨 
动力煤ZC 2408  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2262  85.00  1270062  305362  元/吨 
强麦WH 2407  3198  0.00  元/吨 
普麦 2407  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  23790  -15.00  1008  1849  元/吨 
棉花 2401  17610  85.00  333218  626480  元/吨 
涤纶短纤 2311  7650  42.00  152170  568364  元/吨 
锰硅 2311  6794  30.00  92876  384843  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4151  12  321397  389854  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6301  23  823110  655863  元/吨 
胶合板 2408  400  0  元/张 
苯乙烯 2310  8534  98  406644  294174  元/吨 
豆一 2311  5267  -24  121534  145231  元/吨 
豆二 2310  5288  -82  169525  76451  元/吨 
豆油 2401  8460  30  1077596  654422  元/吨 
豆粕 2401  4136  -14  1149074  1824983  元/吨 
铁矿石 2401  829  7  562527  718612  元/干吨 
聚乙烯 2401  8336  30  306183  439565  元/吨 
聚丙烯 2401  7736  61  395392  481638  元/吨 
棕榈油 2401  7804  50  757410  459534  元/吨 
液化石油气 2310  5308  21  176497  105200  元/吨 
焦炭 2401  2234.5  12  33729  42988  元/吨 
焦煤 2401  1519.5  5.5  142287  181317  元/吨 
玉米 2311  2731  -2  512266  724842  元/吨 
生猪 2311  16870  80  35468  64495  元/吨 
纤维板 2309  1156  6.5  1842  1645  元/张 
鸡蛋 2310  4354  50  140522  96400  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2310  13540  50  35130  66448  元/吨 
碳酸锂 2401  186100  1150  59287  29534  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  9915  95  49416  67074  元/吨 
低硫燃料油 2312  4411  26  80978  153419  元/吨 
原油 2310  644.5  -0.5  147918  32571  元/桶 
铜(BC) 2311  61620  210  12277  31488  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。