生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:09月13日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年09月13日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14295  -105  461952  195340  元/吨 
燃料油 2401  3699  55  277091  224721  元/吨 
2310  16930  -210  78459  95300  元/吨 
2310  69130  -220  54913  155341  元/吨 
2310  19135  -65  145946  245985  元/吨 
2310  21575  -90  148971  107139  元/吨 
黄金 2312  467.66  0.32  108723  206913  元/克 
螺纹钢 2401  3777  -9  1493026  1536524  元/吨 
线材 2310  4362  -38  258  354  元/吨 
纸浆 2401  5714  -22  591642  280846  元/吨 
石油沥青 2311  3843  6  302905  247760  元/吨  
白银 2312  5814  -9  478288  547997  元/千克 
热轧卷板 2401  3852  -19  554084  848489  元/吨 
不锈钢 2311  15315  -200  133661  91204  元/吨 
2310  213890  -2600  77915  32268  元/吨 
2310  161600  -3030  140385  61222  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13745  -180  201718  124504  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6282  58.00  1399101  1669427  元/吨 
甲醇MA 2401  2525  0.00  1647833  1216986  元/吨 
白糖 2401  6903  -7.00  638453  638343  元/吨 
硅铁 2311  7264  -30.00  218921  418126  元/吨 
红枣 2401  13125  -200.00  49671  62116  元/吨 
纯碱 2401  1791  -46.00  1495768  989085  元/吨 
花生 2311  9928  -26.00  100454  173528  元/吨 
苹果 2401  9230  57.00  86415  112693  元/吨 
菜籽油OI 2401  8761  -82.00  749129  296805  元/吨 
菜籽粕 2401  3136  -107.00  1010256  561367  元/吨 
玻璃 2401  1695  -35.00  1547761  968169  元/吨 
动力煤ZC 2409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2213  23.00  1037176  347966  元/吨 
强麦WH 2407  3198  0.00  元/吨 
普麦 2407  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  22835  -205.00  7884  4194  元/吨 
棉花 2401  17030  -195.00  556952  588013  元/吨 
涤纶短纤 2311  7812  70.00  199928  581890  元/吨 
锰硅 2311  7056  -80.00  237524  521458  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4308  -19  431167  431803  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6385  -16  1561933  771822  元/吨 
胶合板 2408  400  0  元/张 
苯乙烯 2310  9811  211  858787  309453  元/吨 
豆一 2311  5131  -8  126180  121049  元/吨 
豆二 2311  4822  -91  41748  50206  元/吨 
豆油 2401  8160  -16  1101621  607535  元/吨 
豆粕 2401  3995  -80  1749566  1755348  元/吨 
铁矿石 2401  860.5  0  564042  757872  元/干吨 
聚乙烯 2401  8358  37  441569  416970  元/吨 
聚丙烯 2401  7966  98  598818  547197  元/吨 
棕榈油 2401  7368  -20  743640  483654  元/吨 
液化石油气 2310  5678  67  298071  77488  元/吨 
焦炭 2401  2416.5  -17.5  37982  47900  元/吨 
焦煤 2401  1755  -15  242722  203109  元/吨 
玉米 2311  2649  -10  343593  541941  元/吨 
生猪 2311  16950  -45  32036  64310  元/吨 
纤维板 2401  1280.5  -23.5  2460  1563  元/张 
鸡蛋 2311  4378  -24  91399  97576  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14390  -70  45057  86941  元/吨 
碳酸锂 2401  176050  -2700  73753  45820  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  10840  -210  88676  78581  元/吨 
低硫燃料油 2312  4715  61  113163  191929  元/吨 
原油 2311  696.2  12.3  50357  27769  元/桶 
铜(BC) 2311  61370  -200  7465  30170  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。