生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:11月06日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年11月06日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14165  -135  363237  171766  元/吨 
燃料油 2401  3276  -6  884252  237033  元/吨 
2312  16595  70  38899  65960  元/吨 
2312  67590  -230  66469  147938  元/吨 
2312  19240  -15  154130  197406  元/吨 
2312  21435  -10  114622  85183  元/吨 
黄金 2402  475.96  0.58  211131  184269  元/克 
螺纹钢 2401  3805  28  1429910  1639473  元/吨 
线材 2401  4029  5  128  197  元/吨 
纸浆 2401  6180  116  517819  233274  元/吨 
石油沥青 2401  3722  -5  238426  262325  元/吨  
白银 2402  5876  64  569266  411161  元/千克 
热轧卷板 2401  3895  25  462448  951912  元/吨 
不锈钢 2312  14655  80  97913  79968  元/吨 
2312  207000  1360  65430  39578  元/吨 
2312  142840  960  166812  83216  元/吨 
丁二烯橡胶 2402  12775  -175  15613  60487  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  5864  -28.00  1319821  1286957  元/吨 
甲醇MA 2401  2479  36.00  978803  1077434  元/吨 
白糖 2401  6923  32.00  351678  586476  元/吨 
硅铁 2402  6854  -62.00  113710  336719  元/吨 
红枣 2401  13995  435.00  221269  81696  元/吨 
纯碱 2401  1856  54.00  1220700  865339  元/吨 
花生 2401  9212  116.00  103161  119129  元/吨 
苹果 2401  8874  89.00  327886  142507  元/吨 
菜籽油OI 2401  8603  43.00  622780  325971  元/吨 
菜籽粕 2401  3007  53.00  863048  570046  元/吨 
玻璃 2401  1670  0.00  756284  901003  元/吨 
烧碱 2405  2684  41.00  188287  73703  元/吨 
PX 2405  8558  -52.00  97422  67820  元/吨 
动力煤ZC 2410  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2420  5.00  534189  388974  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  21730  -55.00  4369  3762  元/吨 
棉花 2401  15850  -40.00  399754  654309  元/吨 
涤纶短纤 2402  7372  -48.00  87171  241671  元/吨 
锰硅 2402  6714  -32.00  138098  333208  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4159  21  245774  462801  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6180  28  708626  790664  元/吨 
胶合板 2410  400  0  元/张 
苯乙烯 2312  8644  -77  518251  251808  元/吨 
豆一 2401  4942  20  111185  174899  元/吨 
豆二 2312  4664  63  79789  51473  元/吨 
豆油 2401  8208  16  858601  583202  元/吨 
豆粕 2401  4118  66  1193756  1470005  元/吨 
铁矿石 2401  925  2.5  527741  893418  元/干吨 
聚乙烯 2401  8229  27  287279  385533  元/吨 
聚丙烯 2401  7729  54  382573  423730  元/吨 
棕榈油 2401  7350  -14  675246  429494  元/吨 
液化石油气 2312  5217  -17  220119  82074  元/吨 
焦炭 2401  2511.5  26.5  27690  47761  元/吨 
焦煤 2401  1894.5  32.5  129421  171002  元/吨 
玉米 2401  2568  16  471589  765320  元/吨 
生猪 2401  16140  -155  55757  90541  元/吨 
纤维板 2401  1324.5  5  2634  1284  元/张 
鸡蛋 2401  4348  -21  89173  118926  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2401  14255  85  50756  68996  元/吨 
碳酸锂 2401  147150  -3700  272841  106826  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2401  10735  -160  75772  106009  元/吨 
低硫燃料油 2402  4431  -18  108749  157120  元/吨 
原油 2312  645.8  -1.5  233980  28086  元/桶 
铜(BC) 2401  60140  -170  12370  22108  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。