生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:12月20日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2023年12月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2405  13715  25  272787  153338  元/吨 
燃料油 2403  3053  3  570639  257266  元/吨 
2402  15670  -15  36868  56001  元/吨 
2402  68900  490  78203  135836  元/吨 
2402  19020  55  146730  189930  元/吨 
2402  21230  225  118241  84426  元/吨 
黄金 2402  476.92  1.28  86361  172115  元/克 
螺纹钢 2405  3940  8  1064645  1370546  元/吨 
线材 2401  4184  13  94  84  元/吨 
纸浆 2405  5758  -72  494933  170656  元/吨 
石油沥青 2403  3727  24  183251  342354  元/吨  
白银 2402  6028  31  393514  388647  元/千克 
热轧卷板 2405  4058  19  389270  932309  元/吨 
不锈钢 2402  13885  120  154642  109419  元/吨 
2402  207870  1220  40463  28217  元/吨 
2401  131200  330  185166  75452  元/吨 
丁二烯橡胶 2403  11820  0  12590  38506  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5852  58.00  1093587  1291261  元/吨 
甲醇MA 2405  2430  28.00  1233363  1220026  元/吨 
白糖 2405  6170  -17.00  559752  509732  元/吨 
硅铁 2402  6820  0.00  128592  327896  元/吨 
红枣 2405  15310  50.00  26189  68025  元/吨 
纯碱 2405  2124  -30.00  619600  481473  元/吨 
花生 2403  8868  48.00  140340  165201  元/吨 
苹果 2405  8215  -72.00  58000  92429  元/吨 
菜籽油OI 2403  8031  -15.00  84002  304915  元/吨 
菜籽粕 2403  2831  -5.00  515864  721598  元/吨 
玻璃 2405  1810  27.00  850069  860983  元/吨 
烧碱 2405  2692  10.00  66740  53447  元/吨 
PX 2405  8492  82.00  63446  82436  元/吨 
动力煤ZC 2412  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  2166  -6.00  166236  153858  元/吨 
强麦WH 2411  3198  0.00  元/吨 
普麦 2411  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  20825  15.00  1388  2195  元/吨 
棉花 2405  15240  -75.00  399343  603637  元/吨 
涤纶短纤 2402  7306  62.00  217707  340004  元/吨 
锰硅 2402  6468  38.00  115211  364873  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4485  119  779573  437351  元/吨 
聚氯乙烯 2405  6057  20  783722  668561  元/吨 
胶合板 2412  400  0  元/张 
苯乙烯 2402  8473  141  484763  274645  元/吨 
豆一 2403  4838  17  103357  194789  元/吨 
豆二 2402  4356  -28  87237  54459  元/吨 
豆油 2405  7612  0  392955  541525  元/吨 
豆粕 2405  3355  -31  851729  1371101  元/吨 
铁矿石 2405  939  9.5  224790  498781  元/干吨 
聚乙烯 2405  8205  38  291901  393885  元/吨 
聚丙烯 2405  7577  26  475014  390863  元/吨 
棕榈油 2405  7164  14  497589  426803  元/吨 
液化石油气 2402  4747  44  141208  70903  元/吨 
焦炭 2405  2500  -3  25411  31103  元/吨 
焦煤 2405  1907.5  15.5  135809  140239  元/吨 
玉米 2405  2391  -1  485180  772632  元/吨 
生猪 2403  14015  -85  93571  115380  元/吨 
纤维板 2401  1266.5  -5.5  2497  1089  元/张 
鸡蛋 2402  3583  10  71587  105931  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2402  14280  160  83810  61324  元/吨 
碳酸锂 2407  100800  -400  166175  162654  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2402  10360  -75  43916  65706  元/吨 
低硫燃料油 2403  4211  24  109519  150836  元/吨 
原油 2402  563  1  172180  36796  元/桶 
铜(BC) 2402  61490  520  9280  22421  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。