生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:02月27日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年02月27日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2405  13965  195  252378  157152  元/吨 
燃料油 2405  3114  26  443433  229960  元/吨 
2404  15955  65  29251  44806  元/吨 
2404  69000  -300  50115  152272  元/吨 
2404  18835  80  141447  200909  元/吨 
2404  20670  215  116662  111921  元/吨 
黄金 2406  482.2  0.36  44351  156590  元/克 
螺纹钢 2405  3824  21  1526173  1817302  元/吨 
线材 2405  4075  20  206  179  元/吨 
纸浆 2405  5860  32  323935  187752  元/吨 
石油沥青 2406  3690  11  98032  208223  元/吨  
白银 2406  5879  -39  300624  492310  元/千克 
热轧卷板 2405  3937  19  445326  982436  元/吨 
不锈钢 2405  14130  70  191793  140536  元/吨 
2404  216610  -1050  44518  26345  元/吨 
2405  134210  -1480  224497  111271  元/吨 
丁二烯橡胶 2404  13505  215  46289  24971  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5944  20.00  692277  960021  元/吨 
甲醇MA 2405  2533  2.00  1228210  1021119  元/吨 
白糖 2405  6248  5.00  237506  364733  元/吨 
硅铁 2405  6638  -6.00  75567  156534  元/吨 
红枣 2405  12430  10.00  19175  44720  元/吨 
纯碱 2405  1789  -23.00  409989  580391  元/吨 
花生 2404  9050  -64.00  73844  101229  元/吨 
苹果 2405  8427  79.00  57301  69194  元/吨 
菜籽油OI 2405  7782  7.00  385445  295047  元/吨 
菜籽粕 2405  2469  11.00  724169  781226  元/吨 
玻璃 2405  1716  18.00  791418  494930  元/吨 
烧碱 2405  2678  0.00  25175  46569  元/吨 
PX 2405  8598  6.00  48334  92953  元/吨 
动力煤ZC 2502  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  2164  27.00  147949  182812  元/吨 
强麦WH 2501  3198  0.00  元/吨 
普麦 2501  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2405  22330  -30.00  1942  3706  元/吨 
棉花 2405  16280  30.00  190215  573184  元/吨 
涤纶短纤 2405  7386  10.00  64126  127374  元/吨 
锰硅 2405  6352  2.00  59676  217197  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4663  -7  391918  403500  元/吨 
聚氯乙烯 2405  5905  5  627010  824401  元/吨 
胶合板 2502  400  0  元/张 
苯乙烯 2404  9141  -50  309860  251119  元/吨 
豆一 2405  4556  -17  85614  172607  元/吨 
豆二 2405  3517  23  63517  68815  元/吨 
豆油 2405  7294  26  359007  579958  元/吨 
豆粕 2405  3031  24  1123454  1649488  元/吨 
铁矿石 2405  897.5  -7  455518  517036  元/干吨 
聚乙烯 2405  8257  4  281455  380481  元/吨 
聚丙烯 2405  7486  12  319247  418848  元/吨 
棕榈油 2405  7360  54  428097  377206  元/吨 
液化石油气 2404  4698  11  62490  48653  元/吨 
焦炭 2405  2394  13  25288  27921  元/吨 
焦煤 2405  1770  1  127071  133455  元/吨 
玉米 2405  2453  -12  464933  978564  元/吨 
生猪 2405  14735  90  46152  70493  元/吨 
纤维板 2403  1194.5  -1.5  5313  3126  元/张 
鸡蛋 2405  3507  -7  117251  148074  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2404  13370  -10  48841  90787  元/吨 
碳酸锂 2407  106650  1250  246221  191979  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2404  11925  230  72549  60590  元/吨 
低硫燃料油 2405  4338  23  111262  93077  元/吨 
原油 2404  602.1  0.5  120455  30576  元/桶 
铜(BC) 2404  61220  -350  7038  8994  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。