生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:03月04日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年03月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2405  13850  -45  196654  152381  元/吨 
燃料油 2405  3159  61  662996  223817  元/吨 
2404  15995  5  32799  43515  元/吨 
2404  69170  30  48141  150556  元/吨 
2404  19030  10  115727  205261  元/吨 
2404  20650  -10  87674  105337  元/吨 
黄金 2406  490.8  4.84  142439  201728  元/克 
螺纹钢 2405  3762  -46  2064821  1995627  元/吨 
线材 2405  4032  -17  63  167  元/吨 
纸浆 2405  5832  -40  309140  183418  元/吨 
石油沥青 2406  3677  1  188833  222372  元/吨  
白银 2406  5984  59  632286  558993  元/千克 
热轧卷板 2405  3888  -37  476212  998501  元/吨 
不锈钢 2405  13890  -165  267731  139389  元/吨 
2404  218880  740  68502  26674  元/吨 
2405  136620  -630  400769  134693  元/吨 
丁二烯橡胶 2404  13140  -50  21088  19363  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5910  28.00  967409  966805  元/吨 
甲醇MA 2405  2504  -9.00  1017577  879744  元/吨 
白糖 2405  6274  24.00  289894  379751  元/吨 
硅铁 2405  6612  -84.00  153449  155129  元/吨 
红枣 2405  13055  105.00  31843  42764  元/吨 
纯碱 2405  1832  7.00  723087  576994  元/吨 
花生 2404  9028  -18.00  69001  94740  元/吨 
苹果 2405  8645  -6.00  43702  80147  元/吨 
菜籽油OI 2405  7855  13.00  354308  269961  元/吨 
菜籽粕 2405  2521  42.00  698507  760631  元/吨 
玻璃 2405  1650  -19.00  988159  591420  元/吨 
烧碱 2405  2695  16.00  49243  44282  元/吨 
PX 2405  8520  10.00  80857  97035  元/吨 
动力煤ZC 2502  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  2193  41.00  191744  194982  元/吨 
强麦WH 2501  3198  0.00  元/吨 
普麦 2501  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2405  21715  -340.00  6759  4731  元/吨 
棉花 2405  15985  -110.00  306886  523540  元/吨 
涤纶短纤 2405  7356  16.00  74259  137380  元/吨 
锰硅 2405  6308  -62.00  146997  238498  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4574  -14  557481  403712  元/吨 
聚氯乙烯 2405  5957  14  773901  829051  元/吨 
胶合板 2502  400  0  元/张 
苯乙烯 2404  9097  70  371841  262191  元/吨 
豆一 2405  4560  26  93235  177319  元/吨 
豆二 2405  3670  52  138417  75866  元/吨 
豆油 2405  7418  16  376406  571853  元/吨 
豆粕 2405  3141  60  1332673  1605127  元/吨 
铁矿石 2405  890  -17.5  491889  514024  元/干吨 
聚乙烯 2405  8256  -8  285138  394465  元/吨 
聚丙烯 2405  7496  10  305556  400710  元/吨 
棕榈油 2405  7522  -2  430889  447318  元/吨 
液化石油气 2404  4767  49  130780  58295  元/吨 
焦炭 2405  2361  -47.5  26692  28750  元/吨 
焦煤 2405  1789.5  -34.5  124872  136463  元/吨 
玉米 2405  2440  -22  593466  923914  元/吨 
生猪 2405  14700  60  39445  71178  元/吨 
纤维板 2405  1266  -7  12922  4128  元/张 
鸡蛋 2405  3559  2  107975  156461  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2405  13450  35  50842  73969  元/吨 
碳酸锂 2407  117600  1450  669592  208233  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2405  11710  -65  61980  67978  元/吨 
低硫燃料油 2406  4368  70  50407  65475  元/吨 
原油 2404  619  10.7  173404  34546  元/桶 
铜(BC) 2404  61440  50  6008  7850  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。