生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:03月26日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年03月26日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14735  85  295943  162240  元/吨 
燃料油 2405  3429  55  649351  240387  元/吨 
2405  16155  -40  49545  51342  元/吨 
2405  72000  -290  101264  190762  元/吨 
2405  19490  65  195983  274578  元/吨 
2405  21025  -55  112177  99045  元/吨 
黄金 2406  514.2  0.46  127396  226697  元/克 
螺纹钢 2405  3499  -49  2079364  1706818  元/吨 
线材 2405  3813  -17  267  454  元/吨 
纸浆 2405  6058  -68  278534  192163  元/吨 
石油沥青 2406  3709  2  138023  202506  元/吨  
白银 2406  6350  0  390748  582650  元/千克 
热轧卷板 2405  3735  -36  415556  698541  元/吨 
不锈钢 2405  13330  -130  190611  179678  元/吨 
2405  222100  -3560  67605  38166  元/吨 
2405  131780  -1980  255134  121021  元/吨 
丁二烯橡胶 2405  13425  -30  18145  20142  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5846  6.00  567265  827426  元/吨 
甲醇MA 2405  2504  -21.00  744282  752854  元/吨 
白糖 2405  6462  -18.00  234947  357217  元/吨 
硅铁 2405  6398  -62.00  140776  186603  元/吨 
红枣 2405  12495  180.00  25970  34580  元/吨 
纯碱 2409  1779  -18.00  639214  596431  元/吨 
花生 2410  9500  46.00  69879  80055  元/吨 
苹果 2405  7799  -27.00  148468  107647  元/吨 
菜籽油OI 2405  8208  -3.00  501065  220695  元/吨 
菜籽粕 2405  2640  -10.00  724539  535714  元/吨 
玻璃 2405  1491  -15.00  796106  706890  元/吨 
烧碱 2405  2556  -44.00  50111  44954  元/吨 
PX 2405  8374  32.00  44210  68552  元/吨 
动力煤ZC 2503  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  2007  46.00  233903  166590  元/吨 
强麦WH 2503  3198  0.00  元/吨 
普麦 2503  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2405  21290  65.00  4596  5765  元/吨 
棉花 2405  15945  50.00  268315  455492  元/吨 
涤纶短纤 2405  7250  0.00  69858  135190  元/吨 
锰硅 2405  6108  -42.00  122411  263169  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4469  -14  231149  350547  元/吨 
聚氯乙烯 2405  5817  -31  680748  813024  元/吨 
胶合板 2503  400  0  元/张 
苯乙烯 2405  9296  77  419950  362196  元/吨 
豆一 2405  4746  50  178649  106911  元/吨 
豆二 2405  3850  6  146524  98344  元/吨 
豆油 2405  7784  26  532651  568077  元/吨 
豆粕 2405  3258  -3  1033402  1263478  元/吨 
铁矿石 2405  814.5  -11  360818  368603  元/干吨 
聚乙烯 2405  8213  8  259663  285245  元/吨 
聚丙烯 2405  7497  -3  298413  353226  元/吨 
棕榈油 2405  8266  28  1001108  474422  元/吨 
液化石油气 2405  4662  17  121739  54249  元/吨 
焦炭 2405  2090.5  -48.5  22965  31361  元/吨 
焦煤 2405  1611  -26.5  102848  125182  元/吨 
玉米 2405  2385  -14  345179  892264  元/吨 
生猪 2405  15565  70  48347  59677  元/吨 
纤维板 2405  1233.5  -1  1564  4722  元/张 
鸡蛋 2405  3352  -32  135719  141112  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2405  12290  -120  78934  159578  元/吨 
碳酸锂 2407  108400  -3350  265201  200797  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2406  12095  55  38109  52679  元/吨 
低硫燃料油 2406  4486  10  109657  110722  元/吨 
原油 2405  634.3  4.5  124269  34827  元/桶 
铜(BC) 2405  64110  -230  10684  15960  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。