生意宝
风险评级
产品服务
内期表
生意社:03月27日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年03月27日 来源:生意社
商品名称 主力合约 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  14470  -180  335902  168954  元/吨 
燃料油 2405  3380  -34  477426  213348  元/吨 
2405  16185  -25  42072  48818  元/吨 
2405  72090  -70  68992  189240  元/吨 
2405  19415  -110  167057  261012  元/吨 
2405  20795  -305  136787  97845  元/吨 
黄金 2406  516.42  2.04  231783  222000  元/克 
螺纹钢 2405  3479  -47  2233725  1551447  元/吨 
线材 2405  3785  -56  268  424  元/吨 
纸浆 2405  6090  68  519386  183298  元/吨 
石油沥青 2406  3686  -26  107768  200854  元/吨  
白银 2406  6346  -19  543521  570862  元/千克 
热轧卷板 2405  3717  -39  499437  621364  元/吨 
不锈钢 2405  13450  -20  256138  169192  元/吨 
2405  223940  200  67100  36582  元/吨 
2405  129510  -2350  308964  119772  元/吨 
丁二烯橡胶 2405  13300  -190  22154  20238  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5904  26.00  826871  815384  元/吨 
甲醇MA 2405  2485  -22.00  805079  712356  元/吨 
白糖 2405  6483  17.00  329214  337977  元/吨 
硅铁 2405  6372  -64.00  111164  194371  元/吨 
红枣 2405  12230  -85.00  23465  33105  元/吨 
纯碱 2409  1736  -19.00  838121  649142  元/吨 
花生 2410  9550  30.00  84563  85989  元/吨 
苹果 2405  7742  -8.00  65616  102666  元/吨 
菜籽油OI 2405  8076  -172.00  493694  211566  元/吨 
菜籽粕 2405  2642  -14.00  685877  505549  元/吨 
玻璃 2405  1474  10.00  950144  670135  元/吨 
烧碱 2405  2555  -6.00  36387  43776  元/吨 
PX 2405  8430  30.00  52600  64773  元/吨 
动力煤ZC 2503  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  1966  -30.00  149992  157869  元/吨 
强麦WH 2503  3198  0.00  元/吨 
普麦 2503  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2405  21260  85.00  5215  4972  元/吨 
棉花 2405  15895  -10.00  201334  447792  元/吨 
涤纶短纤 2405  7352  46.00  128249  125084  元/吨 
锰硅 2405  6100  -32.00  95962  244189  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4472  1  284389  343744  元/吨 
聚氯乙烯 2405  5825  -39  736708  773531  元/吨 
胶合板 2503  400  0  元/张 
苯乙烯 2405  9265  4  436359  352805  元/吨 
豆一 2405  4731  -31  99374  97466  元/吨 
豆二 2405  3820  -41  145113  95834  元/吨 
豆油 2405  7684  -124  535445  520524  元/吨 
豆粕 2409  3311  11  670798  1281524  元/吨 
铁矿石 2409  758  -27.5  418554  364602  元/干吨 
聚乙烯 2405  8183  -31  253146  261335  元/吨 
聚丙烯 2405  7470  -30  270625  333046  元/吨 
棕榈油 2405  8130  -114  1072387  448019  元/吨 
液化石油气 2405  4569  -83  122939  57844  元/吨 
焦炭 2405  2057  -46.5  23982  31904  元/吨 
焦煤 2405  1569  -25  125167  127616  元/吨 
玉米 2405  2384  -1  366780  879199  元/吨 
生猪 2405  15355  -245  56478  60098  元/吨 
纤维板 2405  1228  -0.5  2810  4473  元/张 
鸡蛋 2405  3373  16  113791  134617  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2405  12105  -155  101659  158373  元/吨 
碳酸锂 2407  108400  -300  284502  201977  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2406  11890  -150  41580  51916  元/吨 
低硫燃料油 2406  4442  -49  127749  84480  元/吨 
原油 2405  626.9  -3.1  127408  30181  元/桶 
铜(BC) 2405  64200  -120  8646  14574  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。