生意宝
风险评级
产品服务
生意社:12月02日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2025年12月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2605  15290  20  96293  104533  元/吨 
燃料油 2601  2469  -5  301231  209682  元/吨 
2601  17180  95  52077  47601  元/吨 
2601  89090  260  143305  225606  元/吨 
2601  21855  75  177992  258440  元/吨 
2601  22705  185  122766  106325  元/吨 
黄金 2602  962.02  3.66  313720  202022  元/克 
螺纹钢 2605  3169  25  581458  1175559  元/吨 
线材 2601  3390  11  13  47  元/吨 
纸浆 2605  5318  68  105661  127910  元/吨 
石油沥青 2602  2946  -50  135104  184914  元/吨  
白银 2602  13492  391  2464549  459318  元/千克 
热轧卷板 2605  3325  18  241660  892086  元/吨 
不锈钢 2601  12440  45  95108  102135  元/吨 
2601  305800  -1930  134175  49218  元/吨 
2601  117740  260  88522  121924  元/吨 
丁二烯橡胶 2602  10540  265  78802  61315  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2601  4752  16.00  515211  899833  元/吨 
甲醇MA 2601  2145  24.00  1198322  978569  元/吨 
白糖 2601  5382  -14.00  163973  338486  元/吨 
硅铁 2603  5452  6.00  235192  259775  元/吨 
红枣 2601  9100  -10.00  72460  93633  元/吨 
纯碱 2601  1183  15.00  814743  1108996  元/吨 
花生 2603  8094  6.00  114968  151767  元/吨 
苹果 2605  9718  147.00  99464  114427  元/吨 
菜籽油OI 2601  9727  -27.00  190821  168607  元/吨 
菜籽粕 2605  2403  -5.00  133255  409254  元/吨 
瓶片 2602  5832  12.00  10618  23569  元/吨 
玻璃 2601  1039  -1.00  1027707  1319894  元/吨 
烧碱 2601  2205  -13.00  244171  151780  元/吨 
PX 2603  6938  26.00  143210  169639  元/吨 
动力煤 2611  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2601  1682  0.00  86067  219302  元/吨 
强麦 2611  3198  0.00  元/吨 
普麦 2611  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2601  20015  -30.00  2484  5997  元/吨 
棉花 2601  13790  30.00  176927  544158  元/吨 
涤纶短纤 2602  6302  26.00  208598  177172  元/吨 
锰硅 2601  5726  8.00  121934  227457  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2601  3882  -11  165307  282233  元/吨 
聚氯乙烯 2601  4561  0  548981  1024038  元/吨 
胶合板 2603  146.1  0.05  115  66  元/张 
苯乙烯 2601  6505  -26  396054  298006  元/吨 
豆一 2601  4127  9  89181  187769  元/吨 
豆二 2601  3755  -10  97834  117692  元/吨 
豆油 2605  8084  14  131471  466589  元/吨 
豆粕 2605  2840  1  417432  1556300  元/吨 
铁矿石 2601  801  4.5  143855  358611  元/干吨 
聚乙烯 2601  6821  22  248435  407064  元/吨 
聚丙烯 2601  6407  2  257907  469013  元/吨 
棕榈油 2601  8648  18  433243  297531  元/吨 
液化石油气 2601  4327  -43  51736  75419  元/吨 
焦炭 2601  1618  27.5  14257  30635  元/吨 
焦煤 2601  1094.5  18  369820  397617  元/吨 
玉米 2601  2243  6  528615  927482  元/吨 
生猪 2603  11255  25  34611  137984  元/吨 
纤维板 2603  1264  -3.5  312  697  元/张 
纯苯 2603  5433  -19  11245  23524  元/吨 
鸡蛋 2601  3215  -23  286172  160871  元/500千克 
广州期货交易所
多晶硅 2601  56365  -1510  245798  129296  元/吨 
工业硅 2601  9065  -110  228995  187342  元/吨 
碳酸锂 2605  96380  -880  454290  552239  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2602  12190  45  32310  43303  元/吨 
低硫燃料油 2602  3035  19  60115  68354  元/吨 
原油 2601  453.3  -0.1  65841  31766  元/桶 
铜(BC) 2601  79770  270  7607  4542  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:12月02日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2025年12月02日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2605  15290  20  96293  104533  元/吨 
燃料油 2601  2469  -5  301231  209682  元/吨 
2601  17180  95  52077  47601  元/吨 
2601  89090  260  143305  225606  元/吨 
2601  21855  75  177992  258440  元/吨 
2601  22705  185  122766  106325  元/吨 
黄金 2602  962.02  3.66  313720  202022  元/克 
螺纹钢 2605  3169  25  581458  1175559  元/吨 
线材 2601  3390  11  13  47  元/吨 
纸浆 2605  5318  68  105661  127910  元/吨 
石油沥青 2602  2946  -50  135104  184914  元/吨  
白银 2602  13492  391  2464549  459318  元/千克 
热轧卷板 2605  3325  18  241660  892086  元/吨 
不锈钢 2601  12440  45  95108  102135  元/吨 
2601  305800  -1930  134175  49218  元/吨 
2601  117740  260  88522  121924  元/吨 
丁二烯橡胶 2602  10540  265  78802  61315  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2601  4752  16.00  515211  899833  元/吨 
甲醇MA 2601  2145  24.00  1198322  978569  元/吨 
白糖 2601  5382  -14.00  163973  338486  元/吨 
硅铁 2603  5452  6.00  235192  259775  元/吨 
红枣 2601  9100  -10.00  72460  93633  元/吨 
纯碱 2601  1183  15.00  814743  1108996  元/吨 
花生 2603  8094  6.00  114968  151767  元/吨 
苹果 2605  9718  147.00  99464  114427  元/吨 
菜籽油OI 2601  9727  -27.00  190821  168607  元/吨 
菜籽粕 2605  2403  -5.00  133255  409254  元/吨 
瓶片 2602  5832  12.00  10618  23569  元/吨 
玻璃 2601  1039  -1.00  1027707  1319894  元/吨 
烧碱 2601  2205  -13.00  244171  151780  元/吨 
PX 2603  6938  26.00  143210  169639  元/吨 
动力煤 2611  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2601  1682  0.00  86067  219302  元/吨 
强麦 2611  3198  0.00  元/吨 
普麦 2611  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2601  20015  -30.00  2484  5997  元/吨 
棉花 2601  13790  30.00  176927  544158  元/吨 
涤纶短纤 2602  6302  26.00  208598  177172  元/吨 
锰硅 2601  5726  8.00  121934  227457  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2601  3882  -11  165307  282233  元/吨 
聚氯乙烯 2601  4561  0  548981  1024038  元/吨 
胶合板 2603  146.1  0.05  115  66  元/张 
苯乙烯 2601  6505  -26  396054  298006  元/吨 
豆一 2601  4127  9  89181  187769  元/吨 
豆二 2601  3755  -10  97834  117692  元/吨 
豆油 2605  8084  14  131471  466589  元/吨 
豆粕 2605  2840  1  417432  1556300  元/吨 
铁矿石 2601  801  4.5  143855  358611  元/干吨 
聚乙烯 2601  6821  22  248435  407064  元/吨 
聚丙烯 2601  6407  2  257907  469013  元/吨 
棕榈油 2601  8648  18  433243  297531  元/吨 
液化石油气 2601  4327  -43  51736  75419  元/吨 
焦炭 2601  1618  27.5  14257  30635  元/吨 
焦煤 2601  1094.5  18  369820  397617  元/吨 
玉米 2601  2243  6  528615  927482  元/吨 
生猪 2603  11255  25  34611  137984  元/吨 
纤维板 2603  1264  -3.5  312  697  元/张 
纯苯 2603  5433  -19  11245  23524  元/吨 
鸡蛋 2601  3215  -23  286172  160871  元/500千克 
广州期货交易所
多晶硅 2601  56365  -1510  245798  129296  元/吨 
工业硅 2601  9065  -110  228995  187342  元/吨 
碳酸锂 2605  96380  -880  454290  552239  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2602  12190  45  32310  43303  元/吨 
低硫燃料油 2602  3035  19  60115  68354  元/吨 
原油 2601  453.3  -0.1  65841  31766  元/桶 
铜(BC) 2601  79770  270  7607  4542  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:12月02日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2025年12月02日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com