生意宝
风险评级
产品服务
生意社:06月20日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年06月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1609  10940  340  733772  367198  元/吨 
燃料油 1702  2594  108  14  16  元/吨 
1608  12795  -35  5668  13598  元/吨 
1608  35470  140  226642  264384  元/吨 
1608  12020  100  192464  203438  元/吨 
1608  15560  30  278240  191632  元/吨 
黄金 1612  274.45  -2.05  327082  318602  元/克 
螺纹钢 1610  2074  20  4848484  2389908  元/吨 
线材 1706  2573  0  元/吨 
石油沥青 1609  1964  62  1139642  706354  元/吨  
白银 1612  3842  -33  457478  624986  元/千克 
热轧卷板 1610  2253  21  242624  289106  元/吨 
1609  112380  350  10244  12552  元/吨 
1609  72030  1510  617698  541624  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1609  4752  88.00  1437836  1218042  元/吨 
甲醇MA 1609  1901  30.00  539394  409196  元/吨 
白糖 1609  5832  92.00  1416042  857960  元/吨 
硅铁 1609  4152  28.00  92  736  元/吨 
菜籽油OI 1609  6094  48.00  117490  164258  元/吨 
菜籽粕 1609  2667  47.00  3696476  1001538  元/吨 
玻璃 1609  999  14.00  306986  188530  元/吨 
动力煤ZC 1609  412.8  7.80  217554  219486  元/吨 
强麦WH 1609  2650  12.00  2530  11382  元/吨 
普麦 1611  2357  0.00  12  元/吨 
棉花 1701  13490  290.00  475654  387096  元/吨 
锰硅 1609  4648  6.00  122  元/吨 
大连商品交易所
聚氯乙烯 1609  5160  105  41116  56300  元/吨 
胶合板 1701  87.85  3.35  20  20  元/张 
豆一 1609  3841  28  194354  214246  元/吨 
豆二 1607  4071  -29  58  元/吨 
豆油 1609  5938  44  486024  592994  元/吨 
豆粕 1609  3241  50  4926544  2454176  元/吨 
铁矿石 1609  372  5.5  1068290  1289372  元/干吨 
聚乙烯 1609  8710  180  535094  617888  元/吨 
聚丙烯 1609  7153  211  464834  664602  元/吨 
棕榈油 1609  5110  56  576050  371784  元/吨 
焦炭 1609  849.5  6  117668  161832  元/吨 
焦煤 1609  672  8.5  77252  173004  元/吨 
玉米 1701  1592  6  772870  1257008  元/吨 
纤维板 1706  50  0  元/张 
鸡蛋 1609  3893  -1  169912  132646  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:06月20日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年06月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1607  15.26  +0.22  363  5288  美元/100磅 
瘦猪 1608  88.95  -0.225  12246  99758  美分/磅 
现金结算黄油 1609  243.975  -0.525  25  1034  美分/磅 
建筑木材 1609  309.9  +3.50  409  2367  美元/千板英尺 
幼牛 1608  136.675  -0.750  5247  26479  美分/磅 
奶酪 1607  1.638  +0.021  104  4371  美元/磅 
四级牛奶 1611  16.8  +0.10  11  535  美元/100磅 
乳清粉 1606  25.35  UNCH  675  美分/磅 
脱脂奶粉 1607  88.675  +1.000  25  1066  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1611  1132.6  -15.4  88926  418937  美分/蒲式耳 
小麦 1609  487.4  -7.2  46125  177172  美分/蒲式耳 
玉米 1609  426.6  -16.0  89822  525123  美分/蒲式耳 
豆粕 1612  400.7  -4.6  21311  143674  美元/短吨 
大豆油 1612  32.3  -0.30  20703  149870  美分/磅 
迷你小麦 1607  473  -8.2  201  1156  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1611  1132.6  -15.4  286  28956  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1612  433.6  -15.0  168  6870  美分/蒲式耳 
燕麦 1612  222.2  -3.0  876  3775  美分/蒲式耳 
糙米 1609  11.37  -0.190  516  5211  美元/英担 
乙醇 1607  1.64  -0.036  537  1567  美元/加仑 
Soybean Crush 1709  98.6  -3.0  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1608  49.96  +1.40  448294  439071  美元/桶 
取暖油 1608  1.535  +0.0460  37735  74841  美元/加仑 
RBOB汽油 1608  1.5954  +0.0752  57248  100070  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1609  2.795  +0.109  32391  205853  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1607  49.37  +1.390  1038  1571  美元/桶 
棉花 1612  0.6599  +0.0007  美元/磅 
咖啡 1609  1.413  -0.0155  16  美元/磅 
可可 1609  3123  +57.00  31  美元/吨 
铂金 1607  987.2  +21.1  15105  33754  美元/盎司 
1609  548.45  +18.80  4524  24101  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1608  1292.1  -2.7  186294  423847  美元/盎司 
1607  2.093  +0.0420  59383  91213  美元/磅 
1607  17.514  +0.103  62282  90784  美元/盎司 
迷你黄金 1608  1292.1  -2.70  371  1546  美元/盎司 
纽约迷你铜 1607  2.093  +0.0420  27  29  美元/磅 
E-micro黄金 1608  1292.1  -2.7  5399  1782  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1607  43500    210  日元/千升 
黄金 1704  4302    29265  41554  日元/克 
1704  58.3    145  1564  日元/克 
铂MINI 1704  3259    956  2885  日元/克 
1704  3259    7655  29915  日元/克 
1704  1812    43  414  日元/克 
重柴油 1612  40300    日元/千升 
煤油 1612  43930    263  2480  日元/千升 
汽油 1612  42690    2525  3663  日元/千升 
橡胶 1611  155.9    7254  15461  日元/千克 
原油 1611  31030    10499  21376  日元/千升 
中京煤油 1612  43000    58  日元/千升 
黄金MINI 1704  4302    4450  5310  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:06月20日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2016年06月20日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
玉米 大商所 1701 1592.00 CBOT 1609 426.60 美分/蒲式耳 488.42
豆二 大商所 1607 4071.00 CBOT 1611 1132.60 美分/蒲式耳 1324.87
豆油 大商所 1609 5938.00 CBOT 1612 32.30 美分/磅 1259.03
豆粕 大商所 1609 3241.00 CBOT 1612 400.70 美元/短吨 338.73
棉花 郑商所 1701 13490.00 NYMEX 1612 0.66 美元/磅 3930.70
天然橡胶 上期所 1609 10940.00 TOCOM 1611 155.90 日元/千克 1147.76
黄金 上期所 1612 274.45 TOCOM 1704 4302.00 日元/克 4.24
黄金 上期所 1612 274.45 COMEX 1608 1292.10 美元/盎司 1.49
上期所 1608 35470.00 COMEX 1607 2.09 美元/磅 5150.83
白银 上期所 1612 3842.00 COMEX 1607 17.51 美元/盎司 142.07
强麦WH 郑商所 1609 2650.00 CBOT 1609 487.40 美分/蒲式耳 1179.04
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com