生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月26日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年08月26日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1701  12305  -85  391206  281468  元/吨 
燃料油 1704  2610  68  10  元/吨 
1610  13950  0  8812  17396  元/吨 
1610  36350  20  167726  226274  元/吨 
1610  12365  30  111038  174710  元/吨 
1610  17820  360  529324  257040  元/吨 
黄金 1612  284.2  -1  118746  355384  元/克 
螺纹钢 1701  2541  -22  5510904  2657676  元/吨 
线材 1702  2409  114  元/吨 
石油沥青 1612  1866  4  803374  1121248  元/吨  
白银 1612  4143  -6  391840  711772  元/千克 
热轧卷板 1610  2811  -2  167108  198730  元/吨 
1609  122850  30  4088  7510  元/吨 
1701  78450  -640  466932  600286  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1701  4802  26.00  629760  1568856  元/吨 
甲醇MA 1701  1958  -3.00  483732  430082  元/吨 
白糖 1701  6227  6.00  375542  671018  元/吨 
硅铁 1705  4432  0.00  4408  元/吨 
菜籽油OI 1701  6346  -62.00  99762  229508  元/吨 
菜籽粕 1701  2301  11.00  1910288  712626  元/吨 
玻璃 1701  1215  24.00  1446770  398874  元/吨 
动力煤ZC 1701  493.4  5.40  289974  210352  元/吨 
强麦WH 1701  2626  -5.00  416  8354  元/吨 
普麦 1611  2306  0.00  元/吨 
棉花 1701  14000  -190.00  512646  424826  元/吨 
锰硅 1609  6426  134.00  4286  2628  元/吨 
大连商品交易所
聚氯乙烯 1701  5560  -20  19774  86772  元/吨 
胶合板 1701  94.75  0  36  元/张 
豆一 1701  3756  -15  133044  169422  元/吨 
豆二 1703  3785  0  26  元/吨 
豆油 1701  6282  -58  456384  769006  元/吨 
豆粕 1701  2937  -24  2048420  1978524  元/吨 
铁矿石 1701  436  -6  1917014  1389910  元/干吨 
聚乙烯 1701  9090  45  458692  498236  元/吨 
聚丙烯 1701  7465  -24  316168  547882  元/吨 
棕榈油 1701  5462  -80  1119344  667170  元/吨 
焦炭 1701  1237.5  -9.5  254432  242614  元/吨 
焦煤 1701  857.5  0.5  119940  194404  元/吨 
玉米 1701  1450  0  369984  2106452  元/吨 
纤维板 1609  77.5  -0.5  元/张 
鸡蛋 1701  3369  -2  120608  292426  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月26日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年08月26日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1609  16.6  -0.50  739  5790  美元/100磅 
瘦猪 1610  61.325  +2.625  16165  91130  美分/磅 
现金结算黄油 1609  214.125  -1.150  57  1533  美分/磅 
棕榈油 1610  624.75  -1.50  40  美元/吨 
建筑木材 1611  329.7  -5.70  523  3285  美元/千板英尺 
幼牛 1610  135.95  -2.150  5054  15364  美分/磅 
奶酪 1608  1.812  UNCH  46  4211  美元/磅 
四级牛奶 1608  14.7  UNCH  525  美元/100磅 
乳清粉 1609  30.625  -0.6250  13  620  美分/磅 
脱脂奶粉 1608  86.1  +0.275  1084  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1611  967.2  -8.2  110390  387637  美分/蒲式耳 
小麦 1612  407.4  -16.2  97558  275529  美分/蒲式耳 
玉米 1612  325  -7.0  182175  766690  美分/蒲式耳 
豆粕 1612  315.5  -3.3  45970  165735  美元/短吨 
大豆油 1612  33.35  +0.03  51938  203262  美分/磅 
迷你小麦 1609  383.4  -17.6  217  1213  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1611  967.2  -8.2  623  29570  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1612  325  -7.0  386  5948  美分/蒲式耳 
燕麦 1612  185.2  -3.6  564  8466  美分/蒲式耳 
糙米 1611  9.925  +0.025  895  7454  美元/英担 
乙醇 1610  1.427  -0.008  216  1746  美元/加仑 
Soybean Crush 1712  104.2  +0.4  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1610  47.64  +0.31  553204  436967  美元/桶 
取暖油 1610  1.5111  -0.0121  52648  82140  美元/加仑 
RBOB汽油 1610  1.4284  +0.0047  59085  128166  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1610  2.913  +0.028  151465  242252  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1610  47.64  +0.310  13322  1994  美元/桶 
棉花 1612  0.6803  -0.0001  12  美元/磅 
咖啡 1612  1.4485  +0.0040  美元/磅 
可可 1612  3015  -13.00  19  美元/吨 
铂金 1610  1077.7  +0.7  16448  71446  美元/盎司 
1612  693.75  +6.35  5709  21573  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1612  1325.9  +1.3  293095  414822  美元/盎司 
1612  2.0845  +0.0015  36680  119159  美元/磅 
1612  18.745  +0.130  45153  141822  美元/盎司 
迷你黄金 1610  1322.6  +1.40  99  2016  美元/盎司 
纽约迷你铜 1609  2.0785  +0.0020  11  28  美元/磅 
E-micro黄金 1612  1325.9  +1.3  3305  1325  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1610  40500  0  56  日元/千升 
黄金 1706  4262  -4  16067  58513  日元/克 
1706  59.8  0.1  192  1178  日元/克 
铂MINI 1706  3469  -14  558  1852  日元/克 
1706  3469  -14  6635  23869  日元/克 
1706  2202  14  52  506  日元/克 
重柴油 1703  39200    日元/千升 
煤油 1612  42370  90  77  2654  日元/千升 
汽油 1702  40130  190  1312  2660  日元/千升 
橡胶 1701  150.4  0.9  4107  11296  日元/千克 
原油 1701  29750  320  4580  76306  日元/千升 
中京煤油 1612  41500  0  146  日元/千升 
黄金MINI 1706  4262  -4  2176  8134  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月26日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2016年08月26日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1701 5462.00 CME 1610 624.75 美元/吨 1308.16
玉米 大商所 1701 1450.00 CBOT 1612 325.00 美分/蒲式耳 599.27
豆二 大商所 1703 3785.00 CBOT 1611 967.20 美分/蒲式耳 1412.06
豆油 大商所 1701 6282.00 CBOT 1612 33.35 美分/磅 1393.58
豆粕 大商所 1701 2937.00 CBOT 1612 315.50 美元/短吨 624.71
棉花 郑商所 1701 14000.00 NYMEX 1612 0.68 美元/磅 4028.20
天然橡胶 上期所 1701 12305.00 TOCOM 1701 150.40 日元/千克 2357.84
黄金 上期所 1612 284.20 TOCOM 1706 4262.00 日元/克 2.32
黄金 上期所 1612 284.20 COMEX 1612 1325.90 美元/盎司 0.78
上期所 1610 36350.00 COMEX 1612 2.08 美元/磅 5795.51
白银 上期所 1612 4143.00 COMEX 1612 18.75 美元/盎司 136.00
强麦WH 郑商所 1701 2626.00 CBOT 1612 407.40 美分/蒲式耳 1381.88
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com