生意宝
风险评级
产品服务
生意社:10月19日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年10月19日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1701  13965  -285  785038  273668  元/吨 
燃料油 1704  2675  0  元/吨 
1612  15415  -35  10490  21950  元/吨 
1612  37270  -20  168580  197272  元/吨 
1612  12680  -20  189492  236698  元/吨 
1612  18180  120  341726  213156  元/吨 
黄金 1612  275.05  0.75  136832  296264  元/克 
螺纹钢 1701  2472  51  7063346  2469978  元/吨 
线材 1710  2330  0  元/吨 
石油沥青 1612  1772  8  1181716  1065426  元/吨  
白银 1612  4027  18  424582  563310  元/千克 
热轧卷板 1701  2780  64  486084  334938  元/吨 
1701  129000  670  12270  13358  元/吨 
1701  81540  90  637110  513786  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1701  4802  8.00  1365664  1421390  元/吨 
甲醇MA 1701  2290  28.00  1861560  710464  元/吨 
白糖 1701  6750  -30.00  745516  845758  元/吨 
硅铁 1701  5610  -26.00  28086  10780  元/吨 
菜籽油OI 1701  6816  -2.00  478362  311466  元/吨 
菜籽粕 1701  2212  -6.00  1093024  574088  元/吨 
玻璃 1701  1099  9.00  1008012  263300  元/吨 
动力煤ZC 1701  588.2  6.40  1022068  317210  元/吨 
强麦WH 1701  2776  7.00  1670  11724  元/吨 
普麦 1701  2318  20.00  元/吨 
棉花 1701  15035  -65.00  610944  375066  元/吨 
油菜籽 1709  4455  0.00  元/吨 
锰硅 1701  7584  24.00  41252  36732  元/吨 
大连商品交易所
聚氯乙烯 1701  6555  75  100056  228258  元/吨 
胶合板 1701  97.05  -0.05  44  元/张 
豆一 1701  3664  -12  205292  202040  元/吨 
豆二 1703  3720  19  22  元/吨 
豆油 1701  6600  -6  952176  864456  元/吨 
豆粕 1701  2845  10  1666554  1628644  元/吨 
铁矿石 1701  441.5  6  2013328  1666534  元/干吨 
聚乙烯 1701  9455  125  468804  537218  元/吨 
聚丙烯 1701  7845  182  465806  768372  元/吨 
棕榈油 1701  5780  -40  1359334  554914  元/吨 
焦炭 1701  1541  58.5  656982  413854  元/吨 
焦煤 1701  1223  60.5  786512  495782  元/吨 
玉米 1701  1458  14  775952  1801300  元/吨 
玉米淀粉 1701  1734  2  642204  697070  元/吨 
纤维板 1701  48  0  元/张 
鸡蛋 1701  3529  34  155158  170848  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月19日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年10月19日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1611  15.47  -0.14  295  4794  美元/100磅 
瘦猪 1612  41.175  +0.050  14577  134349  美分/磅 
现金结算黄油 1610  186.95  -1.050  24  1626  美分/磅 
棕榈油 1701  651  +5.25  160  美元/吨 
建筑木材 1701  326.6  +3.90  531  2303  美元/千板英尺 
幼牛 1701  110.85  -2.925  3359  16847  美分/磅 
奶酪 1612  1.623  -0.017  45  3823  美元/磅 
四级牛奶 1610  13.82  -0.03  497  美元/100磅 
乳清粉 1611  34.275  +0.0250  585  美分/磅 
脱脂奶粉 1612  95.65  -0.550  42  982  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1611  981.4  +9.0  120150  242535  美分/蒲式耳 
小麦 1612  420.2  +0.2  59981  284442  美分/蒲式耳 
玉米 1612  357.4  +3.6  153689  670356  美分/蒲式耳 
豆粕 1612  306.4  +3.0  38767  155176  美元/短吨 
大豆油 1612  35.4  +0.33  56208  200865  美分/磅 
迷你小麦 1612  420.2  +0.2  210  1403  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1611  981.4  +9.0  930  12440  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1612  357.4  +3.6  407  6545  美分/蒲式耳 
燕麦 1612  209  +5.2  773  6166  美分/蒲式耳 
糙米 1611  10.405  -0.015  953  7040  美元/英担 
乙醇 1612  1.535  +0.006  182  2012  美元/加仑 
Soybean Crush 1803  85.6  +1.2  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1612  51.82  +1.20  616279  488586  美元/桶 
取暖油 1612  1.6079  +0.0194  50952  91136  美元/加仑 
RBOB汽油 1612  1.5032  +0.0110  59883  127099  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1701  3.57  -0.069  59631  221437  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1612  51.82  +1.200  9205  2167  美元/桶 
棉花 1612  0.711  -0.0005  美元/磅 
咖啡 1612  1.5785  -0.0090  美元/磅 
可可 1612  2724  +26.00  18  美元/吨 
铂金 1701  943.5  -3.0  10752  63422  美元/盎司 
1612  635.5  -3.90  4047  21843  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1612  1269.9  +7.0  135716  367221  美元/盎司 
1612  2.1035  -0.0020  63137  130939  美元/磅 
1612  17.663  +0.025  41597  149177  美元/盎司 
迷你黄金 1612  1269.9  +7.00  297  2318  美元/盎司 
纽约迷你铜 1612  2.1035  -0.0020  32  美元/磅 
E-micro黄金 1612  1269.9  +7.0  2349  2796  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1611  43900  200  32  118  日元/千升 
黄金 1708  4193  -1  12230  45569  日元/克 
1706  59.2  0.7  738  日元/克 
铂MINI 1708  3147  -8  592  2833  日元/克 
1708  3147  -8  6939  30430  日元/克 
1706  2129  -42  16  263  日元/克 
重柴油 1704  41000  0    日元/千升 
煤油 1704  43330  330  180  2555  日元/千升 
汽油 1704  45770  180  1084  3525  日元/千升 
橡胶 1703  176.7  -6.3  6230  9375  日元/千克 
原油 1703  33020  250  4608  70467  日元/千升 
中京煤油 1612  43500  0    230  日元/千升 
黄金MINI 1708  4193  -1  2381  6443  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:10月19日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2016年10月19日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1701 5780.00 CME 1701 651.00 美元/吨 1397.08
玉米 大商所 1701 1458.00 CBOT 1612 357.40 美分/蒲式耳 510.67
豆二 大商所 1703 3720.00 CBOT 1611 981.40 美分/蒲式耳 1281.88
豆油 大商所 1701 6600.00 CBOT 1612 35.40 美分/磅 1345.69
豆粕 大商所 1701 2845.00 CBOT 1612 306.40 美元/短吨 571.10
天然橡胶 上期所 1701 13965.00 TOCOM 1703 176.70 日元/千克 2504.94
黄金 上期所 1612 275.05 TOCOM 1708 4193.00 日元/克 3.11
黄金 上期所 1612 275.05 COMEX 1612 1269.90 美元/盎司 0.18
上期所 1612 37270.00 COMEX 1612 2.10 美元/磅 6048.40
白银 上期所 1612 4027.00 COMEX 1612 17.66 美元/盎司 203.71
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com