生意宝
风险评级
产品服务
生意社:11月04日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年11月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1701  13940  145  596990  233186  元/吨 
燃料油 1704  2818  8  14  元/吨 
1612  16660  170  11994  23310  元/吨 
1701  39190  390  268470  201496  元/吨 
1701  13385  80  287006  203836  元/吨 
1701  19800  335  510092  268666  元/吨 
黄金 1612  283.25  -0.7  135836  165716  元/克 
螺纹钢 1701  2726  80  6349562  2184014  元/吨 
线材 1710  2330  0  元/吨 
石油沥青 1612  1786  -22  1170262  670200  元/吨  
白银 1612  4133  -70  554180  403004  元/千克 
热轧卷板 1701  3129  38  507628  344172  元/吨 
1701  140390  3710  42886  21298  元/吨 
1701  83430  570  543200  492920  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1701  4796  -22.00  1266612  1579806  元/吨 
甲醇MA 1701  2408  19.00  1367328  462936  元/吨 
白糖 1701  6803  5.00  492368  644482  元/吨 
硅铁 1701  5520  -6.00  42096  36562  元/吨 
菜籽油OI 1701  6826  -10.00  316650  308348  元/吨 
菜籽粕 1701  2183  -13.00  1153650  584850  元/吨 
玻璃 1701  1196  -4.00  761452  299256  元/吨 
动力煤ZC 1701  651.6  15.40  915420  438762  元/吨 
强麦WH 1701  2811  -3.00  1650  12682  元/吨 
普麦 1701  2418  -82.00  元/吨 
棉花 1701  15280  205.00  420170  349340  元/吨 
油菜籽 1709  4455  0.00  元/吨 
锰硅 1701  7980  -6.00  23246  28920  元/吨 
大连商品交易所
聚氯乙烯 1701  7370  -25  265710  194058  元/吨 
胶合板 1701  92.8  0.4  40  元/张 
豆一 1701  3782  -4  149672  163616  元/吨 
豆二 1703  3896  0  12  元/吨 
豆油 1701  6626  2  590736  715314  元/吨 
豆粕 1701  2819  -2  1247014  1433840  元/吨 
铁矿石 1701  503.5  9  1843994  1430914  元/干吨 
聚乙烯 1701  9960  -25  544380  421330  元/吨 
聚丙烯 1701  8412  -43  565234  618982  元/吨 
棕榈油 1701  5940  68  1111864  586286  元/吨 
焦炭 1701  1871  78  620428  408664  元/吨 
焦煤 1701  1378.5  64.5  655382  470290  元/吨 
玉米 1701  1522  4  855896  1482864  元/吨 
玉米淀粉 1701  1781  -6  705912  722884  元/吨 
纤维板 1701  51.85  0  元/张 
鸡蛋 1701  3481  13  146272  124834  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:11月04日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年11月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1611  16.8  +0.21  356  5401  美元/100磅 
瘦猪 1612  46.15  -0.850  18361  106848  美分/磅 
现金结算黄油 1611  191.825  UNCH  1635  美分/磅 
棕榈油 1701  647.75  -8.75  520  美元/吨 
建筑木材 1701  312.2  +1.10  252  2837  美元/千板英尺 
幼牛 1701  117.85  -0.900  4484  21843  美分/磅 
奶酪 1612  1.73  +0.016  87  4049  美元/磅 
四级牛奶 1611  13.69  -0.06  464  美元/100磅 
乳清粉 1612  35.9  +0.1000  657  美分/磅 
脱脂奶粉 1612  91.825  -2.125  48  1041  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1701  990.6  +1.2  74168  315884  美分/蒲式耳 
小麦 1612  414.2  +2.2  44015  266256  美分/蒲式耳 
玉米 1612  348.6  +0.6  108935  573811  美分/蒲式耳 
豆粕 1612  309  +2.6  28136  120757  美元/短吨 
大豆油 1612  34.71  -0.39  65493  181175  美分/磅 
迷你小麦 1612  414.2  +2.2  58  1200  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1701  990.6  +1.2  591  6193  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1612  348.6  +0.6  281  4667  美分/蒲式耳 
燕麦 1612  228.2  +6.2  470  4867  美分/蒲式耳 
糙米 1701  9.885  +0.075  553  9807  美元/英担 
乙醇 1612  1.548  +0.030  127  3509  美元/加仑 
Soybean Crush 1803  90.2  +0.6  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1612  44.07  -0.59  753002  494261  美元/桶 
取暖油 1612  1.4303  -0.0279  75663  85723  美元/加仑 
RBOB汽油 1612  1.3786  -0.0459  93966  129779  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1701  2.937  -0.012  62735  224165  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1612  44.07  -0.590  14705  3701  美元/桶 
棉花 1612  0.6853  +0.0046  美元/磅 
咖啡 1612  1.7135  +0.0570  美元/磅 
可可 1612  2581  -124.00  18  美元/吨 
铂金 1701  1004.5  +10.1  15364  64179  美元/盎司 
1612  624.8  +7.20  5263  18638  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1612  1304.5  +1.2  218011  368593  美元/盎司 
1612  2.265  +0.0160  85524  106190  美元/磅 
1612  18.371  -0.045  56555  131458  美元/盎司 
迷你黄金 1612  1304.5  +1.20  308  2219  美元/盎司 
纽约迷你铜 1612  2.265  +0.0160  30  美元/磅 
E-micro黄金 1612  1304.5  +1.2  2827  2167  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1612  40300    82  303  日元/千升 
黄金 1706  4298    399  32213  日元/克 
1704  60.4    651  日元/克 
铂MINI 1708  3294    166  2266  日元/克 
1708  3294    2211  25323  日元/克 
1706  2071    204  日元/克 
重柴油 1705  41000      日元/千升 
煤油 1701  42390    163  2235  日元/千升 
汽油 1705  42760    2667  2837  日元/千升 
橡胶 1704  177.8    5457  7798  日元/千克 
原油 1703  29360    8818  64707  日元/千升 
中京煤油 1612  42500    20  299  日元/千升 
黄金MINI 1706  4298    44  4237  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:11月04日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2016年11月04日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1701 5940.00 CME 1701 647.75 美元/吨 1566.78
玉米 大商所 1701 1522.00 CBOT 1612 348.60 美分/蒲式耳 595.41
豆二 大商所 1703 3896.00 CBOT 1701 990.60 美分/蒲式耳 1428.15
豆油 大商所 1701 6626.00 CBOT 1612 34.71 美分/磅 1459.72
豆粕 大商所 1701 2819.00 CBOT 1612 309.00 美元/短吨 519.40
棉花 郑商所 1701 15280.00 NYMEX 1612 0.69 美元/磅 5079.90
天然橡胶 上期所 1701 13940.00 TOCOM 1704 177.80 日元/千克 2288.77
黄金 上期所 1612 283.25 TOCOM 1706 4298.00 日元/克 1.60
黄金 上期所 1612 283.25 COMEX 1612 1304.50 美元/盎司 0.10
上期所 1701 39190.00 COMEX 1612 2.27 美元/磅 5477.43
白银 上期所 1612 4133.00 COMEX 1612 18.37 美元/盎司 145.35
强麦WH 郑商所 1701 2811.00 CBOT 1612 414.20 美分/蒲式耳 1526.60
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com