生意社:03月01日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2018年03月01日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 1805 | 13005 | 65 | 287962 | 398062 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 1903 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 1804 | 19100 | -200 | 40934 | 40584 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 1805 | 52560 | -380 | 118938 | 245266 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 1805 | 14440 | 75 | 147718 | 302728 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 1804 | 26355 | -60 | 252760 | 155998 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 1806 | 272.05 | -0.7 | 96650 | 330226 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 1805 | 4036 | 17 | 2698576 | 2608248 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 1902 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 1806 | 2782 | -22 | 430736 | 427696 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 1806 | 3681 | -8 | 320618 | 875388 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 1805 | 4096 | 10 | 426214 | 635258 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 1805 | 147780 | -400 | 12466 | 22170 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 1805 | 104490 | -480 | 519416 | 491184 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 1805 | 5800 | -42.00 | 711198 | 1048734 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 1805 | 2659 | -23.00 | 981860 | 774040 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 1805 | 5777 | 16.00 | 226280 | 447648 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 1805 | 6774 | -22.00 | 144986 | 210266 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 1805 | 7128 | 46.00 | 801364 | 68836 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 1805 | 6370 | 6.00 | 126356 | 244112 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 1805 | 2493 | 9.00 | 554608 | 730554 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 1805 | 1495 | 2.00 | 223712 | 410274 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 1805 | 633.4 | -4.40 | 282866 | 362624 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 1805 | 2638 | 2.00 | 460 | 1976 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 1805 | 2625 | 0.00 | 0 | 2 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 1805 | 23070 | 0.00 | 0 | 24 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 1805 | 15235 | 40.00 | 116012 | 272844 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 1805 | 8164 | 70.00 | 142318 | 154382 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 聚氯乙烯 | 1805 | 6740 | 90 | 439794 | 294610 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 1805 | 134.5 | 0 | 0 | 4 | 元/张 | 
                       
                | 豆一 | 1805 | 3676 | 26 | 134418 | 209268 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 1805 | 3398 | 19 | 39002 | 26542 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 1805 | 5788 | 14 | 283866 | 731200 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 1805 | 3028 | 32 | 1373052 | 2072020 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 1805 | 544 | 1 | 1554214 | 1590906 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 1805 | 9605 | 110 | 497622 | 462932 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 1805 | 9217 | 49 | 505484 | 509836 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 1805 | 5322 | 30 | 260870 | 427256 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 1805 | 2252.5 | 2.5 | 273132 | 312964 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 1805 | 1402 | -13.5 | 327256 | 314250 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 1805 | 1832 | 4 | 394478 | 842944 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 1808 | 92.25 | 0 | 0 | 6 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 1805 | 3775 | 3 | 101642 | 194512 | 元/500千克 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:03月01日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2018年03月01日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | CME芝加哥商业交易所 | 
  			            
                | 三级牛奶 | 1803 | 14.04 | +0.02 | 181 | 4363 | 美元/100磅 | 
                       
                | 瘦猪 | 1804 | 66.975 | -0.250 | 20470 | 85119 | 美分/磅 | 
                       
                | 现金结算黄油 | 1803 | 221 | -2.400 | 40 | 1395 | 美分/磅 | 
                       
                | 棕榈油 | 1809 | 629 | -1.75 | 0 | 720 | 美元/吨 | 
                       
                | 建筑木材 | 1805 | 491.7 | -10.00 | 525 | 4697 | 美元/千板英尺 | 
                       
                | 幼牛 | 1804 | 146.75 | -0.250 | 6592 | 19085 | 美分/磅 | 
                       
                | 奶酪 | 1803 | 1.536 | -0.007 | 44 | 3706 | 美元/磅 | 
                       
                | 四级牛奶 | 1803 | 13.38 | -0.14 | 15 | 266 | 美元/100磅 | 
                       
                | 乳清粉 | 1803 | 25 | +0.5000 | 6 | 477 | 美分/磅 | 
                       
                | 脱脂奶粉 | 1803 | 71.25 | -0.500 | 29 | 1313 | 美分/磅 | 
             
                       
                | CBOT芝加哥期货交易所 | 
  			            
                | 大豆 | 1805 | 1068 | +12.4 | 141800 | 389284 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 小麦 | 1805 | 515.4 | +20.4 | 144339 | 230047 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 玉米 | 1805 | 386.2 | +4.2 | 270598 | 746071 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 豆粕 | 1805 | 397.2 | +2.5 | 74057 | 230755 | 美元/短吨 | 
                       
                | 大豆油 | 1805 | 32.39 | +0.16 | 63291 | 248228 | 美分/磅 | 
                       
                | 迷你小麦 | 1807 | 528.4 | +21.2 | 237 | 986 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 迷你大豆 | 1811 | 1038 | +5.6 | 707 | 13692 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 迷你玉米 | 1809 | 398.6 | +3.6 | 44 | 3590 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 燕麦 | 1805 | 273.4 | +3.2 | 642 | 4863 | 美分/蒲式耳 | 
                       
                | 糙米 | 1805 | 12.5 | -0.040 | 526 | 6588 | 美元/英担 | 
                       
                | 乙醇 | 1804 | 1.493 | +0.003 | 140 | 1086 | 美元/加仑 | 
                       
                | Soybean Crush | 1907 | 118 | -3.0 | 0 | 0 | 美分/蒲式耳 | 
             
                       
                | NYMEX纽约商业交易所 | 
  			            
                | WTI轻质低硫原油 | 1804 | 60.99 | -0.65 | 809345 | 482408 | 美元/桶 | 
                       
                | 取暖油 | 1804 | 1.8855 | -0.0180 | 73637 | 130219 | 美元/加仑 | 
                       
                | RBOB汽油 | 1804 | 1.8964 | -0.0282 | 71014 | 138443 | 美元/加仑 | 
                       
                | Henry Hub天然气 | 1804 | 2.698 | +0.031 | 203729 | 315680 | 美元/百万BTU | 
                       
                | 纽约迷你原油 | 1804 | 60.99 | -0.650 | 19804 | 1671 | 美元/桶 | 
                       
                | 棉花 | 2003 | 0.7282 |  | 0 | 0 | 美元/磅 | 
                       
                | 咖啡 | 1912 | 1.422 | +0.0155 | 0 | 0 | 美元/磅 | 
                       
                | 可可 | 1912 | 2357 | +30.00 | 0 | 0 | 美元/吨 | 
                       
                | 铂金 | 1804 | 957.8 | -30.3 | 30586 | 73847 | 美元/盎司 | 
                       
                | 钯 | 1806 | 973.2 | -64.40 | 12063 | 27399 | 美元/盎司 | 
             
                       
                | COMEX纽约商品交易所 | 
  			            
                | 黄金 | 1804 | 1305.2 | -12.7 | 396728 | 343146 | 美元/盎司 | 
                       
                | 铜 | 1805 | 3.123 | -0.0095 | 109913 | 149975 | 美元/磅 | 
                       
                | 银 | 1805 | 16.276 | -0.131 | 97439 | 149945 | 美元/盎司 | 
                       
                | 迷你黄金 | 1804 | 1305.2 | -12.70 | 472 | 633 | 美元/盎司 | 
                       
                | 纽约迷你铜 | 1805 | 3.124 | -0.0080 | 14 | 128 | 美元/磅 | 
                       
                | E-micro黄金 | 1812 | 1328.7 | -13.1 | 1255 | 4074 | 美元/盎司 | 
             
                       
                | 东京商品交易所 | 
  			            
                | 中京汽油 | 1804 | 57000 |  | 7 | 186 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金 | 1812 | 4502 |  | 9553 | 59309 | 日元/克 | 
                       
                | 银 | 1812 | 55.9 |  | 60 | 976 | 日元/克 | 
                       
                | 铂MINI | 1812 | 3357 |  | 146 | 1335 | 日元/克 | 
                       
                | 铂 | 1812 | 3357 |  | 4469 | 20476 | 日元/克 | 
                       
                | 钯 | 1812 | 3556 |  | 24 | 563 | 日元/克 | 
                       
                | 重柴油 | 1809 | 62000 |  |  | 0 | 日元/千升 | 
                       
                | 煤油 | 1805 | 57420 |  | 59 | 1550 | 日元/千升 | 
                       
                | 汽油 | 1804 | 55470 |  | 83 | 2276 | 日元/千升 | 
                       
                | 橡胶 | 1807 | 193.4 |  | 4010 | 11803 | 日元/千克 | 
                       
                | 原油 | 1807 | 40150 |  | 9503 | 40514 | 日元/千升 | 
                       
                | 中京煤油 | 1804 | 60000 |  |  | 15 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金MINI | 1812 | 4502 |  | 907 | 5420 | 日元/克 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:03月01日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2018年03月01日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。