生意社:07月22日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2019年07月22日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 1909 | 10640 | -45 | 264356 | 357512 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2001 | 2385 | 32 | 242052 | 311606 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 1909 | 16620 | 15 | 104084 | 61176 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 1909 | 47800 | 290 | 321630 | 256854 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 1909 | 13910 | -15 | 155000 | 243988 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 1909 | 19310 | -210 | 450336 | 265280 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 1912 | 321.7 | -0.2 | 602472 | 467246 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 1910 | 3963 | -7 | 3875196 | 2459286 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 1910 | 4203 | -46 | 94 | 72 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 1909 | 4568 | 42 | 416208 | 253412 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 1912 | 3328 | 54 | 1001244 | 598894 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 1912 | 3948 | 13 | 3343320 | 1180616 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 1910 | 3880 | 11 | 477404 | 547662 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 1909 | 134760 | -350 | 19696 | 28214 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 1910 | 115460 | -2440 | 1124824 | 298382 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 1909 | 5794 | -98.00 | 5543144 | 1419394 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 1909 | 2177 | 4.00 | 2058724 | 1872848 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 1909 | 5145 | -5.00 | 378332 | 426838 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 1909 | 6318 | -82.00 | 121500 | 167150 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 1910 | 9570 | -15.00 | 183440 | 131890 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 1909 | 6930 | -6.00 | 89806 | 191084 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 1909 | 2408 | -29.00 | 1378226 | 549336 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 1909 | 1482 | -11.00 | 259994 | 242226 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 1909 | 586.4 | 1.80 | 133676 | 249068 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 1909 | 2335 | -5.00 | 12 | 778 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2007 | 2204 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2001 | 21465 | 210.00 | 14162 | 18526 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 1909 | 13180 | 215.00 | 558644 | 418742 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 1909 | 7496 | -40.00 | 68616 | 84058 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 1909 | 4501 | 58 | 968752 | 327698 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 1909 | 6860 | 65 | 317238 | 333126 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 1910 | 156.55 | 0 | 0 | 2 | 元/张 | 
                       
                | 豆一 | 1909 | 3383 | 1 | 101828 | 146618 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 1909 | 3042 | -20 | 103008 | 237518 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 1909 | 5414 | 8 | 293662 | 643324 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 1909 | 2810 | -20 | 2070082 | 1425822 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 1909 | 895.5 | -4 | 999934 | 1238000 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 1909 | 7795 | 20 | 734608 | 594218 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 1909 | 8614 | 1 | 1046480 | 417386 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 1909 | 4198 | 10 | 386650 | 580806 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 1909 | 2163 | -2 | 298452 | 268828 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 1909 | 1408 | 1.5 | 118096 | 141492 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 1909 | 1914 | -16 | 452892 | 815466 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 1908 | 65.1 | 0.25 | 1058 | 446 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 1909 | 4770 | -71 | 239596 | 199406 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 原油 | 1910 | 429.3 | 0.6 | 289556 | 49196 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:07月22日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2019年07月22日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 东京商品交易所 | 
  			            
                | 中京汽油 | 1908 | 56700 |  | 35 | 391 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金 | 2006 | 4942 |  | 51094 | 38914 | 日元/克 | 
                       
                | 银 | 2004 | 56.5 |  | 88 | 306 | 日元/克 | 
                       
                | 铂MINI | 2004 | 2964 |  | 124 | 1125 | 日元/克 | 
                       
                | 铂 | 2004 | 2964 |  | 2182 | 23773 | 日元/克 | 
                       
                | 钯 | 2002 | 5133 |  | 1 | 323 | 日元/克 | 
                       
                | 重柴油 | 2001 | 62100 |  |  | 0 | 日元/千升 | 
                       
                | 煤油 | 1912 | 57890 |  | 27 | 437 | 日元/千升 | 
                       
                | 汽油 | 1909 | 55500 |  | 12 | 1307 | 日元/千升 | 
                       
                | 橡胶 | 1912 | 184.5 |  | 1563 | 6345 | 日元/千克 | 
                       
                | 原油 | 1912 | 39680 |  | 5512 | 24924 | 日元/千升 | 
                       
                | 中京煤油 | 1908 | 59300 |  |  | 31 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金MINI | 2004 | 4945 |  | 392 | 4675 | 日元/克 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:07月22日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2019年07月22日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。