生意社:09月03日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2019年09月03日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2001 | 11810 | 15 | 352848 | 366158 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2001 | 2190 | -22 | 1252390 | 785596 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 1910 | 17375 | 110 | 51666 | 64098 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 1910 | 46420 | -260 | 87998 | 207882 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 1910 | 14325 | 35 | 95278 | 284378 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 1910 | 18710 | 25 | 215974 | 146674 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 1912 | 357.2 | 1.4 | 392124 | 541180 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2001 | 3398 | 29 | 2620472 | 2829992 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 1910 | 3952 | 7 | 12 | 10 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2001 | 4704 | -24 | 384946 | 271270 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 1912 | 3058 | -22 | 946016 | 723350 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 1912 | 4596 | 36 | 2224864 | 1400692 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2001 | 3449 | 37 | 247470 | 453284 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2001 | 135850 | 2250 | 115404 | 37916 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 1911 | 144940 | 7980 | 2126468 | 391468 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2001 | 5102 | 10.00 | 1955710 | 1342882 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2001 | 2212 | 40.00 | 1762704 | 1439280 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2001 | 5380 | -2.00 | 932504 | 684528 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2001 | 5856 | -4.00 | 42504 | 97846 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 1912 | 10965 | 280.00 | 269516 | 137572 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 1910 | 9340 | -9.00 | 291578 | 117298 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2001 | 7432 | -47.00 | 304312 | 352324 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2001 | 2408 | 17.00 | 855204 | 518760 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2001 | 1391 | 6.00 | 130340 | 356282 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 1911 | 584.2 | 2.60 | 102404 | 158290 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2001 | 1794 | -8.00 | 92794 | 92054 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 1909 | 2126 | 0.00 | 0 | 208 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2007 | 2305 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2001 | 20215 | -75.00 | 18852 | 22508 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2001 | 12465 | -50.00 | 328422 | 529810 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2001 | 7036 | 0.00 | 44168 | 111906 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2001 | 4596 | -4 | 391172 | 374116 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2001 | 6445 | 35 | 169736 | 336760 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 1910 | 156.05 | 0 | 0 | 2 | 元/张 | 
                       
                | 豆一 | 2001 | 3588 | -5 | 133184 | 176866 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 1911 | 3442 | 36 | 178090 | 209040 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2001 | 6060 | -30 | 652612 | 947626 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2001 | 2989 | 12 | 1530246 | 2266426 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2001 | 635.5 | 17.5 | 2242136 | 1549034 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2001 | 7195 | 50 | 642238 | 948088 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2001 | 7975 | 19 | 663998 | 727556 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2001 | 4854 | 8 | 618718 | 512546 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2001 | 1893.5 | -10 | 319310 | 308004 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2001 | 1310.5 | 1 | 61568 | 133164 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2001 | 1874 | 1 | 399356 | 1196252 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 1910 | 61 | 2.1 | 174 | 184 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2001 | 4461 | 61 | 530712 | 270906 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2002 |  |  | 177942 | 46096 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 1911 | 429.7 | -3.6 | 168258 | 25176 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月03日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2019年09月03日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 东京商品交易所 | 
  			            
                | 中京汽油 | 1910 | 53500 | 0 |  | 136 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金 | 2006 | 5199 | 10 | 4319 | 33444 | 日元/克 | 
                       
                | 银 | 2006 | 62.9 | 0.3 | 30 | 377 | 日元/克 | 
                       
                | 铂MINI | 2006 | 3186 | -6 | 55 | 755 | 日元/克 | 
                       
                | 铂 | 2006 | 3186 | -6 | 4461 | 13618 | 日元/克 | 
                       
                | 钯 | 2002 | 4946 | 0 |  | 311 | 日元/克 | 
                       
                | 重柴油 | 2003 | 58100 | -100 |  | 0 | 日元/千升 | 
                       
                | 煤油 | 2002 | 54470 | -30 | 270 | 578 | 日元/千升 | 
                       
                | 汽油 | 2002 | 46930 | 40 | 200 | 945 | 日元/千升 | 
                       
                | 橡胶 | 2002 | 162.1 | -0.8 | 2379 | 5438 | 日元/千克 | 
                       
                | 原油 | 2001 | 36030 | -120 | 4133 | 30948 | 日元/千升 | 
                       
                | 中京煤油 | 1912 | 57200 | 0 |  | 25 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金MINI | 2004 | 5200 | 5 | 19 | 4120 | 日元/克 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:09月03日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2019年09月03日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。