生意社:10月16日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2019年10月16日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2001 | 11560 | -50 | 244948 | 331048 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2001 | 2157 | -14 | 1260918 | 810292 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 1911 | 16905 | 85 | 31184 | 51886 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 1912 | 46880 | -60 | 101484 | 230542 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 1912 | 13800 | 50 | 96260 | 237442 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 1912 | 18980 | -15 | 215434 | 197258 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 1912 | 340.45 | -1.4 | 376596 | 473484 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2001 | 3323 | -16 | 3761066 | 3299954 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2001 | 3735 | -71 | 32 | 34 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2001 | 4634 | 0 | 191234 | 277222 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 1912 | 2950 | -12 | 638388 | 554522 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 1912 | 4287 | -44 | 1794948 | 975416 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2001 | 3314 | -4 | 449916 | 663140 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2002 | 15500 | -30 | 9800 | 14062 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2001 | 138260 | 1300 | 38314 | 41704 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 1912 | 132690 | -1090 | 1109440 | 357942 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2001 | 5022 | -28.00 | 1578716 | 1460862 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2001 | 2241 | -46.00 | 2448834 | 1595242 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2001 | 5528 | -18.00 | 832688 | 589574 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2001 | 5838 | -18.00 | 56062 | 120106 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 1912 | 10455 | -5.00 | 77462 | 66682 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2001 | 7686 | 41.00 | 284150 | 154154 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2001 | 7214 | 33.00 | 229568 | 220378 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2001 | 2354 | 6.00 | 724208 | 400666 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2001 | 1456 | 2.00 | 397252 | 517600 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2001 | 557.4 | 0.20 | 121740 | 330406 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2001 | 1737 | 3.00 | 21902 | 84696 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2001 | 2333 | 4.00 | 16 | 248 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2001 | 20655 | 25.00 | 13526 | 30212 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2001 | 12655 | 30.00 | 646258 | 692562 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2001 | 6610 | 12.00 | 73804 | 181970 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2001 | 4630 | -33 | 756610 | 400404 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2001 | 6385 | -10 | 133078 | 328382 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2009 | 168.05 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2005 | 7579 | -88 | 72992 | 49354 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2001 | 3419 | -11 | 97788 | 181878 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 1912 | 3282 | -21 | 130228 | 241106 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2001 | 5974 | 56 | 570530 | 697436 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2001 | 2976 | 1 | 1665760 | 2168038 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2001 | 629 | -8.5 | 2315104 | 1767654 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2001 | 7405 | -60 | 553960 | 644664 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2001 | 8165 | -43 | 683180 | 671232 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2001 | 4772 | 90 | 844372 | 500474 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2001 | 1793.5 | 2.5 | 539432 | 417956 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2001 | 1225.5 | -7.5 | 198812 | 255346 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2001 | 1848 | 6 | 712394 | 1233944 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 1911 | 65.4 | 1.1 | 3542 | 840 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2001 | 4493 | 24 | 244390 | 252804 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2002 |  |  | 227472 | 62054 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2001 | 455.7 | -3.7 | 59936 | 35786 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月16日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2019年10月16日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 东京商品交易所 | 
  			            
                | 中京汽油 | 1911 | 55000 | -800 | 6 | 296 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金 | 2008 | 5161 | -24 | 15845 | 45728 | 日元/克 | 
                       
                | 银 | 2008 | 60.5 | -1.1 | 43 | 751 | 日元/克 | 
                       
                | 铂MINI | 2008 | 3101 | -6 | 546 | 1129 | 日元/克 | 
                       
                | 铂 | 2008 | 3101 | -6 | 5644 | 23017 | 日元/克 | 
                       
                | 钯 | 2008 | 5670 | 81 | 108 | 470 | 日元/克 | 
                       
                | 重柴油 | 2004 | 60000 | 0 |  | 0 | 日元/千升 | 
                       
                | 煤油 | 2002 | 56490 | 70 | 22 | 625 | 日元/千升 | 
                       
                | 汽油 | 2002 | 51660 | -10 | 18 | 788 | 日元/千升 | 
                       
                | 橡胶 | 2003 | 162.6 | -0.9 | 1654 | 8183 | 日元/千克 | 
                       
                | 原油 | 2003 | 37180 | -170 | 3675 | 22695 | 日元/千升 | 
                       
                | 中京煤油 | 1912 | 58500 | 0 |  | 50 | 日元/千升 | 
                       
                | 黄金MINI | 2008 | 5161 | -24 | 2179 | 6957 | 日元/克 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:10月16日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2019年10月16日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。