生意社:01月03日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2020年01月03日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2005 | 12850 | -115 | 183461 | 220713 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2005 | 2233 | 54 | 1423581 | 296747 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2002 | 14775 | -215 | 27387 | 32032 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2003 | 49070 | -320 | 81773 | 107465 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2002 | 14015 | -95 | 70834 | 110425 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2003 | 17850 | -70 | 79500 | 83783 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2006 | 349.02 | 2.88 | 144392 | 140774 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2005 | 3552 | -11 | 778292 | 1398669 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2010 | 3882 | 15 | 0 | 5 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2005 | 4612 | -6 | 55630 | 123234 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2006 | 3228 | 26 | 310134 | 267042 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2006 | 4434 | 55 | 551454 | 439851 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2005 | 3573 | -14 | 105504 | 275169 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2006 | 13850 | -320 | 20523 | 24842 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2006 | 135730 | 1250 | 51264 | 25572 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2003 | 110170 | -890 | 832788 | 157883 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2005 | 4994 | 30.00 | 614135 | 680870 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2005 | 2219 | 24.00 | 1134280 | 787731 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2005 | 5573 | -15.00 | 195211 | 275723 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2005 | 5850 | 8.00 | 16905 | 44734 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2005 | 10915 | -10.00 | 32463 | 30415 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2005 | 7697 | -55.00 | 149249 | 89150 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2005 | 7758 | 56.00 | 140140 | 115337 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2005 | 2335 | 7.00 | 307781 | 262382 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2005 | 1500 | 15.00 | 144300 | 209139 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2005 | 552.8 | -4.60 | 75506 | 140189 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2005 | 1712 | -11.00 | 26539 | 52847 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2001 | 2398 | 0.00 | 0 | 86 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 3 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2005 | 22040 | -115.00 | 8945 | 8219 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2005 | 14035 | -35.00 | 316908 | 580012 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2005 | 6412 | 20.00 | 51770 | 68372 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2005 | 4643 | 29 | 267715 | 198485 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2005 | 6495 | -5 | 72391 | 229655 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2012 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2005 | 7306 | 11 | 49829 | 79582 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2005 | 3879 | 15 | 41752 | 78390 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2003 | 3316 | 31 | 66839 | 117115 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2005 | 6852 | 84 | 638026 | 653413 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2005 | 2774 | 0 | 851662 | 1647025 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2005 | 663 | 7.5 | 613616 | 684480 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2005 | 7315 | 0 | 272824 | 363490 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2005 | 7528 | -48 | 330045 | 324979 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2005 | 6370 | 54 | 2002282 | 824520 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2005 | 1869.5 | -9.5 | 84283 | 139411 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2005 | 1177.5 | 4.5 | 45198 | 75651 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2005 | 1920 | 5 | 213786 | 750386 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2005 | 1457.5 | 10.5 | 16258 | 10363 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2005 | 3531 | -69 | 301801 | 285821 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2002 |  |  | 134100 | 32687 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2004 | 488.3 | 7.2 | 51402 | 17776 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:01月03日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2020年01月03日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2005 | 12850 | -115 | 183461 | 220713 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2005 | 2233 | 54 | 1423581 | 296747 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2002 | 14775 | -215 | 27387 | 32032 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2003 | 49070 | -320 | 81773 | 107465 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2002 | 14015 | -95 | 70834 | 110425 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2003 | 17850 | -70 | 79500 | 83783 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2006 | 349.02 | 2.88 | 144392 | 140774 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2005 | 3552 | -11 | 778292 | 1398669 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2010 | 3882 | 15 | 0 | 5 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2005 | 4612 | -6 | 55630 | 123234 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2006 | 3228 | 26 | 310134 | 267042 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2006 | 4434 | 55 | 551454 | 439851 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2005 | 3573 | -14 | 105504 | 275169 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2006 | 13850 | -320 | 20523 | 24842 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2006 | 135730 | 1250 | 51264 | 25572 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2003 | 110170 | -890 | 832788 | 157883 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2005 | 4994 | 30.00 | 614135 | 680870 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2005 | 2219 | 24.00 | 1134280 | 787731 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2005 | 5573 | -15.00 | 195211 | 275723 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2005 | 5850 | 8.00 | 16905 | 44734 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2005 | 10915 | -10.00 | 32463 | 30415 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2005 | 7697 | -55.00 | 149249 | 89150 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2005 | 7758 | 56.00 | 140140 | 115337 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2005 | 2335 | 7.00 | 307781 | 262382 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2005 | 1500 | 15.00 | 144300 | 209139 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2005 | 552.8 | -4.60 | 75506 | 140189 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2005 | 1712 | -11.00 | 26539 | 52847 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2001 | 2398 | 0.00 | 0 | 86 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 3 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2005 | 22040 | -115.00 | 8945 | 8219 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2005 | 14035 | -35.00 | 316908 | 580012 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2005 | 6412 | 20.00 | 51770 | 68372 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2005 | 4643 | 29 | 267715 | 198485 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2005 | 6495 | -5 | 72391 | 229655 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2012 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2005 | 7306 | 11 | 49829 | 79582 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2005 | 3879 | 15 | 41752 | 78390 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2003 | 3316 | 31 | 66839 | 117115 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2005 | 6852 | 84 | 638026 | 653413 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2005 | 2774 | 0 | 851662 | 1647025 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2005 | 663 | 7.5 | 613616 | 684480 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2005 | 7315 | 0 | 272824 | 363490 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2005 | 7528 | -48 | 330045 | 324979 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2005 | 6370 | 54 | 2002282 | 824520 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2005 | 1869.5 | -9.5 | 84283 | 139411 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2005 | 1177.5 | 4.5 | 45198 | 75651 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2005 | 1920 | 5 | 213786 | 750386 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2005 | 1457.5 | 10.5 | 16258 | 10363 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2005 | 3531 | -69 | 301801 | 285821 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2002 |  |  | 134100 | 32687 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2004 | 488.3 | 7.2 | 51402 | 17776 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:01月03日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2020年01月03日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。