生意社:09月04日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2020年09月04日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2101 | 12540 | -140 | 323305 | 216783 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2101 | 1965 | -31 | 1569018 | 540392 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2010 | 15525 | -225 | 42101 | 26790 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2010 | 51400 | -510 | 153286 | 114769 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2010 | 14285 | -100 | 123074 | 124344 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2010 | 19940 | -285 | 245490 | 97654 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2012 | 416.54 | -2.04 | 326578 | 218995 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2101 | 3758 | -37 | 1059478 | 1143834 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2101 | 3933 | 0 | 0 | 10 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2012 | 4838 | -26 | 414604 | 207065 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2012 | 2604 | -76 | 1018009 | 656090 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2012 | 5984 | -140 | 3177061 | 573627 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2101 | 3913 | -34 | 251054 | 334118 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2011 | 14845 | -375 | 37195 | 40056 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2011 | 145730 | -1660 | 38932 | 22322 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2011 | 119130 | -2790 | 866758 | 148092 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2101 | 3730 | -42.00 | 768441 | 1489100 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2101 | 2020 | -10.00 | 1304406 | 1155177 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2101 | 5129 | -45.00 | 568901 | 483033 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2010 | 5710 | -138.00 | 84761 | 50360 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2101 | 10090 | 75.00 | 37482 | 16837 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2101 | 1757 | -41.00 | 1209113 | 193678 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2010 | 6789 | 46.00 | 272756 | 149385 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2101 | 8670 | -69.00 | 493907 | 159924 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2101 | 2345 | 0.00 | 509584 | 335012 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2101 | 1763 | -68.00 | 2283662 | 681265 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2011 | 575 | -0.20 | 146209 | 136388 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2101 | 1606 | -26.00 | 105420 | 60383 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2101 | 2623 | 1.00 | 34 | 303 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2103 | 2430 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2101 | 19700 | -50.00 | 9283 | 8757 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2101 | 12910 | -150.00 | 302225 | 375597 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2101 | 6480 | -68.00 | 152640 | 104841 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2101 | 4031 | -24 | 217881 | 271806 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2101 | 6645 | -40 | 155519 | 208901 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2108 | 340.65 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2101 | 5735 | -76 | 79386 | 87760 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2101 | 4479 | 65 | 322144 | 142251 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2011 | 3475 | -3 | 27378 | 17037 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2101 | 6770 | 0 | 785636 | 575258 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2101 | 2948 | 6 | 899411 | 1378240 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2101 | 849 | -13.5 | 834320 | 707727 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2101 | 7655 | 15 | 438442 | 325822 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2101 | 7973 | -75 | 492221 | 322155 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2101 | 5916 | -38 | 1126498 | 405079 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2011 | 3562 | -9 | 141804 | 84444 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2101 | 2018.5 | -8 | 176997 | 128774 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2101 | 1277 | -5.5 | 72904 | 98437 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2101 | 2291 | 13 | 911164 | 1201340 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2010 | 1272 | -24 | 1420 | 327 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2010 | 3365 | -18 | 446660 | 304130 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2009 |  |  | 98728 | 179859 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2101 |  |  | 106348 | 129023 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2011 | 284.9 | -3.3 | 77223 | 51074 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月04日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2020年09月04日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2101 | 12540 | -140 | 323305 | 216783 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2101 | 1965 | -31 | 1569018 | 540392 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2010 | 15525 | -225 | 42101 | 26790 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2010 | 51400 | -510 | 153286 | 114769 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2010 | 14285 | -100 | 123074 | 124344 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2010 | 19940 | -285 | 245490 | 97654 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2012 | 416.54 | -2.04 | 326578 | 218995 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2101 | 3758 | -37 | 1059478 | 1143834 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2101 | 3933 | 0 | 0 | 10 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2012 | 4838 | -26 | 414604 | 207065 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2012 | 2604 | -76 | 1018009 | 656090 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2012 | 5984 | -140 | 3177061 | 573627 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2101 | 3913 | -34 | 251054 | 334118 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2011 | 14845 | -375 | 37195 | 40056 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2011 | 145730 | -1660 | 38932 | 22322 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2011 | 119130 | -2790 | 866758 | 148092 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2101 | 3730 | -42.00 | 768441 | 1489100 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2101 | 2020 | -10.00 | 1304406 | 1155177 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2101 | 5129 | -45.00 | 568901 | 483033 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2010 | 5710 | -138.00 | 84761 | 50360 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2101 | 10090 | 75.00 | 37482 | 16837 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2101 | 1757 | -41.00 | 1209113 | 193678 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2010 | 6789 | 46.00 | 272756 | 149385 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2101 | 8670 | -69.00 | 493907 | 159924 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2101 | 2345 | 0.00 | 509584 | 335012 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2101 | 1763 | -68.00 | 2283662 | 681265 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2011 | 575 | -0.20 | 146209 | 136388 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2101 | 1606 | -26.00 | 105420 | 60383 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2101 | 2623 | 1.00 | 34 | 303 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2103 | 2430 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2101 | 19700 | -50.00 | 9283 | 8757 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2101 | 12910 | -150.00 | 302225 | 375597 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2101 | 6480 | -68.00 | 152640 | 104841 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2101 | 4031 | -24 | 217881 | 271806 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2101 | 6645 | -40 | 155519 | 208901 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2108 | 340.65 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2101 | 5735 | -76 | 79386 | 87760 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2101 | 4479 | 65 | 322144 | 142251 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2011 | 3475 | -3 | 27378 | 17037 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2101 | 6770 | 0 | 785636 | 575258 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2101 | 2948 | 6 | 899411 | 1378240 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2101 | 849 | -13.5 | 834320 | 707727 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2101 | 7655 | 15 | 438442 | 325822 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2101 | 7973 | -75 | 492221 | 322155 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2101 | 5916 | -38 | 1126498 | 405079 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2011 | 3562 | -9 | 141804 | 84444 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2101 | 2018.5 | -8 | 176997 | 128774 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2101 | 1277 | -5.5 | 72904 | 98437 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2101 | 2291 | 13 | 911164 | 1201340 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2010 | 1272 | -24 | 1420 | 327 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2010 | 3365 | -18 | 446660 | 304130 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2009 |  |  | 98728 | 179859 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2101 |  |  | 106348 | 129023 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2011 | 284.9 | -3.3 | 77223 | 51074 | 元/桶 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:09月04日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2020年09月04日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。